| 注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
| 综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 | 累计人数 |
| 557 | 11 |
| 556 | 13 |
| 553 | 15 |
| 552 | 16 |
| 550 | 18 |
| 549 | 19 |
| 548 | 20 |
| 546 | 21 |
| 545 | 22 |
| 544 | 24 |
| 543 | 25 |
| 542 | 26 |
| 541 | 28 |
| 540 | 30 |
| 539 | 32 |
| 538 | 36 |
| 537 | 39 |
| 536 | 42 |
| 535 | 43 |
| 534 | 46 |
| 533 | 49 |
| 532 | 51 |
| 531 | 52 |
| 530 | 54 |
| 529 | 58 |
| 528 | 60 |
| 527 | 64 |
| 526 | 66 |
| 525 | 70 |
| 524 | 74 |
| 523 | 79 |
| 522 | 81 |
| 521 | 87 |
| 520 | 94 |
| 519 | 101 |
| 518 | 107 |
| 517 | 112 |
| 516 | 119 |
| 515 | 124 |
| 514 | 130 |
| 513 | 139 |
| 512 | 145 |
| 511 | 150 |
| 510 | 158 |
| 509 | 165 |
| 508 | 169 |
| 507 | 176 |
| 506 | 185 |
| 505 | 193 |
| 504 | 203 |
| 503 | 214 |
| 502 | 219 |
| 501 | 225 |
| 500 | 231 |
| 499 | 236 |
| 498 | 239 |
| 497 | 243 |
| 496 | 254 |
| 495 | 263 |
| 494 | 268 |
| 493 | 272 |
| 492 | 282 |
| 491 | 290 |
| 490 | 292 |
| 489 | 299 |
| 488 | 307 |
| 487 | 312 |
| 486 | 322 |
| 485 | 327 |
| 484 | 343 |
| 483 | 353 |
| 482 | 359 |
| 481 | 367 |
| 480 | 383 |
| 479 | 393 |
| 478 | 397 |
| 477 | 404 |
| 476 | 418 |
| 475 | 426 |
| 474 | 440 |
| 473 | 448 |
| 472 | 458 |
| 471 | 467 |
| 470 | 471 |
| 469 | 486 |
| 468 | 490 |
| 467 | 495 |
| 466 | 504 |
| 465 | 512 |
| 464 | 520 |
| 463 | 527 |
| 462 | 538 |
| 461 | 548 |
| 460 | 551 |
| 459 | 559 |
| 458 | 570 |
| 457 | 579 |
| 456 | 588 |
| 455 | 598 |
| 454 | 607 |
| 453 | 617 |
| 452 | 623 |
| 451 | 632 |
| 450 | 637 |
| 449 | 642 |
| 448 | 645 |
| 447 | 650 |
| 446 | 657 |
| 445 | 663 |
| 444 | 665 |
| 443 | 669 |
| 442 | 672 |
| 441 | 674 |
| 440 | 676 |
| 439 | 680 |
| 437 | 684 |
| 436 | 688 |
| 434 | 691 |
| 433 | 694 |
| 431 | 697 |
| 430 | 698 |
| 429 | 702 |
| 428 | 703 |
| 427 | 704 |
| 426 | 705 |
| 425 | 707 |
| 423 | 710 |
| 421 | 713 |
| 419 | 715 |
| 418 | 717 |
| 416 | 718 |
| 414 | 719 |
| 412 | 720 |
| 409 | 721 |
| 408 | 722 |
| 405 | 723 |
| 包括同时兼报表(导)演类(戏剧影视表演方向)或表(导)演类(戏剧影视导演方向)考生,包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 | |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:365
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。