| 2022—2023学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单表 | |||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
| 1 | 朱亦清 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10194503036 | 女 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303233 |
| 2 | 姚韵 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10200110035 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303234 |
| 3 | 孙亦秀 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10200110059 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303235 |
| 4 | 姚奕 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10200110411 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303236 |
| 5 | 黄瑞欣 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10210110090 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303237 |
| 6 | 杨子淇 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10210110422 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303238 |
| 7 | 潘瑭 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10210110427 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303239 |
| 8 | 许明博 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10210170425 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303240 |
| 9 | 张翊群 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10214500002 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303241 |
| 10 | 陈烨桦 | 华东师范大学 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 10220110043 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303242 |
| 11 | 晋善美 | 华东师范大学 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 10213320419 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303243 |
| 12 | 刘晴川 | 华东师范大学 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 10223320417 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303244 |
| 13 | 李胤辰 | 华东师范大学 | 传播学院 | 新闻学 | 10203360442 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303245 |
| 14 | 周嘉怡 | 华东师范大学 | 传播学院 | 新闻学 | 10213360417 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303246 |
| 15 | 林修琪 | 华东师范大学 | 传播学院 | 新闻学 | 10223360440 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303247 |
| 16 | 吕思逸 | 华东师范大学 | 传播学院 | 编辑出版学 | 10203360425 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303248 |
| 17 | 赵龙强 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 10191300422 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303249 |
| 18 | 周清源 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 10201300401 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303250 |
| 19 | 陈治旺 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 10201310020 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303251 |
| 20 | 雷雯 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 10211310022 | 女 | 壮族 | 2021年08月 | BZK202303252 |
| 21 | 陈飞羽 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 10221300422 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303253 |
| 22 | 黎敬谦 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 运动训练 | 10201330419 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303254 |
| 23 | 杨晨 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 运动训练 | 10211330424 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303255 |
| 24 | 金楷淇 | 华东师范大学 | 体育与健康学院 | 运动训练 | 10221330407 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303256 |
| 25 | 吴书冉 | 华东师范大学 | 公共管理学院 | 行政管理 | 10204900403 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202303257 |
| 26 | 刘名扬 | 华东师范大学 | 公共管理学院 | 行政管理 | 10214900453 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303258 |
| 27 | 吴振飞 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 10201170438 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303259 |
| 28 | 崔阳光 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 10204501028 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303260 |
| 29 | 朱全泽 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 10204602008 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303261 |
| 30 | 刘励劼 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 10204602051 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303262 |
| 31 | 李雨珂 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 10204602447 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303263 |
| 32 | 李珏 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 10214602435 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303264 |
| 33 | 杜沛阳 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 10224602049 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303265 |
| 34 | 李逸扬 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 10224602469 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303266 |
| 35 | 廖雪娇 | 华东师范大学 | 历史学系 | 历史学 | 10194500109 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202303267 |
| 36 | 陈珈宝 | 华东师范大学 | 历史学系 | 历史学 | 10200170404 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303268 |
| 37 | 林思锦 | 华东师范大学 | 历史学系 | 历史学 | 10200170431 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303269 |
| 38 | 李昔芹 | 华东师范大学 | 历史学系 | 历史学 | 10204900452 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303270 |
| 39 | 王若涵 | 华东师范大学 | 历史学系 | 历史学 | 10205401004 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303271 |
| 40 | 沈诗雯 | 华东师范大学 | 历史学系 | 历史学 | 10210170028 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303272 |
| 41 | 王瀚庆 | 华东师范大学 | 哲学系 | 哲学 | 10193360448 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303273 |
| 42 | 刘方舟 | 华东师范大学 | 哲学系 | 哲学 | 10200160408 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303274 |
| 43 | 严奕洁 | 华东师范大学 | 国际汉语文化学院 | 汉语国际教育 | 10202740439 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303275 |
| 44 | 栾蕙杉 | 华东师范大学 | 国际汉语文化学院 | 汉语国际教育 | 10212740404 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303276 |
| 45 | 于佩民 | 华东师范大学 | 国际汉语文化学院 | 汉语国际教育 | 10215102460 | 男 | 满族 | 2021年08月 | BZK202303277 |
| 46 | 张馨月 | 华东师范大学 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 10204102402 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202303278 |
| 47 | 张扬 | 华东师范大学 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 10214102415 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303279 |
| 48 | 杨青雨 | 华东师范大学 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 10214804406 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303280 |
| 49 | 来陈璐 | 华东师范大学 | 地理科学学院 | 地理科学 | 10202150412 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303281 |
| 50 | 宣丁瑜 | 华东师范大学 | 地理科学学院 | 地理科学 | 10203901044 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303282 |
| 51 | 叶思佳 | 华东师范大学 | 地理科学学院 | 地理科学 | 10203901048 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303283 |
| 52 | 竺骊铠 | 华东师范大学 | 地理科学学院 | 地理科学 | 10213901029 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303284 |
| 53 | 华佳玥 | 华东师范大学 | 地理科学学院 | 地理科学 | 10214501019 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303285 |
| 54 | 任泓仪 | 华东师范大学 | 外语学院 | 俄语 | 10210730409 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303286 |
| 55 | 周子仪 | 华东师范大学 | 外语学院 | 德语 | 10210740403 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303287 |
| 56 | 黄天悦 | 华东师范大学 | 外语学院 | 日语 | 10203901401 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303288 |
| 57 | 陈雨洁 | 华东师范大学 | 外语学院 | 法语 | 10210750422 | 女 | 汉族 | 2021年07月 | BZK202303289 |
| 58 | 沈婷奕 | 华东师范大学 | 外语学院 | 翻译 | 10210760406 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303290 |
| 59 | 刘俊杰 | 华东师范大学 | 外语学院 | 英语 | 10190720425 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303291 |
| 60 | 李炳润 | 华东师范大学 | 外语学院 | 英语 | 10194800487 | 女 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303292 |
| 61 | 金奕 | 华东师范大学 | 外语学院 | 英语 | 10200710034 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303293 |
| 62 | 杨成晓露 | 华东师范大学 | 外语学院 | 英语 | 10200720408 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303294 |
| 63 | 林智健 | 华东师范大学 | 外语学院 | 英语 | 10200760405 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303295 |
| 64 | 李玥 | 华东师范大学 | 外语学院 | 英语 | 10210710421 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303296 |
| 65 | 胡倍瑜 | 华东师范大学 | 外语学院 | 英语 | 10220710045 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303297 |
| 66 | 陈嘉 | 华东师范大学 | 外语学院 | 西班牙语 | 10210770407 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303298 |
| 67 | 顾轩 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 应用心理学 | 10203360401 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303299 |
| 68 | 陈佳杰 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 心理学 | 10192100529 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303300 |
| 69 | 于海翔 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 心理学 | 10210330414 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303301 |
| 70 | 孙恩甫 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 心理学 | 10220330406 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202303302 |
| 71 | 陆莹莹 | 华东师范大学 | 心理与认知科学学院 | 心理学大类 | 10220350470 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303303 |
| 72 | 高溢丛 | 华东师范大学 | 政治与国际关系学院 | 政治学与行政学 | 10191130408 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303304 |
| 73 | 林凯瑞 | 华东师范大学 | 政治与国际关系学院 | 政治学与行政学 | 10211130448 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303305 |
| 74 | 梁凯漫 | 华东师范大学 | 政治与国际关系学院 | 政治学与行政学 | 10213360454 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303306 |
| 75 | 刘雅旋 | 华东师范大学 | 教育学部 | 公共事业管理 | 10204500046 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303307 |
| 76 | 薄珏 | 华东师范大学 | 教育学部 | 听力与言语康复学 | 10204511411 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303308 |
| 77 | 孙梦 | 华东师范大学 | 教育学部 | 学前教育 | 10204500069 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303309 |
| 78 | 王滢淑 | 华东师范大学 | 教育学部 | 学前教育 | 10204501019 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303310 |
| 79 | 魏萍 | 华东师范大学 | 教育学部 | 学前教育 | 10214501069 | 女 | 土家族 | 2021年08月 | BZK202303311 |
| 80 | 陈佳怡 | 华东师范大学 | 教育学部 | 学前教育 | 10224501060 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303312 |
| 81 | 龚祖 | 华东师范大学 | 教育学部 | 教育学类 | 10214500013 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303313 |
| 82 | 苟陈萱 | 华东师范大学 | 教育学部 | 教育学类 | 10224500024 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303314 |
| 83 | 徐锦荣 | 华东师范大学 | 教育学部 | 教育学类 | 10224500039 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303315 |
| 84 | 王章涵 | 华东师范大学 | 教育学部 | 教育技术学 | 10204500067 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303316 |
| 85 | 李子健 | 华东师范大学 | 教育学部 | 教育技术学 | 10204507411 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303317 |
| 86 | 叶蓁蓁 | 华东师范大学 | 教育学部 | 艺术教育 | 10204500002 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303318 |
| 87 | 刘维佳 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10193901004 | 女 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303319 |
| 88 | 李硕 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10194800421 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303320 |
| 89 | 贾子涵 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10201510041 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303321 |
| 90 | 贾灏 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10202140458 | 男 | 蒙古族 | 2020年08月 | BZK202303322 |
| 91 | 陆清颀 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10204602115 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303323 |
| 92 | 王文君 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10205300446 | 男 | 满族 | 2020年08月 | BZK202303324 |
| 93 | 黄遵义 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10211510125 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303325 |
| 94 | 孔祥琛 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10211510445 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303326 |
| 95 | 周弋博 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10211510462 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303327 |
| 96 | 邢硕 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10212140416 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303328 |
| 97 | 王骏昌 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10212140429 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303329 |
| 98 | 贾家淇 | 华东师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10221510081 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303330 |
| 99 | 鄢明远 | 华东师范大学 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 10190350440 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303331 |
| 100 | 韩弈文 | 华东师范大学 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 10215501438 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303332 |
| 101 | 蔡祺枫 | 华东师范大学 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 10225501411 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303333 |
| 102 | 徐智航 | 华东师范大学 | 法学院 | 法学 | 10192100408 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303334 |
| 103 | 高杉 | 华东师范大学 | 法学院 | 法学 | 10214810406 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303335 |
| 104 | 杨思晋 | 华东师范大学 | 法学院 | 法学 | 10215201435 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303336 |
| 105 | 叶晨宇 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 10205304468 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303337 |
| 106 | 方雨菲 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 10215304474 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303338 |
| 107 | 刘梓谊 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10192100474 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303339 |
| 108 | 黄长栋 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10202140425 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303340 |
| 109 | 张扬清 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10203901024 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303341 |
| 110 | 李铮 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10203901043 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303342 |
| 111 | 尚佳琪 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10205102433 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303343 |
| 112 | 屈之硕 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10205300464 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303344 |
| 113 | 胡建辉 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10205300468 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303345 |
| 114 | 刘宇翔 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10205301038 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303346 |
| 115 | 陈佳妮 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10215301097 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303347 |
| 116 | 徐宇轩 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10215301421 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303348 |
| 117 | 周文皓 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 10225301487 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303349 |
| 118 | 徐秦禹 | 华东师范大学 | 物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 10205304419 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303350 |
| 119 | 廖欣怡 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 10201900402 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303351 |
| 120 | 徐欣宜 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 10201910010 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303352 |
| 121 | 魏书菲 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 10201910047 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303353 |
| 122 | 金莉悦 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 10205401013 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303354 |
| 123 | 高得鸿 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 10211900440 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303355 |
| 124 | 谭芷涵 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 10214900433 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303356 |
| 125 | 吴玉媚 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 10221910012 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303357 |
| 126 | 陈明煊 | 华东师范大学 | 生态与环境科学学院 | 环境科学 | 10214304422 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303358 |
| 127 | 苏宇欣 | 华东师范大学 | 生态与环境科学学院 | 生态学 | 10204302403 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303359 |
| 128 | 罗亦奇 | 华东师范大学 | 生态与环境科学学院 | 生态学 | 10224302421 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303360 |
| 129 | 王泳力 | 华东师范大学 | 社会发展学院 | 社会学 | 10200750424 | 女 | 满族 | 2020年08月 | BZK202303361 |
| 130 | 孟昕域 | 华东师范大学 | 社会发展学院 | 社会学 | 10211170440 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303362 |
| 131 | 麻杰 | 华东师范大学 | 社会发展学院 | 社会工作 | 10201170416 | 女 | 回族 | 2020年08月 | BZK202303363 |
| 132 | 王吉祥 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 10204800408 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303364 |
| 133 | 王艺蓓 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 10214800478 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303365 |
| 134 | 姜昱彤 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 10214800445 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303366 |
| 135 | 张霖姗 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 10224800468 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303367 |
| 136 | 邹丛远 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 10224800458 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202303368 |
| 137 | 刘昕 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 工商管理(中法创新实验班) | 10224810404 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202303369 |
| 138 | 钱欣赟 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 10214803406 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303370 |
| 139 | 崔芳瑞 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 10180730108 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202303371 |
| 140 | 房奥杰 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 10191170414 | 女 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303372 |
| 141 | 刘静琳 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 10204703407 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303373 |
| 142 | 姜修涵 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 10214500070 | 女 | 锡伯族 | 2021年08月 | BZK202303374 |
| 143 | 倪璟婕 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 10214500089 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303375 |
| 144 | 闵思齐 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 10214700461 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303376 |
| 145 | 陈思颜 | 华东师范大学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 10214703416 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303377 |
| 146 | 王子怡 | 华东师范大学 | 统计学院 | 保险学 | 10190350422 | 女 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303378 |
| 147 | 李春子 | 华东师范大学 | 统计学院 | 统计学 | 10205000502 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303379 |
| 148 | 刘玥涵 | 华东师范大学 | 统计学院 | 统计学 | 10211510435 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303380 |
| 149 | 徐恺威 | 华东师范大学 | 统计学院 | 统计学 | 10214304429 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303381 |
| 150 | 朱宇笑 | 华东师范大学 | 统计学院 | 统计学 | 10225001410 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303382 |
| 151 | 王宇哲 | 华东师范大学 | 统计学院 | 统计学类 | 10215000413 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303383 |
| 152 | 柏敏希 | 华东师范大学 | 统计学院 | 统计学类 | 10215000453 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303384 |
| 153 | 曾聿林 | 华东师范大学 | 美术学院 | 美术学 | 10203500036 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303385 |
| 154 | 刘巧 | 华东师范大学 | 美术学院 | 美术学 | 10223500420 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303386 |
| 155 | 杨尊婷 | 华东师范大学 | 美术学院 | 雕塑 | 10213500420 | 女 | 朝鲜族 | 2021年08月 | BZK202303387 |
| 156 | 王俊萍 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 10181900212 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202303388 |
| 157 | 罗持 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 10203903435 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303389 |
| 158 | 孙翊铭 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 10205102497 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303390 |
| 159 | 唐梦洋 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 10211900420 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303391 |
| 160 | 张艺怀 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 10213901414 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303392 |
| 161 | 余钒 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 10215102416 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303393 |
| 162 | 李鑫 | 华东师范大学 | 设计学院 | 产品设计 | 10202900494 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303394 |
| 163 | 李懿伦 | 华东师范大学 | 设计学院 | 产品设计 | 10222900401 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303395 |
| 164 | 顾佳霓 | 华东师范大学 | 设计学院 | 环境设计 | 10212900449 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303396 |
| 165 | 彭思盈 | 华东师范大学 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 10202900502 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303397 |
| 166 | 茅思涵 | 华东师范大学 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 10212900495 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303398 |
| 167 | 马紫腾 | 华东师范大学 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 10222900413 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303399 |
| 168 | 曹博 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10192100490 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303400 |
| 169 | 黄博立 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10193903431 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303401 |
| 170 | 张峻旗 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10195101535 | 男 | 汉族 | 2019年08月 | BZK202303402 |
| 171 | 史晓磊 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10204804405 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303403 |
| 172 | 陈艺豪 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10212150427 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303404 |
| 173 | 乔若奕 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10215101483 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303405 |
| 174 | 漆宇祥 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10215101549 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303406 |
| 175 | 陈胤遒 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10225101546 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303407 |
| 176 | 姜朝顺 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 软件工程 | 10225101557 | 男 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303408 |
| 177 | 刘家垚 | 华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 10202150430 | 男 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303409 |
| 178 | 涂雯蕙 | 华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 10212150404 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303410 |
| 179 | 孙逸飞 | 华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 通信工程 | 10180350144 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202303411 |
| 180 | 周润杰 | 华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 通信工程 | 10212140428 | 男 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303412 |
| 181 | 袁芷若 | 华东师范大学 | 通信与电子工程学院 | 通信工程 | 10222140463 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303413 |
| 182 | 万方怡 | 华东师范大学 | 音乐学院 | 音乐学 | 10203520006 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303414 |
| 183 | 李清阳 | 华东师范大学 | 音乐学院 | 音乐学 | 10213520002 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303415 |
| 184 | 吴镇姗 | 华东师范大学 | 音乐学院 | 音乐学 | 10223520020 | 女 | 汉族 | 2022年08月 | BZK202303416 |
| 185 | 张仲莉 | 华东师范大学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 10204501027 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303417 |
| 186 | 翟劲羽 | 华东师范大学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 10204507005 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303418 |
| 187 | 孙晓芬 | 华东师范大学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 10205401058 | 女 | 汉族 | 2020年08月 | BZK202303419 |
| 188 | 沈婧怡 | 华东师范大学 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 10215402406 | 女 | 汉族 | 2021年08月 | BZK202303420 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.0 w
