| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 526.8 | 1 | 1 |
| 515.2 | 1 | 2 |
| 471.6 | 1 | 3 |
| 471 | 1 | 4 |
| 446.8 | 1 | 5 |
| 436.8 | 1 | 6 |
| 436.6 | 1 | 7 |
| 429 | 1 | 8 |
| 412.6 | 1 | 9 |
| 408.8 | 1 | 10 |
| 403.2 | 1 | 11 |
| 399.6 | 1 | 12 |
| 398.4 | 1 | 13 |
| 397.6 | 1 | 14 |
| 394 | 1 | 15 |
| 393.8 | 1 | 16 |
| 393.4 | 1 | 17 |
| 389.2 | 1 | 18 |
| 387 | 1 | 19 |
| 385.8 | 1 | 20 |
| 383.6 | 1 | 21 |
| 381 | 1 | 22 |
| 380.6 | 1 | 23 |
| 378.6 | 1 | 24 |
| 377.6 | 1 | 25 |
| 377.4 | 1 | 26 |
| 374.6 | 1 | 27 |
| 374.2 | 1 | 28 |
| 373.4 | 1 | 29 |
| 372.4 | 1 | 30 |
| 371.2 | 1 | 31 |
| 369.4 | 1 | 32 |
| 367.2 | 1 | 33 |
| 365.4 | 1 | 34 |
| 364.4 | 1 | 35 |
| 363.6 | 1 | 36 |
| 362.4 | 1 | 37 |
| 362.2 | 1 | 38 |
| 361.6 | 1 | 39 |
| 361.4 | 2 | 41 |
| 361 | 1 | 42 |
| 360 | 1 | 43 |
| 359.4 | 2 | 45 |
| 359.2 | 1 | 46 |
| 359 | 1 | 47 |
| 358.8 | 1 | 48 |
| 357.2 | 1 | 49 |
| 354.4 | 2 | 51 |
| 354 | 1 | 52 |
| 353.8 | 1 | 53 |
| 352.8 | 1 | 54 |
| 352.6 | 1 | 55 |
| 351.4 | 1 | 56 |
| 351.2 | 1 | 57 |
| 350.6 | 1 | 58 |
| 350.4 | 1 | 59 |
| 350 | 2 | 61 |
| 349.6 | 2 | 63 |
| 348.8 | 1 | 64 |
| 347.8 | 1 | 65 |
| 347.6 | 2 | 67 |
| 347.4 | 3 | 70 |
| 347 | 1 | 71 |
| 346.6 | 1 | 72 |
| 345.6 | 2 | 74 |
| 344.8 | 1 | 75 |
| 343.6 | 1 | 76 |
| 342.2 | 1 | 77 |
| 342 | 1 | 78 |
| 340.8 | 1 | 79 |
| 340.6 | 1 | 80 |
| 340 | 1 | 81 |
| 339 | 1 | 82 |
| 338.2 | 1 | 83 |
| 337.8 | 1 | 84 |
| 337.2 | 1 | 85 |
| 336.8 | 1 | 86 |
| 335.6 | 1 | 87 |
| 335 | 1 | 88 |
| 334.6 | 1 | 89 |
| 334.4 | 1 | 90 |
| 332.6 | 1 | 91 |
| 332 | 1 | 92 |
| 331.4 | 2 | 94 |
| 329.8 | 1 | 95 |
| 329.2 | 1 | 96 |
| 328.6 | 1 | 97 |
| 328.2 | 2 | 99 |
| 328 | 2 | 101 |
| 327.8 | 1 | 102 |
| 327.2 | 3 | 105 |
| 326.6 | 1 | 106 |
| 325.8 | 1 | 107 |
| 325.2 | 1 | 108 |
| 325 | 1 | 109 |
| 324.8 | 1 | 110 |
| 324.6 | 1 | 111 |
| 324.2 | 1 | 112 |
| 324 | 1 | 113 |
| 323.4 | 1 | 114 |
| 322.6 | 1 | 115 |
| 322.2 | 1 | 116 |
| 320.4 | 1 | 117 |
| 320.2 | 1 | 118 |
| 320 | 1 | 119 |
| 319.6 | 1 | 120 |
| 319.4 | 1 | 121 |
| 319 | 2 | 123 |
| 318.2 | 1 | 124 |
| 317.6 | 1 | 125 |
| 314.8 | 1 | 126 |
| 312.4 | 1 | 127 |
| 312 | 1 | 128 |
| 311.8 | 1 | 129 |
| 311.2 | 1 | 130 |
| 311 | 1 | 131 |
| 309.8 | 1 | 132 |
| 309.2 | 1 | 133 |
| 308.8 | 1 | 134 |
| 307 | 2 | 136 |
| 306.8 | 1 | 137 |
| 306.6 | 1 | 138 |
| 305.4 | 1 | 139 |
| 304.8 | 1 | 140 |
| 304.6 | 1 | 141 |
| 304 | 1 | 142 |
| 303 | 2 | 144 |
| 302.6 | 1 | 145 |
| 302.4 | 1 | 146 |
| 302 | 1 | 147 |
| 301.8 | 1 | 148 |
| 299.4 | 1 | 149 |
| 299.2 | 1 | 150 |
| 297.6 | 2 | 152 |
| 296.4 | 1 | 153 |
| 290.6 | 2 | 155 |
| 289.6 | 1 | 156 |
| 288 | 1 | 157 |
| 286 | 1 | 158 |
| 284 | 2 | 160 |
| 281 | 1 | 161 |
| 279.2 | 1 | 162 |
| 275 | 1 | 163 |
| 274 | 1 | 164 |
| 273.4 | 2 | 166 |
| 269.4 | 1 | 167 |
| 267.4 | 1 | 168 |
| 267 | 1 | 169 |
| 260.6 | 1 | 170 |
| 256.6 | 1 | 171 |
| 255.6 | 1 | 172 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:14
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。