| 注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
| 综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 | 累计人数 |
| 565 | 11 |
| 560 | 12 |
| 558 | 13 |
| 556 | 14 |
| 549 | 15 |
| 548 | 16 |
| 542 | 18 |
| 541 | 19 |
| 539 | 20 |
| 537 | 21 |
| 535 | 22 |
| 532 | 23 |
| 530 | 24 |
| 529 | 25 |
| 523 | 27 |
| 521 | 28 |
| 517 | 29 |
| 515 | 30 |
| 513 | 31 |
| 510 | 33 |
| 507 | 35 |
| 506 | 36 |
| 501 | 39 |
| 500 | 40 |
| 499 | 42 |
| 498 | 43 |
| 497 | 44 |
| 496 | 46 |
| 495 | 47 |
| 492 | 48 |
| 491 | 49 |
| 490 | 50 |
| 488 | 52 |
| 487 | 53 |
| 486 | 54 |
| 485 | 55 |
| 484 | 56 |
| 481 | 57 |
| 479 | 60 |
| 478 | 62 |
| 477 | 64 |
| 476 | 67 |
| 474 | 70 |
| 473 | 71 |
| 472 | 74 |
| 470 | 75 |
| 469 | 77 |
| 468 | 78 |
| 466 | 83 |
| 463 | 84 |
| 462 | 86 |
| 461 | 88 |
| 460 | 89 |
| 459 | 90 |
| 458 | 91 |
| 457 | 92 |
| 456 | 95 |
| 454 | 97 |
| 453 | 99 |
| 452 | 101 |
| 451 | 102 |
| 449 | 103 |
| 445 | 104 |
| 444 | 105 |
| 443 | 106 |
| 441 | 107 |
| 440 | 110 |
| 439 | 112 |
| 438 | 113 |
| 437 | 114 |
| 436 | 117 |
| 434 | 118 |
| 433 | 119 |
| 432 | 120 |
| 430 | 121 |
| 429 | 122 |
| 428 | 124 |
| 426 | 125 |
| 425 | 127 |
| 423 | 128 |
| 422 | 129 |
| 421 | 131 |
| 419 | 134 |
| 418 | 135 |
| 416 | 136 |
| 415 | 137 |
| 413 | 138 |
| 411 | 140 |
| 410 | 141 |
| 409 | 143 |
| 407 | 144 |
| 404 | 145 |
| 403 | 147 |
| 402 | 148 |
| 399 | 149 |
| 398 | 150 |
| 393 | 151 |
| 仅统计本类考生,不包含音乐类(音乐教育类)考生,不包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 | |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:396
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。