| 序号 | 省份 | 投档分数线 | 最低排位 |
| 1 | 广东 | 文637理654 | 文131理680 |
| 2 | 天津 | 文637理687 | |
| 3 | 河北 | 文666理679 苏州校区:文636理641 | |
| 4 | 山西 | 文622.126122243理645.128126259 苏州校区:文590.126127207理605.126116233 | |
| 5 | 内蒙古 | 文648理655 苏州校区:文634理643 | |
| 6 | 辽宁 | 文652理672 苏州校区:文633理648 | |
| 7 | 吉林 | ||
| 8 | 黑龙江 | 文633.122139230 理673.146135268 苏州校区:文601.123143218 理645.140135254 | |
| 9 | 上海 | ||
| 10 | 江苏 | 文400理406 | |
| 11 | 浙江 | 一段685 | 一段934 |
| 12 | 安徽 | 文644理657 | 文106理771 |
| 13 | 福建 | 文636理648 苏州校区:文607理614 | |
| 14 | 江西 | 文636理660 苏州校区:文613理626 | 文100理375 苏州校区:文692理2863 |
| 15 | 山东 | 文636理665 | |
| 16 | 河南 | 文637理658 苏州校区:文616理640 | |
| 17 | 湖北 | 文638.125134137理662.123141140 苏州校区:文609.118133126理628.129124136 | |
| 18 | 湖南 | 文650理653 苏州校区:文620理617 | |
| 19 | 北京 | 校本部:文651理671 中法学院:文626理648 | |
| 20 | 广西 | 文640理676 | |
| 21 | 海南 | 文847理843 | |
| 22 | 重庆 | 文647.226128147理670.270124134 苏州校区:文625.217125141理640.253108134 | |
| 23 | 四川 | 文646理692 | |
| 24 | 贵州 | ||
| 25 | 云南 | ||
| 26 | 西藏 | ||
| 27 | 陕西 | 文663理679 | 文74理372 |
| 28 | 甘肃 | 文636.134236129理648.132264114 | |
| 29 | 青海 | 文620理636 | |
| 30 | 宁夏 | 文646.240116131理629.248125113 | |
| 31 | 新疆 | 文620理649 |
406