近日,2025年度普通高等学校本科专业申报材料公示(点击查看),高考直通车简要分析如下:
从各层次高校申报数量来看:
| @高考直通车 | 申报专业数量 |
| 985/211/双一流 | 45 |
| 211/双一流 | 80 |
| 双一流 | 21 |
| 公办本科 | 535 |
| 民办本科 | 185 |
| 合作办学 | 1 |
| 境外高校办学 | 2 |
| 总计 | 869 |
从各省申报数量来看,
| @高考直通车 | 申报专业数量 |
| 山东 | 60 |
| 江苏 | 60 |
| 辽宁 | 55 |
| 广东 | 54 |
| 北京 | 52 |
| 湖北 | 43 |
| 云南 | 42 |
| 江西 | 40 |
| 河南 | 39 |
| 四川 | 37 |
| 陕西 | 35 |
| 安徽 | 35 |
| 河北 | 30 |
| 湖南 | 28 |
| 新疆 | 26 |
| 广西 | 26 |
| 浙江 | 25 |
| 山西 | 23 |
| 甘肃 | 22 |
| 上海 | 21 |
| 内蒙古 | 21 |
| 黑龙江 | 17 |
| 重庆 | 16 |
| 吉林 | 14 |
| 天津 | 11 |
| 福建 | 10 |
| 海南 | 10 |
| 宁夏 | 10 |
| 贵州 | 7 |
| 总计 | 869 |
从学位数量来看:
| @高考直通车 | 申报专业数量 |
| 工学 | 333 |
| 教育学 | 120 |
| 管理学 | 100 |
| 医学 | 94 |
| 法学 | 64 |
| 艺术学 | 46 |
| 理学 | 38 |
| 农学 | 28 |
| 经济学 | 24 |
| 文学 | 22 |
| 总计 | 869 |
从各校申报数量来看:
| @高考直通车 | 申报专业数量 |
| 甘肃警察学院 | 10 |
| 辽宁对外经贸学院 | 7 |
| 哈尔滨工业大学 | 6 |
| 浙江传媒学院 | 5 |
| 中国政法大学 | 5 |
| 山西医药学院 | 5 |
| 沈阳医学院 | 5 |
| 广西民族大学 | 5 |
| 邢台医学院 | 4 |
| 山东第一医科大学 | 4 |
| 内蒙古警察学院 | 4 |
| 西南交通大学 | 4 |
| 新疆第二医学院 | 4 |
| 皖南医学院 | 4 |
| 昆明医科大学海源学院 | 4 |
| 河南体育学院 | 4 |
| 北京城市学院 | 4 |
| 广东警官学院 | 4 |
| 江西飞行学院 | 4 |
| 南京理工大学 | 4 |
| 滨州医学院 | 4 |
| 北京语言大学 | 4 |
| 海口经济学院 | 4 |
| 河北经贸大学 | 4 |
| 宁夏师范大学 | 3 |
| 郑州西亚斯学院 | 3 |
| 银川科技学院 | 3 |
| 青岛大学 | 3 |
| 苏州大学 | 3 |
| 曲靖健康医学院 | 3 |
| 西南政法大学 | 3 |
| 厦门工学院 | 3 |
| 长安大学 | 3 |
| 山东大学 | 3 |
| 南通大学 | 3 |
| 内蒙古大学 | 3 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 3 |
| 山东农业大学 | 3 |
| 内蒙古科技大学 | 3 |
| 山东中医药大学 | 3 |
| 新疆和田学院 | 3 |
| 山西医科大学 | 3 |
| 云南财经大学 | 3 |
| 内蒙古工业大学 | 3 |
| 宁夏大学 | 3 |
| 陕西警察学院 | 3 |
| 中国传媒大学 | 3 |
| 商丘师范学院 | 3 |
| 武汉科技大学 | 3 |
| 华东师范大学 | 3 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 3 |
| 江西科技师范大学 | 3 |
| 大连外国语大学 | 3 |
| 湖北医药学院 | 3 |
| 滇西科技师范学院 | 3 |
| 江南大学 | 3 |
| 东南大学 | 3 |
| 江西应用科技学院 | 3 |
| 抚州医药学院 | 3 |
| 蚌埠医科大学 | 3 |
| 甘肃医学院 | 3 |
| 湖南工商大学 | 3 |
| 安徽医科大学 | 3 |
| 华南师范大学 | 3 |
| 广东医科大学 | 3 |
| 江苏大学 | 3 |
| 安徽中医药大学 | 3 |
| 江西理工大学 | 3 |
| 南京信息工程大学 | 3 |
| 辽东学院 | 3 |
| 湖北经济学院 | 3 |
| 南京工程学院 | 3 |
| 湖北警官学院 | 3 |
| 南京审计大学 | 3 |
| 湖北三峡航空学院 | 3 |
| 河北外国语学院 | 3 |
| 陕西学前师范学院 | 2 |
| 上海健康医学院 | 2 |
| 玉溪师范学院 | 2 |
| 沈阳体育学院 | 2 |
| 沈阳师范大学 | 2 |
| 山东政法学院 | 2 |
| 徐州医科大学 | 2 |
| 石家庄学院 | 2 |
| 长沙理工大学 | 2 |
| 四川大学 | 2 |
| 中国地质大学(北京) | 2 |
| 青岛科技大学 | 2 |
| 内蒙古民族大学 | 2 |
| 塔里木理工学院 | 2 |
| 新疆政法学院 | 2 |
| 太原科技大学 | 2 |
| 三峡大学 | 2 |
| 天津大学 | 2 |
| 云南农业大学 | 2 |
| 同济大学 | 2 |
| 长沙医学院 | 2 |
| 山西农业大学 | 2 |
| 沈阳大学 | 2 |
| 中山大学 | 2 |
| 中国矿业大学 | 2 |
| 重庆三峡学院 | 2 |
| 新疆财经大学 | 2 |
| 武汉工程大学 | 2 |
| 新疆工业学院 | 2 |
| 中国人民大学 | 2 |
| 新疆师范大学 | 2 |
| 曲阜师范大学 | 2 |
| 宁波大学 | 2 |
| 武汉文理学院 | 2 |
| 阳光学院 | 2 |
| 西安建筑科技大学 | 2 |
| 右江民族医学院 | 2 |
| 西安美术学院 | 2 |
| 上海工程技术大学 | 2 |
| 西安思源学院 | 2 |
| 上海公安学院 | 2 |
| 西安医学院 | 2 |
| 长沙师范学院 | 2 |
| 西华师范大学 | 2 |
| 肇庆医学院 | 2 |
| 西南大学 | 2 |
| 郑州大学 | 2 |
| 青岛黄海学院 | 2 |
| 沈阳科技学院 | 2 |
| 西南林业大学 | 2 |
| 中国海洋大学 | 2 |
| 西南民族大学 | 2 |
| 中国民航大学 | 2 |
| 山东警察学院 | 2 |
| 咸阳师范学院 | 2 |
| 青岛滨海学院 | 2 |
| 南宁学院 | 2 |
| 中央民族大学 | 2 |
| 温州医科大学 | 2 |
| 遵义医科大学 | 2 |
| 文华学院 | 2 |
| 武汉商学院 | 2 |
| 临沂大学 | 2 |
| 电子科技大学 | 2 |
| 大湾区大学 | 2 |
| 赣南师范大学 | 2 |
| 昆明城市学院 | 2 |
| 广东白云学院 | 2 |
| 南京林业大学 | 2 |
| 广东技术师范大学 | 2 |
| 吉林医药学院 | 2 |
| 广东金融学院 | 2 |
| 东莞城市学院 | 2 |
| 北京科技大学 | 2 |
| 福建中医药大学 | 2 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 2 |
| 南昌医学院 | 2 |
| 广东药科大学 | 2 |
| 北京金融科技学院 | 2 |
| 北京林业大学 | 2 |
| 华中农业大学 | 2 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 2 |
| 济宁医学院 | 2 |
| 广西外国语学院 | 2 |
| 江西财经大学 | 2 |
| 广西医科大学 | 2 |
| 北京工业大学 | 2 |
| 广州华立学院 | 2 |
| 昆明医科大学 | 2 |
| 贵州医科大学 | 2 |
| 辽宁警察学院 | 2 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 2 |
| 南昌大学共青学院 | 2 |
| 成都理工大学 | 2 |
| 阜阳理工学院 | 2 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 2 |
| 甘肃民族师范学院 | 2 |
| 海南大学 | 2 |
| 华东交通大学 | 2 |
| 合肥经济学院 | 2 |
| 安徽第二医学院 | 2 |
| 河北传媒学院 | 2 |
| 吉林动画学院 | 2 |
| 河北大学 | 2 |
| 济宁学院 | 2 |
| 南宁理工学院 | 2 |
| 暨南大学 | 2 |
| 安徽大学 | 2 |
| 东北林业大学 | 2 |
| 川北医学院 | 2 |
| 安阳学院 | 2 |
| 南京艺术学院 | 2 |
| 东莞理工学院 | 2 |
| 河南医药大学 | 2 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 2 |
| 菏泽学院 | 2 |
| 昆明文理学院 | 2 |
| 黑龙江外国语学院 | 2 |
| 兰州工业学院 | 2 |
| 衡水学院 | 2 |
| 辽宁何氏医学院 | 2 |
| 大理大学 | 2 |
| 北京化工大学 | 2 |
| 大连理工大学 | 2 |
| 绵阳师范学院 | 2 |
| 北方工业大学 | 2 |
| 南昌师范学院 | 2 |
| 大连医科大学 | 2 |
| 南方医科大学 | 2 |
| 湖南工程学院 | 2 |
| 安徽师范大学 | 2 |
| 大连医科大学中山学院 | 2 |
| 南京农业大学 | 2 |
| 湖州师范学院 | 2 |
| 南京审计大学金审学院 | 2 |
| 华北理工大学 | 2 |
| 华北水利水电大学 | 2 |
| 河南科技大学 | 2 |
| 河南大学 | 2 |
| 浙江工业大学 | 1 |
| 扬州大学广陵学院 | 1 |
| 四川旅游学院 | 1 |
| 山东农业工程学院 | 1 |
| 张家界学院 | 1 |
| 苏州科技大学 | 1 |
| 中国科学技术大学 | 1 |
| 宿迁学院 | 1 |
| 信阳师范大学 | 1 |
| 山东女子学院 | 1 |
| 云南大学 | 1 |
| 台州学院 | 1 |
| 长江师范学院 | 1 |
| 太原工业学院 | 1 |
| 郑州轻工业大学 | 1 |
| 山东体育学院 | 1 |
| 中国社会科学院大学 | 1 |
| 太原理工大学 | 1 |
| 四川轻化工大学 | 1 |
| 太原师范学院 | 1 |
| 上海外国语大学 | 1 |
| 太原学院 | 1 |
| 韶关学院 | 1 |
| 唐山师范学院 | 1 |
| 沈阳城市建设学院 | 1 |
| 山东协和学院 | 1 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 1 |
| 天津仁爱学院 | 1 |
| 沈阳化工大学 | 1 |
| 天津商业大学 | 1 |
| 浙江中医药大学 | 1 |
| 天津师范大学 | 1 |
| 沈阳音乐学院 | 1 |
| 天津外国语大学 | 1 |
| 中国民用航空飞行学院 | 1 |
| 天津音乐学院 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 1 |
| 天津中医药大学 | 1 |
| 重庆城市科技学院 | 1 |
| 天水师范大学 | 1 |
| 苏州城市学院 | 1 |
| 青岛城市学院 | 1 |
| 上海交通大学 | 1 |
| 宁波大学科学技术学院 | 1 |
| 延安大学西安创新学院 | 1 |
| 皖西学院 | 1 |
| 伊犁师范大学 | 1 |
| 潍坊科技学院 | 1 |
| 豫北医学院 | 1 |
| 潍坊学院 | 1 |
| 云南警官学院 | 1 |
| 山西传媒学院 | 1 |
| 云南中医药大学 | 1 |
| 山西大同大学 | 1 |
| 沈阳城市学院 | 1 |
| 文山学院 | 1 |
| 长春中医药大学 | 1 |
| 无锡太湖学院 | 1 |
| 山东财经大学东方学院 | 1 |
| 芜湖学院 | 1 |
| 齐鲁理工学院 | 1 |
| 武昌理工学院 | 1 |
| 浙江万里学院 | 1 |
| 武汉城市学院 | 1 |
| 郑州工程技术学院 | 1 |
| 武汉纺织大学 | 1 |
| 中北大学 | 1 |
| 山西大学 | 1 |
| 齐鲁医药学院 | 1 |
| 武汉工程科技学院 | 1 |
| 中国美术学院 | 1 |
| 山西工学院 | 1 |
| 中国人民公安大学 | 1 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 1 |
| 中国刑事警察学院 | 1 |
| 宁波工程学院 | 1 |
| 四川工商学院 | 1 |
| 宁德师范学院 | 1 |
| 四川美术学院 | 1 |
| 西安财经大学 | 1 |
| 重庆交通大学 | 1 |
| 西安财经大学行知学院 | 1 |
| 重庆中医药学院 | 1 |
| 西安电子科技大学 | 1 |
| 信阳农林学院 | 1 |
| 西安工商学院 | 1 |
| 星海音乐学院 | 1 |
| 西安航空学院 | 1 |
| 徐州工程学院 | 1 |
| 清华大学 | 1 |
| 烟台南山学院 | 1 |
| 山西中医药大学 | 1 |
| 燕京理工学院 | 1 |
| 西安欧亚学院 | 1 |
| 上海戏剧学院 | 1 |
| 陕西国际商贸学院 | 1 |
| 上饶师范学院 | 1 |
| 西安体育学院 | 1 |
| 绍兴理工学院 | 1 |
| 西安外国语大学 | 1 |
| 深圳大学 | 1 |
| 西安外事学院 | 1 |
| 云南经济管理学院 | 1 |
| 西安戏剧学院 | 1 |
| 云南民族大学 | 1 |
| 琼台师范学院 | 1 |
| 云南师范大学 | 1 |
| 西安邮电大学 | 1 |
| 枣庄学院 | 1 |
| 西北民族大学 | 1 |
| 张家口学院 | 1 |
| 西北师范大学 | 1 |
| 长春大学旅游学院 | 1 |
| 西北政法大学 | 1 |
| 长春科技学院 | 1 |
| 西华大学 | 1 |
| 长江大学文理学院 | 1 |
| 陕西师范大学 | 1 |
| 长沙科技学院 | 1 |
| 西交利物浦大学 | 1 |
| 沈阳航空航天大学 | 1 |
| 西南财经大学 | 1 |
| 肇庆学院 | 1 |
| 西南财经大学天府学院 | 1 |
| 齐鲁师范学院 | 1 |
| 内蒙古农业大学 | 1 |
| 浙江理工大学 | 1 |
| 陕西中医药大学 | 1 |
| 浙江音乐学院 | 1 |
| 西南科技大学 | 1 |
| 山东航空学院 | 1 |
| 商丘工学院 | 1 |
| 郑州航空工业管理学院 | 1 |
| 宁夏理工学院 | 1 |
| 沈阳药科大学 | 1 |
| 西南石油大学 | 1 |
| 山东交通学院 | 1 |
| 上海大学 | 1 |
| 中国地质大学(武汉) | 1 |
| 上海第二工业大学 | 1 |
| 中国计量大学 | 1 |
| 湘南学院 | 1 |
| 首都师范大学 | 1 |
| 湘潭理工学院 | 1 |
| 南通理工学院 | 1 |
| 忻州师范学院 | 1 |
| 四川大学锦江学院 | 1 |
| 上海对外经贸大学 | 1 |
| 中国人民警察大学 | 1 |
| 新疆大学 | 1 |
| 中国消防救援学院 | 1 |
| 曲靖师范学院 | 1 |
| 四川电影电视学院 | 1 |
| 新疆工程学院 | 1 |
| 中南林业科技大学 | 1 |
| 内蒙古师范大学 | 1 |
| 中南民族大学 | 1 |
| 上海海事大学 | 1 |
| 中央美术学院 | 1 |
| 新疆警察学院 | 1 |
| 中原科技学院 | 1 |
| 新疆理工学院 | 1 |
| 重庆工商大学 | 1 |
| 新疆农业大学 | 1 |
| 重庆理工大学 | 1 |
| 上海建桥学院 | 1 |
| 重庆移通学院 | 1 |
| 新疆医科大学 | 1 |
| 四川外国语大学 | 1 |
| 普洱学院 | 1 |
| 新乡学院 | 1 |
| 武汉体育学院 | 1 |
| 南昌航空大学 | 1 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 1 |
| 嘉应学院 | 1 |
| 哈尔滨学院 | 1 |
| 广西科技师范学院 | 1 |
| 安庆师范大学 | 1 |
| 北京交通大学 | 1 |
| 大连艺术学院 | 1 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 1 |
| 北京警察学院 | 1 |
| 昆明理工大学 | 1 |
| 海南警察学院 | 1 |
| 聊城大学 | 1 |
| 韩山师范学院 | 1 |
| 广州南方学院 | 1 |
| 杭州师范大学 | 1 |
| 赣南科技学院 | 1 |
| 杭州医学院 | 1 |
| 江苏科技大学 | 1 |
| 德州学院 | 1 |
| 广东外语外贸大学 | 1 |
| 合肥师范学院 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 | 1 |
| 北部湾大学 | 1 |
| 鞍山师范学院 | 1 |
| 滇西应用技术大学 | 1 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 1 |
| 河北工程技术学院 | 1 |
| 绵阳城市学院 | 1 |
| 河北建筑工程学院 | 1 |
| 广州理工学院 | 1 |
| 北京理工大学 | 1 |
| 南京警察学院 | 1 |
| 电子科技大学成都学院 | 1 |
| 哈尔滨师范大学 | 1 |
| 河北民族师范学院 | 1 |
| 成都工业学院 | 1 |
| 河北体育学院 | 1 |
| 广东东软学院 | 1 |
| 东北大学 | 1 |
| 江苏师范大学 | 1 |
| 河池学院 | 1 |
| 广东培正学院 | 1 |
| 南京邮电大学 | 1 |
| 江西师范大学 | 1 |
| 南开大学 | 1 |
| 赤峰学院 | 1 |
| 河南警察学院 | 1 |
| 楚雄师范学院 | 1 |
| 河南开封科技传媒学院 | 1 |
| 昆明学院 | 1 |
| 东北电力大学 | 1 |
| 广西警察学院 | 1 |
| 河南理工大学 | 1 |
| 百色学院 | 1 |
| 安阳工学院 | 1 |
| 辽宁理工学院 | 1 |
| 北京联合大学 | 1 |
| 鲁东大学 | 1 |
| 河南中医药大学 | 1 |
| 南昌大学 | 1 |
| 河套学院 | 1 |
| 广州大学 | 1 |
| 河西学院 | 1 |
| 南京传媒学院 | 1 |
| 东北师范大学 | 1 |
| 南京航空航天大学 | 1 |
| 黑龙江财经学院 | 1 |
| 广州中医药大学 | 1 |
| 黑龙江大学 | 1 |
| 南京晓庄学院 | 1 |
| 东北石油大学 | 1 |
| 集宁师范学院 | 1 |
| 北京大学 | 1 |
| 成都大学 | 1 |
| 湖北大学 | 1 |
| 嘉兴大学 | 1 |
| 湖北工业大学 | 1 |
| 江汉大学 | 1 |
| 北京石油化工学院 | 1 |
| 成都锦城学院 | 1 |
| 东华大学 | 1 |
| 江苏理工学院 | 1 |
| 湖北汽车工业学院 | 1 |
| 北京第二外国语学院 | 1 |
| 北京舞蹈学院 | 1 |
| 成都师范学院 | 1 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 1 |
| 江西科技学院 | 1 |
| 湖北中医药大学 | 1 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 1 |
| 湖南财政经济学院 | 1 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
| 湖南城市学院 | 1 |
| 江西中医药大学 | 1 |
| 湖南大学 | 1 |
| 荆楚理工学院 | 1 |
| 湖南第一师范学院 | 1 |
| 喀什大学 | 1 |
| 佛山大学 | 1 |
| 昆明传媒学院 | 1 |
| 福建福耀科技大学 | 1 |
| 广西财经学院 | 1 |
| 湖南工学院 | 1 |
| 广西大学 | 1 |
| 湖南科技学院 | 1 |
| 兰州工商学院 | 1 |
| 湖南理工学院 | 1 |
| 乐山师范学院 | 1 |
| 湖南文理学院 | 1 |
| 辽宁传媒学院 | 1 |
| 福建江夏学院 | 1 |
| 保山学院 | 1 |
| 华北电力大学 | 1 |
| 辽宁科技学院 | 1 |
| 北京物资学院 | 1 |
| 广西师范大学 | 1 |
| 安徽公安学院 | 1 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 1 |
| 安徽三联学院 | 1 |
| 洛阳理工学院 | 1 |
| 阜阳师范大学 | 1 |
| 北海艺术设计学院 | 1 |
| 华南理工大学 | 1 |
| 广西艺术学院 | 1 |
| 华南农业大学 | 1 |
| 南昌理工学院 | 1 |
| 华南农业大学珠江学院 | 1 |
| 大连理工大学城市学院 | 1 |
| 复旦大学 | 1 |
| 南华大学 | 1 |
| 华中科技大学 | 1 |
| 南京大学 | 1 |
| 亳州学院 | 1 |
| 南京工业大学浦江学院 | 1 |
| 淮阴师范学院 | 1 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 1 |
| 黄淮学院 | 1 |
| 广州新华学院 | 1 |
| 昌吉学院 | 1 |
| 北京建筑大学 | 1 |
| 吉林工程技术师范学院 | 1 |
| 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 吉林警察学院 | 1 |
| 北华大学 | 1 |
| 吉林农业科技学院 | 1 |
| 哈尔滨体育学院 | 1 |
| 巢湖学院 | 1 |
| 宝鸡文理学院 | 1 |
| 河南工程学院 | 1 |
| 河北科技学院 | 1 |
| 总计 | 869 |
其中广东院校申报专业情况如下:
从申报专业来看:
| @高考直通车 | 申报专业数量 |
| 低空技术与工程 | 120 |
| 网络空间安全 | 56 |
| 运动训练 | 42 |
| 足球运动 | 31 |
| 人工智能教育 | 26 |
| 健康与医疗保障(注:授予管理学学士学位) | 19 |
| 医疗器械与装备工程(注:授予工学学士学位) | 19 |
| 口腔医学 | 19 |
| 纪检监察 | 18 |
| 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) | 18 |
| 老年医学与健康(注:授予管理学学士学位) | 16 |
| 游戏艺术设计 | 13 |
| 药物经济与管理(注:授予管理学学士学位) | 12 |
| 临床医学 | 12 |
| 区域国别学 | 12 |
| 生物育种技术 | 11 |
| 中医学 | 11 |
| 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 10 |
| 未来机器人 | 9 |
| 中医康复学 | 9 |
| 护理学(注:授予理学学士学位) | 8 |
| 生态修复学 | 8 |
| 涉外法治 | 7 |
| 国际法 | 6 |
| 音乐剧 | 6 |
| 体育旅游 | 6 |
| 氢能科学与工程 | 6 |
| 临床药学(注:授予理学学士学位) | 6 |
| 针灸推拿学 | 6 |
| 密码科学与技术 | 6 |
| 数字公共治理 | 6 |
| 数据警务技术 | 6 |
| 航空服务艺术与管理 | 5 |
| 基础医学 | 5 |
| 集成电路科学与工程 | 5 |
| 数字文旅 | 5 |
| 眼视光医学 | 5 |
| 预防医学 | 5 |
| 食品药品环境犯罪侦查技术 | 5 |
| 数字贸易 | 4 |
| 智慧能源工程 | 4 |
| 数字营销 | 4 |
| 工商管理 | 4 |
| 智能体育工程(注:可授教育学或工学学士学位) | 4 |
| 金融审计 | 4 |
| 国际组织与全球治理 | 4 |
| 武术与民族传统体育 | 3 |
| 精神医学 | 3 |
| 国内安全保卫 | 3 |
| 警犬技术 | 3 |
| 低空经济 | 3 |
| 交通管理工程 | 3 |
| 国家公园建设与管理(注:可授农学或管理学学士学位) | 3 |
| 电子竞技运动与管理 | 3 |
| 金融学 | 3 |
| 碳储科学与工程 | 3 |
| 中西医临床医学 | 3 |
| 资源勘查工程 | 3 |
| 法医学 | 3 |
| 舞蹈治疗 | 3 |
| 智能金融 | 2 |
| 马术运动与管理 | 2 |
| 低空经济与管理 | 2 |
| 航空运动 | 2 |
| 司法鉴定学 | 2 |
| 生物制造 | 2 |
| 跨媒体艺术 | 2 |
| 国家安全学 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 会计学 | 2 |
| 美术教育 | 2 |
| 交叉工程 | 2 |
| 智慧应急 | 2 |
| 数字治理 | 2 |
| 数据资源与数据智能 | 2 |
| 医学影像学 | 2 |
| 科技艺术 | 2 |
| 放射医学 | 2 |
| 兽医公共卫生 | 2 |
| 海外利益安全 | 2 |
| 曲艺 | 2 |
| 涉外警务 | 2 |
| 智慧制药 | 1 |
| 新能源安全工程 | 1 |
| 可持续能源 | 1 |
| 工程机器人 | 1 |
| 游戏科学与技术 | 1 |
| 老年医学与健康 | 1 |
| 智能轴承工程 | 1 |
| 工程造价与工程审计 | 1 |
| 计算语言学(理学) | 1 |
| 乐器修复与智造 | 1 |
| 电子竞技 | 1 |
| 冷链物流工程 | 1 |
| 政治安全保卫 | 1 |
| 量子科技 | 1 |
| 智能康养设计 | 1 |
| 工程诊治 | 1 |
| 科技伦理治理 | 1 |
| 城市环境大数据工程 | 1 |
| 低空经济与数智管理 | 1 |
| 公安管理学 | 1 |
| 纤维科学与智能制造 | 1 |
| 麻醉学 | 1 |
| 行星科学 | 1 |
| 公安情报学 | 1 |
| 音乐国际传播 | 1 |
| 功能农业 | 1 |
| 教育康复学 | 1 |
| 美术与书法 | 1 |
| 智慧文旅 | 1 |
| 密码工程 | 1 |
| 智能传播工程 | 1 |
| 城市空中交通规划与管理 | 1 |
| 具身智能 | 1 |
| 脑机接口 | 1 |
| 中医儿科学 | 1 |
| 脑机科学与技术 | 1 |
| 助产学(注:授予理学学士学位) | 1 |
| 能源科学与工程 | 1 |
| 微观制造科学与工程 | 1 |
| 农业机器人 | 1 |
| 文物犯罪侦查 | 1 |
| 品牌学 | 1 |
| 稀土科学与工程 | 1 |
| 漆艺设计 | 1 |
| 消防工程 | 1 |
| 国际管理 | 1 |
| 建筑工程数智化检测与修复 | 1 |
| 国际税收 | 1 |
| 健康与医疗保障 | 1 |
| 国际邮轮管理 | 1 |
| 病理学技术 | 1 |
| 全科医学 | 1 |
| 音视频智能装备工程 | 1 |
| 全球农业发展治理 | 1 |
| 语言科学 | 1 |
| 大功率半导体科学与工程 | 1 |
| 法学 | 1 |
| 人工智能教育(理学) | 1 |
| 智慧景观建造 | 1 |
| 人工智能与智慧治理 | 1 |
| 城市更新 | 1 |
| 森林消防 | 1 |
| 智能出版工程 | 1 |
| 商务统计学 | 1 |
| 智能计算 | 1 |
| 商业人工智能 | 1 |
| 智能审计 | 1 |
| 商业信息系统 | 1 |
| 智能信息工程 | 1 |
| 社会治理 | 1 |
| 中华民族共同体学 | 1 |
| 社区矫正 | 1 |
| 中医健康管理学 | 1 |
| 大健康产业管理 | 1 |
| 中医药文化传播 | 1 |
| 涉外经贸法治 | 1 |
| 飞行技术 | 1 |
| 安全防范工程 | 1 |
| 冰雪旅游 | 1 |
| 深地科学与工程 | 1 |
| 未来创新设计 | 1 |
| 生活方式医学 | 1 |
| 文化旅游 | 1 |
| 傣药学 | 1 |
| 无人机与智能网络 | 1 |
| 国家金融学 | 1 |
| 低空智能与安全 | 1 |
| 国家审计 | 1 |
| 细胞治疗药学 | 1 |
| 低空安全管理 | 1 |
| 乡村治理 | 1 |
| 生物质智能制造 | 1 |
| 心理、脑与认知科学 | 1 |
| 时空信息工程 | 1 |
| 新能源船舶工程 | 1 |
| 低空安全与警务 | 1 |
| 刑事科学技术 | 1 |
| 食品智能制造工程 | 1 |
| 盐碱地科学与工程 | 1 |
| 手语 | 1 |
| 低空智能运营工程 | 1 |
| 海洋智能与无人技术 | 1 |
| 医学物理学 | 1 |
| 航空安防管理 | 1 |
| 艺术治疗 | 1 |
| 低空管理工程与应用 | 1 |
| 交通基础设施更新工程 | 1 |
| 数智财务管理 | 1 |
| 邮政快递管理 | 1 |
| 数智旅游 | 1 |
| 交通能源融合工程 | 1 |
| 数智人居环境 | 1 |
| 语言智能 | 1 |
| 数智业财融合管理 | 1 |
| 法律英语 | 1 |
| 数智营销 | 1 |
| 真空科学与工程 | 1 |
| 数智影像与国际传播 | 1 |
| 质量管理工程(工学) | 1 |
| 数字传播 | 1 |
| 财富管理 | 1 |
| 航空气象科学与工程 | 1 |
| 智慧养老服务管理 | 1 |
| 数字金融 | 1 |
| 智慧渔业 | 1 |
| 数字空间设计 | 1 |
| 智能财务 | 1 |
| 半导体工艺与装备 | 1 |
| 智能穿戴工程 | 1 |
| 数字生态与健康 | 1 |
| 智能化工 | 1 |
| 数字体育(注:可授理学或工学学士学位) | 1 |
| 警务指挥与战术 | 1 |
| 航运金融 | 1 |
| 智能软件 | 1 |
| 数字文旅与智慧管理 | 1 |
| 智能生物制造 | 1 |
| 核药学 | 1 |
| 智能网络与云计算工程 | 1 |
| 核医学 | 1 |
| 智能冶金工程 | 1 |
| 数字资产管理 | 1 |
| 中国学 | 1 |
| 水生动物医学 | 1 |
| 具身智能工程 | 1 |
| 编剧 | 1 |
| 中医骨伤科学 | 1 |
| 司法警察学 | 1 |
| 康复医学 | 1 |
| 算力工程 | 1 |
| 中医养生学 | 1 |
| 太极拳 | 1 |
| 珠宝首饰设计与工艺 | 1 |
| 化工智能制造技术 | 1 |
| 资源环境审计 | 1 |
| 陶瓷艺术设计 | 1 |
| 总图运输工程 | 1 |
| 低空经济管理 | 1 |
| 工程互联网 | 1 |
| 网络传播与新媒体 | 1 |
| 总计 | 869 |
