普通类高职分类专科批(第2次征集)缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 63 | 651 | 数字媒体技术 | 12000 | |
11 | 652 | 大数据技术 | 12000 | ||||
17 | 653 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
20 | 654 | 动漫制作技术 | 12000 | ||||
34 | 655 | 康复治疗技术 | 10800 | ||||
22 | 656 | 公共卫生管理 | 9900 | ||||
25 | 657 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11000 | ||||
15 | 658 | 大数据与财务管理 | 11000 | ||||
12 | 659 | 电子商务 | 9900 | ||||
14 | 660 | 现代物流管理 | 9500 | ||||
11 | 661 | 广播影视节目制作 | 12000 | ||||
37 | 662 | 新闻采编与制作 | 10900 | ||||
14 | 663 | 录音技术与艺术 | 11800 | ||||
5 | 664 | 摄影摄像技术 | 11200 | ||||
13 | 665 | 融媒体技术与运营 | 12000 | ||||
13 | 666 | 传播与策划 | 11000 | ||||
8 | 667 | 学前教育 | 10600 | ||||
19 | 668 | 应用英语 | 9900 | ||||
20 | 669 | 现代文秘 | 9900 | ||||
17 | 671 | 智慧健康养老服务与管理 | 9900 | ||||
17 | 672 | 社区康复 | 9900 | ||||
10 | 673 | 影视制片管理 | 12000 | ||||
8 | 674 | 艺术教育 | 12000 | ||||
28 | 675 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
15 | 676 | 体育艺术表演 | 12000 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 4 | 601 | 学前教育 | 11800 | |
10 | 602 | 早期教育 | 11800 | ||||
6 | 604 | 社区康复 | 11800 | ||||
10 | 605 | 社会体育 | 11800 | ||||
7 | 606 | 艺术教育 | 11800 | ||||
10 | 607 | 旅游管理 | 11800 | ||||
1 | 617 | 工程造价 | 12000 | ||||
9 | 619 | 建筑设计 | 12000 | ||||
3 | 680 | 大数据与会计 | 11800 | ||||
4 | 681 | 信息安全技术应用 | 12000 | ||||
7 | 682 | 药品经营与管理 | 11800 | ||||
3 | 683 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
1 | 684 | 计算机网络技术 | 12000 | ||||
5 | 688 | 移动互联应用技术 | 12000 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 1 | 60B | 会计信息管理 | 10800 | |
11 | 60E | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
5 | 60J | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000 | ||||
9 | 60K | 软件技术 | 12000 | ||||
2 | 60M | 体育保健与康复 | 10800 | ||||
9 | 60P | 密码技术应用 | 11800 | ||||
15 | 60R | 信息安全技术应用 | 11800 | ||||
10 | 60T | 旅游管理 | 10800 | ||||
3 | 60V | 汽车检测与维修技术 | 11800 | ||||
5 | 60X | 汽车电子技术 | 11800 | ||||
4 | 60Z | 电子商务 | 10800 | ||||
4 | 61B | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
9 | 61D | 大数据技术 | 11800 | ||||
4 | 61F | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 18000 | ||||
2 | 61H | 城市轨道交通运营管理 | 10800 | ||||
8 | 61K | 电信服务与管理 | 10800 | ||||
1 | 61M | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
4 | 61P | 市场营销 | 10800 | ||||
12 | 61R | 建筑消防技术 | 11800 | ||||
16 | 61W | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
10 | 61X | 市政工程技术 | 10800 | ||||
7 | 61Z | 应用电子技术 | 10800 | ||||
10 | 62B | 数字媒体技术 | 11800 | ||||
18 | 62D | 现代移动通信技术 | 11800 | ||||
3 | 62F | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
10 | 62H | 现代通信技术 | 11800 | ||||
10 | 62K | 融媒体技术与运营 | 11800 | ||||
3 | 62M | 现代物流管理 | 10800 | ||||
9 | 62P | 广播影视节目制作 | 11800 | ||||
5 | 62T | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
1 | 62V | 药品经营与管理 | 11800 | ||||
6 | 62X | 民航运输服务 | 11800 | ||||
6 | 63A | 智能网联汽车技术 | 11800 | ||||
6 | 6Y1 | 早期教育 | 12000 | ||||
13 | 6Y2 | 工业互联网技术 | 11800 | ||||
9 | 6Y7 | 食品智能加工技术 | 学费待定 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 23 | 60P | 计算机应用技术 | 11000 | |
1 | 61A | 大数据与会计 | 10800 | ||||
17 | 61U | 机械制造及自动化 | 9800 | ||||
3 | 61W | 智能控制技术 | 12000 | ||||
21 | 62U | 电子信息工程技术 | 11800 | ||||
15 | 63G | 软件技术 | 11000 | ||||
30 | 63V | 大数据技术 | 11800 | ||||
2 | 64A | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
2 | 64L | 国际经济与贸易 | 8800 | ||||
5 | 64R | 计算机应用技术(中外合作办学) | 20000 | ||||
9 | 657 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
1 | 682 | 智能网联汽车技术 | 11800 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 9 | 61B | 检验检测技术与管理 | 12000 | |
18 | 650 | 护理 | 12000 | ||||
7 | 651 | 健康管理 | 11800 | ||||
8 | 652 | 社区康复 | 11800 | ||||
12 | 653 | 药品与医疗器械类 | 包含专业:药品经营与管理、药品质量与安全 | 11800 | |||
4 | 656 | 新能源装备技术 | 9800 | ||||
5 | 657 | 油气储运技术 | 12000 | ||||
8 | 659 | 储能材料技术 | 12000 | ||||
2 | 660 | 城市燃气工程技术 | 10800 | ||||
15 | 662 | 城市轨道交通运营管理 | 10800 | ||||
6 | 664 | 建筑室内设计 | 10800 | ||||
8 | 666 | 工程造价 | 10800 | ||||
7 | 667 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
3 | 668 | 软件技术 | 11800 | ||||
7 | 670 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息工程技术、电子产品制造技术 | 12000 | |||
3 | 671 | 计算机类 | 包含专业:云计算技术应用、人工智能技术应用 | 11800 | |||
3 | 672 | 新能源汽车技术 | 11800 | ||||
5 | 673 | 汽车制造类 | 包含专业:智能网联汽车技术、汽车制造与试验技术 | 11800 | |||
8 | 674 | 汽车检测与维修技术 | 11800 | ||||
4 | 675 | 学前教育 | 12000 | ||||
5 | 676 | 早期教育 | 12000 | ||||
4 | 677 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | ||||
5 | 678 | 汽车技术服务与营销 | 10800 | ||||
1 | 680 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
2 | 682 | 密码技术应用 | 12000 | ||||
3 | 684 | 家具设计与制造 | 12000 | ||||
5072 | 重庆现代制造职业学院 | 民办 | 5 | 602 | 新能源装备技术 | 11800 | |
27 | 603 | 智能机电技术 | 11800 | ||||
7 | 604 | 电气自动化技术 | 11800 | ||||
20 | 605 | 国际商务 | 10800 | ||||
5 | 606 | 模具设计与制造 | 学费待定 | ||||
32 | 607 | 智能机器人技术 | 学费待定 | ||||
27 | 608 | 工业互联网应用 | 学费待定 | ||||
24 | 609 | 物流工程技术 | 学费待定 | ||||
21 | 610 | 采购与供应管理 | 学费待定 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 3 | 6A1 | 软件技术 | 11800 | |
11 | 6A3 | 信息安全技术应用 | 12000 | ||||
1 | 6C1 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
1 | 6D1 | 学前教育 | 9800 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 3 | 637 | 工业设计 | 9600 | |
6 | 657 | 市场营销 | 9800 | ||||
8 | 660 | 关务与外贸服务 | 9800 | ||||
9 | 666 | 跨境电子商务 | 9800 | ||||
3 | 692 | 新能源装备技术 | 学费待定 | ||||
3 | 693 | 无人机应用技术 | 学费待定 | ||||
13 | 694 | 应急救援技术 | 学费待定 | ||||
4 | 695 | 铁路物流管理 | 学费待定 | ||||
14 | 696 | 财税大数据应用 | 学费待定 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 3 | 614 | 统计与会计核算 | 9800 | |
1 | 616 | 数字化设计与制造技术 | 12000 | ||||
3 | 619 | 民航安全技术管理 | 该专业报考有身体条件要求,详见我校招生章程 | 12000 | |||
3 | 686 | 虚拟现实技术应用 | 12000 | ||||
5 | 687 | 工业设计 | 12000 | ||||
5 | 688 | 智能物流技术 | 12000 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 10 | 60L | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | |
2 | 613 | 跨境电子商务 | 学费待定 | ||||
3 | 615 | 智慧健康养老服务与管理 | 12000 | ||||
10 | 634 | 药品质量与安全 | 12000 | ||||
8 | 639 | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
18 | 646 | 酒店管理与数字化运营 | 11500 | ||||
13 | 663 | 电子商务 | 12000 | ||||
6 | 666 | 城市轨道交通运营管理 | 12000 | ||||
15 | 667 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
7 | 672 | 大数据技术 | 学费待定 | ||||
16 | 678 | 食品检验检测技术 | 12000 | ||||
11 | 691 | 药品经营与管理 | 12000 | ||||
2 | 694 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 2 | 675 | 财富管理 | 9500 | |
3 | 676 | 大数据与审计 | 9500 | ||||
3 | 677 | 电子商务 | 9500 | ||||
1 | 679 | 学前教育 | 9800 | ||||
1 | 681 | 社会体育 | 9500 | ||||
1 | 683 | 新能源汽车技术 | 10000 | ||||
3 | 687 | 建筑工程技术 | 10000 | ||||
2 | 688 | 光伏工程技术 | 10800 | ||||
4 | 691 | 软件技术 | 12000 | ||||
7 | 692 | 药品生产技术 | 10000 | ||||
5 | 694 | 人工智能数据工程技术 | 学费待定 | ||||
4 | 695 | 民航安全技术管理 | 学费待定 | ||||
5085 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 4 | 625 | 早期教育 | 11800 | |
7 | 659 | 大数据技术 | 11800 | ||||
6 | 667 | 电子信息工程技术 | 10000 | ||||
7 | 675 | 服装设计与工艺 | 11800 | ||||
8 | 677 | 计算机应用技术 | 10000 | ||||
10 | 681 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
8 | 682 | 智能网联汽车技术 | 11800 | ||||
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 14 | 60F | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | |
3 | 60J | 跨境电子商务 | 12000 | ||||
7 | 60Q | 工业互联网技术 | 11800 | ||||
5 | 60T | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
8 | 614 | 护理 | 学费待定 | ||||
21 | 615 | 康复治疗技术 | 学费待定 | ||||
9 | 616 | 机场运行服务与管理 | 学费待定 | ||||
9 | 618 | 应急救援技术 | 学费待定 | ||||
5 | 619 | 智慧健康养老服务与管理 | 学费待定 | ||||
13 | 61C | 软件技术 | 12000 | ||||
5 | 61G | 数字化设计与制造技术 | 12000 | ||||
18 | 61K | 社区康复 | 11600 | ||||
7 | 61N | 财税大数据应用 | 11800 | ||||
12 | 657 | 移动互联应用技术 | 11800 | ||||
2 | 662 | 数字媒体技术 | 11800 | ||||
9 | 690 | 大数据技术 | 12000 | ||||
9 | 693 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
8 | 696 | 智慧城市管理技术 | 12000 | ||||
12 | 699 | 虚拟现实技术应用 | 12000 | ||||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 36 | 602 | 社会体育 | 12000 | |
34 | 604 | 药品质量与安全 | 12000 | ||||
92 | 607 | 药品经营与管理 | 11500 | ||||
15 | 610 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
76 | 614 | 健康管理 | 12000 | ||||
72 | 617 | 大数据与财务管理 | 11000 | ||||
39 | 620 | 药品生产技术 | 12000 | ||||
34 | 627 | 运动健康指导 | 12000 | ||||
5 | 631 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
7 | 636 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
36 | 639 | 药物制剂技术 | 12000 | ||||
25 | 642 | 医疗器械维护与管理 | 12000 | ||||
79 | 652 | 社区康复 | 12000 | ||||
30 | 653 | 老年保健与管理 | 12000 | ||||
30 | 662 | 卫生信息管理 | 12000 | ||||
50 | 666 | 数字媒体艺术设计 | 12000 | ||||
92 | 693 | 护理 | 12000 | ||||
29 | 696 | 食品营养与健康 | 12000 | ||||
92 | 698 | 药学 | 12000 | ||||
5091 | 重庆数字产业职业技术学院 | 民办 | 5 | 605 | 大数据技术 | 11800 | |
8 | 606 | 虚拟现实技术应用 | 11800 | ||||
3 | 607 | 会计信息管理 | 11800 | ||||
6 | 608 | 移动商务 | 11800 | ||||
6 | 609 | 人工智能数据工程技术 | 学费待定 | ||||
10 | 610 | 智能网联汽车技术 | 学费待定 | ||||
8 | 611 | 城市轨道交通运营管理 | 学费待定 | ||||
7 | 612 | 数字媒体技术 | 学费待定 | ||||
3 | 6E2 | 无人机应用技术 | 学费待定 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 8 | 600 | 助产 | 该专业报考有身体条件要求,详见我校招生章程。不招色盲色弱,不招男生。 | 12000 |
6 | 608 | 康复治疗技术 | 不招色盲色弱。 | 12000 | |||
63 | 616 | 老年保健与管理 | 不招色盲色弱。 | 10000 | |||
12 | 628 | 社会工作 | 10000 | ||||
57 | 6Y1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不招色盲色弱。 | 10000 | |||
44 | 6Y2 | 言语听觉康复技术 | 不招色盲色弱。 | 12000 | |||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 9 | 602 | 环境监测技术 | 9800 | |
15 | 608 | 汽车电子技术 | 10000 | ||||
5 | 610 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
19 | 615 | 大数据与会计 | 10000 | ||||
53 | 616 | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | ||||
27 | 617 | 社区康复 | 9800 | ||||
20 | 618 | 药品经营与管理 | 11800 | ||||
23 | 619 | 药品质量与安全 | 11800 | ||||
22 | 620 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
36 | 621 | 学前教育 | 9800 | ||||
34 | 622 | 休闲体育 | 11800 | ||||
34 | 624 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
17 | 626 | 智能机电技术 | 12000 | ||||
38 | 661 | 智能环保装备技术 | 11800 | ||||
23 | 662 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
45 | 663 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
29 | 664 | 金融科技应用 | 10000 | ||||
59 | 665 | 移动互联应用技术 | 12000 | ||||
27 | 666 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
47 | 667 | 电气自动化技术 | 学费待定 | ||||
49 | 668 | 智能网联汽车技术 | 学费待定 | ||||
40 | 669 | 物联网应用技术 | 学费待定 | ||||
35 | 670 | 计算机应用技术 | 学费待定 | ||||
35 | 671 | 康复治疗技术 | 学费待定 | ||||
17 | 680 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
36 | 684 | 大数据技术 | 12000 | ||||
91 | 685 | 环境保护类 | 包含专业:环境工程技术、环境管理与评价、生态环境修复技术、绿色低碳技术。 | 9800 | |||
6557 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 3 | 623 | 现代纺织技术 | 学费待定 | |
4 | 628 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学费待定 | ||||
8 | 62C | 纺织品设计 | 学费待定 | ||||
3 | 62J | 纺织品检验与贸易 | 学费待定 | ||||
2 | 62S | 烹饪工艺与营养 | 学费待定 | ||||
6560 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 1 | 601 | 园艺技术 | 3300 | |
6 | 602 | 设施农业与装备 | 3300 | ||||
6 | 604 | 现代纺织技术 | 3300 | ||||
3 | 606 | 服装设计与工艺 | 3300 | ||||
6 | 607 | 电子商务 | 3300 | ||||
4 | 609 | 智能物流技术 | 3300 | ||||
6561 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 3 | 604 | 矿山机电与智能装备 | 3300 | |
1 | 606 | 汽车检测与维修技术 | 3300 | ||||
1 | 611 | 现代农业技术 | 3300 | ||||
1 | 612 | 农产品加工与质量检测 | 3300 | ||||
缺额院校总数:20 缺额计划总数:3805 |