院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 | 学费 | 备注 |
10173 | 东北财经大学 | 304 | 不限 | 038 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 1 | 普通类 | 60000 | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分(含)以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年。 |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 111 | 不限 | 002 | 国际经济与贸易 | 5 | 普通类 | 30000 | |
111 | 不限 | 003 | 市场营销 | 3 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 004 | 会计学 | 6 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 005 | 财务管理 | 4 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 006 | 人力资源管理 | 2 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 007 | 资产评估 | 1 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 008 | 物流管理 | 6 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 009 | 电子商务 | 4 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 010 | 旅游管理 | 1 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 011 | 会展经济与管理 | 2 | 普通类 | 30000 | |||
10859 | 天津天狮学院 | 104 | 不限 | 024 | 工商管理类 | 1 | 普通类 | 27800 | |
104 | 不限 | 025 | 劳动与社会保障 | 3 | 普通类 | 27800 | |||
104 | 不限 | 026 | 电子商务 | 1 | 普通类 | 27800 | |||
10868 | 青岛滨海学院 | 102 | 不限 | 006 | 酒店管理 | 2 | 普通类 | 22800 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 103 | 不限 | 015 | 网络与新媒体 | 2 | 普通类 | 26000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。 |
11833 | 上海杉达学院 | 111 | 不限 | 004 | 学前教育 | 1 | 普通类 | 35000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 |
111 | 不限 | 005 | 小学教育 | 2 | 普通类 | 35000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 007 | 英语 | 9 | 普通类 | 35000 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 008 | 西班牙语 | 2 | 普通类 | 35000 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 009 | 日语 | 3 | 普通类 | 35000 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 010 | 新闻学(传媒经营方向) | 3 | 普通类 | 35000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 011 | 新闻学 | 2 | 普通类 | 35000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 012 | 网络与新媒体 | 1 | 普通类 | 35000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 014 | 市场营销 | 1 | 普通类 | 35000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 016 | 财务管理 | 1 | 普通类 | 35000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 017 | 人力资源管理 | 1 | 普通类 | 35000 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 018 | 旅游管理 | 1 | 普通类 | 35000 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
111 | 不限 | 019 | 酒店管理 | 1 | 普通类 | 35000 | 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
112 | 不限 | 021 | 金融学(双语教学) | 1 | 普通类 | 60000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
112 | 不限 | 022 | 财务管理(CIMA方向) | 1 | 普通类 | 45000 | 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | ||
11842 | 浙江树人学院 | 112 | 生物 | 011 | 护理学 | 1 | 普通类 | 28000 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 101 | 不限 | 001 | 金融学 | 1 | 普通类 | 31800 | |
101 | 不限 | 002 | 英语 | 1 | 普通类 | 31800 | |||
12308 | 海口经济学院 | 100 | 不限 | 033 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 2 | 普通类 | 36900 | |
100 | 不限 | 035 | 建筑类 | 4 | 普通类 | 39900 | |||
100 | 不限 | 037 | 会计学 | 3 | 普通类 | 36900 | |||
100 | 不限 | 040 | 物流管理(智慧物流) | 4 | 普通类 | 35900 | |||
12587 | 上海立达学院 | 101 | 不限 | 011 | 汉语言文学 | 2 | 普通类 | 59800 | |
101 | 不限 | 013 | 财务管理 | 2 | 普通类 | 59800 | 注册会计师CPA及英国特许公认会计师ACCA方向 | ||
12712 | 西安欧亚学院 | 102 | 不限 | 003 | 英语 | 1 | 普通类 | 28500 | |
102 | 不限 | 004 | 工商管理 | 1 | 普通类 | 24000 | |||
102 | 不限 | 007 | 财务管理 | 3 | 普通类 | 28500 | |||
102 | 不限 | 009 | 人力资源管理 | 3 | 普通类 | 26000 | |||
102 | 不限 | 010 | 审计学 | 2 | 普通类 | 26000 | |||
102 | 不限 | 011 | 体育经济与管理 | 2 | 普通类 | 24000 | |||
102 | 不限 | 013 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 26000 | |||
12714 | 西安翻译学院 | 101 | 不限 | 001 | 小学教育 | 6 | 普通类 | 26800 | |
101 | 不限 | 003 | 英语 | 1 | 普通类 | 26800 | |||
101 | 不限 | 004 | 网络与新媒体 | 1 | 普通类 | 23000 | |||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 103 | 不限 | 023 | 财务管理 | 1 | 普通类 | 26800 | |
103 | 不限 | 024 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 25800 | |||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 111 | 不限 | 001 | 英语 | 4 | 普通类 | 32000 | |
111 | 不限 | 007 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 31000 | |||
111 | 不限 | 009 | 新闻学 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
111 | 不限 | 010 | 传播学 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
111 | 不限 | 011 | 编辑出版学 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
111 | 不限 | 012 | 网络与新媒体 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
111 | 不限 | 014 | 国际商务 | 1 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 016 | 电子商务 | 1 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 017 | 酒店管理 | 1 | 普通类 | 30000 | |||
111 | 不限 | 018 | 会展经济与管理 | 1 | 普通类 | 30000 | |||
12799 | 上海建桥学院 | 105 | 生物 | 024 | 护理学 | 1 | 普通类 | 32000 | |
106 | 不限 | 027 | 小学教育 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 028 | 秘书学 | 3 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 030 | 日语 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 032 | 新闻学 | 3 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 033 | 广告学 | 3 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 034 | 传播学 | 4 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 037 | 工商管理 | 3 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 038 | 会计学 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 039 | 健康服务与管理 | 2 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 040 | 养老服务管理 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 041 | 物流管理 | 6 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 042 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 32000 | |||
106 | 不限 | 043 | 旅游管理 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 101 | 不限 | 002 | 汽车服务工程技术 | 2 | 普通类 | 35000 | |
101 | 不限 | 003 | 护理 | 3 | 普通类 | 39800 | |||
101 | 不限 | 004 | 金融科技应用 | 5 | 普通类 | 39800 | |||
101 | 不限 | 005 | 大数据与会计 | 4 | 普通类 | 39800 | |||
101 | 不限 | 006 | 企业数字化管理 | 5 | 普通类 | 39800 | |||
101 | 不限 | 007 | 全媒体电商运营 | 5 | 普通类 | 39800 | |||
101 | 不限 | 008 | 现代物流管理 | 5 | 普通类 | 39800 | |||
101 | 不限 | 009 | 烹饪与餐饮管理 | 3 | 普通类 | 33000 | |||
13006 | 山东英才学院 | 111 | 不限 | 001 | 国际商务 | 1 | 普通类 | 29800 | |
112 | 不限 | 002 | 学前教育 | 2 | 普通类 | 31000 | |||
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 111 | 不限 | 003 | 民航运输服务与管理 | 1 | 普通类 | 35000 | |
111 | 不限 | 004 | 智慧机场运行与管理 | 1 | 普通类 | 35000 | |||
111 | 不限 | 006 | 现代物流管理 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
111 | 不限 | 007 | 企业数字化管理 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
111 | 不限 | 008 | 电子商务 | 1 | 普通类 | 32000 | |||
13121 | 西安思源学院 | 100 | 不限 | 011 | 网络与新媒体 | 1 | 普通类 | 20900 | |
100 | 不限 | 014 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 18700 | |||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 110 | 不限 | 004 | 汉语言文学 | 1 | 普通类 | 22000 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 101 | 不限 | 009 | 学前教育 | 1 | 普通类 | 25300 | |
101 | 不限 | 010 | 小学教育 | 1 | 普通类 | 25300 | |||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 114 | 不限 | 001 | 英语 | 1 | 普通类 | 29000 | |
114 | 不限 | 002 | 日语 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
114 | 不限 | 003 | 广播电视学 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
114 | 不限 | 007 | 工商管理 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
114 | 不限 | 008 | 市场营销 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
114 | 不限 | 009 | 物流管理 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
114 | 不限 | 010 | 跨境电子商务 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 101 | 不限 | 008 | 网络与新媒体 | 2 | 普通类 | 27500 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 111 | 不限 | 002 | 时尚传播 | 1 | 普通类 | 29000 | |
111 | 不限 | 003 | 工商管理 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
111 | 不限 | 004 | 会计学 | 2 | 普通类 | 29000 | |||
111 | 不限 | 005 | 人力资源管理 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 111 | 不限 | 003 | 法学 | 4 | 普通类 | 28000 | |
111 | 不限 | 004 | 学前教育 | 1 | 普通类 | 28000 | |||
111 | 不限 | 005 | 小学教育 | 1 | 普通类 | 28000 | |||
111 | 不限 | 006 | 汉语言文学 | 4 | 普通类 | 27500 | |||
13217 | 辽宁理工学院 | 111 | 不限 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 普通类 | 28000 | |
13218 | 大连财经学院 | 111 | 不限 | 008 | 汉语言 | 1 | 普通类 | 29000 | |
111 | 不限 | 012 | 会计学 | 2 | 普通类 | 29000 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 101 | 不限 | 001 | 金融学 | 1 | 普通类 | 31000 | |
101 | 不限 | 005 | 英语 | 2 | 普通类 | 31000 | |||
101 | 不限 | 006 | 新闻学 | 4 | 普通类 | 31000 | |||
101 | 不限 | 008 | 网络与新媒体 | 2 | 普通类 | 31000 | |||
101 | 不限 | 009 | 应用心理学 | 1 | 普通类 | 31000 | |||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 101 | 不限 | 005 | 汉语言文学 | 3 | 普通类 | 26000 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 103 | 不限 | 019 | 投资学 | 1 | 普通类 | 25000 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 111 | 不限 | 001 | 财务管理 | 4 | 普通类 | 23800 | |
111 | 不限 | 002 | 跨境电子商务 | 5 | 普通类 | 23800 | |||
13300 | 黑龙江工商学院 | 104 | 不限 | 006 | 商务经济学 | 6 | 普通类 | 24800 | |
104 | 不限 | 007 | 工商管理 | 5 | 普通类 | 24800 | |||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 112 | 不限 | 001 | 学前教育 | 8 | 普通类 | 28000 | |
112 | 不限 | 002 | 小学教育 | 30 | 普通类 | 32000 | |||
112 | 不限 | 003 | 会计学 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
112 | 不限 | 004 | 财务管理 | 5 | 普通类 | 26000 | |||
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 101 | 不限 | 005 | 英语 | 8 | 普通类 | 21500 | |
101 | 不限 | 006 | 市场营销 | 7 | 普通类 | 21500 | |||
101 | 不限 | 007 | 财务管理 | 9 | 普通类 | 21500 | |||
101 | 不限 | 008 | 文化产业管理 | 1 | 普通类 | 21500 | |||
101 | 不限 | 009 | 跨境电子商务 | 2 | 普通类 | 21500 | |||
101 | 不限 | 010 | 旅游管理 | 2 | 普通类 | 21500 | |||
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 111 | 不限 | 007 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 25800 | |
111 | 不限 | 008 | 学前教育 | 3 | 普通类 | 28800 | |||
111 | 不限 | 009 | 汉语言文学 | 1 | 普通类 | 25800 | |||
111 | 不限 | 010 | 应用心理学 | 1 | 普通类 | 25800 | |||
111 | 不限 | 011 | 会计学 | 2 | 普通类 | 25800 | |||
111 | 不限 | 012 | 财务管理 | 1 | 普通类 | 25800 | |||
111 | 不限 | 013 | 人力资源管理 | 1 | 普通类 | 25800 | |||
111 | 不限 | 014 | 审计学 | 1 | 普通类 | 25800 | |||
111 | 不限 | 015 | 电子商务 | 3 | 普通类 | 25800 | |||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 102 | 不限 | 010 | 国际经济与贸易 | 16 | 普通类 | 25800 | |
102 | 不限 | 011 | 英语 | 8 | 普通类 | 25800 | |||
102 | 不限 | 012 | 俄语 | 8 | 普通类 | 25800 | |||
102 | 不限 | 013 | 人力资源管理 | 16 | 普通类 | 25800 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 101 | 不限 | 001 | 财务管理 | 1 | 普通类 | 24800 | |
13330 | 昆明城市学院 | 101 | 不限 | 001 | 网络与新媒体 | 1 | 普通类 | 22000 | |
13378 | 青岛城市学院 | 107 | 不限 | 013 | 外国语言文学类 | 1 | 普通类 | 24800 | |
108 | 不限 | 014 | 互联网金融 | 1 | 普通类 | 24800 | |||
13402 | 河北外国语学院 | 101 | 不限 | 002 | 西班牙语 | 1 | 普通类 | 25000 | |
13418 | 江西服装学院 | 101 | 不限 | 013 | 商务英语 | 2 | 普通类 | 23500 | |
101 | 不限 | 015 | 服装设计与工程 | 2 | 普通类 | 29000 | |||
101 | 不限 | 016 | 广播电视编导 | 1 | 普通类 | 28000 | |||
13468 | 阳光学院 | 101 | 不限 | 001 | 法学 | 7 | 普通类 | 31000 | |
101 | 不限 | 002 | 市场营销 | 3 | 普通类 | 31000 | |||
13621 | 沈阳科技学院 | 111 | 不限 | 001 | 金融学 | 1 | 普通类 | 29000 | |
111 | 不限 | 004 | 工商管理 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
111 | 不限 | 005 | 会计学 | 2 | 普通类 | 29000 | |||
111 | 不限 | 006 | 资产评估 | 1 | 普通类 | 29000 | |||
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 111 | 不限 | 007 | 英语 | 1 | 普通类 | 26000 | |
13627 | 重庆移通学院 | 112 | 不限 | 011 | 广播电视编导 | 1 | 普通类 | 18000 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 101 | 不限 | 003 | 金融学 | 1 | 普通类 | 38000 | |
101 | 不限 | 004 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 006 | 学前教育(双语班) | 1 | 普通类 | 45000 | |||
101 | 不限 | 007 | 英语 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 008 | 德语(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
101 | 不限 | 009 | 法语(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
101 | 不限 | 010 | 西班牙语(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
101 | 不限 | 011 | 阿拉伯语 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 012 | 日语 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 013 | 新闻学(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
101 | 不限 | 014 | 广告学 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 015 | 工商管理 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 016 | 会计学 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 017 | 文化产业管理 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 018 | 旅游管理 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 019 | 酒店管理 | 1 | 普通类 | 38000 | |||
101 | 不限 | 020 | 会展经济与管理(双语班) | 1 | 普通类 | 56000 | |||
13637 | 温州商学院 | 100 | 不限 | 004 | 金融学 | 1 | 普通类 | 35000 | |
100 | 不限 | 005 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 35000 | |||
100 | 不限 | 007 | 新闻传播学类 | 1 | 普通类 | 35000 | |||
13644 | 桂林信息科技学院 | 111 | 不限 | 013 | 国际经济与贸易 | 12 | 普通类 | 24500 | |
111 | 不限 | 014 | 英语(对外汉语) | 6 | 普通类 | 24500 | |||
111 | 不限 | 015 | 商务英语 | 8 | 普通类 | 24500 | |||
111 | 不限 | 016 | 市场营销 | 10 | 普通类 | 24500 | |||
111 | 不限 | 017 | 财务管理 | 21 | 普通类 | 24500 | |||
111 | 不限 | 018 | 国际商务 | 13 | 普通类 | 24500 | |||
111 | 不限 | 019 | 人力资源管理 | 13 | 普通类 | 24500 | |||
111 | 不限 | 020 | 电子商务 | 7 | 普通类 | 24500 | |||
111 | 不限 | 021 | 酒店管理 | 13 | 普通类 | 24500 | |||
13645 | 南宁理工学院 | 101 | 不限 | 019 | 国际经济与贸易 | 9 | 普通类 | 24800 | |
101 | 不限 | 020 | 学前教育 | 5 | 普通类 | 24800 | |||
101 | 不限 | 028 | 财务管理 | 7 | 普通类 | 24800 | |||
105 | 地理 | 045 | 地理信息科学 | 6 | 普通类 | 24800 | |||
13656 | 广州华立学院 | 101 | 不限 | 002 | 经济学 | 1 | 普通类 | 33800 | |
101 | 不限 | 003 | 会计学 | 2 | 普通类 | 33800 | |||
13659 | 天津传媒学院 | 104 | 不限 | 013 | 学前教育 | 12 | 普通类 | 24000 | |
104 | 不限 | 014 | 汉语言文学 | 5 | 普通类 | 24000 | |||
104 | 不限 | 015 | 英语 | 3 | 普通类 | 24000 | |||
104 | 不限 | 016 | 新闻学 | 10 | 普通类 | 24000 | |||
104 | 不限 | 017 | 广告学 | 10 | 普通类 | 24000 | |||
104 | 不限 | 018 | 文化产业管理 | 11 | 普通类 | 24000 | |||
104 | 不限 | 020 | 广播电视编导 | 6 | 普通类 | 32000 | |||
13662 | 长春人文学院 | 101 | 不限 | 003 | 汉语言文学 | 2 | 普通类 | 25000 | |
101 | 不限 | 004 | 汉语国际教育 | 1 | 普通类 | 25000 | |||
13664 | 武汉工程科技学院 | 102 | 不限 | 013 | 金融学 | 1 | 普通类 | 25800 | |
102 | 不限 | 015 | 小学教育 | 1 | 普通类 | 25800 | |||
102 | 不限 | 019 | 会计学 | 2 | 普通类 | 25800 | |||
102 | 不限 | 020 | 财务管理 | 1 | 普通类 | 24800 | |||
13678 | 西北大学现代学院 | 101 | 不限 | 001 | 汉语言文学 | 4 | 普通类 | 25000 | |
13681 | 陕西科技大学镐京学院 | 101 | 不限 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 25300 | |
101 | 不限 | 002 | 服装设计与工程 | 1 | 普通类 | 25300 | |||
101 | 不限 | 004 | 财务管理 | 1 | 普通类 | 25300 | |||
101 | 不限 | 005 | 行政管理 | 1 | 普通类 | 25300 | |||
101 | 不限 | 006 | 健康服务与管理 | 1 | 普通类 | 25300 | |||
101 | 不限 | 007 | 物流管理 | 1 | 普通类 | 25300 | |||
101 | 不限 | 008 | 电子商务 | 1 | 普通类 | 25300 | |||
13682 | 西安工商学院 | 111 | 不限 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 普通类 | 27500 | |
111 | 不限 | 002 | 网络与新媒体 | 2 | 普通类 | 27500 | |||
111 | 不限 | 003 | 会计学 | 1 | 普通类 | 27500 | |||
111 | 不限 | 004 | 财务管理 | 1 | 普通类 | 27500 | |||
111 | 不限 | 005 | 人力资源管理 | 2 | 普通类 | 27500 | |||
13683 | 延安大学西安创新学院 | 101 | 不限 | 002 | 小学教育 | 4 | 普通类 | 26000 | |
101 | 不限 | 003 | 汉语言文学 | 2 | 普通类 | 26000 | |||
13738 | 西安汽车职业大学 | 101 | 不限 | 003 | 城市轨道交通智能运营 | 2 | 普通类 | 25080 | |
101 | 不限 | 006 | 现代物流管理 | 2 | 普通类 | 25080 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 100 | 不限 | 013 | 税收学 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 |
100 | 不限 | 014 | 经济与金融 | 2 | 普通类 | 23800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 015 | 国际经济与贸易 | 2 | 普通类 | 23800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 016 | 艺术教育 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 017 | 学前教育 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 018 | 汉语言文学 | 10 | 普通类 | 26200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 019 | 汉语国际教育 | 5 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 020 | 英语 | 8 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 021 | 德语 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 022 | 法语 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 023 | 西班牙语 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 024 | 日语 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 025 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 2 | 普通类 | 28800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 026 | 印度尼西亚语 | 2 | 普通类 | 22800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 027 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 2 | 普通类 | 28800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 028 | 柬埔寨语 | 2 | 普通类 | 22800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 029 | 缅甸语 | 2 | 普通类 | 22800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 030 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 2 | 普通类 | 28800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 031 | 泰语 | 2 | 普通类 | 22800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 032 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 2 | 普通类 | 28800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 033 | 越南语 | 2 | 普通类 | 22800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 034 | 翻译 | 3 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 035 | 商务英语 | 4 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 036 | 新闻学 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 037 | 传播学 | 3 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 038 | 网络与新媒体 | 2 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 039 | 市场营销 | 2 | 普通类 | 23800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 040 | 财务管理 | 3 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 041 | 人力资源管理 | 2 | 普通类 | 23800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 042 | 审计学 | 7 | 普通类 | 25200 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 043 | 公共事业管理 | 2 | 普通类 | 23800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 044 | 行政管理 | 2 | 普通类 | 23800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 045 | 跨境电子商务 | 2 | 普通类 | 23800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
100 | 不限 | 046 | 酒店管理 | 2 | 普通类 | 23800 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
13844 | 东莞城市学院 | 102 | 不限 | 007 | 金融学 | 1 | 普通类 | 33800 | |
102 | 不限 | 008 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 31800 | |||
102 | 不限 | 010 | 市场营销 | 1 | 普通类 | 31800 | |||
102 | 不限 | 011 | 物流管理 | 2 | 普通类 | 31800 | |||
102 | 不限 | 012 | 电子商务 | 1 | 普通类 | 31800 | |||
13892 | 三亚学院 | 100 | 不限 | 007 | 国际经济与贸易 | 2 | 普通类 | 31900 | |
100 | 不限 | 009 | 社会学 | 1 | 普通类 | 33900 | |||
100 | 不限 | 010 | 社会工作 | 1 | 普通类 | 33900 | |||
100 | 不限 | 011 | 汉语言文学 | 1 | 普通类 | 31900 | |||
100 | 不限 | 016 | 语言学(语言科技) | 2 | 普通类 | 36900 | 要求应试语种为英语 | ||
100 | 不限 | 018 | 广告学(数字传播) | 2 | 普通类 | 33900 | |||
