体育类本科批(第2次征集) 缺额计划
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | 北京体育大学 | 1 | 05 | 体能训练 | 统招, | 6000 |
| 5002 | 重庆邮电大学 | 1 | 28 | 社会体育指导与管理 | 统招,男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm。 | 4500 |
| 5010 | 长江师范学院 | 1 | 55 | 体育教育(师范类) | 统招,师范类, | 4375 |
| 5203 | 遵义医科大学 | 1 | 0T | 运动康复 | 统招, | 4100 |
缺额院校总数:4 缺额计划总数:4 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | 北京体育大学 | 1 | 05 | 体能训练 | 统招, | 6000 |
| 5002 | 重庆邮电大学 | 1 | 28 | 社会体育指导与管理 | 统招,男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm。 | 4500 |
| 5010 | 长江师范学院 | 1 | 55 | 体育教育(师范类) | 统招,师范类, | 4375 |
| 5203 | 遵义医科大学 | 1 | 0T | 运动康复 | 统招, | 4100 |
缺额院校总数:4 缺额计划总数:4 | ||||||
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!