| 湖南省2026年普通高校招生高职专科批(体育类)第一次征集志愿投档分数线 | ||||||||||||||
| 说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低综合成绩,即高考文化成绩(含政策性加分)与专业统考成绩之和。 3. 根据政策规定,在湘招生高校生源不足时,体育类专业可在降分范围内(文化成绩为14分、专业统考成绩为6分)按考生志愿和综合成绩从高分到低分投档,由高校择优录取。科类中标注“*”的,表示该院校专业组线上生源不足,已在规定的降分范围内投档。 4. 投档线为空的表示该院校专业组生源不足。 | ||||||||||||||
| 批次 | 计划类别 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 102 | 第102组 | 561 | 304 | 98 | 79 | 58 | 44 | 52 | 12 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 103 | 第103组 | 534 | 297 | 110 | 74 | 49 | 37 | 57 | 15 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4290 | 长江艺术工程职业学院 | 104 | 第104组 | 523 | 263 | 108 | 85 | 22 | 41 | 50 | 11 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 109 | 第109组 | 655 | 395 | 154 | 100 | 62 | 53 | 62 | 1 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 112 | 第112组 | 629 | 339 | 119 | 82 | 45 | 44 | 67 | 2 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 107 | 第107组 | 609 | 349 | 135 | 93 | 41 | 44 | 76 | 3 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4391 | 邵阳通航职业技术学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4395 | 株洲科技职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4397 | 衡阳理工职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4399 | 长沙科技职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4572 | 广西体育高等专科学校 | 101 | 第101组 | 571 | 319 | 135 | 93 | 48 | 36 | 51 | 1 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4631 | 海口经济学院 | 120 | 第120组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4674 | 海南东方新丝路职业学院 | 101 | 第101组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4701 | 湖南化工职业技术大学 | 102 | 第102组 | 624 | 345 | 135 | 104 | 38 | 42 | 64 | 4 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 102 | 第102组 | 542 | 264 | 107 | 77 | 33 | 38 | 48 | 10 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4710 | 长沙南方职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 105 | 第105组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 102 | 第102组 | 637 | 381 | 145 | 101 | 65 | 60 | 66 | 1 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 102 | 第102组 | 643 | 376 | 163 | 94 | 60 | 52 | 58 | 1 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4758 | 怀化工商职业技术学院 | 102 | 第102组 | 569 | 308 | 102 | 87 | 45 | 46 | 53 | 7 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4766 | 湖南都市职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 609 | 346 | 116 | 100 | 22 | 73 | 80 | 3 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 604 | 319 | 125 | 90 | 27 | 47 | 60 | 8 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 584 | 329 | 154 | 103 | 46 | 37 | 52 | 3 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 586 | 326 | 129 | 91 | 33 | 36 | 68 | 2 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 621 | 332 | 130 | 82 | 36 | 49 | 67 | 1 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 108 | 第108组 | 622 | 357 | 114 | 88 | 57 | 53 | 67 | 3 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 4886 | 金山职业技术学院 | 102 | 第102组 | 547 | 292 | 93 | 68 | 43 | 29 | 64 | 9 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 101 | 第101组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选历史)* | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 104 | 第104组 | 422 | 195 | 60 | 31 | 19 | 28 | 45 | 5 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 3645 | 南昌理工学院 | 111 | 第111组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 3696 | 江西洪州职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 106 | 第106组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4290 | 长江艺术工程职业学院 | 108 | 第108组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 116 | 第116组 | 621 | 363 | 155 | 106 | 62 | 24 | 72 | 1 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 118 | 第118组 | 587 | 322 | 138 | 97 | 23 | 27 | 62 | 4 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 120 | 第120组 | 576 | 277 | 104 | 86 | 29 | 19 | 66 | 3 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 114 | 第114组 | 583 | 318 | 139 | 86 | 52 | 28 | 54 | 2 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 105 | 第105组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4391 | 邵阳通航职业技术学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4395 | 株洲科技职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4397 | 衡阳理工职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4399 | 长沙科技职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4572 | 广西体育高等专科学校 | 102 | 第102组 | 561 | 280 | 117 | 90 | 34 | 33 | 57 | 3 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4608 | 海南体育职业技术学院 | 101 | 第101组 | 564 | 346 | 140 | 87 | 41 | 35 | 77 | 3 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4631 | 海口经济学院 | 124 | 第124组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4674 | 海南东方新丝路职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4701 | 湖南化工职业技术大学 | 104 | 第104组 | 614 | 320 | 129 | 81 | 50 | 30 | 58 | 1 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第105组 | 595 | 317 | 146 | 91 | 32 | 29 | 63 | 4 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4708 | 潇湘职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4710 | 长沙南方职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 107 | 第107组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 104 | 第104组 | 610 | 320 | 133 | 84 | 44 | 19 | 68 | 2 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4758 | 怀化工商职业技术学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4766 | 湖南都市职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 526 | 327 | 143 | 92 | 35 | 31 | 65 | 4 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 561 | 300 | 132 | 83 | 44 | 20 | 53 | 5 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 595 | 352 | 123 | 84 | 72 | 38 | 62 | 3 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第106组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 585 | 302 | 133 | 90 | 29 | 27 | 67 | 2 |
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 110 | 第110组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 4886 | 金山职业技术学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 5228 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第106组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 5266 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理)* | 5273 | 贵州铜仁数据职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
| 高职专科批 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 6540 | 喀什职业技术学院 | 128 | 第128组 | 538 | 272 | 123 | 83 | 56 | 5 | 45 | 4 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:28
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。