根据黑龙江省招生考试委员会办公室发布的《关于做好黑龙江省2026年高职院校单独招生考试工作的通知》要求,经黑龙江省教育厅审核批准,现将黑龙江省2026年高职院校单独招生计划予以公布(详见附件)。
附件:黑龙江省2026年高职院校单独招生计划
| 黑龙江省2026年高职院校单独招生考试招生计划 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划数 | 备注 (特殊要求) |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 001 | 大数据与会计 | 三年 | 30 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 002 | 电子商务 | 三年 | 40 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 003 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 40 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 004 | 环境监测技术 | 三年 | 20 | 高中(物理类)和中职院校学习相关专业考生 |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 005 | 机械制造及自动化 | 三年 | 20 | 高中(物理类)和中职院校学习相关专业考生 |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 006 | 计算机应用技术 | 三年 | 20 | 高中(物理类)和中职院校学习相关专业考生 |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 007 | 空中乘务 | 三年 | 40 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 008 | 旅游管理 | 三年 | 30 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 009 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 40 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 010 | 人工智能技术应用 | 三年 | 20 | 高中(物理类)和中职院校学习相关专业考生,以教育部正式备案为准 |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 011 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 60 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 012 | 陶瓷设计与工艺 | 三年 | 30 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 013 | 现代流行音乐 | 三年 | 30 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 014 | 心理咨询 | 三年 | 30 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 015 | 新能源汽车技术 | 三年 | 40 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 016 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 30 | 以教育部正式备案为准 |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 017 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 30 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 018 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 40 | 以教育部正式备案为准 |
| 10872 | 伊春职业学院 | 001 | 冰雪运动与管理 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 002 | 大数据与会计 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 003 | 电子商务 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 004 | 钢铁智能冶金技术 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 005 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 006 | 工艺美术品设计 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 007 | 护理 | 三年 | 10 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 008 | 环境艺术设计 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 009 | 机电一体化技术 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 010 | 计算机应用技术 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 011 | 空中乘务 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 012 | 口腔医学技术 | 三年 | 10 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 013 | 林业技术 | 三年 | 30 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 014 | 旅游管理 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 015 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 016 | 森林草原防火技术 | 三年 | 10 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 017 | 森林和草原资源保护 | 三年 | 30 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 018 | 森林生态旅游与康养 | 三年 | 30 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 019 | 现代农业经济管理 | 三年 | 10 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 020 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 15 | 以教育部正式备案为准 |
| 10872 | 伊春职业学院 | 021 | 药学 | 三年 | 10 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 022 | 医养照护服务 | 三年 | 10 | 以教育部正式备案为准 |
| 10872 | 伊春职业学院 | 023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 024 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 10 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 025 | 智慧景区开发与管理 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 026 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 027 | 智能轧钢技术 | 三年 | 15 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 028 | 智能制造装备技术 | 三年 | 15 | 以教育部正式备案为准 |
| 10872 | 伊春职业学院 | 029 | 中医康复技术 | 三年 | 10 | |
| 10872 | 伊春职业学院 | 030 | 助产 | 三年 | 10 | 只招收女生 |
| 11046 | 牡丹江大学 | 001 | 冰雪设施运维与管理 | 三年 | 10 | 以教育部正式备案为准 |
| 11046 | 牡丹江大学 | 002 | 大数据技术 | 三年 | 25 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 003 | 大数据与会计 | 三年 | 35 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 004 | 大数据与审计 | 三年 | 10 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 005 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 28 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 006 | 低空物流技术与运营 | 三年 | 15 | 以教育部正式备案为准 |
| 11046 | 牡丹江大学 | 007 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 10 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 008 | 电子商务 | 三年 | 24 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 009 | 动漫制作技术 | 三年 | 60 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 010 | 工程造价 | 三年 | 18 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 011 | 工业机器人技术 | 三年 | 20 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 012 | 光伏工程技术 | 三年 | 8 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 013 | 广告艺术设计 | 三年 | 15 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 014 | 护理 | 三年 | 500 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 015 | 机电一体化技术 | 三年 | 170 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 016 | 计算机网络技术 | 三年 | 30 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 017 | 计算机应用技术 | 三年 | 85 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 018 | 建筑工程技术 | 三年 | 25 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 019 | 建筑室内设计 | 三年 | 30 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 020 | 康复治疗技术 | 三年 | 50 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 021 | 旅游管理 | 三年 | 10 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 022 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 30 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 023 | 社区管理与服务 | 三年 | 10 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 024 | 生物制药技术 | 三年 | 15 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 025 | 食品检验检测技术 | 三年 | 10 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 026 | 数控技术 | 三年 | 30 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 027 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 028 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 20 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 029 | 无人机应用技术 | 三年 | 50 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 030 | 舞蹈表演 | 三年 | 2 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 031 | 现代物流管理 | 三年 | 5 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 032 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 5 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 033 | 影视动画 | 三年 | 25 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 034 | 应用俄语 | 三年 | 10 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 035 | 应用英语 | 三年 | 10 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 036 | 游戏艺术设计 | 三年 | 10 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 037 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 30 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 038 | 智能体技术应用 | 三年 | 15 | 以教育部正式备案为准 |
| 11046 | 牡丹江大学 | 039 | 智能医疗装备技术 | 三年 | 20 | |
| 11046 | 牡丹江大学 | 040 | 中文 | 三年 | 40 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 001 | 电子商务 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 002 | 工程造价 | 三年 | 30 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 003 | 工商企业管理 | 三年 | 30 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 004 | 会展策划与管理 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 005 | 建筑工程技术 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 006 | 建筑室内设计 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 007 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 008 | 空中乘务 | 三年 | 50 | 根据用人单位要求,凡报考空中乘务专业的考生需符合以下条件: 五官端正、身材匀称、形象气质佳;身体健康,动作协调;举止端庄、心理素质良好; 身体裸露部位无明显疤痕、无皮肤病、无纹身; 建议净身高标准:男生身高175cm-185cm、女生身高163cm-175cm;眼球无变形、无斜视、无色盲、无色弱、矫正视力C字母表0.5以上;2006年1月1日以后出生。 |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 009 | 旅游管理 | 三年 | 30 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 010 | 食品营养与健康 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 011 | 食品质量与安全 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 012 | 食品智能加工技术 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 013 | 市场营销 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 014 | 现代物流管理 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 015 | 智慧旅游技术应用 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 016 | 智能建造技术 | 三年 | 35 | |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 017 | 资产评估与管理 | 三年 | 30 | |
| 11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 001 | 冰雪运动与管理 | 三年 | 20 | |
| 11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 002 | 大数据与会计 | 三年 | 30 | |
| 11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 003 | 工程造价 | 三年 | 25 | |
| 11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 004 | 计算机应用技术 | 三年 | 25 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 001 | 播音与主持 | 三年 | 20 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 002 | 服装与服饰设计 | 三年 | 10 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 003 | 广播影视节目制作 | 三年 | 20 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 004 | 广告艺术设计 | 三年 | 10 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 005 | 环境艺术设计 | 三年 | 20 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 006 | 乐器制造与维护 | 三年 | 5 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 007 | 民族传统技艺 | 三年 | 10 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 008 | 曲艺表演 | 三年 | 5 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 009 | 摄影摄像技术 | 三年 | 20 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 010 | 室内艺术设计 | 三年 | 10 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 011 | 书画艺术 | 三年 | 10 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 012 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 20 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 013 | 舞蹈编导 | 三年 | 10 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 014 | 舞蹈表演 | 三年 | 40 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 015 | 舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 016 | 戏剧影视表演 | 三年 | 10 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 017 | 戏曲表演 | 三年 | 5 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 018 | 新闻采编与制作 | 三年 | 20 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 019 | 音乐表演 | 三年 | 25 | |
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 020 | 影视动画 | 三年 | 10 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 001 | 安全技术与管理 | 三年 | 15 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 002 | 大数据与会计 | 三年 | 10 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 003 | 电气自动化技术 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 004 | 电子商务 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 005 | 广告艺术设计 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 006 | 化工装备技术 | 三年 | 20 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 007 | 化工自动化技术 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 008 | 机电一体化技术 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 009 | 机械制造及自动化 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 010 | 计算机网络技术 | 三年 | 35 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 011 | 计算机应用技术 | 三年 | 35 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 012 | 旅游管理 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 013 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 014 | 人工智能技术应用 | 三年 | 20 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 015 | 软件技术 | 三年 | 10 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 016 | 石油工程技术 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 017 | 石油化工技术 | 三年 | 20 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 018 | 市场营销 | 三年 | 40 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 019 | 数控技术 | 三年 | 20 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 020 | 现代物流管理 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 021 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 20 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 022 | 应急救援技术 | 三年 | 15 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 023 | 应用化工技术 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 024 | 油气储运技术 | 三年 | 20 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 025 | 油气智能开采技术 | 三年 | 10 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 026 | 园林工程技术 | 三年 | 30 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | 027 | 智能焊接技术 | 三年 | 30 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 001 | 大数据技术 | 三年 | 20 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 002 | 大数据与会计 | 三年 | 70 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 003 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 20 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 004 | 电气自动化技术 | 三年 | 40 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 005 | 电子商务 | 三年 | 50 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 006 | 风景园林设计 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 007 | 工程测量技术 | 三年 | 20 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 008 | 工业机器人技术 | 三年 | 30 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 009 | 供应链运营 | 三年 | 20 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 010 | 机电一体化技术 | 三年 | 40 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 011 | 计算机网络技术 | 三年 | 40 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 012 | 家具设计与制造 | 三年 | 120 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 013 | 建筑工程技术 | 三年 | 20 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 014 | 建筑室内设计 | 三年 | 40 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 015 | 林草生态保护与修复 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 016 | 林业技术 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 017 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 30 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 018 | 软件技术 | 三年 | 20 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 019 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 30 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 020 | 食品检验检测技术 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 021 | 室内艺术设计 | 三年 | 50 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 022 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 30 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 023 | 无人机应用技术 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 024 | 现代物流管理 | 三年 | 20 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 025 | 新能源汽车技术 | 三年 | 40 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 026 | 药品生产技术 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 027 | 药品质量与安全 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 028 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 029 | 影视动画 | 三年 | 10 | |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 030 | 园林工程技术 | 三年 | 10 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 001 | 宠物医疗技术 | 三年 | 60 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 002 | 畜牧兽医 | 三年 | 68 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 003 | 畜禽智能化养殖 | 三年 | 26 | 以教育部正式备案为准 |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 004 | 大数据技术 | 三年 | 50 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 005 | 大数据与会计 | 三年 | 68 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 006 | 电气自动化技术 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 007 | 电子商务 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 008 | 动物医学 | 三年 | 76 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 009 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 010 | 机电一体化技术 | 三年 | 30 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 011 | 计算机网络技术 | 三年 | 26 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 012 | 建筑工程技术 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 013 | 建筑室内设计 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 014 | 农产品加工与质量检测 | 三年 | 17 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 015 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 22 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 016 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 017 | 软件技术 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 018 | 生态农业技术 | 三年 | 17 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 019 | 生物制药技术 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 020 | 食品检验检测技术 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 021 | 食品智能加工技术 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 022 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 50 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 023 | 无人机应用技术 | 三年 | 42 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 024 | 现代农业装备应用技术 | 三年 | 42 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 025 | 现代物流管理 | 三年 | 17 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 026 | 新能源汽车技术 | 三年 | 30 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 027 | 园林工程技术 | 三年 | 34 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 028 | 园艺技术 | 三年 | 17 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 029 | 植物保护与检疫技术 | 三年 | 50 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 030 | 智慧农业技术与装备 | 三年 | 26 | 以教育部正式备案为准 |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 031 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 22 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 032 | 中医养生保健 | 三年 | 26 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 033 | 种子生产与经营 | 三年 | 17 | |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 034 | 作物生产与经营管理 | 三年 | 34 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 001 | 工程造价 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 002 | 工业机器人技术 | 三年 | 6 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 003 | 旅游管理 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 004 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 005 | 设施农业与装备 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 006 | 食品智能加工技术 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 007 | 水产养殖技术 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 008 | 水利水电工程技术 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 009 | 水利水电工程智能管理 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 010 | 现代物流管理 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 011 | 新能源汽车技术 | 三年 | 6 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 012 | 药品经营与管理 | 三年 | 8 | |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 013 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 8 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 001 | 宠物养护与驯导 | 三年 | 30 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 002 | 大数据技术 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 003 | 大数据与会计 | 三年 | 30 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 004 | 电子商务 | 三年 | 60 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 005 | 护理 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 006 | 环境艺术设计 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 007 | 计算机网络技术 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 008 | 康复治疗技术 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 009 | 农产品加工与质量检测 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 010 | 人工智能技术应用 | 三年 | 10 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 011 | 生物制药技术 | 三年 | 25 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 012 | 食品检验检测技术 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 013 | 食品质量与安全 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 014 | 食品智能加工技术 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 015 | 现代物流管理 | 三年 | 40 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 016 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 017 | 药学 | 三年 | 25 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 018 | 医学检验技术 | 三年 | 20 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 019 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 50 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 020 | 中药制药 | 三年 | 30 | |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 021 | 助产 | 三年 | 20 | 适合女生学习,男生谨慎报考 |
| 12906 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 001 | 供用电技术 | 三年 | 40 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 001 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 45 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 002 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 45 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 003 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学) | 三年 | 50 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 004 | 工程测量技术 | 三年 | 45 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 005 | 机电一体化技术 | 三年 | 45 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 006 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 45 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 007 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 三年 | 50 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 008 | 土木工程检测技术 | 三年 | 45 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 009 | 现代物流管理 | 三年 | 45 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 010 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 45 | |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 011 | 智能工程机械运用技术 | 二年 | 4 | 中铁单招(只在中铁系统内招生) |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 012 | 城市轨道交通工程技术 | 二年 | 4 | 中铁单招(只在中铁系统内招生) |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 013 | 道路与桥梁工程技术 | 二年 | 4 | 中铁单招(只在中铁系统内招生) |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 014 | 工程造价 | 二年 | 4 | 中铁单招(只在中铁系统内招生) |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 015 | 铁道工程技术 | 二年 | 4 | 中铁单招(只在中铁系统内招生) |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 001 | 大数据与财务管理 | 三年 | 86 | |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 002 | 计算机网络技术 | 三年 | 48 | |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 003 | 林业技术 | 三年 | 215 | |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 004 | 旅游管理 | 三年 | 30 | 该专业在漠河文化旅游学院就读(大兴安岭地区漠河市) |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 005 | 森林草原防火技术 | 三年 | 175 | |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 006 | 无人机应用技术 | 三年 | 16 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 001 | 宠物医疗技术 | 三年 | 10 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 002 | 畜禽智能化养殖 | 三年 | 20 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 003 | 大数据技术 | 三年 | 10 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 004 | 大数据与财务管理 | 三年 | 20 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 005 | 动漫制作技术 | 三年 | 10 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 006 | 工程造价 | 三年 | 20 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 007 | 工业机器人技术 | 三年 | 10 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 008 | 广告艺术设计 | 三年 | 10 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 009 | 建筑室内设计 | 三年 | 10 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 010 | 金融服务与管理 | 三年 | 20 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 011 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 012 | 绿色食品生产技术 | 三年 | 20 | |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 013 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 10 | |
