| 2024年吉林省征集计划 | |||||
| 物理-艺术专科批次 | |||||
| 代号 | 院校专业组及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业组再选科目要求及专业备注 |
| 1371河北建材职业技术学院(河北省秦皇岛市,12389) | 2 | ||||
| 1371005 | 第005组 | 2 | 不限 | ||
| 010 | 艺术设计类 | 3 | 2 | 7000 | (要求美术与设计类省统考合格)(环境艺术设计、室内艺术设计) |
| 1430朔州师范高等专科学校(山西省朔州市,14462) | 8 | ||||
| 1430006 | 第006组 | 2 | 不限 | ||
| 011 | 音乐教育 | 3 | 2 | 5000 | (师范类)(要求音乐教育类(器乐主项)省统考合格)(器件不限)(唱法不限) |
| 1430007 | 第007组 | 2 | 不限 | ||
| 012 | 音乐表演 | 3 | 2 | 5000 | (要求音乐表演类(声乐方向)省统考合格)(唱法不限) |
| 1430008 | 第008组 | 4 | 不限 | ||
| 013 | 舞蹈表演 | 3 | 2 | 5000 | (要求舞蹈类省统考合格)(招中国舞、芭蕾舞、国标舞、现代舞、流行舞考生) |
| 014 | 舞蹈教育 | 3 | 2 | 5000 | (师范类)(要求舞蹈类省统考合格)(招中国舞、芭蕾舞、国标舞、现代舞、流行舞考生) |
| 2233长春师范高等专科学校(长春市,15335) | 14 | ||||
| 2233007 | 第007组 | 11 | 不限 | ||
| 053 | 现代流行音乐 | 3 | 11 | 待定 | (要求音乐表演类(声乐方向)省统考合格)(唱法不限) |
| 2233008 | 第008组 | 3 | 不限 | ||
| 054 | 书画艺术 | 3 | 3 | 待定 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 2238长春信息技术职业学院(长春市,13916,民办院校) | 22 | ||||
| 2238004 | 第004组 | 22 | 不限 | ||
| 071 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 7 | 17800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 072 | 环境艺术设计 | 3 | 15 | 14800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 2260四平职业大学(吉林省四平市,11044) | 17 | ||||
| 2260007 | 第007组 | 3 | 不限 | ||
| 095 | 音乐表演 | 3 | 3 | 5500 | (要求音乐表演类(声乐方向)省统考合格)(唱法不限) |
| 2260008 | 第008组 | 6 | 不限 | ||
| 096 | 表演艺术 | 3 | 6 | 7000 | (要求表(导)演类(服装表演方向)省统考合格) |
| 2260009 | 第009组 | 3 | 不限 | ||
| 097 | 播音与主持 | 3 | 3 | 7000 | (要求播音与主持类省统考合格) |
| 2260010 | 第010组 | 5 | 不限 | ||
| 098 | 人物形象设计 | 3 | 5 | 7000 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 2336齐齐哈尔高等师范专科学校(黑龙江省齐齐哈尔市,10238) | 9 | ||||
| 2336005 | 第005组 | 9 | 不限 | ||
| 023 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 4 | 9000 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 024 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 3 | 9000 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 025 | 美术教育 | 3 | 2 | 6000 | (师范类)(要求美术与设计类省统考合格) |
| 2337鹤岗师范高等专科学校(黑龙江省鹤岗市,11959) | 9 | ||||
| 2337006 | 第006组 | 5 | 不限 | ||
| 011 | 音乐教育 | 3 | 5 | 4500 | (师范类)(要求音乐教育类(声乐主项)省统考合格)(唱法不限)(器件不限) |
| 2337007 | 第007组 | 4 | 不限 | ||
| 012 | 美术教育 | 3 | 4 | 4500 | (师范类)(要求美术与设计类省统考合格) |
| 3278苏州百年职业学院(江苏省苏州市,13962,中外合作办学) | 18 | ||||
| 3278004 | 第004组 | 18 | 不限 | ||
| 016 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 9 | 26000 | (要求美术与设计类省统考合格)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) |
| 017 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 3 | 9 | 26000 | (要求美术与设计类省统考合格)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) |
| 32B1常州纺织服装职业技术学院(江苏省常州市,12807) | 3 | ||||
| 32B1004 | 第004组 | 3 | 不限 | ||
| 004 | 人物形象设计 | 3 | 3 | 6800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 32D2宿迁职业技术学院(江苏省宿迁市,13110,民办院校) | 1 | ||||
| 32D2004 | 第004组 | 1 | 不限 | ||
| 007 | 游戏艺术设计 | 3 | 1 | 20000 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 3574厦门华天涉外职业技术学院(福建省厦门市,13768,民办院校) | 5 | ||||
| 3574002 | 第002组 | 5 | 不限 | ||
| 006 | 视觉传达设计 | 3 | 1 | 11900 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 007 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 1 | 12800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 008 | 工艺美术品设计 | 3 | 1 | 12800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 009 | 室内艺术设计 | 3 | 1 | 12800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 010 | 人物形象设计 | 3 | 1 | 11900 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 3624南昌理工学院(南昌市,12795,民办院校) | 1 | ||||
| 3624022 | 第022组 | 1 | 不限 | ||
| 079 | 音乐表演 | 3 | 1 | 17000 | (要求音乐表演类(声乐方向)省统考合格)(唱法不限) |
| 3644景德镇陶瓷职业技术学院(江西省景德镇市,14402,民办院校) | 2 | ||||
| 3644002 | 第002组 | 2 | 不限 | ||
| 004 | 视觉传达设计 | 3 | 2 | 13000 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 3758青岛黄海学院(山东省青岛市,13320,民办院校) | 2 | ||||
| 3758019 | 第019组 | 2 | 不限 | ||
| 045 | 艺术设计 | 3 | 2 | 19800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 4606海口经济学院(海口市,12308,民办院校) | 3 | ||||
| 4606018 | 第018组 | 3 | 不限 | ||
| 073 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 3 | 3 | 25900 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 4610三亚航空旅游职业学院(海南省三亚市,13931,民办院校) | 1 | ||||
| 4610007 | 第007组 | 1 | 不限 | ||
| 031 | 艺术设计 | 3 | 1 | 11800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 4612三亚理工职业学院(海南省三亚市,14236,民办院校) | 1 | ||||
| 4612005 | 第005组 | 1 | 不限 | ||
| 010 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) | 3 | 1 | 18800 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 4621三亚城市职业学院(海南省三亚市,12717,民办院校) | 3 | ||||
| 4621006 | 第006组 | 1 | 不限 | ||
| 006 | 音乐表演(声乐) | 3 | 1 | 19800 | (要求音乐表演类(声乐方向)省统考合格)(唱法不限) |
| 4621007 | 第007组 | 1 | 不限 | ||
| 007 | 音乐表演(器乐) | 3 | 1 | 19800 | (要求音乐表演类(器乐方向)省统考合格)(招钢琴考生) |
| 4621008 | 第008组 | 1 | 不限 | ||
| 008 | 舞蹈表演 | 3 | 1 | 16800 | (要求舞蹈类省统考合格)(招中国舞、芭蕾舞、国标舞、现代舞、流行舞考生) |
| 5156四川华新现代职业学院(成都市,14005,民办院校) | 2 | ||||
| 5156004 | 第004组 | 2 | 不限 | ||
| 007 | 广告艺术设计 | 3 | 2 | 14500 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 5185四川国际标榜职业学院(成都市,12964,民办院校) | 10 | ||||
| 5185005 | 第005组 | 10 | 不限 | ||
| 007 | 室内艺术设计(室内软装设计) | 3 | 10 | 15000 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 51C4南充电影工业职业学院(四川省南充市,14729,民办院校) | 2 | ||||
| 51C4005 | 第005组 | 2 | 不限 | ||
| 012 | 艺术设计 | 3 | 1 | 13560 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 013 | 摄影摄像技术 | 3 | 1 | 15900 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 6141西安思源学院(西安市,13121,民办院校) | 8 | ||||
| 6141009 | 第009组 | 1 | 不限 | ||
| 022 | 广播影视节目制作 | 3 | 1 | 14300 | (要求表(导)演类(戏剧影视导演方向)省统考合格) |
| 6141010 | 第010组 | 3 | 不限 | ||
| 023 | 播音与主持 | 3 | 3 | 14300 | (要求播音与主持类省统考合格) |
| 6141011 | 第011组 | 4 | 不限 | ||
| 024 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 1 | 14300 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 025 | 环境艺术设计 | 3 | 1 | 14300 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 026 | 广告艺术设计 | 3 | 1 | 13200 | (要求美术与设计类省统考合格) |
| 027 | 室内艺术设计 | 3 | 1 | 14300 | (要求美术与设计类省统考合格) |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:747
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。