(本次公示为待批稿,以省招生办审核结果为准)
各考生:
根据《广东省教育厅关于做好2018年高等职业院校自主招生试点工作的通知》(粤教考函〔2018〕7号)文件精神,按照“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,结合我院2018年自主招生章程规定,并根据学校的各专业招生计划、考生的考试成绩以及各专业的办学条件,经研究,确定各专业最低录取分数线和拟录取名单。
现将我院2018年自主招生录取原则、各专业拟录取分数线及拟录取考生名单进行公示(见附件1、2、3、4、5),正式录取名单将由省教育考试院核定后公布。考生如对拟录取公示内容有异议,请书面向我院招生办反映。反映人需提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。公示无异议将报省教育考试院审批。
公示时间:4月9-11日
联系部门:东莞职业技术学院招生办公室
联 系 人:刘老师联系电话:0769-23306889
附件:1. 东莞职业技术学院2018年高职自主招生录取原则
2. 东莞职业技术学院2018年自主招生报考及拟录取情况一览表
3. 东莞职业技术学院2018年自主招生拟录取资格名单
4. 东莞职业技术学院2018年高职自主招生中职技能获奖大赛免试考生情况说明
5.东莞职业技术学院考生放弃录取资格申请表
东莞职业技术学院招生办公室
2018年4月9日
附件1
东莞职业技术学院2018年高职自主招生
录取原则
我院依据2018年高职自主招生章程拟订了招生录取原则,具体如下:
1.执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制,招生录取严格遵守教育部、省招生委员会办公室的有关政策和规定,以考生自主招生考试成绩为基本依据,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美,择优录取。
2.招收普通高中毕业生采用“文化素质+职业技能”的考核方式,并将综合素质评价结果作为重要的参考因素。其中,“文化素质”统一采用高中学业水平考试的语文、数学、英语三科成绩(以下简称“学考”,满分值为300分);职业技能考核主要对考生进行职业适应性测试,采用“网上职业适应性联合测试”(以下简称“网测”,满分值为100分)或院校自主命题测试(以下简称“校测”,满分值为100分)方式。
(1)普通高中毕业生报考我院电子信息工程技术专业,采取“学考+网测”考核方式,其中,网测成绩不计入总分,大于等于60分作为以上专业录取的条件和依据之一。
(2)普通高中毕业生报考我院非网测、非现代学徒制专业,采取“学考+校测”考核方式,其中,校测成绩不计入总分,大于等于60分作为专业录取的条件和依据之一。
(3)普通高中毕业生报考现代学徒制专业,实行“文化素质考试+职业适应性测试(自主命题面试)”的考试形式,两科均由学院自主命题,统一组织测试。普通高中考生文化素质考试自主命题满分值为200分,职业适应性测试(自主命题面试),面试成绩满分100分,其中,面试成绩不计入总分,大于等于60分作为以上专业录取的条件和依据之一。
3.招收中职毕业生(含现代学徒制专业)实行“文化基础(含综合文化知识和专业综合理论)+职业技能”的考核方式,三科均由学院自主命题,统一组织测试。综合文化知识和专业综合理论、专业技能考核的权重比例为4:3:3,各科分值为综合文化知识200分,专业综合理论150分,职业技能150分,入学测试总分满分值为500分。
4.招收体育类专业考生的总分计算方式:校测成绩不计入总分,大于等于60分作为专业录取的条件和依据之一。按文化成绩、术科统考成绩合成总分,合成总分=文化成绩+术科统考成绩(折合成百分制),按合成总分由高到低录取。
5.根据报考考生的专业志愿及成绩情况划定各专业最低录取分数线。原则上,录取考生的文化素质或文化基础考核成绩不得低于文化素质或文化基础测试成绩的40%,录取考生的职业技能考核成绩不得低于职业技能测试成绩的60%。按专业志愿优先原则,根据考生总成绩从高分到低分录取(网测、校测及面试成绩不计入总分,大于等于60分作为专业录取的条件和依据之一)。
6.未参加职业适应性测试或测试结果不合格的,不能录取到相应专业。网测专业考试入学测试总分相同时,依次按学业水平考试单科顺序及分数从高到低排序,单科成绩的排序顺序为数学、语文、英语。除网测专业外的其他专业,考生入学测试总分相同时,职业适应性测试或职业技能考核成绩高分者优先录取。
7.只设一个专业志愿(即只录取专业一志愿考生),不设专业调剂。对因考生自动放弃拟录取或因录取审核不通过而出现的剩余计划,不再按专业顺延录取。
8.报考现代学徒制的拟录取考生,必须根据学校的通知安排(学校以电话或短信的方式另行通知),在规定的时间内办理劳动合同或培养协议的签订手续,无故不办理者,视为放弃录取资格;
9.在公示期内,如有拟录取考生放弃录取资格的,请填写“东莞职业技术学院考生放弃录取资格申请表”(下载附件 5 ),于4月10日17:30前将表格附上身份证,传真到0769-23306887招生办公室进行确认,或拍照后发送至zsb@dgpt.edu.cn邮箱,逾期不候。
(我院将对拟录取考向省招办办理正式录取手续,正式录取后,高中生也可参加全国普通高考,报考本科院校,但不能报考高职高专(专科)院校任何类别招生的录取。)
10.正式录取手续办理完成后,于8月向新生寄发录取通知书(新生入学时间:9月)
附件2
2018年高职自主招生报考及拟录取情况一览表
高职类别 | 专业号 | 专业 | 报考人数 | 原计划 | 现计划 | 拟录取计划数 | 拟录取分数线 | 第一志愿上线数 | 第二志愿上线数 | 拟调剂数 | 备注 |
高职自主招生(高中)(网测) | 052 | 电子信息工程技术 | 358 | 20 | 20 | 20 | 205 | 20 | |||
高职自主招生(高中)(校测) | 053 | 建筑智能化工程技术 | 94 | 21 | 21 | 21 | 190 | 21 | |||
054 | 包装策划与设计 | 434 | 40 | 42 | 42 | 204 | 42 | ||||
055 | 社会体育 | 13 | 20 | 8 | 8 | 128 | 8 | ||||
056 | 港口与航运管理 | 154 | 25 | 25 | 25 | 198 | 25 | ||||
现代学徒制(高中) | 057 | 会计 | 81 | 30 | 30 | 30 | 129 | 30 | |||
058 | 电子信息工程技术 | 37 | 20 | 20 | 20 | 109 | 20 | ||||
059 | 机械制造与自动化 | 52 | 30 | 30 | 30 | 113 | 30 | ||||
060 | 物流管理 | 139 | 30 | 32 | 32 | 122 | 32 | ||||
高职自主招生(中职) | 062 | 酒店管理 | 21 | 45 | 21 | 21 | 299.67 | 21 | |||
063 | 电子商务 | 231 | 35 | 35 | 35 | 343.67 | 35 | ||||
064 | 汽车检测与维修技术 | 61 | 35 | 35 | 35 | 288 | 35 | ||||
065 | 印刷媒体技术 | 45 | 40 | 40 | 40 | 292 | 40 | ||||
066 | 学前教育 | 29 | 50 | 28 | 28 | 244.7 | 28 | ||||
现代学徒制(中职) | 061 | 工商企业管理 | 36 | 40 | 25 | 25 | 261.67 | 25 | |||
高职学前教育专业学院 | 067 | 学前教育 | 21 | 65 | 21 | 21 | 236 | 21 | |||
中职获奖免试 | 068 | 电子商务 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(注:原计划按文件公布的计划或经省招办同意在考前已调整的计划数填写)
附件3
东莞职业技术学院2018年自主招生拟录取资格名单
一、学考+网测招收高中生拟录名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 学考成绩 | 网测成绩 | 拟录取专业 |
1 | 1900124120 | 叶海民 | 241 | 80 | 052. 电子信息工程技术 |
2 | 0118103141 | 卢志杰 | 233 | 100 | 052. 电子信息工程技术 |
3 | 0309101186 | 何厚聪 | 232 | 60 | 052. 电子信息工程技术 |
4 | 1900114056 | 卢梓桦 | 227 | 80 | 052. 电子信息工程技术 |
5 | 0118104103 | 刘锐 | 218 | 85 | 052. 电子信息工程技术 |
6 | 1900115095 | 陈家浩 | 215 | 95 | 052. 电子信息工程技术 |
7 | 1900134109 | 何明杰 | 215 | 60 | 052. 电子信息工程技术 |
8 | 1223102006 | 范炜轩 | 214 | 85 | 052. 电子信息工程技术 |
9 | 1900114125 | 区栩棋 | 214 | 75 | 052. 电子信息工程技术 |
10 | 1900115115 | 李展鹏 | 212 | 95 | 052. 电子信息工程技术 |
11 | 0118104094 | 郭鑫嘉 | 212 | 90 | 052. 电子信息工程技术 |
12 | 1621101759 | 孙思丽 | 212 | 85 | 052. 电子信息工程技术 |
13 | 1581104503 | 胡伟坛 | 211 | 85 | 052. 电子信息工程技术 |
14 | 1900125105 | 叶俊壕 | 207 | 90 | 052. 电子信息工程技术 |
15 | 1900114123 | 袁艺铠 | 207 | 75 | 052. 电子信息工程技术 |
16 | 1900134098 | 明月同 | 207 | 65 | 052. 电子信息工程技术 |
17 | 1900134117 | 莫延燊 | 206 | 85 | 052. 电子信息工程技术 |
18 | 1900132098 | 谢伟滨 | 206 | 75 | 052. 电子信息工程技术 |
19 | 1900194213 | 黄正龙 | 206 | 70 | 052. 电子信息工程技术 |
20 | 0882103195 | 吴东渊 | 205 | 85 | 052. 电子信息工程技术 |
二、学考+校测招收高中生拟录名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 学考成绩 | 校测成绩 | 拟录取专业 |
1 | 1900124070 | 叶嘉宝 | 225 | 60 | 053. 建筑智能化工程技术 |
2 | 1900194243 | 邓凌宵 | 223 | 75 | 053. 建筑智能化工程技术 |
3 | 1900194247 | 谢沛君 | 213 | 74 | 053. 建筑智能化工程技术 |
4 | 1523105046 | 杨宏伟 | 211 | 71 | 053. 建筑智能化工程技术 |
5 | 1900124066 | 叶霆峰 | 206 | 76 | 053. 建筑智能化工程技术 |
6 | 1900119126 | 张奕龙 | 204 | 76 | 053. 建筑智能化工程技术 |
7 | 1900134166 | 邹瑜威 | 204 | 68 | 053. 建筑智能化工程技术 |
8 | 0117104038 | 刘醒武 | 204 | 64 | 053. 建筑智能化工程技术 |
9 | 1900112088 | 周颖杰 | 200 | 64 | 053. 建筑智能化工程技术 |
10 | 1900114065 | 黄炜乐 | 198 | 66 | 053. 建筑智能化工程技术 |
11 | 1900136200 | 陈锐东 | 197 | 72 | 053. 建筑智能化工程技术 |
12 | 1900134121 | 黄渲翔 | 197 | 66 | 053. 建筑智能化工程技术 |
13 | 1900108258 | 刘铸峰 | 194 | 67 | 053. 建筑智能化工程技术 |
14 | 1900122062 | 殷启景 | 193 | 71 | 053. 建筑智能化工程技术 |
15 | 1900121122 | 蔡君怡 | 192 | 86 | 053. 建筑智能化工程技术 |
16 | 0403102216 | 黄睿聪 | 192 | 72 | 053. 建筑智能化工程技术 |
17 | 1900116019 | 张靖涛 | 192 | 67 | 053. 建筑智能化工程技术 |
18 | 1202108106 | 林志鸿 | 191 | 79 | 053. 建筑智能化工程技术 |
19 | 1202108130 | 陈正冲 | 191 | 64 | 053. 建筑智能化工程技术 |
20 | 5122114126 | 张彬弘 | 190 | 79 | 053. 建筑智能化工程技术 |
21 | 1900114074 | 陈炜斌 | 190 | 69 | 053. 建筑智能化工程技术 |
22 | 1900215167 | 袁佩莹 | 227 | 72 | 054. 包装策划与设计 |
23 | 1900236079 | 钟锐豪 | 225 | 70 | 054. 包装策划与设计 |
24 | 1900211259 | 黄耀威 | 225 | 68 | 054. 包装策划与设计 |
25 | 1900222132 | 叶晓婷 | 222 | 65 | 054. 包装策划与设计 |
26 | 1900211231 | 刘伟杰 | 221 | 67 | 054. 包装策划与设计 |
27 | 0514204048 | 柯彦贤 | 220 | 61 | 054. 包装策划与设计 |
28 | 1900234120 | 曾晓潼 | 219 | 75 | 054. 包装策划与设计 |
29 | 1900294193 | 刘雨侬 | 219 | 69 | 054. 包装策划与设计 |
30 | 1900216312 | 陈焕仪 | 218 | 67 | 054. 包装策划与设计 |
31 | 1900124094 | 梁泽钦 | 217 | 71 | 054. 包装策划与设计 |
32 | 1900223121 | 胡梓琦 | 216 | 78 | 054. 包装策划与设计 |
33 | 1900219099 | 张坤瑜 | 216 | 75 | 054. 包装策划与设计 |
34 | 0117102059 | 黄玮琦 | 216 | 66 | 054. 包装策划与设计 |
35 | 0118204178 | 姚雪君 | 216 | 61 | 054. 包装策划与设计 |
36 | 0402103175 | 曾婉琳 | 214 | 77 | 054. 包装策划与设计 |
37 | 1900124051 | 伦永泉 | 213 | 74 | 054. 包装策划与设计 |
38 | 0402103186 | 周嘉俊 | 212 | 82 | 054. 包装策划与设计 |
39 | 1900215307 | 周咏琪 | 212 | 63 | 054. 包装策划与设计 |
40 | 1900212021 | 傅颖诗 | 211 | 71 | 054. 包装策划与设计 |
41 | 0117202234 | 冯筱彤 | 211 | 70 | 054. 包装策划与设计 |
42 | 1900231112 | 潘强 | 211 | 61 | 054. 包装策划与设计 |
43 | 1900209126 | 黄启豪 | 210 | 60 | 054. 包装策划与设计 |
44 | 1900215295 | 李嘉婷 | 209 | 79 | 054. 包装策划与设计 |
45 | 1900214328 | 雷嘉莹 | 208 | 83 | 054. 包装策划与设计 |
46 | 1581201079 | 林飘然 | 208 | 77 | 054. 包装策划与设计 |
47 | 0117105042 | 陆悦桐 | 208 | 68 | 054. 包装策划与设计 |
48 | 0511207095 | 詹怿希 | 208 | 65 | 054. 包装策划与设计 |
49 | 0114299164 | 黄晖翔 | 207 | 77 | 054. 包装策划与设计 |
50 | 1900234052 | 蔡一晗 | 206 | 73 | 054. 包装策划与设计 |
51 | 5222212073 | 温秀文 | 206 | 72 | 054. 包装策划与设计 |
52 | 1900225251 | 叶镇杰 | 206 | 69 | 054. 包装策划与设计 |
53 | 1900232073 | 苏瑜楠 | 206 | 66 | 054. 包装策划与设计 |
54 | 1900225198 | 陈威政 | 206 | 65 | 054. 包装策划与设计 |
55 | 0511203190 | 李潼琪 | 205 | 66 | 054. 包装策划与设计 |
56 | 1523107213 | 彭保福 | 205 | 66 | 054. 包装策划与设计 |
57 | 1900214279 | 袁雪恩 | 205 | 66 | 054. 包装策划与设计 |
58 | 1900214108 | 钱钲雯 | 205 | 65 | 054. 包装策划与设计 |
59 | 1900222190 | 黄美棋 | 205 | 61 | 054. 包装策划与设计 |
60 | 0117202165 | 徐家荣 | 204 | 73 | 054. 包装策划与设计 |
61 | 1900209106 | 吴凤婷 | 204 | 71 | 054. 包装策划与设计 |
62 | 1900219110 | 陈汉平 | 204 | 67 | 054. 包装策划与设计 |
63 | 0515203045 | 陈威佳 | 204 | 67 | 054. 包装策划与设计 |
64 | 1900312002 | 王伟成 | 193 | 67 | 055. 社会体育 |
65 | 1900392150 | 胡佳胜 | 194 | 79 | 055. 社会体育 |
66 | 0309303001 | 叶必锐 | 174 | 66 | 055. 社会体育 |
67 | 1900324009 | 苏炯航 | 175 | 73 | 055. 社会体育 |
68 | 0118309021 | 陈铭毅 | 155 | 61 | 055. 社会体育 |
69 | 1226302088 | 莫羽建 | 141 | 60 | 055. 社会体育 |
70 | 1900322002 | 苏志荣 | 128 | 60 | 055. 社会体育 |
71 | 1203301002 | 黄嘉宏 | 133 | 68 | 055. 社会体育 |
72 | 0117202248 | 李珮玉 | 225 | 74 | 056. 港口与航运管理 |
73 | 1900324001 | 杨家乐 | 224 | 72 | 056. 港口与航运管理 |
74 | 0112204135 | 徐铭豪 | 222 | 67 | 056. 港口与航运管理 |
75 | 1523207226 | 叶文惠 | 217 | 68 | 056. 港口与航运管理 |
76 | 1283203260 | 麦晓婷 | 216 | 60 | 056. 港口与航运管理 |
77 | 0118204085 | 吴泳志 | 215 | 75 | 056. 港口与航运管理 |
78 | 0512201387 | 邱怀洋 | 214 | 64 | 056. 港口与航运管理 |
79 | 1900222049 | 庾栩敏 | 213 | 78 | 056. 港口与航运管理 |
80 | 0117202253 | 刘伟楠 | 213 | 66 | 056. 港口与航运管理 |
81 | 1900211035 | 温靖雯 | 212 | 66 | 056. 港口与航运管理 |
82 | 1900209264 | 唐源浩 | 210 | 67 | 056. 港口与航运管理 |
83 | 1900222134 | 卢雪婷 | 210 | 65 | 056. 港口与航运管理 |
84 | 1900218235 | 黄远露 | 209 | 69 | 056. 港口与航运管理 |
85 | 0118204312 | 张素心 | 207 | 76 | 056. 港口与航运管理 |
86 | 1900214296 | 吴森儿 | 206 | 72 | 056. 港口与航运管理 |
87 | 0117202150 | 李俊贤 | 206 | 71 | 056. 港口与航运管理 |
88 | 0515202227 | 洪海腾 | 205 | 72 | 056. 港口与航运管理 |
89 | 1900224074 | 袁建聪 | 203 | 75 | 056. 港口与航运管理 |
90 | 1523208028 | 叶盈盈 | 202 | 77 | 056. 港口与航运管理 |
91 | 1900215309 | 邓紫丹 | 202 | 69 | 056. 港口与航运管理 |
92 | 0118204021 | 陈铭康 | 201 | 68 | 056. 港口与航运管理 |
93 | 0117204012 | 陈俊杰 | 201 | 68 | 056. 港口与航运管理 |
94 | 0118204202 | 侯康如 | 199 | 69 | 056. 港口与航运管理 |
95 | 1900236097 | 张怀远 | 198 | 67 | 056. 港口与航运管理 |
96 | 1900208176 | 梁依琳 | 198 | 66 | 056. 港口与航运管理 |
三、自主招生招收中职生拟录名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 综合文化成绩 | 专业综合理论成绩 | 专业技能成绩 | 拟录取专业 |
1 | 1900944242 | 邹雅玲 | 129 | 107 | 136 | 062. 酒店管理 |
2 | 1900944229 | 阮颖芯 | 127 | 115 | 128.67 | 062. 酒店管理 |
3 | 1900941379 | 张靖雯 | 123 | 115 | 127.67 | 062. 酒店管理 |
4 | 1900944223 | 卢宣如 | 123 | 112 | 123.67 | 062. 酒店管理 |
5 | 1202602028 | 潘琪 | 115 | 110 | 130.67 | 062. 酒店管理 |
6 | 1602606090 | 朱秋平 | 104 | 109 | 132.33 | 062. 酒店管理 |
7 | 1900944206 | 古丽玲 | 115 | 102 | 123.33 | 062. 酒店管理 |
8 | 0113962127 | 陈镱红 | 110 | 102 | 126.67 | 062. 酒店管理 |
9 | 1900944236 | 杨晓敏 | 114 | 96 | 121.67 | 062. 酒店管理 |
10 | 1900944203 | 陈展鹏 | 104 | 102 | 125.33 | 062. 酒店管理 |
11 | 2000990279 | 欧碧霖 | 95 | 105 | 130 | 062. 酒店管理 |
12 | 1900944239 | 张惠龙 | 110 | 92 | 123.33 | 062. 酒店管理 |
13 | 1900944200 | 曹楚昕 | 88 | 107 | 130 | 062. 酒店管理 |
14 | 1900944226 | 邱锦枝 | 99 | 105 | 118.33 | 062. 酒店管理 |
15 | 1202602000 | 李俊桦 | 104 | 89 | 126 | 062. 酒店管理 |
16 | 1900955235 | 陈梓豪 | 100 | 94 | 122.67 | 062. 酒店管理 |
17 | 1202602023 | 梁晓林 | 102 | 90 | 124 | 062. 酒店管理 |
18 | 1202602024 | 蒋政 | 90 | 95 | 129.67 | 062. 酒店管理 |
19 | 1900944224 | 莫享蔚 | 107 | 87 | 115.67 | 062. 酒店管理 |
20 | 1900944213 | 刘可欣 | 95 | 92 | 120 | 062. 酒店管理 |
21 | 1900944212 | 刘家豪 | 97 | 89 | 113.67 | 062. 酒店管理 |
22 | 5281920127 | 赖伟婷 | 143 | 104 | 143.67 | 063. 电子商务 |
23 | 0304990313 | 邹泽圣 | 161 | 93 | 127 | 063. 电子商务 |
24 | 0402607043 | 罗伟龙 | 139 | 99 | 141 | 063. 电子商务 |
25 | 1900941432 | 赖卓华 | 138 | 91 | 142.33 | 063. 电子商务 |
26 | 1900946116 | 庄嘉雯 | 129 | 95 | 145.33 | 063. 电子商务 |
27 | 1900991459 | 赵东丽 | 144 | 81 | 144.33 | 063. 电子商务 |
28 | 1900946073 | 李敏 | 144 | 84 | 141 | 063. 电子商务 |
29 | 1900942114 | 曾冰宜 | 141 | 96 | 130 | 063. 电子商务 |
30 | 1900941479 | 马嘉琳 | 137 | 86 | 142.33 | 063. 电子商务 |
31 | 1900942407 | 刘浩生 | 126 | 97 | 141 | 063. 电子商务 |
32 | 1900950145 | 潘文烽 | 149 | 89 | 126 | 063. 电子商务 |
33 | 1900942401 | 陈钊华 | 132 | 96 | 135 | 063. 电子商务 |
34 | 1900941426 | 洪晓文 | 158 | 88 | 116.67 | 063. 电子商务 |
35 | 1900941475 | 林丹琪 | 144 | 82 | 135.33 | 063. 电子商务 |
36 | 1900941463 | 陈晓婷 | 148 | 73 | 140 | 063. 电子商务 |
37 | 0402623010 | 吴英菩 | 134 | 82 | 144.67 | 063. 电子商务 |
38 | 0309904182 | 陈泽旺 | 135 | 82 | 143.67 | 063. 电子商务 |
39 | 1900941445 | 彭溢隆 | 138 | 89 | 130 | 063. 电子商务 |
40 | 0304916002 | 曾嘉凉 | 145 | 64 | 145.33 | 063. 电子商务 |
41 | 0402607019 | 卢欣桐 | 122 | 91 | 140.67 | 063. 电子商务 |
42 | 0304916016 | 林志炫 | 155 | 75 | 122.67 | 063. 电子商务 |
43 | 1900946258 | 张淑泳 | 130 | 79 | 143 | 063. 电子商务 |
44 | 1900946285 | 姚柏棠 | 135 | 81 | 135.33 | 063. 电子商务 |
45 | 0104942200 | 肖荣锋 | 123 | 87 | 141 | 063. 电子商务 |
46 | 1900941429 | 黄嘉瑶 | 145 | 91 | 115 | 063. 电子商务 |
47 | 0402607022 | 郑嘉鸿 | 151 | 87 | 111.67 | 063. 电子商务 |
48 | 0304916071 | 吴佳仪 | 133 | 74 | 141.67 | 063. 电子商务 |
49 | 5281920163 | 郑少玲 | 130 | 81 | 137.33 | 063. 电子商务 |
50 | 5102914011 | 陈璇 | 123 | 84 | 139.33 | 063. 电子商务 |
51 | 1900941436 | 林春雨 | 120 | 82 | 143.33 | 063. 电子商务 |
52 | 1900946111 | 高华隆 | 140 | 93 | 112.33 | 063. 电子商务 |
53 | 2000925021 | 林雪 | 119 | 86 | 139.33 | 063. 电子商务 |
54 | 0402607016 | 唐香 | 108 | 95 | 141 | 063. 电子商务 |
55 | 1900940205 | 林彩映 | 158 | 76 | 110 | 063. 电子商务 |
56 | 1900941459 | 陈冠业 | 145 | 87 | 111.67 | 063. 电子商务 |
57 | 1900941756 | 袁颖杰 | 124 | 128 | 123 | 064. 汽车检测与维修技术 |
58 | 1900941741 | 黄小峰 | 125 | 100 | 141 | 064. 汽车检测与维修技术 |
59 | 1900991254 | 林浩 | 123 | 110 | 127 | 064. 汽车检测与维修技术 |
60 | 1900991063 | 姜涛 | 128 | 114 | 116 | 064. 汽车检测与维修技术 |
61 | 1900941780 | 梁振辉 | 135 | 100 | 120 | 064. 汽车检测与维修技术 |
62 | 1900941716 | 林明俊 | 117 | 87 | 142 | 064. 汽车检测与维修技术 |
63 | 1900946303 | 崔常青 | 120 | 85 | 137 | 064. 汽车检测与维修技术 |
64 | 1900941652 | 香杰聪 | 112 | 98 | 131 | 064. 汽车检测与维修技术 |
65 | 1900941745 | 香杰鹏 | 117 | 91 | 127 | 064. 汽车检测与维修技术 |
66 | 1900990295 | 李炳伦 | 119 | 104 | 111 | 064. 汽车检测与维修技术 |
67 | 1900991067 | 曾第一 | 139 | 90 | 100 | 064. 汽车检测与维修技术 |
68 | 0307615009 | 李明洋 | 119 | 84 | 118 | 064. 汽车检测与维修技术 |
69 | 1900941717 | 梁浩斌 | 112 | 94 | 115 | 064. 汽车检测与维修技术 |
70 | 1900941664 | 叶浩棠 | 105 | 87 | 127 | 064. 汽车检测与维修技术 |
71 | 1900991062 | 柴旺 | 106 | 105 | 108 | 064. 汽车检测与维修技术 |
72 | 1900941730 | 卢宇行 | 117 | 76 | 125 | 064. 汽车检测与维修技术 |
73 | 1900946302 | 袁炬杨 | 117 | 62 | 138 | 064. 汽车检测与维修技术 |
74 | 1900941620 | 赖家伟 | 114 | 87 | 116 | 064. 汽车检测与维修技术 |
75 | 1900941607 | 陈黄威 | 110 | 78 | 122 | 064. 汽车检测与维修技术 |
76 | 1900941758 | 梁志荣 | 111 | 83 | 114 | 064. 汽车检测与维修技术 |
77 | 1900941654 | 袁振强 | 104 | 91 | 113 | 064. 汽车检测与维修技术 |
78 | 1900950046 | 刁育飞 | 102 | 94 | 111 | 064. 汽车检测与维修技术 |
79 | 1900941769 | 陈力恒 | 117 | 76 | 112 | 064. 汽车检测与维修技术 |
80 | 1900646016 | 姚锡秋 | 106 | 67 | 131 | 064. 汽车检测与维修技术 |
81 | 1900941727 | 尹创权 | 106 | 75 | 119 | 064. 汽车检测与维修技术 |
82 | 1900941669 | 肖楚轩 | 109 | 82 | 109 | 064. 汽车检测与维修技术 |
83 | 1900941665 | 陈炜豪 | 110 | 79 | 109 | 064. 汽车检测与维修技术 |
84 | 1900941684 | 李俊源 | 95 | 79 | 121 | 064. 汽车检测与维修技术 |
85 | 1900945395 | 袁伟滨 | 119 | 67 | 109 | 064. 汽车检测与维修技术 |
86 | 1900941765 | 黎俊贤 | 106 | 83 | 106 | 064. 汽车检测与维修技术 |
87 | 1900991478 | 蒋中涛 | 120 | 57 | 117 | 064. 汽车检测与维修技术 |
88 | 1900941642 | 叶浩聪 | 108 | 79 | 107 | 064. 汽车检测与维修技术 |
89 | 1900941689 | 梁炜棋 | 92 | 78 | 120 | 064. 汽车检测与维修技术 |
90 | 0981921390 | 文琪浩 | 111 | 71 | 107 | 064. 汽车检测与维修技术 |
91 | 1900990294 | 蓝深 | 127 | 67 | 94 | 064. 汽车检测与维修技术 |
92 | 1900941575 | 张珈韵 | 145 | 142 | 110 | 065. 印刷媒体技术 |
93 | 1900941511 | 莫尔哲 | 141 | 140 | 113 | 065. 印刷媒体技术 |
94 | 1900941496 | 丁淑敏 | 132 | 142 | 116 | 065. 印刷媒体技术 |
95 | 1900941508 | 刘翠婷 | 143 | 142 | 105 | 065. 印刷媒体技术 |
96 | 1900941544 | 覃文敏 | 126 | 144 | 117 | 065. 印刷媒体技术 |
97 | 1900990276 | 陈燕宁 | 141 | 134 | 110 | 065. 印刷媒体技术 |
98 | 1900941522 | 朱宝 | 127 | 142 | 110 | 065. 印刷媒体技术 |
99 | 1900941495 | 陈泳珊 | 131 | 138 | 108 | 065. 印刷媒体技术 |
100 | 1900941521 | 钟淑韵 | 119 | 140 | 115 | 065. 印刷媒体技术 |
101 | 1900941568 | 罗烙怡 | 128 | 134 | 111 | 065. 印刷媒体技术 |
102 | 1900941497 | 古浩良 | 110 | 148 | 113 | 065. 印刷媒体技术 |
103 | 1900941531 | 莫玉莹 | 113 | 148 | 110 | 065. 印刷媒体技术 |
104 | 1900941875 | 李兆添 | 120 | 140 | 109 | 065. 印刷媒体技术 |
105 | 1900941520 | 钟铬恒 | 115 | 142 | 110 | 065. 印刷媒体技术 |
106 | 1900941930 | 郑晓琼 | 115 | 140 | 108 | 065. 印刷媒体技术 |
107 | 1900945101 | 李健逸 | 132 | 116 | 111 | 065. 印刷媒体技术 |
108 | 1900941503 | 李洁莹 | 105 | 140 | 109 | 065. 印刷媒体技术 |
109 | 1900941498 | 郭梓健 | 121 | 120 | 112 | 065. 印刷媒体技术 |
110 | 1900941507 | 梁智斌 | 102 | 140 | 110 | 065. 印刷媒体技术 |
111 | 1900941573 | 叶碧怡 | 108 | 124 | 115 | 065. 印刷媒体技术 |
112 | 1900990069 | 张雅各 | 106 | 136 | 104 | 065. 印刷媒体技术 |
113 | 1900941513 | 吴嘉乐 | 109 | 128 | 108 | 065. 印刷媒体技术 |
114 | 1900941546 | 岑柳龙 | 99 | 138 | 107 | 065. 印刷媒体技术 |
115 | 1900941505 | 梁建华 | 110 | 122 | 110 | 065. 印刷媒体技术 |
116 | 1900941549 | 谢炜辉 | 113 | 118 | 109 | 065. 印刷媒体技术 |
117 | 1900941502 | 黎珈希 | 112 | 116 | 106 | 065. 印刷媒体技术 |
118 | 1900941523 | 杨志荣 | 117 | 106 | 110 | 065. 印刷媒体技术 |
119 | 1900941525 | 刘健彬 | 105 | 114 | 112 | 065. 印刷媒体技术 |
120 | 1900942485 | 陈俊豪 | 122 | 92 | 111 | 065. 印刷媒体技术 |
121 | 1900940112 | 李炜聪 | 111 | 112 | 102 | 065. 印刷媒体技术 |
122 | 1900941540 | 钟伟健 | 110 | 108 | 105 | 065. 印刷媒体技术 |
123 | 1900945214 | 关颖珊 | 125 | 84 | 112 | 065. 印刷媒体技术 |
124 | 1900945437 | 骆卓轩 | 131 | 78 | 111 | 065. 印刷媒体技术 |
125 | 1900944117 | 王麒畅 | 123 | 74 | 118 | 065. 印刷媒体技术 |
126 | 1900645099 | 陈润坤 | 106 | 96 | 109 | 065. 印刷媒体技术 |
127 | 1900942500 | 聂永健 | 116 | 88 | 107 | 065. 印刷媒体技术 |
