| 2022—2023学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单表 | |||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
| 1 | 张玮婧 | 长安大学 | 人文学院 | 公共事业管理 | 2021901137 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314738 |
| 2 | 钱柄睿 | 长安大学 | 人文学院 | 公共管理类 | 2022901176 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314739 |
| 3 | 惠媛龄 | 长安大学 | 人文学院 | 广告学 | 2020905733 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314740 |
| 4 | 马玉佳 | 长安大学 | 人文学院 | 广告学 | 2021903916 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314741 |
| 5 | 张艺嘉 | 长安大学 | 人文学院 | 广播电视编导 | 2021900043 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314742 |
| 6 | 张馨幻 | 长安大学 | 人文学院 | 戏剧与影视学类 | 2022903266 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314743 |
| 7 | 石壮甜 | 长安大学 | 人文学院 | 新闻传播学类 | 2022901193 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314744 |
| 8 | 黄婧 | 长安大学 | 人文学院 | 汉语言文学 | 2020900880 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314745 |
| 9 | 崔翰林 | 长安大学 | 人文学院 | 法学 | 2020900657 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314746 |
| 10 | 王辉 | 长安大学 | 体育部(系) | 社会体育指导与管理 | 2021900003 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314747 |
| 11 | 张龙龙 | 长安大学 | 信息工程学院 | 人工智能 | 2020901329 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314748 |
| 12 | 张曦文 | 长安大学 | 信息工程学院 | 人工智能 | 2021900587 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314749 |
| 13 | 刘帷韬 | 长安大学 | 信息工程学院 | 人工智能 | 2022903021 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314750 |
| 14 | 王舒文 | 长安大学 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 2020902344 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314751 |
| 15 | 黄哲曦 | 长安大学 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 2021905927 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314752 |
| 16 | 葛富元 | 长安大学 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2020902366 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314753 |
| 17 | 李中华 | 长安大学 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2021901056 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314754 |
| 18 | 吴宇伦 | 长安大学 | 信息工程学院 | 电子信息类 | 2022900972 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314755 |
| 19 | 赵佳悦 | 长安大学 | 信息工程学院 | 电子信息类 | 2022905221 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314756 |
| 20 | 田宇 | 长安大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2020902342 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314757 |
| 21 | 谢尚谕 | 长安大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(卓越工程师) | 2019901465 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202314758 |
| 22 | 刘睿 | 长安大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(卓越工程师) | 2021903247 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314759 |
| 23 | 万青龄 | 长安大学 | 信息工程学院 | 计算机类 | 2022901080 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314760 |
| 24 | 李雪雁 | 长安大学 | 信息工程学院 | 计算机类 | 2022904398 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314761 |
| 25 | 赵郝祺 | 长安大学 | 信息工程学院 | 计算机类 | 2022905246 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314762 |
| 26 | 任容 | 长安大学 | 信息工程学院 | 软件工程 | 2020904273 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314763 |
| 27 | 严晏来 | 长安大学 | 信息工程学院 | 软件工程 | 2021902228 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314764 |
| 28 | 郭文胜 | 长安大学 | 信息工程学院 | 通信工程 | 2020903816 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314765 |
| 29 | 李英毅 | 长安大学 | 信息工程学院 | 通信工程 | 2021901341 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314766 |
| 30 | 侯妮 | 长安大学 | 信息工程学院 | 通信工程 | 2021902006 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314767 |
| 31 | 李恩凯 | 长安大学 | 公路学院 | 城市地下空间工程 | 2021901597 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314768 |
| 32 | 杨心悦 | 长安大学 | 公路学院 | 城市地下空间工程 | 2022903989 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314769 |
| 33 | 叶雯晶 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021901531 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314770 |
| 34 | 彭海星 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021903116 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314771 |
| 35 | 艾先宇 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021903996 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314772 |
| 36 | 谢越 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022902382 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314773 |
| 37 | 丁南文 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022902958 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314774 |
| 38 | 刘佳媛 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2020903529 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314775 |
| 39 | 乔嘉睿 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2020903841 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314776 |
| 40 | 何怡然 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2021902991 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314777 |
| 41 | 樊婉婷 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2021904043 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314778 |
| 42 | 张方致 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2022903975 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314779 |
| 43 | 徐梓刚 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(岩土工程) | 2020902642 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314780 |
| 44 | 洪灏琪 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(桥梁工程) | 2020905639 | 女 | 白族 | 2020年09月 | BZK202314781 |
| 45 | 熊涛 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(道路工程) | 2020900888 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314782 |
| 46 | 张勃兴 | 长安大学 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(隧道工程) | 2020900306 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314783 |
| 47 | 张方滟 | 长安大学 | 土地工程学院 | 土地整治工程 | 2020900303 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314784 |
| 48 | 王颖 | 长安大学 | 土地工程学院 | 土地资源管理 | 2021900325 | 女 | 蒙古族 | 2021年09月 | BZK202314785 |
| 49 | 王孜越 | 长安大学 | 土地工程学院 | 土地资源管理 | 2022900151 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314786 |
| 50 | 赵贵乐 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 地质学类 | 2022900248 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314787 |
| 51 | 胡春赏 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 地质学类 | 2022905147 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314788 |
| 52 | 杜燕飞 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 地质学(地球信息科学与技术) | 2020902473 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314789 |
| 53 | 周文洁 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 地质学(地球信息科学与技术) | 2021900520 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314790 |
| 54 | 张波 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 矿物加工工程(宝玉石) | 2020901942 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314791 |
| 55 | 赵艳芳 | 长安大学 | 地球科学与资源学院 | 资源勘查工程(固体矿产智能勘查) | 2021905732 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314792 |
| 56 | 欧阳婉欣 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 地球物理学 | 2020900218 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314793 |
| 57 | 马霖 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 地球物理学类 | 2021900089 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314794 |
| 58 | 井飒 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 地球物理学类 | 2022901870 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314795 |
| 59 | 杜开浩 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 | 2021905919 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314796 |
| 60 | 谢珂 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 | 2022900101 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314797 |
| 61 | 荆国豪 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 | 2022900552 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314798 |
| 62 | 秦怡雯 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程(工程地质) | 2020901875 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314799 |
| 63 | 靳新斌 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 安全工程 | 2021902789 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314800 |
| 64 | 张家宝 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 安全工程 | 2022901643 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314801 |
| 65 | 崔倩倩 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 安全工程(建筑安全) | 2020902238 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314802 |
| 66 | 刘李文乐 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 测绘工程 | 2020900079 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314803 |
| 67 | 徐新欣 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2021900124 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314804 |
| 68 | 马喜悦 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2021902599 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314805 |
| 69 | 叶良平 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2022900239 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314806 |
| 70 | 陈可馨 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2022900986 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314807 |
| 71 | 陈星彤 | 长安大学 | 地质工程与测绘学院 | 遥感科学与技术 | 2020903655 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314808 |
| 72 | 冷敏 | 长安大学 | 外国语学院 | 日语 | 2020902559 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314809 |
| 73 | 段柯柯 | 长安大学 | 外国语学院 | 英语 | 2022905108 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314810 |
| 74 | 马新哲 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械电子工程 | 2020903549 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314811 |
| 75 | 袁浩健 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械电子工程 | 2020904757 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314812 |
| 76 | 钟伟 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2021901822 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314813 |
| 77 | 曾文浩 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2021903003 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314814 |
| 78 | 王朝阳 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2021903503 | 男 | 满族 | 2021年09月 | BZK202314815 |
| 79 | 刘寒旭 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2021903523 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314816 |
| 80 | 石蕊 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2021904213 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314817 |
| 81 | 郑宇航 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2022900948 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314818 |
| 82 | 陈赫 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2022900951 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314819 |
| 83 | 张越洋 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2022901457 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314820 |
| 84 | 任锦荣 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2022903137 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314821 |
| 85 | 赵翊捷 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2022904159 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314822 |
| 86 | 张荣 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械类 | 2022904160 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314823 |
| 87 | 姚瑶 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(智能制造工程) | 2020904266 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314824 |
| 88 | 潘品良 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) | 2020902590 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314825 |
| 89 | 王顺 | 长安大学 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(机制) | 2020903179 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314826 |
| 90 | 郭佳 | 长安大学 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2019902345 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202314827 |
| 91 | 王馨怡 | 长安大学 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2020901660 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314828 |
| 92 | 曹轩竹 | 长安大学 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2021902157 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314829 |
| 93 | 杨艳 | 长安大学 | 建筑学院 | 建筑学 | 2019903416 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202314830 |
| 94 | 孟圆 | 长安大学 | 建筑学院 | 建筑学 | 2020903504 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314831 |
| 95 | 许青芽 | 长安大学 | 建筑学院 | 建筑学 | 2021901933 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314832 |
| 96 | 白博雨 | 长安大学 | 建筑学院 | 建筑类 | 2022905113 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314833 |
| 97 | 张钰钧 | 长安大学 | 建筑学院 | 建筑类 | 2022905334 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314834 |
| 98 | 周熙越 | 长安大学 | 建筑学院 | 风景园林 | 2020902652 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314835 |
| 99 | 罗文婧 | 长安大学 | 建筑学院 | 风景园林 | 2021900620 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314836 |
| 100 | 仝晁阁 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2021901046 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314837 |
| 101 | 陈爽 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2021901600 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314838 |
| 102 | 王明锐 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木工程(城市地下空间) | 2020902518 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314839 |
| 103 | 刘宇航 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 2020903334 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314840 |
| 104 | 石夏明 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 2020903434 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314841 |
| 105 | 沈可音 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2022900996 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314842 |
| 106 | 常曜宇 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2022901146 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314843 |
| 107 | 沈沛 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2022901567 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314844 |
| 108 | 苏数数 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2022901573 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314845 |
| 109 | 胡雪 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2022902412 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314846 |
| 110 | 张月影 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2022903196 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314847 |
| 111 | 高一琛 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2020905179 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314848 |
| 112 | 赵雨欣 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2021902063 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314849 |
| 113 | 张鹏程 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020905182 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314850 |
| 114 | 吴叶承 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021901625 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314851 |
| 115 | 周驰 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 2021900116 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314852 |
| 116 | 纪朋伟 | 长安大学 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程(卓越工程师) | 2020901830 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314853 |
| 117 | 张瑞轩 | 长安大学 | 未来交通学院 | 交通工程 | 2021903396 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314854 |
| 118 | 刘濮瑜 | 长安大学 | 未来交通学院 | 工科试验班 | 2022904946 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314855 |
| 119 | 王子诺 | 长安大学 | 未来交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020900011 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314856 |
| 120 | 巫棣 | 长安大学 | 未来交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021905935 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314857 |
| 121 | 卫丁恺 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 2020901733 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314858 |
| 122 | 赵天亨 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2020902107 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314859 |
| 123 | 单得财 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2020902503 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314860 |
| 124 | 都月 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2021904941 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314861 |
| 125 | 马晨杨 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2021905899 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314862 |
| 126 | 秦榕浩 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2022901255 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314863 |
| 127 | 陶柯宇 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2022902718 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314864 |
| 128 | 赵彬杰 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2022903234 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314865 |
| 129 | 英绩扬 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2022904778 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314866 |
| 130 | 张佃康 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2020902502 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314867 |
| 131 | 李旺 | 长安大学 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2021902186 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314868 |
| 132 | 蒲江林 | 长安大学 | 水利与环境学院 | 化学工程与工艺 | 2021905325 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314869 |
| 133 | 高星宇 | 长安大学 | 水利与环境学院 | 地下水科学与工程(卓越工程师) | 2020900751 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314870 |
| 134 | 杜欣樾 | 长安大学 | 水利与环境学院 | 水利类 | 2022900829 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314871 |
| 135 | 张鸽 | 长安大学 | 水利与环境学院 | 水文与水资源工程 | 2020904385 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314872 |
| 136 | 刘嫣然 | 长安大学 | 水利与环境学院 | 水文与水资源工程 | 2021905855 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314873 |
| 137 | 马璐璐 | 长安大学 | 水利与环境学院 | 环境工程 | 2021901103 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314874 |
| 138 | 李林燠 | 长安大学 | 水利与环境学院 | 环境科学 | 2020901025 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314875 |
| 139 | 席之涵 | 长安大学 | 水利与环境学院 | 环境科学与工程类 | 2022901094 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314876 |
| 140 | 马颖琦 | 长安大学 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 2020903195 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314877 |
| 141 | 张成功 | 长安大学 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 2021905338 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314878 |
| 142 | 王哲 | 长安大学 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 2022905186 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314879 |
| 143 | 黎敏琦 | 长安大学 | 汽车学院 | 物流工程 | 2020900930 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314880 |
| 144 | 刘忠鑫 | 长安大学 | 汽车学院 | 物流工程 | 2021900876 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314881 |
| 145 | 张潘 | 长安大学 | 汽车学院 | 物流工程 | 2022904044 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314882 |
| 146 | 毛赞 | 长安大学 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2020903449 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314883 |
| 147 | 李志钦 | 长安大学 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2021902783 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314884 |
| 148 | 罗旭成 | 长安大学 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2022901124 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314885 |
| 149 | 孙嘉明 | 长安大学 | 理学院 | 信息与计算科学 | 2020903746 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314886 |
| 150 | 石嘉舜 | 长安大学 | 理学院 | 工程力学 | 2020901680 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314887 |
| 151 | 鲁雨豪 | 长安大学 | 理学院 | 工程力学 | 2021901660 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314888 |
| 152 | 向魁炜 | 长安大学 | 理学院 | 数学与应用数学 | 2021902153 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314889 |
| 153 | 胡程皓 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 交通设备与控制工程 | 2021902712 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314890 |
| 154 | 梁文起 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 交通设备与控制工程 | 2022903016 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314891 |
| 155 | 付磊 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 机器人工程 | 2020900197 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314892 |
| 156 | 刘铠源 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 机器人工程 | 2021901011 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314893 |
| 157 | 张婉莹 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 自动化(交通信息与控制) | 2020904961 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314894 |
| 158 | 冷怀诚 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 自动化(工业自动化) | 2020902405 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314895 |
| 159 | 王俊杰 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2021900585 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314896 |
| 160 | 王永鑫 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2021902701 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314897 |
| 161 | 肖涵 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 自动化类 | 2022902186 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314898 |
| 162 | 卢锦浩 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 自动化类 | 2022902187 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314899 |
| 163 | 曹智勇 | 长安大学 | 电子与控制工程学院 | 自动化(卓越工程师) | 2020900720 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314900 |
| 164 | 李亚欣 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2020903583 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314901 |
| 165 | 孙颖 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2020904861 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314902 |
| 166 | 任钰琪 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2020901362 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314903 |
| 167 | 刘艳 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2021902180 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314904 |
| 168 | 杨雨晴 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2021903512 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314905 |
| 169 | 冯晓雨 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2022905759 | 女 | 土家族 | 2022年09月 | BZK202314906 |
| 170 | 艾棋棋 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2020901912 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314907 |
| 171 | 陈霄瑜 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2021904347 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314908 |
| 172 | 柴梦萍 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2021904282 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314909 |
| 173 | 朱鸿宇 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2022900391 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314910 |
| 174 | 马仲 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 2022903614 | 男 | 东乡族 | 2022年09月 | BZK202314911 |
| 175 | 沈徐豪 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 2021900631 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314912 |
| 176 | 景川倪 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 2022905133 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314913 |
| 177 | 罗光锐 | 长安大学 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 2020903438 | 男 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202314914 |
| 178 | 张博文 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 2022904972 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314915 |
| 179 | 王月月 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020901323 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314916 |
| 180 | 张雷雨 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020901739 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314917 |
| 181 | 吴宇豪 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2021900582 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314918 |
| 182 | 周婧冉 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2021901582 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314919 |
| 183 | 汤泽洋 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2022905206 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314920 |
| 184 | 巨御风 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 能源与动力工程 | 2020904632 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202314921 |
| 185 | 贾瀚翔 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 能源与动力工程 | 2021904105 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314922 |
| 186 | 郑淑文 | 长安大学 | 能源与电气工程学院 | 能源与动力工程 | 2022904991 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314923 |
| 187 | 陈宇航 | 长安大学 | 运输工程学院 | 交通工程 | 2021903132 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202314924 |
| 188 | 王瑜勍 | 长安大学 | 运输工程学院 | 交通工程 | 2022901017 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202314925 |
