| 江西省2026年普通高校招生本科缺额院校专业组首次投档情况统计表(艺术类) | ||||||||
| 序号 | 艺术 子科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业组名称 | 投档线 | 最低 投档排名 | 备注 |
| 1 | 美术与设计类 | 2071 | 河北大学 | A01 | 第A01组 | 474.09 | 8015 | |
| 2 | 美术与设计类 | 2087 | 唐山师范学院 | A01 | 第A01组 | 482.25 | 6888 | |
| 3 | 美术与设计类 | 2143 | 太原师范学院 | A01 | 第A01组 | 489.66 | 5933 | |
| 4 | 美术与设计类 | 2218 | 大连艺术学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 5 | 美术与设计类 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | A02 | 第A02组 | 382.50 | 14581 | |
| 6 | 美术与设计类 | 2258 | 黑龙江东方学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 7 | 美术与设计类 | 2628 | 湖南女子学院 | A02 | 第A02组 | 382.50 | 14581 | |
| 8 | 美术与设计类 | 2831 | 贵州师范学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 9 | 美术与设计类 | 2835 | 贵州民族大学 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 10 | 美术与设计类 | 2873 | 西安工程大学 | A02 | 第A02组 | 382.50 | 14581 | |
| 11 | 美术与设计类 | 3052 | 天津天狮学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 12 | 美术与设计类 | 3226 | 吉林建筑科技学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 13 | 美术与设计类 | 3227 | 长春建筑学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 14 | 美术与设计类 | 3228 | 长春科技学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 15 | 美术与设计类 | 3232 | 长春大学旅游学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 16 | 美术与设计类 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 17 | 美术与设计类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 18 | 美术与设计类 | 3245 | 黑龙江工商学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 19 | 美术与设计类 | 3246 | 齐齐哈尔工程学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 20 | 美术与设计类 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 21 | 美术与设计类 | 3315 | 南京传媒学院 | A02 | 第A02组 | 382.50 | 14581 | |
| 22 | 美术与设计类 | 3328 | 南京理工大学泰州科技学院 | A01 | 第A01组 | 464.16 | 9278 | |
| 23 | 美术与设计类 | 3680 | 湛江科技学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 24 | 美术与设计类 | 3795 | 四川传媒学院 | A06 | 第A06组 | 382.50 | 14581 | |
| 25 | 美术与设计类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 26 | 美术与设计类 | 3871 | 西安工商学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 27 | 美术与设计类 | 6274 | 哈尔滨信息工程学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 28 | 美术与设计类 | 6294 | 上海立达学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 29 | 美术与设计类 | 6360 | 浙江广厦建设职业技术大学 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 30 | 美术与设计类 | 6431 | 泉州信息工程学院 | A02 | 第A02组 | 382.50 | 14581 | |
| 31 | 美术与设计类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 32 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 33 | 美术与设计类 | 6761 | 海南科技职业大学 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 34 | 美术与设计类 | 6980 | 西安欧亚学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 35 | 美术与设计类 | 7573 | 广西城市职业大学 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 36 | 美术与设计类 | 7721 | 广西艺术学院 | A02 | 第A02组 | 515.75 | 3037 | |
| 37 | 美术与设计类 | 8215 | 上饶师范学院 | A01 | 第A01组 | 482.59 | 6854 | |
| 38 | 美术与设计类 | 8238 | 江西服装学院 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 39 | 美术与设计类 | 8307 | 赣南科技学院 | A01 | 第A01组 | 481.84 | 6964 | |
| 40 | 美术与设计类 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | A01 | 第A01组 | 474.59 | 7932 | |
| 41 | 美术与设计类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | A01 | 第A01组 | 382.50 | 14581 | |
| 42 | 美术与设计类 | 8671 | 江西软件职业技术大学(井冈山校区) | A02 | 第A02组 | 382.50 | 14581 | |
| 43 | 书法类 | 2018 | 北京城市学院 | A02 | 第A02组 | 457.19 | 382 | |
| 44 | 书法类 | 2218 | 大连艺术学院 | A02 | 第A02组 | 457.19 | 382 | |
| 45 | 书法类 | 6731 | 北海艺术设计学院 | A02 | 第A02组 | 457.19 | 382 | |
| 46 | 音乐表演类(声乐) | 2090 | 河北传媒学院 | A04 | 第A04组 | 349.31 | 2394 | |
| 47 | 音乐表演类(声乐) | 2090 | 河北传媒学院 | A05 | 第A05组 | 349.31 | 2394 | |
| 48 | 音乐表演类(声乐) | 2218 | 大连艺术学院 | A03 | 第A03组 | 349.31 | 2394 | |
| 49 | 音乐表演类(声乐) | 2738 | 广西外国语学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 50 | 音乐表演类(声乐) | 3043 | 天津传媒学院 | A01 | 第A01组 | 349.31 | 2394 | |
| 51 | 音乐表演类(声乐) | 3052 | 天津天狮学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 52 | 音乐表演类(声乐) | 3428 | 厦门工学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 53 | 音乐表演类(声乐) | 3666 | 珠海科技学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 54 | 音乐表演类(声乐) | 3667 | 东莞城市学院 | A01 | 第A01组 | 349.31 | 2394 | |
| 55 | 音乐表演类(声乐) | 3678 | 广州新华学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 56 | 音乐表演类(声乐) | 3680 | 湛江科技学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 57 | 音乐表演类(声乐) | 3751 | 三亚学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 58 | 音乐表演类(声乐) | 3795 | 四川传媒学院 | A09 | 第A09组 | 349.31 | 2394 | |
| 59 | 音乐表演类(声乐) | 3855 | 昆明传媒学院 | A01 | 第A01组 | 349.31 | 2394 | |
| 60 | 音乐表演类(声乐) | 6667 | 广东工商职业技术大学 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 61 | 音乐表演类(声乐) | 6752 | 海口经济学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 62 | 音乐表演类(声乐) | 8201 | 江西农业大学 | A02 | 第A02组 | 491.44 | 511 | |
| 63 | 音乐表演类(声乐) | 8233 | 豫章师范学院 | A02 | 第A02组 | 472.94 | 920 | |
| 64 | 音乐表演类(声乐) | 8239 | 江西工程学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 65 | 音乐表演类(声乐) | 8240 | 江西应用科技学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 66 | 音乐表演类(声乐) | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 67 | 音乐表演类(声乐) | 8306 | 南昌交通学院 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 68 | 音乐表演类(声乐) | 8612 | 南昌职业大学 | A02 | 第A02组 | 349.31 | 2394 | |
| 69 | 音乐表演类(器乐) | 2090 | 河北传媒学院 | A06 | 第A06组 | 349.81 | 2335 | |
| 70 | 音乐表演类(器乐) | 2556 | 江汉大学 | A04 | 第A04组 | 515.25 | 276 | |
| 71 | 音乐表演类(器乐) | 3043 | 天津传媒学院 | A02 | 第A02组 | 349.81 | 2335 | |
| 72 | 音乐表演类(器乐) | 3667 | 东莞城市学院 | A02 | 第A02组 | 349.81 | 2335 | |
| 73 | 音乐表演类(器乐) | 6667 | 广东工商职业技术大学 | A03 | 第A03组 | 349.81 | 2335 | |
| 74 | 音乐表演类(器乐) | 6752 | 海口经济学院 | A03 | 第A03组 | 349.81 | 2335 | |
| 75 | 音乐表演类(器乐) | 8207 | 南昌师范学院 | A08 | 第A08组 | 349.81 | 2335 | |
| 76 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 豫章师范学院 | A08 | 第A08组 | 463.88 | 1179 | |
| 77 | 音乐表演类(器乐) | 8240 | 江西应用科技学院 | A03 | 第A03组 | 349.81 | 2335 | |
| 78 | 音乐表演类(器乐) | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A03 | 第A03组 | 349.81 | 2335 | |
| 79 | 音乐表演类(器乐) | 8306 | 南昌交通学院 | A03 | 第A03组 | 349.81 | 2335 | |
| 80 | 音乐教育类 | 2080 | 河北科技大学 | A03 | 第A03组 | 349.13 | 2318 | |
| 81 | 音乐教育类 | 2218 | 大连艺术学院 | A05 | 第A05组 | 349.13 | 2318 | |
| 82 | 音乐教育类 | 2563 | 武汉生物工程学院 | A02 | 第A02组 | 349.13 | 2318 | |
| 83 | 音乐教育类 | 3043 | 天津传媒学院 | A03 | 第A03组 | 349.13 | 2318 | |
| 84 | 音乐教育类 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | A03 | 第A03组 | 349.13 | 2318 | |
| 85 | 音乐教育类 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A02 | 第A02组 | 349.13 | 2318 | |
| 86 | 音乐教育类 | 3555 | 湖北商贸学院 | A02 | 第A02组 | 349.13 | 2318 | |
| 87 | 音乐教育类 | 3568 | 武汉传媒学院 | A05 | 第A05组 | 349.13 | 2318 | |
| 88 | 音乐教育类 | 3569 | 汉口学院 | A02 | 第A02组 | 349.13 | 2318 | |
| 89 | 音乐教育类 | 3667 | 东莞城市学院 | A03 | 第A03组 | 349.13 | 2318 | |
| 90 | 音乐教育类 | 3667 | 东莞城市学院 | A06 | 第A06组 | 349.13 | 2318 | |
| 91 | 音乐教育类 | 3670 | 广东外语外贸大学南国商学院 | A01 | 第A01组 | 349.13 | 2318 | |
| 92 | 音乐教育类 | 3674 | 广州南方学院 | A02 | 第A02组 | 349.13 | 2318 | |
| 93 | 音乐教育类 | 3853 | 昆明城市学院 | A03 | 第A03组 | 349.13 | 2318 | |
| 94 | 音乐教育类 | 3873 | 西北大学现代学院 | A02 | 第A02组 | 349.13 | 2318 | |
| 95 | 音乐教育类 | 6752 | 海口经济学院 | A04 | 第A04组 | 349.13 | 2318 | |
| 96 | 音乐教育类 | 6983 | 西安交通工程学院 | A01 | 第A01组 | 349.13 | 2318 | |
| 97 | 音乐教育类 | 7721 | 广西艺术学院 | A08 | 第A08组 | 349.13 | 2318 | |
| 98 | 音乐教育类 | 8220 | 南昌理工学院 | A02 | 第A02组 | 349.13 | 2318 | |
| 99 | 舞蹈类 | 0981 | 新疆师范大学 | A05 | 第A05组 | 470.38 | 1127 | |
| 100 | 舞蹈类 | 3052 | 天津天狮学院 | A04 | 第A04组 | 426.38 | 1642 | |
| 101 | 舞蹈类 | 6752 | 海口经济学院 | A05 | 第A05组 | 426.38 | 1642 | |
| 102 | 舞蹈类 | 6761 | 海南科技职业大学 | A02 | 第A02组 | 426.38 | 1642 | |
| 103 | 舞蹈类 | 8213 | 宜春学院 | A0E | 第A0E组 | 477.25 | 962 | |
| 104 | 戏剧影视表演类 | 6294 | 上海立达学院 | A02 | 第A02组 | 356.34 | 966 | |
| 105 | 戏剧影视表演类 | 6752 | 海口经济学院 | A06 | 第A06组 | 356.34 | 966 | |
| 106 | 服装表演类 | 6752 | 海口经济学院 | A07 | 第A07组 | 349.13 | 607 | |
| 107 | 戏剧影视导演类 | 3468 | 青岛电影学院 | A02 | 第A02组 | 321.38 | 892 | |
| 108 | 播音与主持类 | 3546 | 武汉工程科技学院 | A03 | 第A03组 | 423.40 | 300 | |
| 109 | 播音与主持类 | 3751 | 三亚学院 | A04 | 第A04组 | 423.40 | 300 | |
| 110 | 播音与主持类 | 3777 | 重庆城市科技学院 | A02 | 第A02组 | 423.40 | 300 | |
| 111 | 播音与主持类 | 3855 | 昆明传媒学院 | A06 | 第A06组 | 423.40 | 300 | |
| 112 | 播音与主持类 | 3871 | 西安工商学院 | A03 | 第A03组 | 423.40 | 300 | |
| 113 | 播音与主持类 | 6752 | 海口经济学院 | A08 | 第A08组 | 423.40 | 300 | |
| 114 | 播音与主持类 | 6880 | 陕西服装工程学院 | A03 | 第A03组 | 423.40 | 300 | |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:90
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。