根据广州市招生考试委员会办公室公示的2024年进城务工人员随迁子女在广州参加高校招生考试考生名单,2024年在广州参加高考的进城务工人员随迁子女共10520人,高考直通车简要分析如下:
从考生类别来看,普通类5512人,其次是3+证书3547人,单考单招1460人,退役士兵1人:
| @高考直通车 | 人数 |
| 3+证书 | 3547 |
| 单考单招 | 1460 |
| 普通类 | 5512 |
| 退役士兵 | 1 |
| 总计 | 10520 |
从报名点报名人数来看,报名人数超过100人的有20所学校,其中人数最多的是广东华商技工学校,共237人。
| @高考直通车 | 人数 |
| 广东华商技工学校 | 237 |
| 广州市番禺区新造职业技术学校 | 193 |
| 广东岭南现代技师学院 | 187 |
| 广州市侨光财经职业技术学校从化校区 | 162 |
| 广州市花都区社会考生 | 155 |
| 广东省华立技师学院 | 152 |
| 广州市信息技术职业学校 | 149 |
| 广州市庆丰实验学校 | 143 |
| 增城区新塘中学 | 143 |
| 白云区普高社会考生 | 136 |
| 从化三中 | 131 |
| 广州市番禺职业技术学校(北校区) | 131 |
| 广州市财经商贸职业学校(龙归校区) | 127 |
| 广州市旅游商务职业学校 | 118 |
| 黄埔职业技术学校 | 114 |
| 广州市财经商贸职业学校(大坦沙校区) | 114 |
| 广州市番禺区石楼中学 | 108 |
| 广州市花都区职业技术学校 | 103 |
| 天河区社会人员报名点 | 100 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 100 |
其中,普通类的报名点报名人数超过50人的有34所中学,人数最多的是广州市庆丰实验学校143人和增城区新塘中学。
| @高考直通车 | 人数 |
| 广州市庆丰实验学校 | 143 |
| 增城区新塘中学 | 143 |
| 从化三中 | 131 |
| 广州市侨光财经职业技术学校从化校区 | 123 |
| 广州市番禺区石楼中学 | 108 |
| 广州市花都区社会考生 | 107 |
| 广东华商技工学校 | 103 |
| 广州市禺山高级中学 | 96 |
| 广州市南沙第一中学 | 94 |
| 广州市海珠中学 | 90 |
| 北大附中广州实验学校 | 90 |
| 广州市培才高级中学 | 86 |
| 广州南洋英文学校 | 81 |
| 从化四中 | 80 |
| 黄冈中学广州学校 | 78 |
| 广东仲元中学 | 76 |
| 广州市思源学校 | 75 |
| 增城区派潭中学 | 75 |
| 广州市番禺区南村中学 | 71 |
| 从化中学 | 69 |
| 广东第二师范学院番禺附属中学 | 66 |
| 广东省高新技术高级技工学校 | 64 |
| 广州市花都区圆玄中学 | 64 |
| 广州市花都区秀全中学 | 64 |
| 广州市花都区新华中学 | 63 |
| 广州市实验外语学校 | 62 |
| 广州大同中学 | 58 |
| 增城区中新中学 | 58 |
| 广东番禺中学 | 58 |
| 广州市花都区第一中学 | 54 |
| 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 52 |
| 广州市花都区第二中学 | 52 |
| 广州市华师附中番禺学校 | 52 |
| 广州市华美英语实验学校 | 50 |
从中考地点来看,广州市人数最多,7276人。其中有3065人没有中考地点记录。
| @高考直通车 | 人数 |
| 广州市 | 7276 |
| (空白) | 3065 |
| 东莞市 | 50 |
| 深圳市 | 36 |
| 佛山市 | 34 |
| 中山市 | 25 |
| 江门市 | 18 |
| 清远市 | 6 |
| 肇庆市 | 3 |
| 珠海市 | 2 |
| 梅州市 | 1 |
| 惠州市 | 1 |
| 韶关市 | 1 |
| 阳江市 | 1 |
| 汕头市 | 1 |
| 总计 | 10520 |
从户籍来看,在广州参加高考的随迁子女的户籍,湖南籍人数最多,2989人,其次是广西1230人,江西1170人,这三个省份都是广东周边省份,第四是河南989人,湖北837人。从河南来到广东参加高考,相当于从一个高考地狱省份来到另一个高考地狱省份。
| @高考直通车 | 3+证书 | 单考单招 | 普通类 | 退役士兵 | 总计 |
| 湖南 | 1200 | 412 | 1377 | 2989 | |
| 广西 | 394 | 214 | 622 | 1230 | |
| 江西 | 370 | 169 | 631 | 1170 | |
| 河南 | 343 | 156 | 490 | 989 | |
| 湖北 | 270 | 98 | 468 | 1 | 837 |
| 四川 | 279 | 122 | 417 | 818 | |
| 福建 | 167 | 52 | 439 | 658 | |
| 浙江 | 40 | 16 | 293 | 349 | |
| 安徽 | 77 | 27 | 148 | 252 | |
| 重庆 | 74 | 39 | 114 | 227 | |
| 贵州 | 48 | 12 | 72 | 132 | |
| 山东 | 50 | 20 | 58 | 128 | |
| 海南 | 37 | 16 | 56 | 109 | |
| 陕西 | 31 | 20 | 53 | 104 | |
| 河北 | 25 | 18 | 52 | 95 | |
| 江苏 | 31 | 12 | 47 | 90 | |
| 黑龙江 | 24 | 4 | 34 | 62 | |
| 云南 | 13 | 13 | 17 | 43 | |
| 甘肃 | 15 | 6 | 17 | 38 | |
| 吉林 | 12 | 7 | 18 | 37 | |
| 辽宁 | 14 | 3 | 14 | 31 | |
| 山西 | 5 | 4 | 20 | 29 | |
| 北京 | 14 | 11 | 3 | 28 | |
| 暂缺 | 2 | 1 | 20 | 23 | |
| 新疆 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
| 内蒙古 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 上海 | 1 | 8 | 9 | ||
| 天津 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 宁夏 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 广东 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 西藏 | 1 | 1 | |||
| 青海 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 3547 | 1460 | 5512 | 1 | 10520 |