近日,2024年第38届中国化学奥林匹克(初赛)一二三等奖获奖学生名单公布,共16848人获奖,一等奖2339人,二等奖6773人,三等奖7736人。高考直通车简要分析如下:
从性别来看,男生15039人,女生1809人:
@高考直通车 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
男 | 2186 | 6131 | 6722 | 15039 |
女 | 153 | 642 | 1014 | 1809 |
总计 | 2339 | 6773 | 7736 | 16848 |
从各省获奖人数来看,总获奖人数最多的是江苏省,共1334人,其次是安徽省和广东省,各1132人。
@高考直通车 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
江苏省 | 134 | 600 | 600 | 1334 |
安徽省 | 124 | 504 | 504 | 1132 |
广东省 | 124 | 562 | 446 | 1132 |
浙江省 | 180 | 444 | 444 | 1068 |
湖南省 | 125 | 389 | 445 | 959 |
河南省 | 70 | 341 | 384 | 795 |
上海市 | 91 | 349 | 293 | 733 |
北京市 | 125 | 369 | 201 | 695 |
陕西省 | 119 | 257 | 313 | 689 |
河北省 | 132 | 223 | 315 | 670 |
山东省 | 153 | 254 | 254 | 661 |
江西省 | 112 | 274 | 274 | 660 |
湖北省 | 102 | 245 | 245 | 592 |
福建省 | 80 | 245 | 245 | 570 |
四川省 | 123 | 211 | 190 | 524 |
山西省 | 47 | 172 | 294 | 513 |
云南省 | 44 | 128 | 293 | 465 |
重庆市 | 129 | 174 | 145 | 448 |
贵州省 | 21 | 178 | 178 | 377 |
辽宁省 | 45 | 135 | 190 | 370 |
甘肃省 | 13 | 85 | 223 | 321 |
吉林省 | 60 | 88 | 172 | 320 |
广西壮族自治区 | 33 | 102 | 184 | 319 |
内蒙古自治区 | 35 | 112 | 112 | 259 |
新疆维吾尔自治区 | 34 | 111 | 111 | 256 |
黑龙江省 | 30 | 64 | 136 | 230 |
青海省 | 1 | 24 | 199 | 224 |
宁夏回族自治区 | 2 | 44 | 177 | 223 |
天津市 | 31 | 46 | 54 | 131 |
西藏自治区 | 1 | 15 | 75 | 91 |
海南省 | 19 | 28 | 40 | 87 |
总计 | 2339 | 6773 | 7736 | 16848 |
其中,各省一等奖获奖人数中,浙江省人数最多,共180人,其次是山东省153人,江苏省134人,河北省132人,广东省124人:
@高考直通车 | 一等奖获奖人数 |
浙江省 | 180 |
山东省 | 153 |
江苏省 | 134 |
河北省 | 132 |
重庆市 | 129 |
北京市 | 125 |
湖南省 | 125 |
广东省 | 124 |
安徽省 | 124 |
四川省 | 123 |
陕西省 | 119 |
江西省 | 112 |
湖北省 | 102 |
上海市 | 91 |
福建省 | 80 |
河南省 | 70 |
吉林省 | 60 |
山西省 | 47 |
辽宁省 | 45 |
云南省 | 44 |
内蒙古自治区 | 35 |
新疆维吾尔自治区 | 34 |
广西壮族自治区 | 33 |
天津市 | 31 |
黑龙江省 | 30 |
贵州省 | 21 |
海南省 | 19 |
甘肃省 | 13 |
宁夏回族自治区 | 2 |
西藏自治区 | 1 |
青海省 | 1 |
总计 | 2339 |
获奖人数超过10人的共有479所中学,其中获奖人数最多的事西北工业大学附属中学,共152人,其次是西安市铁艺中学140人,乌鲁木齐市第一中学101人:
所在学校全称 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
西北工业大学附属中学 | 陕西省 | 33 | 58 | 61 | 152 |
西安市铁一中学 | 陕西省 | 35 | 57 | 48 | 140 |
乌鲁木齐市第一中学 | 新疆维吾尔自治区 | 19 | 49 | 33 | 101 |
浙江省杭州学军中学 | 浙江省 | 18 | 57 | 10 | 85 |
浙江省杭州第二中学 | 浙江省 | 33 | 31 | 12 | 76 |
山东省广饶县第一中学 | 山东省 | 34 | 25 | 17 | 76 |
华东师范大学第二附属中学 | 上海市 | 23 | 24 | 29 | 76 |
上海交通大学附属中学 | 上海市 | 19 | 35 | 21 | 75 |
西安高新第一中学 | 陕西省 | 26 | 16 | 32 | 74 |
济南市历城第二中学 | 山东省 | 25 | 28 | 16 | 69 |
江苏省苏州中学校 | 江苏省 | 19 | 32 | 15 | 66 |
西南大学附属中学校 | 重庆市 | 21 | 37 | 4 | 62 |
郑州外国语学校 | 河南省 | 40 | 18 | 2 | 60 |
山西大学附属中学校 | 山西省 | 31 | 18 | 10 | 59 |
复旦大学附属中学 | 上海市 | 13 | 32 | 14 | 59 |
上海市上海中学 | 上海市 | 10 | 34 | 14 | 58 |
中国人民大学附属中学 | 北京市 | 20 | 23 | 14 | 57 |
深圳中学 | 广东省 | 29 | 27 | 1 | 57 |
湖南师范大学附属中学 | 湖南省 | 30 | 19 | 8 | 57 |
北京市十一学校 | 北京市 | 17 | 34 | 4 | 55 |
长沙市长郡中学 | 湖南省 | 25 | 21 | 8 | 54 |
南京师范大学附属中学 | 江苏省 | 8 | 36 | 10 | 54 |
吉林市第一中学 | 吉林省 | 11 | 22 | 21 | 54 |
重庆市巴蜀中学校 | 重庆市 | 38 | 14 | 52 | |
云南师范大学附属中学 | 云南省 | 13 | 20 | 19 | 52 |
浙江省温州中学 | 浙江省 | 20 | 29 | 2 | 51 |
长沙市雅礼中学 | 湖南省 | 23 | 12 | 15 | 50 |
合肥市第一中学 | 安徽省 | 14 | 30 | 5 | 49 |
重庆市第一中学校 | 重庆市 | 22 | 18 | 7 | 47 |
吕梁市凤山高级中学 | 山西省 | 3 | 8 | 35 | 46 |
宁夏银川一中 | 宁夏回族自治区 | 1 | 20 | 23 | 44 |
湖北省黄冈中学 | 湖北省 | 17 | 15 | 12 | 44 |
东北育才学校 | 辽宁省 | 10 | 21 | 13 | 44 |
重庆市第八中学校 | 重庆市 | 20 | 22 | 1 | 43 |
马鞍山市第二中学 | 安徽省 | 8 | 23 | 12 | 43 |
青海湟川中学 | 青海省 | 1 | 15 | 26 | 42 |
四川省绵阳中学 | 四川省 | 23 | 18 | 41 | |
红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 云南省 | 1 | 10 | 30 | 41 |
广州大学附属中学 | 广东省 | 13 | 25 | 3 | 41 |
北京师范大学附属实验中学 | 北京市 | 13 | 22 | 5 | 40 |
华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 | 16 | 12 | 11 | 39 |
东北师范大学附属中学 | 吉林省 | 24 | 9 | 6 | 39 |
西北师范大学附属中学 | 甘肃省 | 4 | 12 | 22 | 38 |
浙江省温岭中学 | 浙江省 | 3 | 20 | 15 | 38 |
重庆市南开中学校 | 重庆市 | 22 | 14 | 2 | 38 |
海口中学 | 海南省 | 19 | 10 | 9 | 38 |
华南师范大学附属中学 | 广东省 | 13 | 18 | 7 | 38 |
江苏省常州高级中学 | 江苏省 | 5 | 18 | 14 | 37 |
北京市第四中学 | 北京市 | 5 | 26 | 6 | 37 |
福建省厦门第一中学 | 福建省 | 17 | 12 | 8 | 37 |
广州市执信中学 | 广东省 | 2 | 21 | 14 | 37 |
西安交通大学附属中学 | 陕西省 | 8 | 13 | 15 | 36 |
天津市第一中学 | 天津市 | 9 | 14 | 13 | 36 |
山东省实验中学 | 山东省 | 15 | 14 | 7 | 36 |
北京市第二中学 | 北京市 | 5 | 21 | 10 | 36 |
北京大学附属中学 | 北京市 | 8 | 18 | 10 | 36 |
邯郸市第一中学 | 河北省 | 10 | 16 | 9 | 35 |
湖南省长沙市第一中学 | 湖南省 | 21 | 6 | 8 | 35 |
广东实验中学 | 广东省 | 18 | 16 | 1 | 35 |
成都市教育科学研究院附属中学 | 四川省 | 9 | 25 | 1 | 35 |
咸阳市实验中学 | 陕西省 | 2 | 16 | 16 | 34 |
陕西师范大学附属中学 | 陕西省 | 11 | 17 | 6 | 34 |
河北衡水中学 | 河北省 | 19 | 14 | 1 | 34 |
呼和浩特市第二中学 | 内蒙古自治区 | 7 | 14 | 13 | 34 |
江苏省常熟中学 | 江苏省 | 6 | 19 | 9 | 34 |
曲靖市第一中学 | 云南省 | 5 | 8 | 20 | 33 |
晋城市第一中学校 | 山西省 | 17 | 16 | 33 | |
江苏省盐城中学 | 江苏省 | 6 | 13 | 13 | 32 |
合肥市第六中学 | 安徽省 | 6 | 23 | 3 | 32 |
江苏省前黄高级中学 | 江苏省 | 3 | 11 | 18 | 32 |
南宁市第三中学青山校区 | 广西壮族自治区 | 11 | 15 | 5 | 31 |
江苏省天一中学 | 江苏省 | 4 | 15 | 12 | 31 |
昆明市第一中学 | 云南省 | 7 | 13 | 11 | 31 |
成都外国语学校 | 四川省 | 12 | 8 | 11 | 31 |
北京市第八中学 | 北京市 | 6 | 15 | 10 | 31 |
安徽师范大学附属中学 | 安徽省 | 12 | 14 | 5 | 31 |
浙江省东阳中学 | 浙江省 | 5 | 15 | 10 | 30 |
新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆维吾尔自治区 | 12 | 10 | 8 | 30 |
浙江省余姚中学 | 浙江省 | 10 | 20 | 30 | |
石家庄市第二中学 | 河北省 | 22 | 6 | 2 | 30 |
黄石市第二中学 | 湖北省 | 8 | 16 | 6 | 30 |
衡水中学实验学校 | 河北省 | 18 | 11 | 1 | 30 |
昆明市第三中学 | 云南省 | 3 | 14 | 13 | 30 |
乐清市知临中学 | 浙江省 | 10 | 17 | 3 | 30 |
辽宁省实验中学 | 辽宁省 | 4 | 10 | 16 | 30 |
株洲市第二中学 | 湖南省 | 19 | 10 | 29 | |
首都师范大学附属中学 | 北京市 | 10 | 13 | 6 | 29 |
南京市金陵中学 | 江苏省 | 1 | 17 | 11 | 29 |
哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江省 | 7 | 12 | 10 | 29 |
江苏省赣榆高级中学 | 江苏省 | 1 | 12 | 16 | 29 |
洛阳市第一高级中学 | 河南省 | 6 | 17 | 6 | 29 |
温州育英实验学校 | 浙江省 | 14 | 10 | 4 | 28 |
西藏军区拉萨八一学校 | 西藏自治区 | 2 | 26 | 28 | |
芜湖市第一中学 | 安徽省 | 14 | 8 | 6 | 28 |
岳阳市第一中学 | 湖南省 | 1 | 14 | 13 | 28 |
上海市七宝中学 | 上海市 | 1 | 24 | 3 | 28 |
上海外国语大学附属外国语学校 | 上海市 | 8 | 13 | 7 | 28 |
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 贵州省 | 15 | 13 | 28 | |
江西科技学院附属中学 | 江西省 | 20 | 6 | 2 | 28 |
杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 浙江省 | 7 | 14 | 7 | 28 |
鄂尔多斯市第一中学 | 内蒙古自治区 | 9 | 15 | 4 | 28 |
忻州市第一中学校 | 山西省 | 12 | 15 | 27 | |
南京外国语学校 | 江苏省 | 8 | 10 | 9 | 27 |
青海省西宁市第二中学 | 青海省 | 3 | 24 | 27 | |
上海市南洋模范中学 | 上海市 | 12 | 15 | 27 | |
山东省青岛第二中学 | 山东省 | 4 | 17 | 6 | 27 |
河南省实验中学 | 河南省 | 5 | 20 | 2 | 27 |
淄博实验中学 | 山东省 | 7 | 10 | 9 | 26 |
石家庄二中实验学校 | 河北省 | 15 | 11 | 26 | |
平阳县浙鳌高级中学 | 浙江省 | 4 | 8 | 14 | 26 |
四川省成都市第七中学 | 四川省 | 19 | 7 | 26 | |
江西师范大学附属中学 | 江西省 | 18 | 6 | 2 | 26 |
合肥市第八中学 | 安徽省 | 6 | 12 | 8 | 26 |
大连育明高级中学 | 辽宁省 | 10 | 12 | 4 | 26 |
深圳实验学校高中部 | 广东省 | 6 | 17 | 2 | 25 |
衡水泰华中学 | 河北省 | 8 | 11 | 6 | 25 |
河北定州中学 | 河北省 | 6 | 8 | 11 | 25 |
海南中学 | 海南省 | 10 | 15 | 25 | |
贵阳一中 | 贵州省 | 6 | 14 | 5 | 25 |
慈溪中学 | 浙江省 | 2 | 11 | 12 | 25 |
佛山市南海区石门中学 | 广东省 | 6 | 15 | 4 | 25 |
广州市第六中学 | 广东省 | 1 | 15 | 9 | 25 |
安徽省滁州中学 | 安徽省 | 1 | 12 | 12 | 25 |
徐州市第一中学 | 江苏省 | 4 | 11 | 9 | 24 |
浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江省 | 4 | 15 | 5 | 24 |
浙江省衢州第二中学 | 浙江省 | 7 | 5 | 12 | 24 |
清华大学附属中学 | 北京市 | 2 | 15 | 7 | 24 |
兰州一中 | 甘肃省 | 2 | 5 | 17 | 24 |
江苏省如皋中学 | 江苏省 | 5 | 19 | 24 | |
衡水滏阳中学 | 河北省 | 16 | 8 | 24 | |
安徽省宣城中学 | 安徽省 | 12 | 12 | 24 | |
大同市第一中学校 | 山西省 | 12 | 12 | 24 | |
西藏民族大学附属中学 | 西藏自治区 | 1 | 10 | 12 | 23 |
湛江第一中学 | 广东省 | 15 | 8 | 23 | |
厦门外国语学校 | 福建省 | 4 | 12 | 7 | 23 |
晋江市第一中学 | 福建省 | 3 | 15 | 5 | 23 |
拉萨市第四高级中学 | 西藏自治区 | 2 | 21 | 23 | |
江西省宜春中学 | 江西省 | 4 | 15 | 4 | 23 |
哈尔滨德强高级中学 | 黑龙江省 | 2 | 10 | 11 | 23 |
江苏省淮阴中学 | 江苏省 | 6 | 7 | 10 | 23 |
江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 江苏省 | 1 | 6 | 16 | 23 |
福建省厦门双十中学 | 福建省 | 10 | 7 | 6 | 23 |
东营市第一中学 | 山东省 | 4 | 10 | 9 | 23 |
贵州省铜仁第一中学 | 贵州省 | 13 | 10 | 23 | |
桂林市国龙外国语学校 | 广西壮族自治区 | 3 | 10 | 10 | 23 |
浙江省湖州中学 | 浙江省 | 5 | 12 | 5 | 22 |
武汉市第二中学 | 湖北省 | 11 | 8 | 3 | 22 |
遵义市第四中学 | 贵州省 | 3 | 11 | 8 | 22 |
郧阳中学 | 湖北省 | 12 | 10 | 22 | |
绵阳东辰中学 | 四川省 | 9 | 11 | 2 | 22 |
湖北省武昌实验中学 | 湖北省 | 2 | 17 | 3 | 22 |
江苏省通州高级中学 | 江苏省 | 3 | 7 | 12 | 22 |
江苏省南菁高级中学 | 江苏省 | 3 | 15 | 4 | 22 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 上海市 | 1 | 11 | 10 | 22 |
中山市华辰实验中学 | 广东省 | 18 | 3 | 21 | |
武汉外国语学校 | 湖北省 | 7 | 7 | 7 | 21 |
苏州工业园区星海实验高级中学 | 江苏省 | 6 | 11 | 4 | 21 |
上海市大同中学 | 上海市 | 8 | 13 | 21 | |
南京师范大学附属中学江宁分校 | 江苏省 | 2 | 7 | 12 | 21 |
上海市曹杨第二中学 | 上海市 | 1 | 12 | 8 | 21 |
江西省九江第一中学 | 江西省 | 6 | 12 | 3 | 21 |
临沧市第一中学 | 云南省 | 7 | 7 | 7 | 21 |
华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 上海市 | 5 | 12 | 4 | 21 |
江苏省沭阳高级中学 | 江苏省 | 8 | 13 | 21 | |
福建师范大学附属中学 | 福建省 | 11 | 5 | 5 | 21 |
福建省连江第一中学 | 福建省 | 4 | 8 | 9 | 21 |
佛山市第一中学 | 广东省 | 4 | 13 | 4 | 21 |
北京中学 | 北京市 | 1 | 10 | 10 | 21 |
郑州市第一中学 | 河南省 | 5 | 12 | 3 | 20 |
银川市第二中学 | 宁夏回族自治区 | 1 | 5 | 14 | 20 |
汕头市潮阳实验学校 | 广东省 | 4 | 13 | 3 | 20 |
江苏省海门中学 | 江苏省 | 5 | 6 | 9 | 20 |
江苏省镇江第一中学 | 江苏省 | 14 | 6 | 20 | |
江苏省宿迁中学 | 江苏省 | 1 | 10 | 9 | 20 |
湖南省新化县第一中学 | 湖南省 | 14 | 6 | 20 | |
江苏省太仓高级中学 | 江苏省 | 2 | 13 | 5 | 20 |
大连市第二十四中学 | 辽宁省 | 11 | 7 | 2 | 20 |
赣州市第三中学 | 江西省 | 3 | 12 | 5 | 20 |
北京师范大学第二附属中学 | 北京市 | 1 | 11 | 8 | 20 |
北京市第一0一中学 | 北京市 | 7 | 6 | 7 | 20 |
东莞市东华高级中学 | 广东省 | 2 | 8 | 10 | 20 |
池州市第一中学 | 安徽省 | 6 | 8 | 6 | 20 |
云南大学附属中学星耀学校 | 云南省 | 2 | 7 | 10 | 19 |
浙江省义乌中学 | 浙江省 | 6 | 5 | 8 | 19 |
乌鲁木齐八一中学 | 新疆维吾尔自治区 | 1 | 12 | 6 | 19 |
沭阳如东中学 | 江苏省 | 4 | 15 | 19 | |
寿县第一中学 | 安徽省 | 2 | 6 | 11 | 19 |
宁波市鄞州中学 | 浙江省 | 6 | 7 | 6 | 19 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 上海市 | 8 | 11 | 19 | |
商丘市第一高级中学 | 河南省 | 1 | 15 | 3 | 19 |
上海市建平中学 | 上海市 | 12 | 7 | 19 | |
江苏省锡山高级中学 | 江苏省 | 9 | 7 | 3 | 19 |
合肥一六八中学 | 安徽省 | 6 | 5 | 8 | 19 |
江苏省新海高级中学 | 江苏省 | 1 | 10 | 8 | 19 |
江苏省梁丰高级中学 | 江苏省 | 8 | 7 | 4 | 19 |
霍邱县第一中学 | 安徽省 | 14 | 5 | 19 | |
江西省吉安市第一中学 | 江西省 | 2 | 14 | 3 | 19 |
佳木斯市第一中学 | 黑龙江省 | 5 | 8 | 6 | 19 |
安徽省阜阳第一中学 | 安徽省 | 7 | 12 | 19 | |
北京市第一七一中学 | 北京市 | 4 | 12 | 3 | 19 |
广州市第五中学 | 广东省 | 12 | 7 | 19 | |
北京市第十二中学 | 北京市 | 2 | 9 | 8 | 19 |
德阳天立学校 | 四川省 | 11 | 7 | 1 | 19 |
邢台市第一中学 | 河北省 | 3 | 8 | 7 | 18 |
浙江省江山中学 | 浙江省 | 2 | 10 | 6 | 18 |
永州市第四中学 | 湖南省 | 6 | 12 | 18 | |
浙江省春晖中学 | 浙江省 | 5 | 13 | 18 | |
襄阳市第四中学 | 湖北省 | 7 | 8 | 3 | 18 |
莆田第一中学 | 福建省 | 2 | 9 | 7 | 18 |
四川外国语大学附属外国语学校 | 重庆市 | 2 | 11 | 5 | 18 |
南京市中华中学 | 江苏省 | 1 | 9 | 8 | 18 |
南宁市第二中学 | 广西壮族自治区 | 5 | 8 | 5 | 18 |
南宁市第三中学五象校区 | 广西壮族自治区 | 2 | 6 | 10 | 18 |
宁夏六盘山高级中学 | 宁夏回族自治区 | 1 | 17 | 18 | |
山西大学附属中学晋中学校 | 山西省 | 3 | 15 | 18 | |
鹤壁市高中 | 河南省 | 7 | 11 | 18 | |
河南省济源第一中学 | 河南省 | 9 | 9 | 18 | |
江苏省扬州中学 | 江苏省 | 10 | 8 | 18 | |
河南省开封高级中学 | 河南省 | 11 | 7 | 18 | |
东莞市东莞中学 | 广东省 | 13 | 5 | 18 | |
广东广雅中学 | 广东省 | 2 | 13 | 3 | 18 |
福建省福州第一中学 | 福建省 | 7 | 9 | 2 | 18 |
安徽省庐江中学 | 安徽省 | 2 | 7 | 9 | 18 |
贵港市高级中学 | 广西壮族自治区 | 6 | 12 | 18 | |
常州市北郊高级中学 | 江苏省 | 1 | 10 | 7 | 18 |
运城市康杰中学 | 山西省 | 2 | 11 | 4 | 17 |
珠海市第一中学 | 广东省 | 13 | 4 | 17 | |
长沙麓山国际实验学校 | 湖南省 | 2 | 9 | 6 | 17 |
云南省玉溪第一中学 | 云南省 | 5 | 12 | 17 | |
深圳市高级中学 | 广东省 | 4 | 12 | 1 | 17 |
上海市松江二中 | 上海市 | 1 | 14 | 2 | 17 |
嵊州中学 | 浙江省 | 3 | 14 | 17 | |
山西省朔州市朔城区第一中学校 | 山西省 | 4 | 13 | 17 | |
四川省成都市石室中学 | 四川省 | 6 | 11 | 17 | |
克拉玛依市第一中学 | 新疆维吾尔自治区 | 2 | 9 | 6 | 17 |
拉萨中学 | 西藏自治区 | 1 | 16 | 17 | |
江苏省靖江高级中学 | 江苏省 | 1 | 5 | 11 | 17 |
北京市第八十中学 | 北京市 | 2 | 10 | 5 | 17 |
安徽省淮北市第一中学 | 安徽省 | 6 | 9 | 2 | 17 |
安徽省怀远第一中学 | 安徽省 | 5 | 12 | 17 | |
恩施土家族苗族自治州高级中学 | 湖北省 | 1 | 5 | 11 | 17 |
安徽省六安第一中学 | 安徽省 | 4 | 10 | 3 | 17 |
北京汇文中学 | 北京市 | 5 | 5 | 7 | 17 |
宝鸡中学 | 陕西省 | 2 | 9 | 6 | 17 |
珠海市第二中学 | 广东省 | 6 | 10 | 16 | |
山西省临汾第一中学校 | 山西省 | 1 | 11 | 4 | 16 |
石嘴山市第三中学 | 宁夏回族自治区 | 1 | 15 | 16 | |
上海市格致中学 | 上海市 | 1 | 8 | 7 | 16 |
山东师范大学附属中学 | 山东省 | 3 | 8 | 5 | 16 |
吉林省四平市第一高级中学 | 吉林省 | 2 | 5 | 9 | 16 |
福建省漳州第一中学 | 福建省 | 3 | 3 | 10 | 16 |
安徽省无为中学 | 安徽省 | 1 | 5 | 10 | 16 |
福州第三中学 | 福建省 | 3 | 9 | 4 | 16 |
亳州市利辛县第一中学 | 安徽省 | 9 | 7 | 16 | |
佛山市顺德区第一中学 | 广东省 | 8 | 8 | 16 | |
浙江省诸暨中学 | 浙江省 | 1 | 5 | 9 | 15 |
魏县第一中学 | 河北省 | 4 | 11 | 15 | |
阳城县第一中学校 | 山西省 | 6 | 9 | 15 | |
株洲市南方中学 | 湖南省 | 6 | 9 | 15 | |
西宁市第五中学 | 青海省 | 15 | 15 | ||
漳州实验高级中学 | 福建省 | 1 | 8 | 6 | 15 |
长春吉大附中实验学校 | 吉林省 | 8 | 2 | 5 | 15 |
湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学 | 湖南省 | 2 | 8 | 5 | 15 |
天津市新华中学 | 天津市 | 5 | 4 | 6 | 15 |
齐齐哈尔市实验中学 | 黑龙江省 | 4 | 4 | 7 | 15 |
山东省济南市莱芜第一中学 | 山东省 | 5 | 6 | 4 | 15 |
秦安一中 | 甘肃省 | 6 | 9 | 15 | |
上海市实验学校 | 上海市 | 10 | 5 | 15 | |
黄山市屯溪第一中学 | 安徽省 | 1 | 8 | 6 | 15 |
湖南省桃源县第一中学 | 湖南省 | 6 | 5 | 4 | 15 |
汉中市龙岗学校 | 陕西省 | 9 | 6 | 15 | |
凯里市第一中学 | 贵州省 | 7 | 8 | 15 | |
杭州外国语学校 | 浙江省 | 1 | 5 | 9 | 15 |
蚌埠第二中学 | 安徽省 | 2 | 4 | 9 | 15 |
福建省泉州第五中学 | 福建省 | 4 | 9 | 2 | 15 |
广州市第二中学 | 广东省 | 2 | 10 | 3 | 15 |
郴州市第一中学 | 湖南省 | 3 | 6 | 6 | 15 |
赣州市厚德外国语学校 | 江西省 | 3 | 9 | 3 | 15 |
安徽省宁国中学 | 安徽省 | 7 | 8 | 15 | |
广东梅县东山中学 | 广东省 | 3 | 12 | 15 | |
重庆市育才中学校 | 重庆市 | 4 | 7 | 3 | 14 |
运城中学 | 山西省 | 4 | 10 | 14 | |
无锡市第一中学 | 江苏省 | 5 | 9 | 14 | |
长沙县第一中学 | 湖南省 | 1 | 8 | 5 | 14 |
张家口市第一中学 | 河北省 | 6 | 8 | 14 | |
浙江省杭州第十四中学 | 浙江省 | 6 | 8 | 14 | |
长春市第十一高中 | 吉林省 | 8 | 5 | 1 | 14 |
南京市第二十九中学 | 江苏省 | 5 | 9 | 14 | |
青海油田第一中学 | 青海省 | 1 | 13 | 14 | |
苏州大学附属中学 | 江苏省 | 1 | 10 | 3 | 14 |
清远市第一中学 | 广东省 | 2 | 12 | 14 | |
陕西省西安中学 | 陕西省 | 10 | 4 | 14 | |
江苏省运河中学东校区 | 江苏省 | 2 | 3 | 9 | 14 |
衡阳市第八中学 | 湖南省 | 2 | 7 | 5 | 14 |
杭州第二中学钱江学校 | 浙江省 | 6 | 8 | 14 | |
江苏省苏州实验中学(金山路校区) | 江苏省 | 1 | 8 | 5 | 14 |
江西省贵溪市第一中学 | 江西省 | 5 | 9 | 14 | |
柳州高级中学 | 广西壮族自治区 | 7 | 3 | 4 | 14 |
河南省信阳高级中学 | 河南省 | 1 | 9 | 4 | 14 |
湖北省鄂南高级中学 | 湖北省 | 2 | 6 | 6 | 14 |
江西省于都中学 | 江西省 | 1 | 2 | 11 | 14 |
河南师范大学附属中学 | 河南省 | 3 | 9 | 2 | 14 |
大庆实验中学 | 黑龙江省 | 4 | 3 | 7 | 14 |
安徽省当涂第一中学 | 安徽省 | 6 | 8 | 14 | |
安庆市第一中学 | 安徽省 | 1 | 8 | 5 | 14 |
成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川省 | 4 | 10 | 14 | |
大通县朔山中学 | 青海省 | 4 | 10 | 14 | |
东莞市海德实验学校 | 广东省 | 11 | 3 | 14 | |
安徽省桐城中学 | 安徽省 | 2 | 8 | 4 | 14 |
中山市中山纪念中学 | 广东省 | 3 | 6 | 4 | 13 |
玉林高级中学 | 广西壮族自治区 | 1 | 2 | 10 | 13 |
天津市实验中学 | 天津市 | 3 | 3 | 7 | 13 |
天津市南开中学 | 天津市 | 5 | 7 | 1 | 13 |
浙江省台州中学 | 浙江省 | 4 | 9 | 13 | |
浙江省桐庐中学 | 浙江省 | 4 | 9 | 13 | |
云南省下关第一中学 | 云南省 | 1 | 12 | 13 | |
四川省南充高级中学 | 四川省 | 2 | 7 | 4 | 13 |
四川省成都市树德中学(宁夏校区) | 四川省 | 9 | 4 | 13 | |
平凉市第一中学 | 甘肃省 | 6 | 7 | 13 | |
台州市第一中学 | 浙江省 | 5 | 8 | 13 | |
南昌市第二中学 | 江西省 | 5 | 5 | 3 | 13 |
河南省光山县第二高级中学 | 河南省 | 10 | 3 | 13 | |
滑县第一高级中学 | 河南省 | 1 | 7 | 5 | 13 |
湖南省隆回县第一中学 | 湖南省 | 6 | 7 | 13 | |
涟源市第一中学 | 湖南省 | 6 | 7 | 13 | |
江苏省丹阳高级中学 | 江苏省 | 6 | 7 | 13 | |
安徽省郎溪中学 | 安徽省 | 5 | 8 | 13 | |
北京市东直门中学 | 北京市 | 1 | 7 | 5 | 13 |
安徽省定远中学 | 安徽省 | 9 | 4 | 13 | |
北京景山学校 | 北京市 | 11 | 2 | 13 | |
固原市第一中学 | 宁夏回族自治区 | 3 | 10 | 13 | |
安徽省宿城第一中学 | 安徽省 | 5 | 7 | 1 | 13 |
北京师范大学台州附属高级中学 | 浙江省 | 5 | 8 | 13 | |
甘谷一中 | 甘肃省 | 5 | 8 | 13 | |
广州市培正中学 | 广东省 | 7 | 6 | 13 | |
郴州市第二中学 | 湖南省 | 9 | 4 | 13 | |
北京亦庄实验中学 | 北京市 | 1 | 9 | 3 | 13 |
赣州市文清外国语学校 | 江西省 | 5 | 6 | 2 | 13 |
丰城市第九中学 | 江西省 | 11 | 2 | 13 | |
武安市第一中学 | 河北省 | 3 | 9 | 12 | |
浙江省瑞安中学 | 浙江省 | 4 | 8 | 12 | |
正阳县第二高级中学 | 河南省 | 8 | 4 | 12 | |
长治市第二中学校 | 山西省 | 7 | 5 | 12 | |
重庆市璧山中学校 | 重庆市 | 5 | 7 | 12 | |
宜昌市第一中学 | 湖北省 | 3 | 3 | 6 | 12 |
益阳市箴言中学 | 湖南省 | 3 | 9 | 12 | |
新蔡县第一高级中学 | 河南省 | 2 | 10 | 12 | |
武汉市第十一中学 | 湖北省 | 8 | 4 | 12 | |
湘潭县第一中学 | 湖南省 | 9 | 3 | 12 | |
武汉市武钢三中 | 湖北省 | 4 | 8 | 12 | |
烟台青华中学 | 山东省 | 6 | 4 | 2 | 12 |
新沂市第一中学 | 江苏省 | 4 | 8 | 12 | |
浙江省萧山中学 | 浙江省 | 2 | 4 | 6 | 12 |
云南省楚雄第一中学 | 云南省 | 1 | 1 | 10 | 12 |
天府第七中学 | 四川省 | 3 | 9 | 12 | |
宁波市镇海中学 | 浙江省 | 7 | 5 | 12 | |
