| 2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类) 第一次“征集志愿”投档最低分 | |||||||||||
| 表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第一次“征集志愿”录取的考生,一般可于7月28日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
| 院校 编号 | 招生院校 | 专业 编号 | 招生专业 | 投档 最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
| 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志 愿 号 | |||||
| 1726 | 长春大学 | 59 | 物流管理 | 481 | 178 | 93 | 106 | 70 | 65 | 62 | 1 |
| 3600 | 长春光华学院 | 07 | 电子商务 | 443 | 146 | 104 | 91 | 49 | 88 | 69 | 5 |
| 3600 | 长春光华学院 | 08 | 旅游管理 | 447 | 161 | 103 | 91 | 70 | 68 | 57 | 4 |
| 3600 | 长春光华学院 | 09 | 学前教育 | 464 | 171 | 100 | 91 | 59 | 74 | 69 | 2 |
| 3600 | 长春光华学院 | 19 | 俄语 | 437 | 153 | 93 | 96 | 55 | 80 | 53 | 4 |
| 3600 | 长春光华学院 | 22 | 商务英语 | 463 | 153 | 111 | 95 | 66 | 83 | 66 | 3 |
| 3207 | 大连科技学院 | 22 | 物流管理 | 442 | 141 | 110 | 99 | 51 | 88 | 63 | 5 |
| 3212 | 大连医科大学中山学院 | 0E | 劳动与社会保障 | 437 | 162 | 92 | 90 | 57 | 68 | 60 | 1 |
| 3326 | 滇池学院 | 28 | 城乡规划 | 444 | 152 | 106 | 91 | 54 | 76 | 71 | 11 |
| 1313 | 福建商学院 | BF | 边防军人子女预科班 | 405 | 154 | 93 | 75 | 40 | 77 | 59 | 1 |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 17 | 小学教育(师范) | 462 | 180 | 113 | 68 | 61 | 91 | 62 | 1 |
| 3830 | 广西外国语学院 | 0G | 汉语国际教育 | 452 | 164 | 98 | 92 | 62 | 73 | 61 | 2 |
| 3830 | 广西外国语学院 | 28 | 德语 | 453 | 162 | 96 | 80 | 71 | 80 | 60 | 1 |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 30 | 工商管理 | 473 | 169 | 109 | 95 | 58 | 76 | 75 | 1 |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 35 | 电子商务 | 438 | 147 | 97 | 89 | 59 | 80 | 63 | 2 |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 49 | 日语 | 454 | 152 | 98 | 99 | 57 | 82 | 64 | 2 |
| 3714 | 广州工商学院 | 63 | 学前教育 | 470 | 171 | 108 | 95 | 62 | 74 | 68 | 2 |
| 2308 | 海口经济学院 | 1R | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 450 | 186 | 107 | 40 | 63 | 83 | 78 | 1 |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 2K | 企业数字化管理 | 450 | 160 | 95 | 89 | 68 | 67 | 66 | 8 |
| 3391 | 河北科技学院 | 0E | 广播电视编导 | 442 | 163 | 89 | 80 | 55 | 80 | 64 | 2 |
| 3298 | 黑龙江财经学院 | 12 | 广告学 | 472 | 150 | 109 | 100 | 63 | 81 | 78 | 2 |
| 3298 | 黑龙江财经学院 | 21 | 人力资源管理 | 475 | 166 | 101 | 87 | 54 | 90 | 78 | 2 |
| 3298 | 黑龙江财经学院 | 27 | 会展经济与管理 | 475 | 170 | 95 | 80 | 69 | 80 | 76 | 1 |
| 1446 | 黑龙江东方学院 | 41 | 日语 | 440 | 166 | 103 | 77 | 54 | 79 | 64 | 5 |
| 0553 | 湖南人文科技学院 | 9E | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 475 | 181 | 106 | 89 | 55 | 91 | 59 | 1 |
| 3607 | 吉林动画学院 | 28 | 文化产业管理 | 440 | 166 | 102 | 81 | 61 | 72 | 60 | 4 |
| 3607 | 吉林动画学院 | 29 | 互联网金融 | 452 | 166 | 106 | 61 | 63 | 84 | 78 | 1 |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 01 | 建筑学 | 445 | 164 | 112 | 61 | 70 | 83 | 67 | 4 |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 27 | 英语 | 444 | 171 | 112 | 91 | 51 | 70 | 61 | 2 |
| 3622 | 吉林师范大学博达学院 | 40 | 商务英语 | 473 | 167 | 109 | 106 | 56 | 77 | 67 | 1 |
| 3622 | 吉林师范大学博达学院 | 43 | 日语 | 470 | 167 | 110 | 104 | 59 | 72 | 68 | 1 |
| 3622 | 吉林师范大学博达学院 | 47 | 旅游管理 | 447 | 165 | 89 | 69 | 64 | 78 | 71 | 4 |
| 3622 | 吉林师范大学博达学院 | 50 | 社会工作 | 475 | 173 | 113 | 77 | 60 | 87 | 78 | 1 |
| 0964 | 吉林外国语大学 | 17 | 德语(中外合作办学) | 463 | 174 | 102 | 111 | 55 | 62 | 61 | 2 |
| 0846 | 江西科技学院 | 30 | 英语 | 472 | 187 | 120 | 86 | 57 | 72 | 70 | 3 |
| 3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0U | 文化产业管理 | 443 | 165 | 117 | 83 | 54 | 72 | 69 | 4 |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 23 | 小学教育 | 470 | 144 | 96 | 122 | 60 | 76 | 68 | 1 |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 01 | 汉语言文学 | 437 | 153 | 105 | 84 | 58 | 88 | 54 | 1 |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 06 | 网络与新媒体 | 471 | 169 | 108 | 105 | 55 | 74 | 68 | 1 |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 07 | 数字出版 | 439 | 153 | 91 | 108 | 53 | 65 | 60 | 1 |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 14 | 应用中文 | 471 | 169 | 101 | 104 | 54 | 78 | 66 | 1 |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 15 | 戏剧影视文学 | 458 | 162 | 120 | 95 | 56 | 76 | 69 | 1 |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 443 | 144 | 104 | 85 | 64 | 76 | 74 | 1 |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 02 | 金融学 | 462 | 172 | 110 | 97 | 65 | 69 | 59 | 1 |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 物流管理 | 465 | 202 | 118 | 42 | 71 | 82 | 68 | 1 |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 英语 | 468 | 176 | 121 | 98 | 53 | 74 | 67 | 1 |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 06 | 商务英语 | 440 | 166 | 106 | 84 | 54 | 72 | 64 | 1 |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 07 | 日语 | 466 | 154 | 122 | 113 | 55 | 75 | 69 | 1 |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0C | 财务管理 | 439 | 155 | 107 | 67 | 58 | 87 | 72 | 1 |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | 12 | 学前教育 | 443 | 175 | 97 | 71 | 51 | 84 | 58 | 1 |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | 13 | 健康服务与管理 | 442 | 168 | 107 | 78 | 51 | 76 | 69 | 1 |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 02 | 汉语言文学 | 438 | 183 | 102 | 79 | 55 | 68 | 53 | 1 |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 12 | 现代物流管理 | 451 | 142 | 100 | 95 | 65 | 84 | 65 | 8 |
| 3639 | 柳州工学院 | 6J | 物流管理 | 443 | 177 | 100 | 87 | 56 | 68 | 55 | 3 |
| 3431 | 南昌交通学院 | 11 | 建筑学 | 464 | 147 | 97 | 113 | 44 | 87 | 73 | 1 |
| 3645 | 南宁理工学院 | D2 | 网络与新媒体 | 472 | 156 | 114 | 79 | 73 | 84 | 80 | 1 |
| 0868 | 青岛滨海学院 | 02 | 学前教育(师范) | 468 | 165 | 104 | 80 | 69 | 80 | 74 | 1 |
| 3378 | 青岛城市学院 | 16 | 建筑学 | 471 | 156 | 105 | 110 | 61 | 73 | 71 | 1 |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 1V | 酒店管理 | 451 | 157 | 105 | 74 | 64 | 80 | 76 | 3 |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 2D | 旅游管理 | 441 | 165 | 107 | 115 | 62 | 51 | 48 | 2 |
| 2915 | 上海中侨职业技术大学 | 16 | 金融科技应用 | 465 | 174 | 116 | 78 | 62 | 86 | 65 | 1 |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 22 | 工商管理 | 454 | 146 | 101 | 107 | 80 | 69 | 52 | 1 |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 06 | 汉语国际教育 | 455 | 140 | 116 | 114 | 60 | 76 | 65 | 1 |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 10 | 网络与新媒体 | 440 | 189 | 115 | 31 | 68 | 82 | 70 | 3 |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 31 | 人力资源管理 | 467 | 177 | 106 | 87 | 68 | 69 | 66 | 1 |
| 3201 | 沈阳工学院 | B3 | 市场营销 | 440 | 168 | 113 | 61 | 57 | 85 | 69 | 2 |
| 3201 | 沈阳工学院 | B4 | 人力资源管理 | 456 | 180 | 106 | 69 | 62 | 79 | 66 | 1 |
| 3201 | 沈阳工学院 | B5 | 物流管理 | 472 | 173 | 112 | 75 | 71 | 84 | 69 | 1 |
| 3201 | 沈阳工学院 | D3 | 时尚传播 | 448 | 180 | 107 | 78 | 63 | 66 | 61 | 1 |
| 3201 | 沈阳工学院 | X1 | 学前教育 | 440 | 168 | 106 | 75 | 52 | 75 | 66 | 1 |
| 3621 | 沈阳科技学院 | 0G | 互联网金融 | 473 | 171 | 98 | 86 | 58 | 83 | 75 | 1 |
| 3621 | 沈阳科技学院 | 0K | 资产评估 | 458 | 188 | 96 | 96 | 45 | 78 | 51 | 1 |
| 3621 | 沈阳科技学院 | 0M | 网络与新媒体 | 454 | 176 | 100 | 86 | 47 | 76 | 69 | 1 |
| 3679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 35 | 建筑学 | 459 | 182 | 94 | 67 | 62 | 76 | 72 | 1 |
| 3679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 37 | 风景园林 | 458 | 146 | 110 | 94 | 70 | 80 | 68 | 2 |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 5T | 学前教育 | 458 | 183 | 109 | 61 | 55 | 87 | 72 | 3 |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 5V | 应用俄语 | 453 | 168 | 113 | 100 | 56 | 66 | 63 | 7 |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 8X | 电子商务 | 469 | 194 | 109 | 94 | 51 | 76 | 54 | 2 |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 8Z | 现代物流管理 | 471 | 182 | 105 | 86 | 51 | 88 | 64 | 2 |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 91 | 旅游管理 | 465 | 164 | 110 | 105 | 58 | 77 | 61 | 4 |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 93 | 全媒体新闻采编与制作 | 471 | 183 | 103 | 92 | 50 | 74 | 72 | 2 |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 95 | 应用俄语 | 468 | 197 | 110 | 76 | 56 | 70 | 69 | 2 |
| 2658 | 岳阳学院 | 0C | 电子商务 | 459 | 139 | 93 | 121 | 72 | 75 | 52 | 1 |
| 2658 | 岳阳学院 | 0J | 体育教育(师范) | 452 | 164 | 106 | 69 | 64 | 91 | 64 | 1 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.4 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。