| 注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
| 综合成绩
(文化课成绩/750*60%+专业课统考成绩/300*40%)*750 | 累计人数 |
| 545 | 11 |
| 540 | 12 |
| 539 | 13 |
| 536 | 14 |
| 534 | 17 |
| 533 | 18 |
| 531 | 19 |
| 530 | 21 |
| 527 | 22 |
| 526 | 23 |
| 523 | 25 |
| 522 | 26 |
| 521 | 28 |
| 519 | 31 |
| 518 | 33 |
| 517 | 34 |
| 516 | 36 |
| 515 | 37 |
| 514 | 38 |
| 512 | 40 |
| 511 | 44 |
| 510 | 45 |
| 509 | 46 |
| 505 | 47 |
| 503 | 48 |
| 502 | 49 |
| 501 | 50 |
| 500 | 52 |
| 499 | 53 |
| 498 | 58 |
| 497 | 60 |
| 496 | 61 |
| 495 | 62 |
| 494 | 63 |
| 492 | 64 |
| 491 | 66 |
| 490 | 68 |
| 489 | 70 |
| 488 | 73 |
| 487 | 74 |
| 486 | 78 |
| 485 | 80 |
| 484 | 82 |
| 483 | 83 |
| 482 | 88 |
| 481 | 90 |
| 480 | 91 |
| 479 | 92 |
| 478 | 95 |
| 477 | 97 |
| 476 | 99 |
| 474 | 101 |
| 473 | 103 |
| 472 | 104 |
| 471 | 106 |
| 470 | 107 |
| 469 | 109 |
| 468 | 111 |
| 467 | 115 |
| 464 | 119 |
| 463 | 122 |
| 462 | 124 |
| 460 | 125 |
| 459 | 126 |
| 458 | 128 |
| 457 | 129 |
| 455 | 131 |
| 453 | 132 |
| 452 | 133 |
| 450 | 134 |
| 449 | 136 |
| 448 | 137 |
| 447 | 138 |
| 446 | 139 |
| 445 | 140 |
| 444 | 141 |
| 441 | 142 |
| 440 | 143 |
| 439 | 144 |
| 438 | 145 |
| 437 | 146 |
| 436 | 148 |
| 431 | 149 |
| 427 | 150 |
| 424 | 151 |
| 423 | 152 |
| 418 | 153 |
| 仅统计本类考生,包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 | |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:356
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。