| @高考直通车 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 近2年对比 |
| 珠海科技学院 | 4734 | 4705 | 4752 | 47 |
| 东莞城市学院 | 4337 | 3542 | 3548 | 6 |
| 广州科技职业技术大学 | 3829 | 3150 | 3134 | -16 |
| 电子科技大学中山学院 | 3069 | 3350 | 3319 | -31 |
| 广州城市理工学院 | 2293 | 3150 | 3109 | -41 |
| 广州新华学院 | 3164 | 3531 | 3419 | -112 |
| 广东培正学院 | 3824 | 4452 | 4312 | -140 |
| 广州软件学院 | 2950 | 3949 | 3663 | -286 |
| 广东科技学院 | 6441 | 4569 | 4267 | -302 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 2637 | 3093 | 2788 | -305 |
| 广东东软学院 | 1405 | 1775 | 1464 | -311 |
| 广东工商职业技术大学 | 3300 | 3499 | 3186 | -313 |
| 广州应用科技学院 | 4927 | 5251 | 4834 | -417 |
| 广州华商学院 | 5476 | 5320 | 4856 | -464 |
| 广州南方学院 | 3467 | 4059 | 3556 | -503 |
| 广州华立学院 | 4059 | 5049 | 4453 | -596 |
| 广东白云学院 | 5977 | 5881 | 5271 | -610 |
| 广州商学院 | 5206 | 5814 | 5177 | -637 |
| 广州理工学院 | 5724 | 6080 | 5337 | -743 |
| 广州工商学院 | 5011 | 6278 | 5415 | -863 |
| 广东理工学院 | 5290 | 6463 | 5516 | -947 |
| 华南农业大学珠江学院 | 2938 | 3316 | 2220 | -1096 |
| 湛江科技学院 | 6865 | 7544 | 4841 | -2703 |
| 广东江门南粤学院 | 300 | 300 | ||
| 总计 | 96923 | 103820 | 92737 | -11083 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:45
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。