近日,教育部公示第三批国家级一流本科课程,高考直通车简要分析如下:
从课程类别来看:
| @高考直通车 | 课程数量 |
| 线上线下混合式一流课程 | 2206 |
| 线下一流课程 | 1842 |
| 线上一流课程 | 1000 |
| 虚拟仿真实验教学一流课程 | 500 |
| 社会实践一流课程 | 451 |
| 总计 | 5999 |
从院校层次来看:
| @高考直通车 | 课程数量 |
| 985/211/双一流 | 1106 |
| 211/双一流 | 1029 |
| 双一流 | 261 |
| 公办本科 | 3265 |
| 民办本科 | 234 |
| 合作办学 | 3 |
| 军校 | 101 |
| 总计 | 5999 |
从院校所在地来看:
| @高考直通车 | 课程数量 |
| 北京 | 574 |
| 江苏 | 442 |
| 湖北 | 366 |
| 山东 | 346 |
| 广东 | 327 |
| 陕西 | 311 |
| 浙江 | 299 |
| 四川 | 288 |
| 上海 | 283 |
| 湖南 | 251 |
| 河南 | 230 |
| 辽宁 | 226 |
| 福建 | 198 |
| 黑龙江 | 189 |
| 安徽 | 182 |
| 江西 | 181 |
| 吉林 | 171 |
| 河北 | 156 |
| 天津 | 145 |
| 重庆 | 129 |
| 广西 | 121 |
| 云南 | 114 |
| 山西 | 100 |
| 甘肃 | 93 |
| 贵州 | 85 |
| 内蒙古 | 67 |
| 新疆 | 57 |
| 宁夏 | 22 |
| 海南 | 20 |
| 青海 | 17 |
| 西藏 | 9 |
| 总计 | 5999 |
从各院校入选课程数量来看:



