院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 计划数 | 投档数 | 投档线 |
000101 | 北京大学(01) | 000 | 3 | 3 | 723 |
000301 | 清华大学(01) | 000 | 1 | 1 | 740 |
000302 | 清华大学(02) | 54 | 1 | 1 | 765 |
000501 | 北京工业大学(01) | 54 | 2 | 2 | 629 |
000601 | 北京航空航天大学(01) | 54 | 1 | 1 | 732 |
000702 | 北京理工大学(02) | 54 | 7 | 7 | 687 |
000801 | 北京科技大学(01) | 54 | 1 | 1 | 667 |
001301 | 北京邮电大学(01) | 54 | 1 | 1 | 683 |
001801 | 中国农业大学(01) | 54 | 1 | 1 | 670 |
002701 | 北京外国语大学(01) | 000 | 1 | 1 | 658 |
002902 | 北京语言大学(02) | 000 | 1 | 1 | 606 |
003002 | 中国传媒大学(02) | 000 | 2 | 2 | 654 |
003003 | 中国传媒大学(03) | 54 | 2 | 2 | 650 |
003201 | 对外经济贸易大学(01) | 000 | 2 | 2 | 668 |
004901 | 华北电力大学(北京)(01) | 8 | 1 | 1 | 644 |
009601 | 南开大学(01) | 000 | 2 | 2 | 688 |
009701 | 天津大学(01) | 54 | 1 | 1 | 676 |
009802 | 天津科技大学(02) | 54 | 4 | 4 | 584 |
018303 | 中国人民警察大学(03) | 54 | 2 | 2 | 566 |
043101 | 辽宁大学(01) | 000 | 2 | 2 | 633 |
043201 | 大连理工大学(01) | 4 | 1 | 1 | 677 |
043301 | 沈阳工业大学(01) | 54 | 1 | 1 | 623 |
043601 | 东北大学(01) | 54 | 2 | 2 | 650 |
044401 | 沈阳建筑大学(01) | 54 | 1 | 1 | 569 |
046001 | 东北财经大学(01) | 000 | 1 | 1 | 607 |
055706 | 东北师范大学(06) | 54 | 1 | 1 | 625 |
069902 | 复旦大学(02) | 000 | 2 | 2 | 692 |
069903 | 复旦大学(03) | 54 | 1 | 1 | 730 |
070101 | 上海交通大学(01) | 54 | 1 | 1 | 721 |
070201 | 华东理工大学(01) | 000 | 3 | 3 | 666 |
071401 | 上海财经大学(01) | 000 | 2 | 2 | 677 |
071602 | 上海海关学院(02) | 000 | 2 | 2 | 619 |
071603 | 上海海关学院(03) | 4 | 2 | 2 | 619 |
071801 | 华东政法大学(01) | 000 | 2 | 2 | 642 |
072701 | 上海立信会计金融学院(01) | 000 | 2 | 2 | 616 |
076901 | 复旦大学医学院(01) | 6 | 3 | 3 | 657 |
077301 | 苏州大学(01) | 000 | 1 | 1 | 658 |
077302 | 苏州大学(02) | 54 | 1 | 1 | 662 |
077303 | 苏州大学(03) | 6 | 1 | 1 | 650 |
077401 | 东南大学(01) | 000 | 1 | 1 | 688 |
077601 | 南京理工大学(01) | 54 | 4 | 4 | 677 |
077801 | 中国矿业大学(01) | 54 | 2 | 2 | 642 |
078201 | 河海大学(01) | 54 | 1 | 1 | 638 |
078302 | 江南大学(02) | 6 | 1 | 1 | 634 |
078801 | 南通大学(01) | 54 | 3 | 3 | 580 |
079001 | 南京农业大学(01) | 54 | 1 | 1 | 601 |
094401 | 浙江大学(01) | 54 | 1 | 1 | 733 |
095101 | 浙江中医药大学(01) | 54 | 2 | 2 | 603 |
097201 | 宁波大学(01) | 54 | 5 | 5 | 593 |
105701 | 合肥工业大学(01) | 54 | 1 | 1 | 642 |
118201 | 厦门大学(01) | 000 | 1 | 1 | 669 |
118601 | 福建农林大学(01) | 54 | 5 | 5 | 565 |
119501 | 闽南师范大学(01) | 000 | 3 | 3 | 617 |
138601 | 中国海洋大学(01) | 54 | 2 | 2 | 654 |
138801 | 中国石油大学(华东)(01) | 54 | 4 | 4 | 632 |
142201 | 青岛大学(01) | 000 | 4 | 4 | 632 |
154301 | 山东大学威海分校(01) | 000 | 2 | 2 | 662 |
171501 | 武汉大学(01) | 000 | 1 | 1 | 691 |
171502 | 武汉大学(02) | 4 | 1 | 1 | 692 |
171601 | 华中科技大学(01) | 54 | 2 | 2 | 717 |
172002 | 中国地质大学(武汉)(02) | 54 | 2 | 2 | 654 |
172302 | 武汉理工大学(02) | 000 | 1 | 1 | 661 |
172712 | 华中师范大学(12) | 54 | 1 | 1 | 684 |
173704 | 中南民族大学(04) | 4 | 3 | 3 | 618 |
173705 | 中南民族大学(05) | 54 | 2 | 2 | 593 |
185401 | 湖南大学(01) | 54 | 4 | 4 | 655 |
185501 | 中南大学(01) | 4 | 2 | 2 | 672 |
199601 | 中山大学(01) | 54 | 2 | 2 | 656 |
199701 | 暨南大学(01) | 5 | 3 | 3 | 632 |
199902 | 华南理工大学(02) | 54 | 1 | 1 | 675 |
225302 | 重庆大学(02) | 54 | 3 | 3 | 569 |
225303 | 重庆大学(03) | 8 | 1 | 1 | 653 |
232301 | 西南大学(荣昌校区)(01) | 54 | 2 | 2 | 588 |
232501 | 四川大学(01) | 000 | 3 | 3 | 656 |
232601 | 西南交通大学(01) | 54 | 2 | 2 | 622 |
232701 | 电子科技大学(01) | 54 | 1 | 1 | 710 |
233402 | 中国民用航空飞行学院(02) | 54 | 2 | 2 | 597 |
235106 | 西南民族大学(06) | 000 | 4 | 4 | 609 |
264201 | 西安交通大学(01) | 4 | 2 | 2 | 697 |
264202 | 西安交通大学(02) | 54 | 1 | 1 | 682 |
264501 | 西安电子科技大学(01) | 54 | 2 | 2 | 658 |
265201 | 长安大学(01) | 54 | 4 | 4 | 640 |
265301 | 西北农林科技大学(01) | 654 | 1 | 1 | 654 |
265511 | 陕西师范大学(11) | 64 | 1 | 1 | 658 |
265512 | 陕西师范大学(12) | 8 | 1 | 1 | 676 |
275704 | 西北民族大学(04) | 000 | 2 | 2 | 588 |
275705 | 西北民族大学(05) | 54 | 2 | 2 | 571 |
600106 | 海南大学(06) | 000 | 12 | 12 | 648 |
600107 | 海南大学(07) | 4 | 6 | 6 | 605 |
600108 | 海南大学(08) | 54 | 72 | 72 | 590 |
600109 | 海南大学(09) | 65 | 2 | 2 | 604 |
600110 | 海南大学(10) | 7 | 1 | 1 | 662 |
600111 | 海南大学(11) | 8 | 1 | 1 | 668 |
600112 | 海南大学(12) | 87 | 1 | 1 | 640 |
600310 | 海南师范大学(10) | 000 | 7 | 7 | 620 |
600311 | 海南师范大学(11) | 54 | 11 | 11 | 595 |
600312 | 海南师范大学(12) | 654 | 5 | 5 | 574 |
600313 | 海南师范大学(13) | 8 | 7 | 7 | 621 |
600314 | 海南师范大学(14) | 9 | 4 | 4 | 619 |
600402 | 海南医科大学(02) | 5 | 7 | 7 | 573 |
600403 | 海南医科大学(03) | 54 | 18 | 18 | 584 |
600460 | 海南医科大学(60) | 54 | 12 | 12 | 551 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:883
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。