高考直通车整理了中国农业发展银行安徽省分行近4年录用人员名单,4年共招录296人,简要分析如下:
从每年拟招录人数来看,这两年的招录人数一直呈下降趋势。
从学历层次来看,本科近21人,硕士275人,硕士是主流。
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 2021年 | 8 | 122 | 130 |
| 2022年 | 1 | 67 | 68 |
| 2023年 | 50 | 50 | |
| 2024年 | 12 | 36 | 48 |
| 总计 | 21 | 275 | 296 |
从性别来看,男生175人,女生121人。
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 男 | 15 | 160 | 175 |
| 女 | 6 | 115 | 121 |
| 总计 | 21 | 275 | 296 |
从院校层次来看,985院校共37人,211院校111人,双一流院校6人,
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 985/211/双一流 | 1 | 36 | 37 |
| 211/双一流 | 1 | 110 | 111 |
| 双一流 | 1 | 5 | 6 |
| 其他普通院校 | 18 | 101 | 119 |
| 港澳院校 | 6 | 6 | |
| 海外院校 | 16 | 16 | |
| 其他研究机构 | 1 | 1 | |
| 总计 | 21 | 275 | 296 |
从院校所在地来看,安徽本地院校人数最多,达94人,其次是江苏29人,北京23人,湖北20人。
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 安徽 | 12 | 82 | 94 |
| 江苏 | 1 | 28 | 29 |
| 北京 | 1 | 22 | 23 |
| 湖北 | 20 | 20 | |
| 海外院校 | 16 | 16 | |
| 上海 | 1 | 14 | 15 |
| 浙江 | 2 | 9 | 11 |
| 江西 | 8 | 8 | |
| 山东 | 1 | 6 | 7 |
| 港澳院校 | 6 | 6 | |
| 陕西 | 5 | 5 | |
| 新疆 | 5 | 5 | |
| 黑龙江 | 1 | 4 | 5 |
| 贵州 | 5 | 5 | |
| 福建 | 5 | 5 | |
| 吉林 | 5 | 5 | |
| 广东 | 4 | 4 | |
| 甘肃 | 4 | 4 | |
| 辽宁 | 4 | 4 | |
| 湖南 | 4 | 4 | |
| 天津 | 3 | 3 | |
| 河北 | 3 | 3 | |
| 河南 | 2 | 1 | 3 |
| 云南 | 3 | 3 | |
| 广西 | 2 | 2 | |
| 海南 | 2 | 2 | |
| 青海 | 2 | 2 | |
| 宁夏 | 1 | 1 | |
| 重庆 | 1 | 1 | |
| 四川 | 1 | 1 | |
| 总计 | 21 | 275 | 296 |
从毕业院校来看,安徽财经大学人数最多,达34人,其次是安徽大学25人,中南财经政法大学17人,合肥工业大学14人。
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 安徽财经大学 | 5 | 29 | 34 |
| 安徽大学 | 1 | 24 | 25 |
| 中南财经政法大学 | 17 | 17 | |
| 合肥工业大学 | 14 | 14 | |
| 南京农业大学 | 9 | 9 | |
| 南京财经大学 | 5 | 5 | |
| 中国科学技术大学 | 5 | 5 | |
| 厦门大学 | 4 | 4 | |
| 浙江财经大学 | 2 | 2 | 4 |
| 江西财经大学 | 4 | 4 | |
| 安徽工业大学 | 4 | 4 | |
| 中国农业大学 | 1 | 3 | 4 |
| 安徽农业大学 | 1 | 2 | 3 |
| 上海对外经贸大学 | 3 | 3 | |
| 山东大学 | 3 | 3 | |
| 贵州大学 | 3 | 3 | |
| 苏州大学 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨商业大学 | 3 | 3 | |
| 对外经济贸易大学 | 3 | 3 | |
| 上海海事大学 | 2 | 2 | |
| 东华大学 | 2 | 2 | |
| 西安理工大学 | 2 | 2 | |
| 湖南大学 | 2 | 2 | |
| 复旦大学 | 2 | 2 | |
| 华威大学 | 2 | 2 | |
| 石河子大学 | 2 | 2 | |
| 吉林大学 | 2 | 2 | |
| 新疆财经大学 | 2 | 2 | |
| 贵州财经大学 | 2 | 2 | |
| 布里斯托大学 | 2 | 2 | |
| 中国人民大学 | 2 | 2 | |
| 广西大学 | 2 | 2 | |
| 安徽师范大学 | 2 | 2 | |
| 上海师范大学 | 1 | 1 | 2 |
| 兰州财经大学 | 2 | 2 | |
| 海南大学 | 2 | 2 | |
| 浙江大学 | 2 | 2 | |
| 新加坡国立大学 | 2 | 2 | |
| 南京航空航天大学 | 2 | 2 | |
| 云南民族大学 | 2 | 2 | |
| 北京邮电大学 | 2 | 2 | |
| 安徽建筑大学 | 2 | 2 | |
| 宁波大学 | 2 | 2 | |
| 北京林业大学 | 2 | 2 | |
| 济南大学 | 2 | 2 | |
| 中国社会科学院大学 | 2 | 2 | |
| 暨南大学 | 2 | 2 | |
| 中央财经大学 | 2 | 2 | |
| 湘潭大学 | 1 | 1 | |
| 沈阳理工大学 | 1 | 1 | |
| 中国海洋大学 | 1 | 1 | |
| 吉林财经大学 | 1 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | 1 | |
| 东华理工大学 | 1 | 1 | |
| 长春理工大学 | 1 | 1 | |
| 吉林农业大学 | 1 | 1 | |
| 澳门科技大学 | 1 | 1 | |
| 东南大学 | 1 | 1 | |
| 天津商业大学 | 1 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | 1 | |
| 香港大学 | 1 | 1 | |
| 江南大学 | 1 | 1 | |
| 新南威尔士大学 | 1 | 1 | |
| 江苏大学 | 1 | 1 | |
| 浙江海洋大学 | 1 | 1 | |
| 北京科技大学 | 1 | 1 | |
| 华中农业大学 | 1 | 1 | |
| 江西农业大学 | 1 | 1 | |
| 上海理工大学 | 1 | 1 | |
| 江西师范大学 | 1 | 1 | |
| 河海大学 | 1 | 1 | |
| 克拉克大学 | 1 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 1 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | 1 | |
| 昆士兰大学 | 1 | 1 | |
| 香港科技大学 | 1 | 1 | |
| 格拉斯哥大学 | 1 | 1 | |
| 湖南农业大学 | 1 | 1 | |
| 兰州大学 | 1 | 1 | |
| 燕山大学 | 1 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | 1 | |
| 华东政法大学 | 1 | 1 | |
| 辽宁科技大学 | 1 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | 1 | |
| 中国药科大学 | 1 | 1 | |
| 中国矿业大学 | 1 | 1 | |
| 安徽工程大学 | 1 | 1 | |
| 淮南师范学院 | 1 | 1 | |
| 伦敦政治经济学院 | 1 | 1 | |
| 东北财经大学 | 1 | 1 | |
| 南安普顿大学 | 1 | 1 | |
| 河北大学 | 1 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | 1 | |
| 广东工业大学 | 1 | 1 | |
| 天津财经大学 | 1 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | 1 | |
| 同济大学 | 1 | 1 | |
| 北京理工大学 | 1 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | 1 | |
| 南京林业大学 | 1 | 1 | |
| 西北师范大学 | 1 | 1 | |
| 安徽理工大学 | 1 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | 1 | |
| 南京审计大学 | 1 | 1 | |
| 香港浸会大学 | 1 | 1 | |
| 南京信息工程大学 | 1 | 1 | |
| 香港中文大学 | 1 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | 1 | |
| 东北林业大学 | 1 | 1 | |
| 北京物资学院 | 1 | 1 | |
| 新疆农业大学 | 1 | 1 | |
| 宁夏大学 | 1 | 1 | |
| 宿州学院 | 1 | 1 | |
| 纽卡斯尔大学 | 1 | 1 | |
| 华北水利水电大学 | 1 | 1 | |
| 青海大学 | 1 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | 1 | |
| 青海民族大学 | 1 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 1 | 1 | |
| 清华大学 | 1 | 1 | |
| 浙江理工大学 | 1 | 1 | |
| 三峡大学 | 1 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | |
| 哈尔滨金融学院 | 1 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | 1 | |
| 厦门国家会计学院 | 1 | 1 | |
| 北京大学 | 1 | 1 | |
| 山东财经大学 | 1 | 1 | |
| 淮北师范大学 | 1 | 1 | |
| 澳门大学 | 1 | 1 | |
| 陕西科技大学 | 1 | 1 | |
| 伦敦大学国王学院 | 1 | 1 | |
| 爱丁堡大学 | 1 | 1 | |
| 伦敦大学玛丽王后学院 | 1 | 1 | |
| 总计 | 21 | 275 | 296 |
安徽本地院校的录用情况如下:
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 安徽财经大学 | 5 | 29 | 34 |
| 安徽大学 | 1 | 24 | 25 |
| 合肥工业大学 | 14 | 14 | |
| 中国科学技术大学 | 5 | 5 | |
| 安徽工业大学 | 4 | 4 | |
| 安徽农业大学 | 1 | 2 | 3 |
| 安徽师范大学 | 2 | 2 | |
| 安徽建筑大学 | 2 | 2 | |
| 宿州学院 | 1 | 1 | |
| 淮南师范学院 | 1 | 1 | |
| 安徽理工大学 | 1 | 1 | |
| 安徽工程大学 | 1 | 1 | |
| 淮北师范大学 | 1 | 1 | |
| 总计 | 12 | 82 | 94 |
共有20所985院校,其中中国科学技术大学5人,厦门大学和中国农业大学各4人,北京大学1人,详细录用情况如下:
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 中国科学技术大学 | 5 | 5 | |
| 厦门大学 | 4 | 4 | |
| 中国农业大学 | 1 | 3 | 4 |
| 山东大学 | 3 | 3 | |
| 浙江大学 | 2 | 2 | |
| 复旦大学 | 2 | 2 | |
| 湖南大学 | 2 | 2 | |
| 吉林大学 | 2 | 2 | |
| 中国人民大学 | 2 | 2 | |
| 中国海洋大学 | 1 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | 1 | |
| 同济大学 | 1 | 1 | |
| 清华大学 | 1 | 1 | |
| 北京理工大学 | 1 | 1 | |
| 东南大学 | 1 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | 1 | |
| 兰州大学 | 1 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | 1 | |
| 北京大学 | 1 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | 1 | |
| 总计 | 1 | 36 | 37 |
211院校的录用情况如下:
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 安徽大学 | 1 | 24 | 25 |
| 中南财经政法大学 | 17 | 17 | |
| 合肥工业大学 | 14 | 14 | |
| 南京农业大学 | 9 | 9 | |
| 对外经济贸易大学 | 3 | 3 | |
| 苏州大学 | 3 | 3 | |
| 贵州大学 | 3 | 3 | |
| 东华大学 | 2 | 2 | |
| 北京邮电大学 | 2 | 2 | |
| 南京航空航天大学 | 2 | 2 | |
| 北京林业大学 | 2 | 2 | |
| 石河子大学 | 2 | 2 | |
| 中央财经大学 | 2 | 2 | |
| 广西大学 | 2 | 2 | |
| 海南大学 | 2 | 2 | |
| 暨南大学 | 2 | 2 | |
| 中国矿业大学 | 1 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | 1 | |
| 北京科技大学 | 1 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | 1 | |
| 华中农业大学 | 1 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | 1 | |
| 东北林业大学 | 1 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | |
| 宁夏大学 | 1 | 1 | |
| 中国药科大学 | 1 | 1 | |
| 青海大学 | 1 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | 1 | |
| 河海大学 | 1 | 1 | |
| 江南大学 | 1 | 1 | |
| 总计 | 1 | 110 | 111 |
从招录岗位来看,由于2023年和2024年未公布招录岗位,因此仅分析2021年和2022年的招录岗位情况。其中信贷及通用岗位占了绝大多数,其次是财务会计岗位。
| @高考直通车 | 本科 | 硕士 | 总计 |
| 信贷及通用岗位 | 8 | 163 | 171 |
| 财务会计岗位 | 1 | 12 | 13 |
| 法律岗位 | 8 | 8 | |
| 信息技术岗位 | 6 | 6 | |
| 总计 | 9 | 189 | 198 |