| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 67 | 7Y4 | 艺术设计类 | 包含专业:产品艺术设计、视觉传达设计。认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 8600 |
| 33 | 7Y6 | 数字媒体艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 11500 | |||
| 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 1 | 799 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 12000 |
| 1 | 7W7 | 数字媒体艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 12000 | |||
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 2 | 799 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 11000 |
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 2 | 771 | 工艺美术品设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 12500 |
| 2 | 773 | 产品艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 10700 | |||
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 公办 | 3 | 723 | 音乐教育 | 认定重庆市音乐教育专业统考成绩。 | 6250 |
| 2 | 727 | 艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 11500 | |||
| 4 | 740 | 产品艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 11500 | |||
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 8 | 707 | 舞蹈教育 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩。 | 6000 |
| 10 | 711 | 音乐教育 | 认定重庆市音乐教育专业统考成绩。 | 5000 | |||
| 20 | 795 | 艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 8500 | |||
| 5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 10 | 714 | 数字媒体艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 11800 |
| 5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 10 | 7A5 | 艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 12000 |
| 5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 5 | 728 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 学费待定 |
| 5 | 729 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术与设计类专业统考成绩。 | 11800 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。