2019年银川一中民族班录取名单
高中学校:银川一中 类别:民族班 2019年银川二中实验班录取名单 高中学校:银川二中 类别:政策类 2019年银川六中特色班录取名单 高中学校: 银川六中 类 别: 特色班 2019年银川九中奥林匹克实验班录取名单 高中学校:银川九中 类别:实验班 2019年银川高级中学川区实验班录取名单 高中学校 银川高级中学 类别 川区实验班 2019年宁大附中外语实验班录取名单 高中学校:宁夏大学附属中学 类别:外国语实验班
排列序号 中考考号 姓名 毕业学校 中考成绩 备注
1 19010957 白清荷 银川外国语学校 703
2 19010446 宋晨旸 银川外国语学校 701.2
3 19010047 马六甲 银川外国语学校 699.4
4 19010723 田行健 银川外国语学校 696.5
5 19010678 马佳玉 银川外国语学校 695.6
6 19090341 蒋卓然 银川英才学校 695.1
7 19010052 王子怡 银川外国语学校 693.5
8 19010019 张锦仪 银川外国语学校 693.3
9 19390194 张子昱 银川阅海中学 692.5
10 19010148 逯梓来 银川外国语学校 692.1
11 19020289 申子轩 银川景博中学 692.1
12 19010632 刘然 银川外国语学校 691.5
13 19010955 周芳羽 银川外国语学校 691.3
14 19010790 王一如 银川外国语学校 691
15 19010525 马欣妍 银川外国语学校 690.4
16 19390476 张博研 银川阅海中学 689.6
17 19190145 王梓菁 银川唐中西校区 688.9
18 19010406 马鸿娅 银川外国语学校 688.4
19 19010290 孙家兴 银川外国语学校 688.3
20 19490022 丁佳蕊 银川三沙源上游学校 688
21 19010046 程斯羽 银川外国语学校 685.7
22 19010753 石君逸 银川外国语学校 685.7
23 19010727 刘博洋 银川外国语学校 684.7
24 19010449 张子扬 银川外国语学校 683.8
25 19020189 郝杰 银川景博中学 683.6
26 19390292 任啸 银川阅海中学 681.7
27 19010575 蒋润九 银川外国语学校 681.2
28 19010806 张景南 银川外国语学校 680.9
29 19030044 丁晨曦 银川三中 680.3
30 19010262 韩肖宇 银川外国语学校 680.2
序号 准考证号 姓名 初中毕业学校 中考分数
1 19030673 田科 三中 674.6
2 19030676 郭一阳 三中 665.6
3 19090533 邵岫闻 英才 672.1
4 19090106 朱鸿宇 英才 661.8
5 19090138 张新毅 英才 673.7
6 19240114 樊峻承 二十四中 652.1
7 19020034 郭超然 景博 690.6
8 19020047 姚汝昌 景博 698.8
9 19020052 孙仕浩 景博 693.9
10 19020055 吕嘉琪 景博 682.2
11 19020071 曾姝 景博 690.2
12 19020105 吉嘉怡 景博 684.1
13 19020129 勉钰 景博 688
14 19020130 张清扬 景博 683.1
15 19020133 陈丽伊 景博 687.3
16 19020134 刘静妍 景博 678.5
17 19020136 李银辉 景博 682.4
18 19020156 宋嘉欣 景博 693.7
19 19020171 马习瑶 景博 704.2
20 19020172 王若瑜 景博 690.2
21 19020206 刘荣宇 景博 707.2
22 19020271 陈姝瑜 景博 680.1
23 19020315 摆馨雨 景博 684.2
24 19020326 张雨轩 景博 697
25 19020329 吕曼汀 景博 683.8
26 19020348 杨鸥 景博 693.6
27 19020354 张添翼 景博 681
28 19020359 边古玥 景博 709.7
29 19020369 马伊婷 景博 705.6
30 19020378 朱小蕊 景博 684.8
31 19020387 刘佳瑜 景博 689.6
32 19020421 王慧慧 景博 696.2
33 19020433 杨华宇 景博 685.6
34 19020446 魏羽萌 景博 683.2
35 19020450 崔吉宸 景博 677.3
36 19020469 李卓涵 景博 688.9
37 19020578 闫沥丹 景博 677.1
38 19020588 马铭浩 景博 680.5
39 19020601 温韬 景博 687.2
40 19020621 乔浩 景博 681.8
41 19020632 李安雅 景博 694.1
42 19070317 黎子瑶 北塔中学 682.3
43 19070440 刘 畅 北塔中学 679.4
排列序号 中考考号 姓名 毕业学校 评价成绩 备注
1 19060082 兰晶 银川六中 638.1
2 19060688 张博涵 银川六中 636.9
3 19060352 庞娜 银川六中 631.3
4 19060664 马路 银川六中 629.8
5 19060048 郭亮 银川六中 625.2
6 19060414 刘朵 银川六中 625.2
7 19060561 杨励晨 银川六中 623.2
8 19060051 兰勇杰 银川六中 621.1
9 19190231 刘泊远 银川唐中西校区 619.9
10 19060691 张文轩 银川六中 618.2
11 19060016 孙念翊 银川六中 617.3
12 19060174 赵卓雅 银川六中 617.1
13 19060552 韩雅瑞 银川六中 615.3
14 19060146 兰瑞 银川六中 615.1
15 19300118 冯思瑜 银川高级中学 613.7
16 19060475 何家轩 银川六中 613.4
17 19060458 高馨怡 银川六中 613.1
18 19060569 王航宇 银川六中 612.7
19 19060408 李睿欣 银川六中 611.7
20 19170249 张仕俊 银川回中 611.7
21 19060422 王剑涛 银川六中 610.4
22 19190580 马跃龙 银川唐中西校区 610.2
23 19060201 马晓悦 银川六中 607.8
24 19060338 王佩琳 银川六中 607.3
25 19060643 林泽源 银川六中 606.4
26 19060194 徐榕悦 银川六中 606.3
27 19060419 张子英 银川六中 606.2
28 19060537 张龙超 银川六中 606.2
29 19060507 任豫宁 银川六中 605.5
30 19060001 安露 银川六中 603.4
31 19060445 韩雅琪 银川六中 602.9
32 19320409 王浩宇 银川唐中南校区 602.4
33 19060551 高海霞 银川六中 601.7
34 19060121 马梓瑄 银川六中 601.4
35 19060093 雷越强 银川六中 601.3
36 19060345 路佩翼 银川六中 600.7
37 19060532 高超超 银川六中 604.5
排列序号 中考考号 姓名 毕业学校 中考成绩 备注
1 19390396 陈永真 银川阅海中学 649.9
2 19390455 史沐青 银川阅海中学 637.6
3 19390366 王凯 银川阅海中学 628.5
排列序号 中考考号 姓名 毕业学校 中考成绩 备注
1 19300105 李然 银川高级中学 629
2 19300008 郑思远 银川高级中学 615.6
3 19300033 张勇铖 银川高级中学 590.2
4 19300027 田悦 银川高级中学 589.8
5 19300106 金叶青 银川高级中学 588.9
6 19300116 杨茹晨 银川高级中学 578.5
7 19300002 李梦涵 银川高级中学 576.3
8 19300065 杨润杉 银川高级中学 576.1
9 19300098 尉子祥 银川高级中学 572.7
10 19190493 张竞元 银川唐中西校区 571.6
11 19300076 闫微 银川高级中学 568.3
12 19200316 李俊浩 银川二十中 565.2
13 19300070 杜昊 银川高级中学 563.5
14 19300036 夏靖 银川高级中学 561.3
15 19300042 贺茹梦 银川高级中学 558.4
16 19300061 马硕 银川高级中学 557.5
17 19300041 王小艳 银川高级中学 555.4
18 19070514 焦俊彦 银川市北塔中学 555.1
19 19300009 刘飞 银川高级中学 555
20 19060059 杨光 银川六中 554.2
21 19300095 张意帆 银川高级中学 553.5
22 19070138 陈印羽 银川市北塔中学 553.3
23 19300081 丁俊杰 银川高级中学 552.3
24 19300012 白蓉 银川高级中学 549.5
25 19300096 吴思雨 银川高级中学 546.2
26 19300111 贾彦文 银川高级中学 545.8
27 19300117 马雪 银川高级中学 544.9
28 19300103 马小燕 银川高级中学 543.3
29 19300006 李佳欣 银川高级中学 540.1
30 19300017 张洋 银川高级中学 537.5
31 19190099 冯玉荣 银川唐中西校区 535.3
32 19300075 顾艳萍 银川高级中学 534.8
33 19070101 张凯 银川市北塔中学 534.6
34 19300101 李满财 银川高级中学 533.1
35 19300011 王旭 银川高级中学 531.1
排列序号 中考考号 姓名 毕业学校 中考成绩 备注
1 19390087 程载书 银川阅海中学 581.6
2 19080062 齐佳媛 宁大附中 574.4
3 19030383 杨佳欣 银川三中 559.4
4 19080049 王江源 宁大附中 556.8
5 19320240 王荡荡 银川唐中南校区 556.3
6 19080115 施灿 宁大附中 555.2


