| 注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
| 综合成绩
(文化课成绩/750*70%+专业课统考成绩/300*30%)*750 | 累计人数 |
| 564 | 11 |
| 561 | 12 |
| 557 | 13 |
| 555 | 14 |
| 552 | 16 |
| 551 | 17 |
| 547 | 19 |
| 546 | 20 |
| 544 | 21 |
| 543 | 23 |
| 542 | 26 |
| 539 | 28 |
| 537 | 30 |
| 536 | 33 |
| 535 | 35 |
| 534 | 38 |
| 533 | 40 |
| 532 | 41 |
| 530 | 42 |
| 527 | 44 |
| 526 | 45 |
| 522 | 47 |
| 521 | 49 |
| 520 | 52 |
| 519 | 53 |
| 518 | 55 |
| 517 | 58 |
| 516 | 59 |
| 514 | 61 |
| 513 | 64 |
| 511 | 66 |
| 510 | 68 |
| 509 | 70 |
| 508 | 74 |
| 507 | 78 |
| 506 | 83 |
| 505 | 87 |
| 504 | 90 |
| 503 | 94 |
| 502 | 95 |
| 501 | 100 |
| 500 | 102 |
| 499 | 103 |
| 498 | 104 |
| 496 | 107 |
| 495 | 108 |
| 494 | 109 |
| 493 | 112 |
| 492 | 118 |
| 490 | 122 |
| 489 | 124 |
| 488 | 126 |
| 487 | 128 |
| 486 | 133 |
| 485 | 137 |
| 484 | 142 |
| 482 | 150 |
| 481 | 155 |
| 480 | 159 |
| 479 | 162 |
| 478 | 166 |
| 477 | 168 |
| 476 | 173 |
| 475 | 175 |
| 474 | 180 |
| 473 | 183 |
| 472 | 190 |
| 471 | 194 |
| 470 | 199 |
| 469 | 202 |
| 468 | 205 |
| 467 | 209 |
| 466 | 215 |
| 465 | 219 |
| 464 | 223 |
| 463 | 225 |
| 462 | 234 |
| 461 | 235 |
| 460 | 239 |
| 459 | 242 |
| 458 | 243 |
| 457 | 248 |
| 456 | 250 |
| 455 | 255 |
| 454 | 262 |
| 453 | 263 |
| 452 | 268 |
| 451 | 270 |
| 450 | 274 |
| 449 | 278 |
| 448 | 279 |
| 447 | 280 |
| 446 | 284 |
| 445 | 290 |
| 444 | 293 |
| 443 | 301 |
| 442 | 304 |
| 441 | 307 |
| 440 | 313 |
| 439 | 316 |
| 438 | 319 |
| 437 | 321 |
| 436 | 324 |
| 435 | 330 |
| 434 | 334 |
| 433 | 339 |
| 432 | 344 |
| 431 | 345 |
| 430 | 349 |
| 429 | 354 |
| 428 | 356 |
| 427 | 358 |
| 426 | 359 |
| 425 | 361 |
| 424 | 363 |
| 423 | 365 |
| 421 | 366 |
| 420 | 371 |
| 419 | 373 |
| 418 | 374 |
| 417 | 375 |
| 415 | 377 |
| 仅统计本类考生,包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 | |