我校2019年高水平艺术团招生初审结果已经确定,以下为我校2019年高水平艺术团招生初审通过的考生名单,现按照教育部要求予以公示。考生也可登录特殊类型招生报名平台查询个人初审结果。我校不再采用其他方式另行通知。
报到时请务必注意以下事项:
1.我校高水平艺术团招生初审通过的考生才可来我校办理现场报到手续并参加我校组织的的高水平艺术团招生测试。
2.考生须本人于2019年3月1日下午2:30-5:30或者3月2日上午8:30-11:30到我校西土城路校区学生活动中心办理报到手续,领取准考证等相关资料、安排测试时间并按照规定时间参加测试。
3.考生报到时,需携带本人身份证、一寸近期免冠照片1张以及报名材料中所提交证书的原件。
4.现场报到时未按上述要求办理报到手续的考生将不予办理报到手续。
如对公示结果有异议,可在2019年1月29日前通过以下方式向我校反馈:
招生办邮箱:zsb@bupt.edu.cn
招生办电话:010-62282045
北京邮电大学2019年高水平艺术团招生初审通过考生名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源 | 学籍所在中学 |
191001302000006 | 王薪婷 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
191001302000008 | 赵宇 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 |
191001302000009 | 唐正 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
191001302000010 | 史博文 | 男 | 辽宁 | 丹东市第二中学 |
191001302000011 | 乔家恺 | 男 | 内蒙古 | 满洲里市第一中学 |
191001302000012 | 王天天 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
191001302000013 | 邹雪辰 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
191001302000014 | 张恩泽 | 男 | 天津 | 天津英华国际学校 |
191001302000015 | 王心然 | 女 | 山西 | 山西省实验中学 |
191001302000016 | 胡星 | 男 | 重庆 | 重庆南开中学 |
191001302000017 | 吴成蹊 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 |
191001302000019 | 安彤 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000020 | 季鸣凯 | 男 | 北京 | 北京理工大学附属中学 |
191001302000021 | 孙语棠 | 女 | 北京 | 北京景山学校 |
191001302000023 | 韩悦姣 | 女 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 |
191001302000025 | 敬蕊 | 女 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 |
191001302000026 | 马生泽 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 |
191001302000032 | 薛雨薇 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
191001302000034 | 陈思潼 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 |
191001302000035 | 王科翔 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 |
191001302000037 | 贾典昊 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
191001302000039 | 杨玉婷 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000041 | 雷拓 | 男 | 天津 | 天津市第四十五中学 |
191001302000043 | 陈美奂 | 女 | 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 |
191001302000044 | 赵伊丹 | 女 | 北京 | 北京实验学校(海淀) |
191001302000045 | 丛兆琪 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000046 | 王雪嬿 | 女 | 辽宁 | 大连市第一中学 |
191001302000049 | 郭蔚 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
191001302000054 | 裴若妍 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000055 | 谢宇轩 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 |
191001302000056 | 孙琦哲 | 男 | 河南 | 林州市第一中学 |
191001302000058 | 杨志凌 | 男 | 重庆 | 重庆市第十八中学 |
191001302000064 | 聂雨琪 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000068 | 段潇鹏 | 男 | 北京 | 北京市一零一实验学校 |
191001302000069 | 曾戬 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
191001302000070 | 陈克城 | 男 | 北京 | 北京市鲁迅中学 |
191001302000074 | 董钰格格 | 女 | 北京 | 北京市日坛中学 |
191001302000078 | 王珮雯 | 女 | 广东 | 广州市执信中学 |
191001302000081 | 朱子良 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 |
191001302000087 | 胡子晗 | 男 | 北京 | 北京市西城外国语学校 |
191001302000092 | 史锦洋 | 男 | 北京 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
191001302000093 | 毛昱东 | 男 | 江苏 | 无锡市第一中学 |
191001302000094 | 王紫涵 | 女 | 北京 | 北京市西城外国语学校 |
191001302000095 | 毛嘉悦 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
191001302000098 | 付麒力 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
191001302000102 | 高文镝 | 男 | 北京 | 北京海淀区仁才培训中心 |
191001302000104 | 表天舒 | 男 | 北京 | 北京市第三十五中学 |
191001302000105 | 石欣冉 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 |
191001302000110 | 吴嘉辉 | 男 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
191001302000112 | 王子昂 | 女 | 辽宁 | 东方剑桥本溪国际学校 |
191001302000113 | 白霜 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 |
191001302000114 | 胡若辰 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 |
191001302000117 | 徐梦泽 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
191001302000119 | 褚淇泓 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000121 | 姚沛均 | 男 | 广东 | 广州市培正中学 |
191001302000126 | 苏雍 | 女 | 北京 | 北京市第三十五中学 |
191001302000127 | 邓奥 | 男 | 北京 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
191001302000128 | 耿雨田 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
191001302000131 | 张贺尧 | 男 | 北京 | 北京理工大学附属中学 |
191001302000134 | 潘天岳 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
191001302000135 | 范宇轩 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
191001302000136 | 王颖珊 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000138 | 周雪彤 | 女 | 北京 | 北京市第四中学 |
191001302000139 | 雷淦 | 女 | 北京 | 北京市知春里中学 |
191001302000142 | 罗壬泽 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 |
191001302000144 | 吕圣哲 | 男 | 北京 | 北京交通大学附属中学 |
191001302000146 | 杨采婷 | 女 | 北京 | 北京市第十二中学 |
191001302000147 | 黄凯涵 | 男 | 山西 | 太原市第五中学校 |
191001302000148 | 高文卉 | 女 | 北京 | 北京市第一O一中学 |
191001302000152 | 穆含青 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 |
191001302000154 | 姜超 | 男 | 北京 | 北京市龙潭中学 |
191001302000155 | 杨钰琦 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 |
191001302000156 | 夏芊逸 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
191001302000157 | 戴亿阳 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 |
191001302000159 | 王腾腾 | 女 | 江苏 | 南京市第一中学(高中) |
191001302000161 | 黄雪童 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 |
191001302000171 | 尤东涵 | 男 | 江苏 | 南京市第二十九中学(高中部) |
191001302000173 | 徐鹏宇 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000174 | 杨思懿 | 男 | 北京 | 北京市第四中学 |
191001302000177 | 王梓榕 | 女 | 北京 | 北京市第一七一中学 |
191001302000179 | 王涵博 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
191001302000190 | 肖紫懋 | 男 | 四川 | 四川省成都市石室中学 |
191001302000193 | 李蕊彤 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 |
191001302000197 | 孙一洋 | 男 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
191001302000201 | 马润祺 | 男 | 北京 | 北京市八一学校 |
191001302000204 | 那寒骐 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
191001302000206 | 李佳明 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
191001302000209 | 白宸光 | 男 | 陕西 | 西安思源中学 |
191001302000213 | 秦嵩博 | 男 | 黑龙江 | 大庆第一中学 |
191001302000216 | 马骏 | 男 | 宁夏 | 银川市第六中学 |
191001302000218 | 刘航宇 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000223 | 宋雨昕 | 男 | 辽宁 | 东方剑桥本溪国际学校 |
191001302000224 | 许芳瑜 | 女 | 北京 | 北京市东直门中学 |
191001302000226 | 倪梓潇 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 |
191001302000228 | 晏丞慧 | 女 | 天津 | 秦皇岛市第一中学 |
191001302000229 | 程风汗 | 男 | 上海 | 上海市大同中学 |
191001302000232 | 吴凝 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 |
191001302000233 | 宋潇晗 | 男 | 北京 | 北京理工大学附属中学 |
191001302000235 | 董欣然 | 男 | 北京 | 北京大学附属中学 |
191001302000236 | 李昂轩 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
191001302000237 | 朱鸿凡 | 男 | 北京 | 北京市第一O一中学 |
191001302000238 | 郭景泓 | 男 | 北京 | 北京市第二十二中学 |
191001302000239 | 李博 | 女 | 北京 | 北京市第六十六中学 |
191001302000240 | 赵若然 | 女 | 北京 | 北京市第二十二中学 |
191001302000242 | 欧凯 | 男 | 北京 | 北京市第二外国语学院附属中学 |
191001302000244 | 王隽舒 | 男 | 北京 | 北京航空航天大学实验学校中学部 |
191001302000247 | 杜文琳 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 |
191001302000248 | 路彩佳 | 女 | 北京 | 北京市育英学校 |
191001302000251 | 王怡然 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000253 | 刘源 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 |
191001302000254 | 刘芳池 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 |
191001302000258 | 姜子天 | 男 | 北京 | 北京师范大学第三附属中学 |
191001302000259 | 耿浩原 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 |
191001302000261 | 赵润阳 | 女 | 北京 | 北京市通州区潞河中学 |
191001302000264 | 孙开新 | 男 | 北京 | 北京市东直门中学 |
191001302000265 | 蔡宇泽 | 男 | 北京 | 北京市八一学校 |
191001302000267 | 白丹妮 | 女 | 北京 | 中央民族大学附属中学 |
191001302000268 | 陈润尧 | 男 | 北京 | 北京景山学校 |
191001302000269 | 赵博琦 | 男 | 北京 | 北京市西城外国语学校 |
191001302000270 | 赵健睿 | 男 | 北京 | 北京市陈经纶中学 |
191001302000271 | 黄美晨 | 女 | 北京 | 北京市八一学校 |
191001302000273 | 赵天行 | 男 | 北京 | 北京市铁路第二中学 |
191001302000275 | 周沂霖 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 |
191001302000276 | 陈蔚 | 男 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
191001302000277 | 胡理涵 | 男 | 四川 | 四川省德阳中学校 |
191001302000279 | 郑思涵 | 女 | 北京 | 北京市中关村中学 |
191001302000283 | 万玳君 | 女 | 天津 | 天津市武清区天和城实验中学 |
191001302000285 | 白承禾 | 女 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
191001302000289 | 王艺璇 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第一百二十中学 |
191001302000290 | 梅凌寒 | 女 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 |
191001302000291 | 刘为桐 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
191001302000292 | 程青璇 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
191001302000293 | 李春一 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
191001302000298 | 李霄龙 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000300 | 李颖 | 女 | 北京 | 清华大学附属中学 |
191001302000303 | 金子程 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 |
191001302000304 | 张启宸 | 男 | 北京 | 北京市广渠门中学 |
191001302000305 | 葛玥彤 | 女 | 北京 | 北京市东直门中学 |
191001302000306 | 胡思彭 | 女 | 北京 | 北京市十一学校 |
191001302000308 | 李睿 | 男 | 河南 | 林州市第一中学 |
191001302000311 | 张雨轩 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 |
191001302000312 | 包泓霖 | 男 | 四川 | 成都市第七中学高新校区 |
191001302000314 | 孙旭 | 女 | 北京 | 北京市第一O一中学 |
191001302000319 | 朱雨萱 | 女 | 安徽 | 铜陵市第一中学 |
191001302000320 | 高尚 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 |
191001302000321 | 徐圣杰 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000322 | 王婧源 | 女 | 广东 | 湛江第一中学 |
191001302000324 | 张博涵 | 男 | 北京 | 北京市第一O一中学 |
191001302000325 | 方博昊 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 |
191001302000326 | 曲佩祺 | 女 | 陕西 | 西安市第七十五中学 |
191001302000329 | 韩浩然 | 男 | 北京 | 北京交通大学附属中学 |
191001302000333 | 陈铱婕 | 女 | 北京 | 清华大学附属中学朝阳学校 |
191001302000335 | 杨品譞 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000336 | 黄思嘉 | 女 | 辽宁 | 本溪市第一中学 |
191001302000342 | 卢泽辰 | 男 | 甘肃 | 白银市第十中学 |
191001302000343 | 芦春辰 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 |
191001302000345 | 李美霖 | 女 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
191001302000349 | 张嘉芫 | 女 | 河南 | 郑州慧民外语学校 |
191001302000351 | 刘昊辰 | 男 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
191001302000352 | 胡洵 | 男 | 北京 | 北京市八一学校 |
191001302000353 | 刘佳欣 | 女 | 辽宁 | 丹东市第二中学 |
191001302000354 | 吕嘉珩 | 男 | 北京 | 西安市第七十五中学 |
191001302000355 | 刘胤轩 | 男 | 北京 | 北京市西城外国语学校 |
191001302000356 | 王一鸣 | 女 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
191001302000357 | 蒋金佐 | 男 | 北京 | 北京实验学校(海淀) |
191001302000358 | 宋心悦 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
191001302000359 | 刘雅妮 | 女 | 北京 | 北京市八一学校 |
191001302000360 | 费翊楷 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 |
191001302000361 | 黄浩伟 | 男 | 北京 | 北京市鲁迅中学 |
191001302000363 | 李昊隆 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 |
191001302000365 | 曾涵清 | 女 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
191001302000366 | 梁屹枫 | 男 | 北京 | 北京市中关村中学 |
191001302000368 | 陈文骏 | 男 | 上海 | 上海市格致中学 |
191001302000369 | 张竞一 | 男 | 北京 | 北京市八十学校 |
191001302000370 | 李沁珊 | 女 | 天津 | 天津市滨海新区大港第三中学 |
191001302000375 | 王俪宁 | 女 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 |
191001302000376 | 李泉汐 | 男 | 四川 | 四川省成都市石室中学北湖校区 |
191001302000378 | 廉涛 | 男 | 北京 | 中央民族大学附属中学 |
191001302000379 | 蔡雨辰 | 男 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
191001302000380 | 王彦博 | 男 | 陕西 | 西安市第二中学 |
191001302000384 | 喻雪妮 | 女 | 湖北 | 武汉睿升学校 |
191001302000386 | 刘思豪 | 男 | 北京 | 北京市陈经纶中学 |
191001302000388 | 陈雪晴 | 女 | 北京 | 北京市第一六一中学 |
191001302000389 | 徐润钊 | 男 | 天津 | 天津市武清区杨村第一中学 |
191001302000392 | 付磊 | 女 | 黑龙江 | 宁安市第一中学校 |
191001302000393 | 王照宸 | 男 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
191001302000394 | 张佳鹤 | 男 | 北京 | 北京汇文中学 |
191001302000395 | 王丽阳 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 |
191001302000396 | 张艺馑 | 女 | 北京 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 |
191001302000397 | 刘世瀚 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 |
191001302000399 | 郝军帅 | 女 | 天津 | 天津市静海县第一中学 |
191001302000400 | 马鹤心 | 女 | 北京 | 北京理工大学附属中学 |
191001302000401 | 董婧雯 | 女 | 北京 | 北京市第三十一中学 |
191001302000402 | 宋智博 | 男 | 甘肃 | 兰州市第五十八中学(原兰炼一中) |
191001302000403 | 谢宇恒 | 男 | 江苏 | 南京市第十三中学 |
191001302000404 | 付镜晓 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 |
191001302000406 | 苏雨凡 | 男 | 北京 | 北京师范大学燕化附属中学 |
191001302000407 | 尹馨嘉 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
191001302000408 | 李江枫 | 女 | 山东 | 淄博实验中学 |
191001302000409 | 蒋向东 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
191001302000410 | 刘一达 | 男 | 山东 | 沂源县第一中学 |
191001302000412 | 高墨楠 | 男 | 北京 | 北京市第二十二中学 |
191001302000413 | 张梓钰 | 男 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 |
191001302000415 | 刘岳松 | 男 | 广东 | 深圳科学高中 |
191001302000416 | 劳俊玮 | 男 | 云南 | 云南省昆明市第十中学 |
191001302000417 | 黄逸清 | 女 | 北京 | 北京市第一七一中学 |
191001302000419 | 郑世莹 | 女 | 河北 | 石家庄市第一中学 |
191001302000421 | 任颖琦 | 女 | 北京 | 北京师范大学附属中学 |
191001302000422 | 李宇歌 | 女 | 辽宁 | 沈阳铁路实验中学 |
191001302000423 | 吕可 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
191001302000426 | 赵清扬 | 女 | 北京 | 清华大学附属中学朝阳学校 |
191001302000427 | 张诺 | 女 | 北京 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
191001302000429 | 王史源 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 |
191001302000430 | 刁悦洋 | 男 | 北京 | 北京市西城外国语学校 |
191001302000431 | 肖汉由 | 男 | 北京 | 北京市八十学校 |
191001302000435 | 冯灵虹 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学校 |
191001302000437 | 陈纪昀 | 男 | 辽宁 | 大连市第三十六中学 |
191001302000438 | 叶翔 | 男 | 广东 | 深圳中学 |
191001302000439 | 邬江枫 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
191001302000440 | 黎文白 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 |
191001302000441 | 李紫祎 | 女 | 湖南 | 湖南师范大学附属第二中学 |
191001302000443 | 张洲嘉 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 |
191001302000445 | 程立炜 | 男 | 四川 | 康定中学 |
191001302000446 | 季新越 | 男 | 北京 | 北京市顺义区第一中学 |
191001302000449 | 张一彤 | 女 | 北京 | 北京市中关村中学 |
191001302000450 | 朱姝璇 | 女 | 北京 | 北京师范大学附属中学 |
191001302000455 | 郝天美 | 女 | 北京 | 北京市第九十六中学 |
191001302000456 | 海星雅 | 女 | 北京 | 中央民族大学附属中学 |
191001302000457 | 祖思妍 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
191001302000460 | 张奇琪 | 女 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第八高级中学 |
191001302000462 | 田嘉豪 | 男 | 广东 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 |
191001302000465 | 宋双益 | 男 | 北京 | 北京市顺义区第一中学 |
191001302000468 | 庞博逸 | 男 | 河北 | 廊坊管道局中学 |
191001302000469 | 蒋金佑 | 男 | 北京 | 北京实验学校(海淀) |
191001302000470 | 魏嘉凝 | 女 | 北京 | 北京师范大学附属中学 |
191001302000471 | 黄菡雨 | 女 | 北京 | 北京市第十三中学 |
191001302000472 | 薛佳怡 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 |
191001302000474 | 宋昊霖 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
191001302000475 | 夏叶 | 男 | 上海 | 上海师范大学附属中学 |
191001302000479 | 马梓栋 | 男 | 陕西 | 陕西省汉中中学 |
191001302000481 | 郑佳阳 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 |
191001302000484 | 赵一凡 | 男 | 北京 | 北京景山学校 |
191001302000486 | 隗彤光 | 男 | 北京 | 北京市陈经纶中学 |
191001302000489 | 崔心瑜 | 女 | 北京 | 北京师范大学附属中学 |
191001302000492 | 王云龙 | 男 | 广东 | 深圳市高级中学 |
191001302000493 | 王帅杰 | 男 | 河南 | 郑州外国语新枫杨学校 |
191001302000498 | 王兆伦 | 男 | 北京 | 北京实验学校(海淀) |
191001302000499 | 徐霈霆 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 |
191001302000500 | 丁玉昊 | 男 | 山东 | 德州市第一中学 |
191001302000501 | 屈宇晗 | 女 | 河南 | 沁阳市第一中学 |
191001302000502 | 陈蓝羽 | 女 | 北京 | 北京市第六十五中学 |
191001302000503 | 邵奕夫 | 男 | 江苏 | 南京市建邺高级中学 |
191001302000504 | 宋世鹏 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
191001302000507 | 张爽 | 女 | 北京 | 北京实验学校(海淀) |
191001302000508 | 刘笑妍 | 女 | 北京 | 北京市北外附属外国语学校 |
191001302000509 | 李琪 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
191001302000510 | 刘传奇 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属中学京西分校 |
191001302000511 | 苏一水 | 男 | 广东 | 广东实验中学 |
191001302000512 | 曹可心 | 女 | 北京 | 北京市通州区潞河中学 |
191001302000514 | 张连洲 | 男 | 陕西 | 西安思源中学 |
191001302000516 | 许艺铧 | 女 | 北京 | 北京市中关村中学 |
191001302000518 | 谢清源 | 女 | 北京 | 北京市第五中学 |
191001302000519 | 周涵韬 | 男 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 |
191001302000523 | 张若琳 | 女 | 北京 | 北京市第五十七中学 |
191001302000524 | 张钰渟 | 女 | 广东 | 布吉街道东升学校 |
191001302000525 | 唐贝宁 | 男 | 北京 | 北京市西城外国语学校 |
191001302000527 | 许季何 | 男 | 江苏 | 江苏省邗江中学 |
191001302000528 | 秦雨欣 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 |
191001302000529 | 鲁丁铭 | 女 | 河南 | 安阳正一中学 |
191001302000530 | 吴依偌 | 女 | 四川 | 四川省成都市盐道街中学 |
191001302000535 | 李玉珊 | 女 | 北京 | 北京市第五十四中学 |
191001302000536 | 马硕泽 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 |
191001302000538 | 黄琪媛 | 女 | 四川 | 绵阳南山中学实验学校 |
191001302000539 | 何诗琦 | 女 | 四川 | 四川省江油中学 |
191001302000540 | 石恒郡 | 男 | 陕西 | 西安思源中学 |
191001302000542 | 常海恩 | 男 | 北京 | 北京市东直门中学 |
191001302000546 | 刘妍君 | 女 | 山西 | 吕梁市高级中学 |
191001302000548 | 孙澍辰 | 男 | 北京 | 北京市西城外国语学校 |
191001302000550 | 丁婧萱 | 女 | 江西 | 江西省乐平中学 |
191001302000552 | 陈嘉懿 | 女 | 北京 | 北京市第六十六中学 |
191001302000553 | 于颖若 | 女 | 辽宁 | 大连市旅顺中学 |
191001302000554 | 向佳懿 | 女 | 贵州 | 贵阳市第三实验中学 |
191001302000558 | 冯雅妮 | 女 | 江苏 | 江苏省泗洪中学 |
191001302000559 | 徐浩峰 | 男 | 北京 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
191001302000560 | 李嘉桁 | 男 | 北京 | 北京市日坛中学 |
191001302000562 | 崔皓博 | 男 | 陕西 | 咸阳彩虹学校 |
191001302000565 | 杨澳 | 女 | 北京 | 北京市第五十中学 |
191001302000566 | 董吉亮 | 男 | 山东 | 济宁市育才中学 |
191001302000568 | 刘毅丁 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
191001302000569 | 程宇婷 | 女 | 北京 | 北京市第四十四中学 |
191001302000571 | 郭帅 | 男 | 北京 | 北京市第二十中学 |
191001302000572 | 肖翔殳 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
191001302000573 | 马清蓉 | 女 | 北京 | 北京市第六十五中学 |
191001302000574 | 张文博 | 男 | 北京 | 北京工业大学附属中学 |
191001302000579 | 石书源 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 |
191001302000583 | 胡沛恒 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 |
191001302000585 | 庞子鸥 | 男 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 |
191001302000586 | 沈子龙 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
191001302000587 | 韩岳 | 男 | 北京 | 北京青年政治学院附属中学 |
191001302000589 | 刘桓汛 | 男 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 |
191001302000591 | 烟雨婷 | 女 | 河北 | 河北正中实验中学 |
191001302000593 | 赵泽樑 | 男 | 北京 | 北京市八一学校 |
191001302000594 | 张轩赫 | 男 | 北京 | 中央民族大学附属中学 |
北京邮电大学招生办公室
2019年1月23日