根据《教育部办公厅关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2017﹞15号)文件精神和《深圳大学2018年高水平运动队招生章程》的有关规定,同时结合我校高水平运动队建设发展的需求,经研究决定,我校2018年高水平运动队单考单招文化课成绩最低录取分数线为总分180分,体育专项测试成绩分项目(组别)、分男女划定的最低录取控制分数线如下:
乒乓球(超级组)(男子) | 85分 |
乒乓球(超级组)(女子) | 89分 |
乒乓球(高水平组)(男子) | 81分 |
乒乓球(高水平组)(女子) | 84分 |
乒乓球(高招组)(男子)(二本线65%) | 73分 |
乒乓球(高招组)(女子)(二本线65%) | 82分 |
乒乓球(高招组)(男子)(二本线) | 66分 |
乒乓球(高招组)(女子)(二本线) | 71分 |
定向越野(男子)(单考单招) | 87分 |
定向越野(女子)(单考单招) | 91分 |
定向越野(男子)(二本线65%) | 83分 |
定向越野(女子)(二本线65%) | 88分 |
同时认定以下25名考生获得我校2018年高水平运动队入围资格,现将入围名单及拟录取层次安排予以公示。按照教育部有关文件要求,拟定结果将上报教育部,并在教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行集中公示,最终合格名单以“阳光高考”平台审核公布为准,录取时按《深圳大学2018年高水平运动队招生简章》公布的录取原则执行。
深圳大学2018年高水平运动队考试情况及拟录层次安排表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 高考所在地 | 项目 | 运动等级 | 体育专项测试成绩 | 文化课单考成绩 | 拟录取层次 |
1 | 白炎可 | 女 | 黑龙江省 | 乒乓球-超级组 | 一级 | 89 | 250.5 | 单考单招 |
2 | 刘孟岩 | 男 | 江苏省 | 乒乓球-高水平组 | 一级 | 81 | 250.5 | 单考单招 |
3 | 廖薇 | 女 | 广东省 | 乒乓球-高水平组 | 一级 | 98 | 209.5 | 单考单招 |
4 | 年师瑶 | 女 | 广东省 | 乒乓球-高水平组 | 一级 | 94 | 246.5 | 单考单招 |
5 | 张舒文 | 女 | 江苏省 | 乒乓球-高水平组 | 一级 | 84 | 317.5 | 单考单招 |
6 | 邹凯灵 | 男 | 广东省 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 81 | 二本线65% | |
7 | 晋守堃 | 男 | 河南省 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 78 | 二本线65% | |
8 | 冯键 | 男 | 广西壮族自治区 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 75 | 二本线65% | |
9 | 张云龙 | 男 | 河南省 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 73 | 二本线65% | |
10 | 刘傲雪 | 女 | 黑龙江省 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 88 | 二本线65% | |
11 | 李伟琛 | 女 | 山东省 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 82 | 二本线65% | |
12 | 李明轩 | 男 | 吉林省 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 66 | 二本线 | |
13 | 徐雪露 | 女 | 广西壮族自治区 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 74 | 二本线 | |
14 | 马丁 | 女 | 浙江省 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 71 | 二本线 | |
15 | 曹心雅 | 女 | 黑龙江省 | 乒乓球-高招组 | 一级 | 71 | 二本线 | |
16 | 唐潇 | 男 | 广东省 | 定向越野 | 五星级 | 94 | 284.5 | 单考单招 |
17 | 刘稳固 | 男 | 湖南省 | 定向越野 | 五星级 | 87 | 182.5 | 单考单招 |
18 | 熊樱 | 女 | 湖南省 | 定向越野 | 五星级 | 94 | 274.5 | 单考单招 |
19 | 叶琦 | 女 | 广东省 | 定向越野 | 五星级 | 91 | 269 | 单考单招 |
20 | 刘炼 | 男 | 湖南省 | 定向越野 | 四星级 | 85 | 二本线65% | |
21 | 张岳来 | 男 | 湖南省 | 定向越野 | 五星级 | 84 | 二本线65% | |
22 | 王攀洁 | 男 | 广东省 | 定向越野 | 五星级 | 83 | 二本线65% | |
23 | 罗婷 | 女 | 湖南省 | 定向越野 | 四星级 | 92 | 二本线65% | |
24 | 周希钰 | 女 | 湖南省 | 定向越野 | 五星级 | 89 | 二本线65% | |
25 | 姜杰洪 | 女 | 湖南省 | 定向越野 | 五星级 | 88 | 二本线65% | |
注:1.二本线为生源所在省级招生考试机构划定的本科第二批次录取控制分数线以上(如有A、B线则按A线执行);对于合并本科批次的省份,按本科最低录取控制分数线执行;取消录取批次的省份,则按第一段最低录取控制分数线执行;如当地省级招生考试机构有划定高水平运动队最低录取控制分数线,则按该线执行。
2.我校进行的考试成绩不代替各省统一组织的考试成绩,如考生所在省(自治区、直辖市)组织高水平运动员统一测试,则考生必须参加并测试合格,符合条件者方能作为我校高水平运动员,最终以教育部“阳光高考”平台审核公布为准。凡高水平运动员资格未获得所在省级招生考试机构认定者,我校将不予录取。
公示期:2018年6月1—7日
联系电话:0755-26733353(校招生办)
0755-26536193(校纪委办)
深圳大学招生办公室
2018年6月1日