武汉大学2020年高水平艺术团招生评审已于2020年3月15日顺利结束,从今日起,考生可以查询考试成绩。
根据学校大学生艺术团建设需要,经学校普通本科招生领导小组审议通过,学校按招生简章公布的招生计划分项目按艺术水平评审成绩高低为序择优认定以下48名考生为我校2020年高水平艺术团录取资格考生,其中因男子舞蹈项目无人报名,增加扬琴项目1个招生计划、2位资格考生;长号项目1个招生计划、2位资格考生。现公示如下,公示期七天。
武汉大学2020年高水平艺术团资格考生名单公示
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 当前就读中学名称 | 艺术水平评分 | 资格考生排序 |
1 | 201048602000054 | 聂一鸣 | 男 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 长沙市雅礼中学 | 97.5 | 1 |
2 | 201048602000223 | 宁唯实 | 男 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 广东实验中学 | 94 | 2 |
3 | 201048602000083 | 于井然 | 女 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 福建省厦门第一中学 | 93.5 | 3 |
4 | 201048602000250 | 令狐寒昱 | 女 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 重庆市巴蜀中学校 | 92 | 4 |
5 | 201048602000215 | 周佳宁 | 女 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 宁波市效实中学 | 91.5 | 5 |
6 | 201048602000316 | 崔元迪 | 男 | 交响乐团-(JXYT01)交响乐团小提琴 | 郑州外国语学校 | 91 | 6 |
7 | 201048602000390 | 刘诗若 | 女 | 交响乐团-(JXYT02)交响乐团中提琴 | 成都市第七中学高新校区 | 91 | 1 |
8 | 201048602000177 | 汪书卉 | 女 | 交响乐团-(JXYT02)交响乐团中提琴 | 浙江省温州中学 | 90.5 | 2 |
9 | 201048602000303 | 陈圣中 | 男 | 交响乐团-(JXYT03)交响乐团大提琴 | 厦门市音乐学校 | 97.5 | 1 |
10 | 201048602000281 | 唐若尘 | 男 | 交响乐团-(JXYT03)交响乐团大提琴 | 深圳市富源学校 | 97.5 | 2 |
11 | 201048602000099 | 宋欣昂 | 男 | 交响乐团-(JXYT04)交响乐团低音提琴 | 郑州外国语学校 | 93 | 1 |
12 | 201048602000219 | 汪楷宸 | 男 | 交响乐团-(JXYT04)交响乐团低音提琴 | 浙江省杭州第二中学 | 92.5 | 2 |
13 | 201048602000052 | 任晨嘉 | 女 | 交响乐团-(JXYT05)交响乐团长笛 | 大庆实验中学 | 93.5 | 1 |
14 | 201048602000192 | 周子涵 | 女 | 交响乐团-(JXYT05)交响乐团长笛 | 绵阳南山中学实验学校 | 91.5 | 2 |
15 | 201048602000244 | 罗雨晨 | 男 | 交响乐团-(JXYT06)交响乐团单簧管 | 长郡中学 | 95.5 | 1 |
16 | 201048602000165 | 徐嘉声 | 男 | 交响乐团-(JXYT06)交响乐团单簧管 | 深圳中学 | 92 | 2 |
17 | 201048602000334 | 张翔 | 男 | 交响乐团-(JXYT07)交响乐团小号 | 北京市十一学校 | 85 | 1 |
18 | 201048602000034 | 张津铭 | 男 | 交响乐团-(JXYT07)交响乐团小号 | 龙岗区平冈中学 | 81.5 | 2 |
19 | 201048602000208 | 夏子航 | 男 | 交响乐团-(JXYT08)交响乐团圆号 | 重庆市第一中学校 | 93.5 | 1 |
20 | 201048602000014 | 吴鹏 | 女 | 交响乐团-(JXYT08)交响乐团圆号 | 浙江省杭州高级中学 | 92.5 | 2 |
21 | 201048602000086 | 梁启峰 | 男 | 交响乐团-(JXYT09)交响乐团长号 | 北京市第二中学 | 95 | 1 |
22 | 201048602000351 | 尤梓豪 | 男 | 交响乐团-(JXYT09)交响乐团长号 | 福建省厦门双十中学 | 93 | 2 |
23 | 201048602000194 | 周信卓 | 男 | 交响乐团-(JXYT09)交响乐团长号 | 深圳第二外国语学校 | 86.5 | 3 |
24 | 201048602000425 | 钟欣睿 | 男 | 交响乐团-(JXYT09)交响乐团长号 | 深圳实验学校高中部 | 83.5 | 4 |
25 | 201048602000049 | 高亚宁 | 男 | 交响乐团-(JXYT10)交响乐团大号 | 山东省青岛第二中学 | 88.5 | 1 |
26 | 201048602000354 | 蒋鼎文 | 男 | 交响乐团-(JXYT10)交响乐团大号 | 东莞市虎门外语学校 | 86 | 2 |
27 | 201048602000383 | 王灿州 | 男 | 交响乐团-(JXYT11)交响乐团西洋打击乐 | 山西省实验中学 | 93.5 | 1 |
28 | 201048602000139 | 姚栋宇 | 男 | 交响乐团-(JXYT11)交响乐团西洋打击乐 | 华中师范大学第一附属中学 | 91.5 | 2 |
29 | 201048602000369 | 曹宽 | 男 | 民乐团-(MYT02)民乐团二胡 | 成都树德中学(外国语校区) | 97.5 | 1 |
30 | 201048602000166 | 张永钰 | 男 | 民乐团-(MYT02)民乐团二胡 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 | 97.5 | 2 |
31 | 201048602000136 | 张竞宇 | 女 | 民乐团-(MYT03)民乐团阮 | 天津市南开中学 | 97.5 | 1 |
32 | 201048602000017 | 陈俏霖 | 女 | 民乐团-(MYT03)民乐团阮 | 珠海市第一中学 | 95.5 | 2 |
33 | 201048602000372 | 孙楚艺 | 女 | 民乐团-(MYT04)民乐团竹笛 | 湖南省澧县第一中学 | 97.5 | 1 |
34 | 201048602000174 | 詹昊 | 男 | 民乐团-(MYT04)民乐团竹笛 | 嘉兴市第一中学 | 96.5 | 2 |
35 | 201048602000233 | 朱俊杰 | 男 | 民乐团-(MYT05)民乐团民乐打击 | 浙江省杭州高级中学钱江校区 | 90 | 1 |
36 | 201048602000386 | 胡凌越 | 女 | 民乐团-(MYT05)民乐团民乐打击 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 87 | 2 |
37 | 201048602000315 | 张天羽 | 女 | 民乐团-(MYT06)民乐团扬琴 | 北京师范大学附属实验中学 | 97 | 1 |
38 | 201048602000071 | 刘姝言 | 女 | 民乐团-(MYT06)民乐团扬琴 | 大庆铁人中学 | 96 | 2 |
39 | 201048602000154 | 赵婧伊 | 女 | 民乐团-(MYT06)民乐团扬琴 | 西安市铁一中学 | 95.5 | 3 |
40 | 201048602000428 | 高嘉熠 | 女 | 民乐团-(MYT06)民乐团扬琴 | 北京师范大学附属实验中学 | 95.5 | 4 |
41 | 201048602000313 | 潘思哲 | 女 | 声乐团-(SYT01)声乐团女子声乐 | 宁波市惠贞书院 | 97 | 1 |
42 | 201048602000371 | 赵芃芃 | 女 | 声乐团-(SYT01)声乐团女子声乐 | 山东省日照第一中学 | 97 | 2 |
43 | 201048602000187 | 江书越 | 女 | 声乐团-(SYT01)声乐团女子声乐 | 上海市建平中学 | 95 | 3 |
44 | 201048602000332 | 刘芷芊 | 女 | 声乐团-(SYT01)声乐团女子声乐 | 中山市第一中学 | 94.5 | 4 |
45 | 201048602000077 | 王楚荞 | 女 | 舞蹈团-(WDT01)舞蹈团女子舞蹈 | 重庆市第一中学校 | 97 | 1 |
46 | 201048602000094 | 岳丹 | 女 | 舞蹈团-(WDT01)舞蹈团女子舞蹈 | 东莞实验中学 | 95 | 2 |
47 | 201048602000311 | 牛小艾 | 女 | 舞蹈团-(WDT01)舞蹈团女子舞蹈 | 北京师范大学第二附属中学 | 92.5 | 3 |
48 | 201048602000435 | 王楠歌 | 女 | 舞蹈团-(WDT01)舞蹈团女子舞蹈 | 山东省五莲县第一中学 | 92 | 4 |
在公示资格考生名单时,分项目按艺术水平评审成绩高低为序(起始序号为1,当资格考生出现同分现象时,以所有评委的总分高低排序)。
公示期间,如需咨询、申诉或举报请按以下渠道进行:
(1)咨询、申诉:wdzsb@whu.edu.cn(武汉大学招生办公室)
(2)举报: wdzsb@whu.edu.cn(武汉大学招生办公室),jwo@whu.edu.cn(武汉大学监察部)
公示无异议后,学校按教育部有关规定将资格考生名单报送生源所在省级招生考试机构及教育部审批。公示及审批通过的资格考生请在2020年5月1日后登录武汉大学本科招生服务系统中打印《武汉大学2020年高水平艺术团协议书》(一式两份),由学生本人签名后寄回我校盖章,没有按要求寄回者,视为自动放弃资格。审核不通过或公示不合格的考生将被自动取消艺术团资格,所签协议即行中止,空缺名额不递补。
签订完成协议书的资格考生请于2020年6月25日9:00-6月30日12:00期间登录武汉大学本科招生服务系统,反馈高考成绩(含政策性加分)及专业志愿。资格考生最多可反馈高水平艺术团专业志愿6个(综合改革省市考生的选考科目须符合要求),艺术团分专业计划见附件三。资格考生反馈的专业志愿需在我校2020年在生源省份招生的第一批次同科类专业计划之内,若在生源省份2020年第一批次同科类专业计划中没有的专业,则不能填报。反馈必须真实、准确,以免影响他人录取,若因未及时按要求反馈而影响最终录取,责任由考生承担。
录取时,学校将根据分项目招生计划,按照分项目公示顺序录取,分项目录满招生计划为止。学校将根据资格考生反馈的专业志愿,在完成签订协议书、高考成绩(含政策性加分)达到学校要求并按省级招生考试机构有关要求填报我校志愿的资格考生中,根据高考语、数、外三科总分(对于高考语数外三科满分非450的省份,按照该省高考语数外满分与450分的比例折算,四舍五入取整),统一预分专业。
附件一:《武汉大学2020年高水平艺术团招生简章》之录取高考成绩要求:
资格考生须达到我校在生源省份同科类第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于生源省份本科第一批次录取控制分数线。对于合并调整录取批次的省份,第一批次录取控制分数要求按教育部及相应省份省级招生考试机构的规定执行,不低于相应录取控制参考分数线。
对于高考满分非750分的省份,优惠分值按照该省高考满分与750分的比例折算,四舍五入取整。
对于实行高考综合改革的省份,获得资格考生高考成绩需达到我校在生源省份考生所填报专业或专业所在专业组最终模拟投档线下20分以内,且考生选考科目应满足填报专业的科目要求。
附件二:各项目艺术水平测试成绩计算方式:
每位评委对每个考生的视频打一个总分项,取最接近的两个分数的平均分为有效分。若三位评委对同一考生的评分为等差数列,则取最高的两个分数计算平均分。若某项目评分结果出现多于资格人数的同分现象或资格考生出现同分现象,以三名评委的总分高低排序。
附件三:武汉大学2020年高水平艺术团分专业计划
序号 | 学院 | 专业 |
1 | 外国语言文学学院 | 外国语言文学类 |
2 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播学类 |
3 | 经济与管理学院 | 经济学 |
工商管理类 | ||
4 | 法学院 | 法学 |
5 | 信息管理学院 | 社会科学试验班(信息管理类) |
6 | 数学与统计学院 | 数学类 |
7 | 电子信息学院 | 电子信息类 |
8 | 计算机学院 | 计算机类(计算机学院) |
9 | 国家网络安全学院 | 计算机类(国家网络安全学院) |
10 | 医学部 | 临床医学(八年制)或临床医学(5+3一体化) |
11 | 弘毅学堂 | 金融学类(数理经济与数理金融试验班) |
人文科学试验班 |
附件四:分项目资格考生最低分
项 目 | 资格考生最低分 |
交响乐团-小提琴 | 91 |
交响乐团-中提琴 | 90.5 |
交响乐团-大提琴 | 97.5 |
交响乐团-低音提琴 | 92.5 |
交响乐团-长笛 | 91.5 |
交响乐团-单簧管 | 92 |
交响乐团-小号 | 81.5 |
交响乐团-圆号 | 92.5 |
交响乐团-长号 | 83.5 |
交响乐团-大号 | 86 |
交响乐团-西洋打击乐 | 91.5 |
民乐团-阮 | 95.5 |
民乐团-二胡 | 97.5 |
民乐团-扬琴 | 95.5 |
民乐团-竹笛 | 96.5 |
民乐团-民乐打击 | 87 |
舞蹈团-女子舞蹈 | 92 |
声乐团-声乐(女) | 94.5 |