| 序号 | 省份 | 投档分数线 | 最低排位 |
| 1 | 北京 | 文631理644 | |
| 2 | 天津 | 文599理642 | |
| 3 | 河北 | 文642理641 | |
| 4 | 山西 | 文601.120131217理603.133114248 | |
| 5 | 内蒙古 | 文618理623 | |
| 6 | 辽宁 | ||
| 7 | 吉林 | ||
| 8 | 黑龙江 | 文607.116138214理630.134138244 | |
| 9 | 上海 | ||
| 10 | 江苏 | 文387理392 | |
| 11 | 浙江 | 一段658 | 一段6556 |
| 12 | 安徽 | 文578理627 | 文7006理3971 |
| 13 | 福建 | 文608理603 | |
| 14 | 江西 | 文622理622 | 文346理3329 |
| 15 | 山东 | ||
| 16 | 河南 | ||
| 17 | 湖北 | ||
| 18 | 湖南 | ||
| 19 | 广东 | 文606理592 | |
| 20 | 广西 | 文615理636 | |
| 21 | 海南 | 文787理733 | |
| 22 | 重庆 | 文620.229119136 | |
| 23 | 四川 | ||
| 24 | 贵州 | ||
| 25 | 云南 | ||
| 26 | 西藏 | ||
| 27 | 陕西 | ||
| 28 | 甘肃 | ||
| 29 | 青海 | 普通班:文586.123218121理567.132197106 预科班:文578.116208114理551.093217112 | |
| 30 | 宁夏 | 文622.251116128理526.191098113 | |
| 31 | 新疆 | 文592理605 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:8.1 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。