2021年统考编导类本科_双上线综合分分段表 综合分=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
879 | 1 | 1 |
868 | 1 | 2 |
866 | 1 | 3 |
865 | 1 | 4 |
857 | 1 | 5 |
855 | 1 | 6 |
853 | 1 | 7 |
845 | 1 | 8 |
843 | 1 | 9 |
842 | 1 | 10 |
841 | 1 | 11 |
840 | 1 | 12 |
837 | 1 | 13 |
836 | 3 | 16 |
833 | 2 | 18 |
832 | 3 | 21 |
830 | 2 | 23 |
829 | 2 | 25 |
828 | 3 | 28 |
827 | 2 | 30 |
826 | 1 | 31 |
824 | 1 | 32 |
823 | 2 | 34 |
822 | 3 | 37 |
821 | 3 | 40 |
820 | 2 | 42 |
819 | 2 | 44 |
818 | 1 | 45 |
817 | 2 | 47 |
816 | 1 | 48 |
815 | 2 | 50 |
814 | 3 | 53 |
813 | 1 | 54 |
812 | 3 | 57 |
811 | 2 | 59 |
810 | 1 | 60 |
809 | 1 | 61 |
808 | 3 | 64 |
807 | 6 | 70 |
806 | 2 | 72 |
805 | 3 | 75 |
804 | 1 | 76 |
803 | 4 | 80 |
802 | 2 | 82 |
801 | 3 | 85 |
800 | 1 | 86 |
799 | 7 | 93 |
798 | 2 | 95 |
797 | 10 | 105 |
796 | 6 | 111 |
795 | 3 | 114 |
794 | 3 | 117 |
793 | 4 | 121 |
792 | 3 | 124 |
791 | 5 | 129 |
790 | 4 | 133 |
789 | 5 | 138 |
788 | 7 | 145 |
787 | 6 | 151 |
786 | 9 | 160 |
785 | 10 | 170 |
784 | 2 | 172 |
783 | 3 | 175 |
782 | 1 | 176 |
781 | 5 | 181 |
780 | 7 | 188 |
779 | 4 | 192 |
778 | 8 | 200 |
777 | 10 | 210 |
776 | 8 | 218 |
775 | 3 | 221 |
774 | 6 | 227 |
773 | 7 | 234 |
772 | 6 | 240 |
771 | 6 | 246 |
770 | 8 | 254 |
769 | 14 | 268 |
768 | 6 | 274 |
767 | 8 | 282 |
766 | 9 | 291 |
765 | 10 | 301 |
764 | 10 | 311 |
763 | 14 | 325 |
762 | 7 | 332 |
761 | 12 | 344 |
760 | 7 | 351 |
759 | 9 | 360 |
758 | 11 | 371 |
757 | 9 | 380 |
756 | 7 | 387 |
755 | 14 | 401 |
754 | 9 | 410 |
753 | 10 | 420 |
752 | 11 | 431 |
751 | 12 | 443 |
750 | 10 | 453 |
749 | 12 | 465 |
748 | 7 | 472 |
747 | 9 | 481 |
746 | 15 | 496 |
745 | 9 | 505 |
744 | 12 | 517 |
743 | 18 | 535 |
742 | 11 | 546 |
741 | 11 | 557 |
740 | 12 | 569 |
739 | 7 | 576 |
738 | 14 | 590 |
737 | 18 | 608 |
736 | 8 | 616 |
735 | 9 | 625 |
734 | 14 | 639 |
733 | 8 | 647 |
732 | 12 | 659 |
731 | 8 | 667 |
730 | 12 | 679 |
729 | 11 | 690 |
728 | 12 | 702 |
727 | 15 | 717 |
726 | 13 | 730 |
725 | 17 | 747 |
724 | 11 | 758 |
723 | 16 | 774 |
722 | 11 | 785 |
721 | 12 | 797 |
720 | 10 | 807 |
719 | 9 | 816 |
718 | 17 | 833 |
717 | 13 | 846 |
716 | 17 | 863 |
715 | 9 | 872 |
714 | 11 | 883 |
713 | 15 | 898 |
712 | 15 | 913 |
711 | 14 | 927 |
710 | 6 | 933 |
709 | 8 | 941 |
708 | 8 | 949 |
707 | 10 | 959 |
706 | 14 | 973 |
705 | 13 | 986 |
704 | 12 | 998 |
703 | 16 | 1014 |
702 | 13 | 1027 |
701 | 12 | 1039 |
700 | 11 | 1050 |
699 | 10 | 1060 |
698 | 11 | 1071 |
697 | 11 | 1082 |
696 | 8 | 1090 |
695 | 13 | 1103 |
694 | 10 | 1113 |
693 | 13 | 1126 |
692 | 14 | 1140 |
691 | 12 | 1152 |
690 | 14 | 1166 |
689 | 15 | 1181 |
688 | 14 | 1195 |
687 | 11 | 1206 |
686 | 14 | 1220 |
685 | 16 | 1236 |
684 | 12 | 1248 |
683 | 11 | 1259 |
682 | 14 | 1273 |
681 | 14 | 1287 |
680 | 6 | 1293 |
679 | 14 | 1307 |
678 | 12 | 1319 |
677 | 9 | 1328 |
676 | 7 | 1335 |
675 | 8 | 1343 |
674 | 14 | 1357 |
673 | 10 | 1367 |
672 | 10 | 1377 |
671 | 11 | 1388 |
670 | 6 | 1394 |
669 | 6 | 1400 |
668 | 6 | 1406 |
667 | 9 | 1415 |
666 | 9 | 1424 |
665 | 7 | 1431 |
664 | 11 | 1442 |
663 | 5 | 1447 |
662 | 7 | 1454 |
661 | 16 | 1470 |
660 | 15 | 1485 |
659 | 5 | 1490 |
658 | 7 | 1497 |
657 | 8 | 1505 |
656 | 7 | 1512 |
655 | 7 | 1519 |
654 | 9 | 1528 |
653 | 15 | 1543 |
652 | 5 | 1548 |
651 | 6 | 1554 |
650 | 9 | 1563 |
649 | 9 | 1572 |
648 | 6 | 1578 |
647 | 6 | 1584 |
646 | 7 | 1591 |
645 | 6 | 1597 |
644 | 6 | 1603 |
643 | 6 | 1609 |
642 | 3 | 1612 |
640 | 3 | 1615 |
639 | 1 | 1616 |
636 | 1 | 1617 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.3 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。