中国邮政储蓄银行深圳分行公示了两批2023年校园招聘拟录用人员名单,共102人,高考直通车简要分析如下:
根据公示的两批名单,第一批84人,第二批18人。
| @高考直通车 | 人数 |
| 第一批 | 84 |
| 第二批 | 18 |
| 总计 | 102 |
从性别来看,男生26人,女生76人,女生占比更多。
| @高考直通车 | 男 | 女 | 总计 |
| 第一批 | 22 | 62 | 84 |
| 第二批 | 4 | 14 | 18 |
| 总计 | 26 | 76 | 102 |
从院校层次来看,来自985的2人,211的9人,其他院校74人。
| @高考直通车 | 人数 |
| 985/211/双一流 | 2 |
| 211/双一流 | 9 |
| 其他院校 | 74 |
| 港澳院校 | 6 |
| 海外院校 | 11 |
| 总计 | 102 |
从院校所在省份来看,来自广东院校的最多36人,其次是湖南9人。
| @高考直通车 | 人数 |
| 广东 | 36 |
| 海外 | 11 |
| 湖南 | 9 |
| 辽宁 | 4 |
| 云南 | 4 |
| 香港 | 4 |
| 北京 | 4 |
| 吉林 | 4 |
| 湖北 | 4 |
| 河南 | 3 |
| 澳门 | 2 |
| 四川 | 2 |
| 江西 | 2 |
| 黑龙江 | 1 |
| 青海 | 1 |
| 西藏 | 1 |
| 广西 | 1 |
| 山西 | 1 |
| 海南 | 1 |
| 天津 | 1 |
| 甘肃 | 1 |
| 福建 | 1 |
| 河北 | 1 |
| 浙江 | 1 |
| 贵州 | 1 |
| 内蒙古 | 1 |
| 总计 | 102 |
从各生源院校情况来看,广东财经大学人数最多9人,其次是广东金融学院,第三是深圳大学。
| @高考直通车 | 人数 |
| 广东财经大学 | 9 |
| 广东金融学院 | 7 |
| 深圳大学 | 4 |
| 广州大学 | 3 |
| 辽宁工业大学 | 2 |
| 云南财经大学 | 2 |
| 澳门科技大学 | 2 |
| 广州华商学院 | 2 |
| 广东理工学院 | 2 |
| 江西财经大学 | 2 |
| 中南民族大学 | 1 |
| 香港大学 | 1 |
| 太原工业学院 | 1 |
| 格拉斯哥大学 | 1 |
| 长春理工大学 | 1 |
| 澳大利亚国立大学 | 1 |
| 莫斯科国立大学 | 1 |
| 广东海洋大学 | 1 |
| 西藏民族大学 | 1 |
| 北京联合大学 | 1 |
| 新南威尔士大学 | 1 |
| 北京师范大学珠海分校 | 1 |
| 中国传媒大学 | 1 |
| 广东医科大学 | 1 |
| 福建农林大学 | 1 |
| 广西民族大学 | 1 |
| 青海民族大学 | 1 |
| 北京外国语大学 | 1 |
| 武汉理工大学 | 1 |
| 广州航海学院 | 1 |
| 西南民族大学 | 1 |
| 贵州财经大学 | 1 |
| 香港理工大学 | 1 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 1 |
| 云南经济管理学院 | 1 |
| 哈尔滨师范大学 | 1 |
| 肇庆学院 | 1 |
| 海南大学 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 1 |
| 河北经贸大学 | 1 |
| 杜伦大学 | 1 |
| 河南财经政法大学 | 1 |
| 美国南加利福尼亚大学 | 1 |
| 河南师范大学 | 1 |
| 内蒙古大学 | 1 |
| 湖南财政经济学院 | 1 |
| 东安格利亚大学 | 1 |
| 湖南工业大学 | 1 |
| 温州大学 | 1 |
| 湖南科技学院 | 1 |
| 武汉轻工大学 | 1 |
| 湖南农业大学 | 1 |
| 西南财经大学 | 1 |
| 湖南人文科技学院 | 1 |
| 香港城市大学 | 1 |
| 湖南信息学院 | 1 |
| 香港科技大学 | 1 |
| 华威大学 | 1 |
| 新加坡国立大学 | 1 |
| 吉林外国语大学 | 1 |
| 东北财经大学 | 1 |
| 吉首大学 | 1 |
| 长春工业大学 | 1 |
| 暨南大学 | 1 |
| 长沙理工大学 | 1 |
| 嘉应学院 | 1 |
| 郑州财经学院 | 1 |
| 埃克斯特大学 | 1 |
| 中国民航大学 | 1 |
| 昆明理工大学 | 1 |
| 中南林业科技大学 | 1 |
| 兰州工业学院 | 1 |
| 中山大学 | 1 |
| 辽宁财贸学院 | 1 |
| 长春人文学院 | 1 |
| 北京邮电大学 | 1 |
| 曼彻斯特大学 | 1 |
| 总计 | 102 |
简单看看985和211生源的分布情况,985的两人是来自哈工深和中山大学。
| @高考直通车 | 985/211/双一流 | 211/双一流 | 总计 |
| 西南财经大学 | 1 | 1 | |
| 北京外国语大学 | 1 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | 1 | |
| 北京邮电大学 | 1 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 1 | 1 | |
| 中国传媒大学 | 1 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | 1 | |
| 中山大学 | 1 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | 1 | |
| 内蒙古大学 | 1 | 1 | |
| 总计 | 2 | 9 | 11 |
下面看看广东院校的情况,广东院校的36人中,共来自广财等15所高校。
| @高考直通车 | 人数 |
| 广东财经大学 | 9 |
| 广东金融学院 | 7 |
| 深圳大学 | 4 |
| 广州大学 | 3 |
| 广州华商学院 | 2 |
| 广东理工学院 | 2 |
| 广东医科大学 | 1 |
| 广东海洋大学 | 1 |
| 嘉应学院 | 1 |
| 北京师范大学珠海分校 | 1 |
| 肇庆学院 | 1 |
| 中山大学 | 1 |
| 暨南大学 | 1 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 1 |
| 广州航海学院 | 1 |
| 总计 | 36 |
来自港澳院校和海外院校的共17人。
| @高考直通车 | 海外 | 香港 | 澳门 | 总计 |
| 澳门科技大学 | 2 | 2 | ||
| 莫斯科国立大学 | 1 | 1 | ||
| 澳大利亚国立大学 | 1 | 1 | ||
| 香港大学 | 1 | 1 | ||
| 香港理工大学 | 1 | 1 | ||
| 新南威尔士大学 | 1 | 1 | ||
| 美国南加利福尼亚大学 | 1 | 1 | ||
| 东安格利亚大学 | 1 | 1 | ||
| 香港城市大学 | 1 | 1 | ||
| 杜伦大学 | 1 | 1 | ||
| 香港科技大学 | 1 | 1 | ||
| 格拉斯哥大学 | 1 | 1 | ||
| 新加坡国立大学 | 1 | 1 | ||
| 华威大学 | 1 | 1 | ||
| 埃克斯特大学 | 1 | 1 | ||
| 曼彻斯特大学 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 11 | 4 | 2 | 17 |