西藏民族大学考区设西藏民族大学附属中学一个考点,位于陕西省咸阳市渭城区文汇东路,为确保考区2024年高考各项工作安全、平稳、顺利,现将考区考试日程安排通知如下。
一、借考生领取准考证和缴纳体检费
(一)领取时间:5月31日下午14:30--15:30
(一)领取地点:西藏民族大学附属医院门诊楼一楼大厅
(三)领取程序:考生查看本人体检序号(见附件,务必牢记)
凭身份证领取准考证(不得代领)并最终确认是否参加公安院校公安专业及中央司法警官学院的体检、面试和体能测试。
凭准考证缴纳体检费139元(参加公安或司法体检的还需缴纳公安或司法的体检费,缴费标准最终以现场公布为准)。
二、借考生体检
高考体检是高考录取的重要组成部分,为确保体检现场安全有序,体检期间考生家长不得进入体检现场,考生本人凭准考证、身份证参加体检。考生体检前三天须清淡饮食。
(一)体检时间
1.抽血化验(空腹):6月1日上午6:50集合分组
2.其他项目检查:6月1日下午13:50集合分组
(二)集合地点:西藏民族大学附属医院门诊楼广场
(三)结果确认:考生6月8日12:00以后自行登录高考报名系统,打印本人体检确认表签字(注意不是加盖公章扫描上传的体检表),于6月8日下午15:00-16:00将确认表交至西藏民族大学附属医院门诊楼一楼导医台。对体检结果有异议的,可在高考报名系统中按程序进行申诉。
三、熟悉考场及考试入场
(一)熟悉考场:所有考生必须于6月6日17:00-17:30携带身份证、准考证、考试文具进入考点,熟悉考场位置,放置考试文具到考生座位,试听英语听力。未熟悉考场的考生视为参加了试听英语听力正常。
特别提醒
1.考试文具包括:透明文具袋1个、黑色签字笔不超过4支、2B自动铅笔1支(含铅芯)或2B铅笔不超过2支、直尺1个、三角板2个、圆规1个、橡皮1个、卷笔刀1个。
2.最后一门考试结束前,不得将考试文具带出考场。
(二)正式考试:每科开考前50分钟凭身份证、准考证进入考点,开考前40分钟通过安检、查验身份等程序进入考场;6月8日下午英语考试14:45后禁止入场。
四、英语口语考试
仅限在报名系统中确认勾选了英语口试且交费成功的考生参加。
(一)考试时间:6月10日
(二)入场时间及要求:上午7:30前考生凭准考证、身份证由西藏民族大学附属中学南门入场(预计当天13:00前结束)。
(三)特别说明:考生进入考点后,须自行查看本人所在考场,并到相应候考室候考,按照顺序依次进行考试。考试结束后,考生须及时离开考点。
五、体育加试
仅限报考体育类专业,且在报名系统中勾选了体育加试并交费的考生参加。
(一)考试时间:另行通知
(二)入场时间及要求:上午7:30前考生凭准考证、身份证由西藏民族大学附属中学南门集合并入场(预计当天13:00前结束)。
六、公安司法面试和体能测试
仅限领取准考证时确认参加公安司法面试和体能测试,且体检合格的考生参加。
(一)考试时间:另行通知
(二)入场时间及要求:上午7:30前考生凭准考证、身份证由西藏民族大学附属中学南门集合并入场(预计当天13:00前结束)。
七、其他注意事项
(一)请广大考生注意随时关注西藏民族大学本科招生信息网“通知公告”(网址:https://zs.xzmu.edu.cn/)和“西藏微青年”公众号。
(二)考点实行严格的安检程序,考生进入考场须经过人脸识别认证、两层人工安检、智能安检门等安检程序,考场内还安装有无线电信号和手机5G信号屏蔽系统,请考生不要心存侥幸将手机等违禁物品带入考场,考试当天避免穿戴有金属制品的衣物。禁止穿校服、制服以及带有文字、字母等特征明显的衣服(商标除外)进入考场。
(三)考试作弊已入刑,考点所有考场除场内监考员外,还安排有视频监考员,考场录像长期保存,随时回查,请考生考试期间注意考风考纪,严禁替考和作弊,不要留下人生污点。
(四)体育加试、公安司法体能测试考试期间,严禁考生家长及无关人员进入考试场地。
(五)考生入场只准携带身份证和准考证。
(六)禁止考生携带耳环、项链、戒指、镜子、帽子、包、水、饮料、食品、纸巾、通讯工具(如手机、隐形听力设备等)、计时工具、电子储存录放设备、涂改液、修正带等装饰品和物品进入考场。
联系电话:029-33755799、5035、5427
附件:2024年高考体检序号—借考考生(请务必牢记)
| 2024年高考体检序号——借考考生(请务必牢记) | ||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 报名地市 | 体检序号 |
| 1 | 24540100110117 | 王唯珍 | 拉萨市 | 415 |
| 2 | 24540100110139 | 孟轩屹 | 拉萨市 | 416 |
| 3 | 24540100110150 | 王晗萱 | 拉萨市 | 417 |
| 4 | 24540100110153 | 于沁鑫 | 拉萨市 | 418 |
| 5 | 24540100110172 | 郑旭斌 | 拉萨市 | 419 |
| 6 | 24540100110176 | 杨一凡 | 拉萨市 | 420 |
| 7 | 24540100110177 | 解徽 | 拉萨市 | 421 |
| 8 | 24540100110184 | 赵伟杰 | 拉萨市 | 422 |
| 9 | 24540100110196 | 唐于涵 | 拉萨市 | 423 |
| 10 | 24540100110207 | 郝殷嘉 | 拉萨市 | 424 |
| 11 | 24540100110208 | 刘峻岐 | 拉萨市 | 425 |
| 12 | 24540100110260 | 袁怡 | 拉萨市 | 426 |
| 13 | 24540100110265 | 张若兮 | 拉萨市 | 427 |
| 14 | 24540100110270 | 邱斯璐 | 拉萨市 | 428 |
| 15 | 24540100110272 | 危思怡 | 拉萨市 | 429 |
| 16 | 24540100110273 | 郝好 | 拉萨市 | 430 |
| 17 | 24540100110278 | 张汪洋 | 拉萨市 | 431 |
| 18 | 24540100110280 | 任姿宇 | 拉萨市 | 432 |
| 19 | 24540100110281 | 赵思旻 | 拉萨市 | 433 |
| 20 | 24540100110288 | 杨笑晗 | 拉萨市 | 434 |
| 21 | 24540100110303 | 刘彦麟 | 拉萨市 | 435 |
| 22 | 24540100110324 | 李天乐 | 拉萨市 | 436 |
| 23 | 24540100110334 | 郭泽凯 | 拉萨市 | 437 |
| 24 | 24540100110353 | 曾思涵 | 拉萨市 | 438 |
| 25 | 24540100110368 | 丁心仪 | 拉萨市 | 439 |
| 26 | 24540100110372 | 李智杰 | 拉萨市 | 440 |
| 27 | 24540100110385 | 岳星光 | 拉萨市 | 441 |
| 28 | 24540100150607 | 张熙公 | 拉萨市 | 442 |
| 29 | 24540100150622 | 付晨洋 | 拉萨市 | 443 |
| 30 | 24540100150625 | 冯奕辰 | 拉萨市 | 444 |
| 31 | 24540100150629 | 魏裕烜 | 拉萨市 | 445 |
| 32 | 24540100150652 | 李士俊 | 拉萨市 | 446 |
| 33 | 24540100150654 | 余思远 | 拉萨市 | 447 |
| 34 | 24540100150663 | 陆长致 | 拉萨市 | 448 |
| 35 | 24540100150670 | 石仲涵 | 拉萨市 | 449 |
| 36 | 24540100150671 | 刘笑言 | 拉萨市 | 450 |
| 37 | 24540100150677 | 孙锦鹏 | 拉萨市 | 451 |
| 38 | 24540100150678 | 曾俊采 | 拉萨市 | 452 |
| 39 | 24540100150686 | 石伯涵 | 拉萨市 | 453 |
| 40 | 24540100150698 | 张清弛 | 拉萨市 | 454 |
| 41 | 24540100150702 | 张敬波 | 拉萨市 | 455 |
| 42 | 24540100150718 | 程路语 | 拉萨市 | 456 |
| 43 | 24540100150734 | 杨焯迪 | 拉萨市 | 457 |
| 44 | 24540100150745 | 刘怡诺 | 拉萨市 | 458 |
| 45 | 24540100150769 | 葛皓冉 | 拉萨市 | 459 |
| 46 | 24540100150792 | 孙戴琛 | 拉萨市 | 460 |
| 47 | 24540100150796 | 董凯鑫 | 拉萨市 | 461 |
| 48 | 24540100150809 | 崔怡萱 | 拉萨市 | 462 |
| 49 | 24540100150815 | 赵淼瑞 | 拉萨市 | 463 |
| 50 | 24540100150824 | 李彬恺 | 拉萨市 | 464 |
| 51 | 24540100150827 | 罗淦升 | 拉萨市 | 465 |
| 52 | 24540100150839 | 纵肇洋 | 拉萨市 | 466 |
| 53 | 24540100150843 | 马熙媛 | 拉萨市 | 467 |
| 54 | 24540100150846 | 陈志坤 | 拉萨市 | 468 |
| 55 | 24540100150876 | 郑博文 | 拉萨市 | 469 |
| 56 | 24540100150879 | 陈仪轩 | 拉萨市 | 470 |
| 57 | 24540100150880 | 米嘉怡 | 拉萨市 | 471 |
| 58 | 24540100150889 | 陈紫嫣 | 拉萨市 | 472 |
| 59 | 24540100150903 | 薛子俊 | 拉萨市 | 473 |
| 60 | 24540100150907 | 顾哲全 | 拉萨市 | 474 |
| 61 | 24540100150911 | 何抒阳 | 拉萨市 | 475 |
| 62 | 24540100150913 | 陈姿君 | 拉萨市 | 476 |
| 63 | 24540100150921 | 徐泽昂 | 拉萨市 | 477 |
| 64 | 24540100150927 | 王瑞琪 | 拉萨市 | 478 |
| 65 | 24540100150929 | 杨浩正 | 拉萨市 | 479 |
| 66 | 24540100150931 | 单嘉怡 | 拉萨市 | 480 |
| 67 | 24540100150932 | 王博宁 | 拉萨市 | 481 |
| 68 | 24540100150933 | 徐浩然 | 拉萨市 | 482 |
| 69 | 24540100150934 | 李金昂 | 拉萨市 | 483 |
| 70 | 24540100150941 | 刘亦凡 | 拉萨市 | 484 |
| 71 | 24540100150945 | 黄竞冉 | 拉萨市 | 485 |
| 72 | 24540100150949 | 吴宇桐 | 拉萨市 | 486 |
| 73 | 24540100150950 | 周航舟 | 拉萨市 | 487 |
| 74 | 24540100150953 | 王钰 | 拉萨市 | 488 |
| 75 | 24540100150955 | 李博宇 | 拉萨市 | 489 |
| 76 | 24540100150956 | 徐鹤瑜 | 拉萨市 | 490 |
| 77 | 24540100150958 | 王炳桦 | 拉萨市 | 491 |
| 78 | 24540100150959 | 李宜轩 | 拉萨市 | 492 |
| 79 | 24540100150967 | 刘千瑜 | 拉萨市 | 493 |
| 80 | 24540100150972 | 朱鹏臻 | 拉萨市 | 494 |
| 81 | 24540100150978 | 杨林润 | 拉萨市 | 495 |
| 82 | 24540100150991 | 杨越 | 拉萨市 | 496 |
| 83 | 24540100151004 | 张睿鑫 | 拉萨市 | 497 |
| 84 | 24540100151005 | 刘亚楠 | 拉萨市 | 498 |
| 85 | 24540100151016 | 王湘杰 | 拉萨市 | 499 |
| 86 | 24540100151021 | 姚宜灵 | 拉萨市 | 500 |
| 87 | 24540100151026 | 楚孔聪 | 拉萨市 | 501 |
| 88 | 24540100151029 | 吕华辰卓 | 拉萨市 | 502 |
| 89 | 24540103111213 | 曹皓轩 | 拉萨市 | 503 |
| 90 | 24542100110107 | 唐宇涵 | 昌都市 | 504 |
| 91 | 24542100110252 | 陈王望 | 昌都市 | 505 |
| 92 | 24542100110254 | 申苗澍 | 昌都市 | 506 |
| 93 | 24542100150409 | 刘一彤 | 昌都市 | 507 |
| 94 | 24542100150413 | 焦泽煦 | 昌都市 | 508 |
| 95 | 24542100150453 | 郭文渊 | 昌都市 | 509 |
| 96 | 24542100150461 | 牟华春 | 昌都市 | 510 |
| 97 | 24542100150474 | 肖珺丹 | 昌都市 | 511 |
| 98 | 24542100150505 | 张璐杨 | 昌都市 | 512 |
| 99 | 24542100150516 | 翟冠杰 | 昌都市 | 513 |
| 100 | 24542100150584 | 陈泂宇 | 昌都市 | 514 |
| 101 | 24542101111811 | 杨诗涵 | 昌都市 | 515 |
| 102 | 24542102112049 | 丹增扎拉 | 昌都市 | 516 |
| 103 | 24542200110102 | 尹心宇 | 山南市 | 517 |
| 104 | 24542200110103 | 欧阳可悦 | 山南市 | 518 |
| 105 | 24542200110104 | 欧阳可昕 | 山南市 | 519 |
| 106 | 24542200110106 | 张浩然 | 山南市 | 520 |
| 107 | 24542200110110 | 张维屹 | 山南市 | 521 |
| 108 | 24542200110137 | 赵珂 | 山南市 | 522 |
| 109 | 24542200110141 | 简妙言 | 山南市 | 523 |
| 110 | 24542200110142 | 耿江一博 | 山南市 | 524 |
| 111 | 24542200150305 | 张浩楠 | 山南市 | 525 |
| 112 | 24542200150309 | 金一诺 | 山南市 | 526 |
| 113 | 24542200150319 | 易筱晓 | 山南市 | 527 |
| 114 | 24542200150321 | 方承永 | 山南市 | 528 |
| 115 | 24542200150323 | 朱子墨 | 山南市 | 529 |
| 116 | 24542200150326 | 程谊 | 山南市 | 530 |
| 117 | 24542200150334 | 刘桓屹 | 山南市 | 531 |
| 118 | 24542200150335 | 王奕翔 | 山南市 | 532 |
| 119 | 24542200150339 | 王淳熙 | 山南市 | 533 |
| 120 | 24542200150366 | 刘安钰 | 山南市 | 534 |
| 121 | 24542200150367 | 吴文轩 | 山南市 | 535 |
| 122 | 24542200150370 | 隋睿雅 | 山南市 | 536 |
| 123 | 24542200150373 | 郭昶阳 | 山南市 | 537 |
| 124 | 24542200150382 | 李科余 | 山南市 | 538 |
| 125 | 24542200150384 | 畅诗源 | 山南市 | 539 |
| 126 | 24542200150387 | 陈雯鑫 | 山南市 | 540 |
| 127 | 24542200150393 | 杨晓帆 | 山南市 | 541 |
| 128 | 24542200150403 | 陈玉洁 | 山南市 | 542 |
| 129 | 24542200150423 | 李熠杭 | 山南市 | 543 |
| 130 | 24542200150428 | 王康懿 | 山南市 | 544 |
| 131 | 24542300110102 | 刘名轩 | 日喀则市 | 545 |
| 132 | 24542300110103 | 温佳璇 | 日喀则市 | 546 |
| 133 | 24542300110105 | 张博皓 | 日喀则市 | 547 |
| 134 | 24542300110109 | 赵津 | 日喀则市 | 548 |
| 135 | 24542300110113 | 段炫欣 | 日喀则市 | 549 |
| 136 | 24542300110117 | 韦丽雯 | 日喀则市 | 550 |
| 137 | 24542300110119 | 鲁萨 | 日喀则市 | 551 |
| 138 | 24542300110121 | 魏铭希 | 日喀则市 | 552 |
| 139 | 24542300110125 | 冯可欣 | 日喀则市 | 553 |
| 140 | 24542300110152 | 刘张懿婷 | 日喀则市 | 554 |
| 141 | 24542300110154 | 朱玉坤 | 日喀则市 | 555 |
| 142 | 24542300110161 | 张师齐 | 日喀则市 | 556 |
| 143 | 24542300110164 | 张文博 | 日喀则市 | 557 |
| 144 | 24542300110167 | 王浩淼 | 日喀则市 | 558 |
| 145 | 24542300110168 | 侯懿纯 | 日喀则市 | 559 |
| 146 | 24542300110169 | 刘耘恺 | 日喀则市 | 560 |
| 147 | 24542300110175 | 杨文姝 | 日喀则市 | 561 |
| 148 | 24542300110180 | 张洁琳 | 日喀则市 | 562 |
| 149 | 24542300110181 | 王子涵 | 日喀则市 | 563 |
| 150 | 24542300110185 | 徐浩博 | 日喀则市 | 564 |
| 151 | 24542300110189 | 邱子迅 | 日喀则市 | 565 |
| 152 | 24542300110190 | 王柏然 | 日喀则市 | 566 |
| 153 | 24542300110202 | 于佳卉 | 日喀则市 | 567 |
| 154 | 24542300110210 | 李洋 | 日喀则市 | 568 |
| 155 | 24542300150401 | 高安娜 | 日喀则市 | 569 |
| 156 | 24542300150403 | 宋奕璇 | 日喀则市 | 570 |
| 157 | 24542300150405 | 胡博淞 | 日喀则市 | 571 |
| 158 | 24542300150412 | 童晓露 | 日喀则市 | 572 |
| 159 | 24542300150436 | 樊俊杰 | 日喀则市 | 573 |
| 160 | 24542300150443 | 何锦萱 | 日喀则市 | 574 |
| 161 | 24542300150444 | 李鑫淼 | 日喀则市 | 575 |
| 162 | 24542300150446 | 甄原曦 | 日喀则市 | 576 |
| 163 | 24542300150453 | 高安琦 | 日喀则市 | 577 |
| 164 | 24542300150473 | 张琦琪 | 日喀则市 | 578 |
| 165 | 24542300150478 | 李思冉 | 日喀则市 | 579 |
| 166 | 24542300150479 | 张泽西 | 日喀则市 | 580 |
| 167 | 24542300150480 | 杨宇哲 | 日喀则市 | 581 |
| 168 | 24542300150494 | 潘俊桦 | 日喀则市 | 582 |
| 169 | 24542300150495 | 仲芷萱 | 日喀则市 | 583 |
| 170 | 24542300150525 | 沈思博 | 日喀则市 | 584 |
| 171 | 24542300150532 | 张欣悦 | 日喀则市 | 585 |
| 172 | 24542300150538 | 吴亦迪 | 日喀则市 | 586 |
| 173 | 24542300150552 | 马艺玮 | 日喀则市 | 587 |
| 174 | 24542400110101 | 卓曼 | 那曲市 | 588 |
| 175 | 24542400110105 | 周芃含 | 那曲市 | 589 |
| 176 | 24542400110108 | 刘文塨 | 那曲市 | 590 |
| 177 | 24542400110109 | 焦海霞 | 那曲市 | 591 |
| 178 | 24542400110116 | 傅正瑜 | 那曲市 | 592 |
| 179 | 24542400110118 | 叶艺霏 | 那曲市 | 593 |
| 180 | 24542400110119 | 李晓曼 | 那曲市 | 594 |
| 181 | 24542400110120 | 李子优 | 那曲市 | 595 |
| 182 | 24542400110122 | 马子涵 | 那曲市 | 596 |
| 183 | 24542400110128 | 余宜恒 | 那曲市 | 597 |
| 184 | 24542400110130 | 简之珏 | 那曲市 | 598 |
| 185 | 24542400110131 | 李宗阳 | 那曲市 | 599 |
| 186 | 24542400110133 | 裴可欣 | 那曲市 | 600 |
| 187 | 24542400110137 | 马莹 | 那曲市 | 601 |
| 188 | 24542400150410 | 刘梓钰 | 那曲市 | 602 |
| 189 | 24542400150413 | 王永忠 | 那曲市 | 603 |
| 190 | 24542400150415 | 王子逸 | 那曲市 | 604 |
| 191 | 24542400150419 | 李雨洁 | 那曲市 | 605 |
| 192 | 24542400150420 | 王雨轩 | 那曲市 | 606 |
| 193 | 24542400150421 | 魏群 | 那曲市 | 607 |
| 194 | 24542400150423 | 罗腾岳 | 那曲市 | 608 |
| 195 | 24542400150425 | 李睿 | 那曲市 | 609 |
| 196 | 24542400150427 | 李景昱 | 那曲市 | 610 |
| 197 | 24542400150428 | 何庆锴 | 那曲市 | 611 |
| 198 | 24542400150429 | 陈航远 | 那曲市 | 612 |
| 199 | 24542400150436 | 蔡骁轩 | 那曲市 | 613 |
| 200 | 24542400150444 | 潘洁 | 那曲市 | 614 |
| 201 | 24542400150445 | 周佳璇 | 那曲市 | 615 |
| 202 | 24542400150602 | 文斌 | 那曲市 | 616 |
| 203 | 24542500110102 | 邓欣颖 | 阿里地区 | 617 |
| 204 | 24542500110103 | 邵怡珂 | 阿里地区 | 618 |
| 205 | 24542500110105 | 龙泊睿 | 阿里地区 | 619 |
| 206 | 24542500110106 | 周楚伦 | 阿里地区 | 620 |
| 207 | 24542500110107 | 冯清宇 | 阿里地区 | 621 |
| 208 | 24542500110108 | 王浩然 | 阿里地区 | 622 |
| 209 | 24542500110109 | 张吉安 | 阿里地区 | 623 |
| 210 | 24542500110111 | 蔡林睿 | 阿里地区 | 624 |
| 211 | 24542500110117 | 陈佳彤 | 阿里地区 | 625 |
| 212 | 24542500110119 | 靳斯潘 | 阿里地区 | 626 |
| 213 | 24542500110120 | 郑拓 | 阿里地区 | 627 |
| 214 | 24542500110124 | 庞殷锐懿 | 阿里地区 | 628 |
| 215 | 24542500110125 | 李欣然 | 阿里地区 | 629 |
| 216 | 24542500110126 | 聂梓霖 | 阿里地区 | 630 |
| 217 | 24542500110127 | 杨斯涵 | 阿里地区 | 631 |
| 218 | 24542500110129 | 刘玉龙 | 阿里地区 | 632 |
| 219 | 24542500110131 | 冯宁 | 阿里地区 | 633 |
| 220 | 24542500110133 | 张洋 | 阿里地区 | 634 |
| 221 | 24542500150201 | 杨天俊 | 阿里地区 | 635 |
| 222 | 24542500150202 | 李禹衡 | 阿里地区 | 636 |
| 223 | 24542500150205 | 董汶炎 | 阿里地区 | 637 |
| 224 | 24542500150206 | 任瀚正 | 阿里地区 | 638 |
| 225 | 24542500150207 | 高上杰 | 阿里地区 | 639 |
| 226 | 24542500150211 | 杨光 | 阿里地区 | 640 |
| 227 | 24542500150212 | 李洪博 | 阿里地区 | 641 |
| 228 | 24542500150216 | 王圣皓 | 阿里地区 | 642 |
| 229 | 24542500150218 | 韩铭博 | 阿里地区 | 643 |
| 230 | 24542500150220 | 田雪蕾 | 阿里地区 | 644 |
| 231 | 24542500150225 | 白郑涵 | 阿里地区 | 645 |
| 232 | 24542500150227 | 刘俊杰 | 阿里地区 | 646 |
| 233 | 24542500150229 | 段琦辉 | 阿里地区 | 647 |
| 234 | 24542500150231 | 颜郁锦 | 阿里地区 | 648 |
| 235 | 24542500150232 | 闫嘉轩 | 阿里地区 | 649 |
| 236 | 24542500150234 | 吕怡晨 | 阿里地区 | 650 |
| 237 | 24542500150235 | 徐钰博 | 阿里地区 | 651 |
| 238 | 24542500150236 | 曹丁予 | 阿里地区 | 652 |
| 239 | 24542500150238 | 张珂瑜 | 阿里地区 | 653 |
| 240 | 24542500150241 | 桑吉杰 | 阿里地区 | 654 |
| 241 | 24542500150245 | 金钰蛟 | 阿里地区 | 655 |
| 242 | 24542500150248 | 芦倚琳 | 阿里地区 | 656 |
| 243 | 24542500150250 | 周玥辰 | 阿里地区 | 657 |
| 244 | 24542500150251 | 陈燚坤 | 阿里地区 | 658 |
| 245 | 24542500150253 | 张国豪 | 阿里地区 | 659 |
| 246 | 24542500150256 | 薛盼盼 | 阿里地区 | 660 |
| 247 | 24542500150257 | 陈佳露 | 阿里地区 | 661 |
| 248 | 24542500150260 | 谢璐 | 阿里地区 | 662 |
| 249 | 24542600110109 | 李昊宇 | 林芝市 | 663 |
| 250 | 24542600110110 | 吴睿涵 | 林芝市 | 664 |
| 251 | 24542600110111 | 王冰慧 | 林芝市 | 665 |
| 252 | 24542600110117 | 周凡钧 | 林芝市 | 666 |
| 253 | 24542600110125 | 李亚星 | 林芝市 | 667 |
| 254 | 24542600110140 | 黄铁洪 | 林芝市 | 668 |
| 255 | 24542600110155 | 张芸轩 | 林芝市 | 669 |
| 256 | 24542600110169 | 次旺俊美 | 林芝市 | 670 |
| 257 | 24542600110170 | 周乐潼 | 林芝市 | 671 |
| 258 | 24542600110191 | 朱奕任 | 林芝市 | 672 |
| 259 | 24542600150607 | 孙泽军 | 林芝市 | 673 |
| 260 | 24542600150614 | 周志乔 | 林芝市 | 674 |
| 261 | 24542600150619 | 严浩东 | 林芝市 | 675 |
| 262 | 24542600150620 | 王涯泉 | 林芝市 | 676 |
| 263 | 24542600150638 | 姚琛 | 林芝市 | 677 |
| 264 | 24542600150639 | 陈跃如 | 林芝市 | 678 |
| 265 | 24542600150642 | 徐海宁 | 林芝市 | 679 |
| 266 | 24542600150655 | 薛婷元 | 林芝市 | 680 |
| 267 | 24542600150682 | 王恺毅 | 林芝市 | 681 |
| 268 | 24542600150699 | 韩雨峰 | 林芝市 | 682 |
| 269 | 24542600150705 | 张志轩 | 林芝市 | 683 |
| 270 | 24542600150727 | 万成 | 林芝市 | 684 |
| 271 | 24542600150731 | 杨旭楠 | 林芝市 | 685 |
| 272 | 24542600150733 | 王南翔 | 林芝市 | 686 |
| 273 | 24542600150754 | 胡宸维 | 林芝市 | 687 |
| 274 | 24542700150103 | 张晨阳 | 西格办 | 688 |
