| 2026年海南省普通高校招生录取本科普通批(含民族班和预科班)院校专业组第二次征集志愿平行投档最低分 |
| 类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档最低分 | 科目要求 |
| 普通类 | 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | 475 | 000 |
| 普通类 | 007404 | 北京金融科技学院(04) | 460 | 000 |
| 普通类 | 007405 | 北京金融科技学院(05) | 468 | 4 |
| 普通类 | 007406 | 北京金融科技学院(06) | 452 | 54 |
| 普通类 | 007702 | 北京邮电大学世纪学院(02) | 477 | 000 |
| 普通类 | 007703 | 北京邮电大学世纪学院(03) | 462 | 4 |
| 普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | 470 | 54 |
| 普通类 | 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | 455 | 000 |
| 普通类 | 007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | 450 | 4 |
| 普通类 | 007804 | 北京工业大学耿丹学院(04) | 451 | 54 |
| 普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 465 | 000 |
| 普通类 | 008580 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(80) | 465 | 000 |
| 普通类 | 011202 | 天津天狮学院(02) | 490 | 54 |
| 普通类 | 013104 | 天津商业大学宝德学院(04) | 533 | 000 |
| 普通类 | 014502 | 天津仁爱学院(02) | 492 | 000 |
| 普通类 | 014503 | 天津仁爱学院(03) | 457 | 4 |
| 普通类 | 014504 | 天津仁爱学院(04) | 460 | 54 |
| 普通类 | 021103 | 河北美术学院(03) | 456 | 54 |
| 普通类 | 022402 | 华北理工大学轻工学院(02) | 536 | 54 |
| 普通类 | 046101 | 辽宁对外经贸学院(01) | 450 | 000 |
| 普通类 | 046102 | 辽宁对外经贸学院(02) | 450 | 4 |
| 普通类 | 049401 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 450 | 000 |
| 普通类 | 049402 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(02) | 450 | 4 |
| 普通类 | 049501 | 大连科技学院(01) | 462 | 000 |
| 普通类 | 050101 | 大连财经学院(01) | 514 | 000 |
| 普通类 | 050701 | 大连东软信息学院(01) | 483 | 54 |
| 普通类 | 050801 | 辽宁财贸学院(01) | 450 | 000 |
| 普通类 | 057601 | 长春工业大学人文信息学院(01) | 481 | 000 |
| 普通类 | 057602 | 长春工业大学人文信息学院(02) | 493 | 4 |
| 普通类 | 057603 | 长春工业大学人文信息学院(03) | 502 | 54 |
| 普通类 | 057701 | 长春电子科技学院(01) | 466 | 000 |
| 普通类 | 057702 | 长春电子科技学院(02) | 495 | 54 |
| 普通类 | 057801 | 长春财经学院(01) | 465 | 000 |
| 普通类 | 057901 | 吉林建筑科技学院(01) | 451 | 000 |
| 普通类 | 057902 | 吉林建筑科技学院(02) | 477 | 4 |
| 普通类 | 057903 | 吉林建筑科技学院(03) | 478 | 54 |
| 普通类 | 058001 | 长春建筑学院(01) | 452 | 000 |
| 普通类 | 058002 | 长春建筑学院(02) | 469 | 4 |
| 普通类 | 058003 | 长春建筑学院(03) | 496 | 54 |
| 普通类 | 058102 | 长春科技学院(02) | 466 | 000 |
| 普通类 | 058104 | 长春科技学院(04) | 471 | 54 |
| 普通类 | 058203 | 吉林动画学院(03) | 467 | 54 |
| 普通类 | 058401 | 长春大学旅游学院(01) | 452 | 000 |
| 普通类 | 058402 | 长春大学旅游学院(02) | 491 | 54 |
| 普通类 | 058501 | 长春人文学院(01) | 486 | 000 |
| 普通类 | 061110 | 哈尔滨工程大学(10) | 677 | 54 |
| 普通类 | 065401 | 黑龙江外国语学院(01) | 455 | 000 |
| 普通类 | 065501 | 黑龙江财经学院(01) | 484 | 000 |
| 普通类 | 065601 | 哈尔滨石油学院(01) | 489 | 000 |
| 普通类 | 065701 | 黑龙江工商学院(01) | 492 | 000 |
| 普通类 | 066301 | 哈尔滨华德学院(01) | 464 | 000 |
| 普通类 | 066302 | 哈尔滨华德学院(02) | 475 | 54 |
| 普通类 | 072301 | 上海杉达学院(01) | 453 | 000 |
| 普通类 | 072302 | 上海杉达学院(02) | 450 | 54 |
| 普通类 | 072380 | 上海杉达学院(80) | 450 | 000 |
| 普通类 | 073603 | 上海立达学院(03) | 451 | 000 |
| 普通类 | 073604 | 上海立达学院(04) | 451 | 4 |
| 普通类 | 073605 | 上海立达学院(05) | 451 | 54 |
| 普通类 | 073901 | 上海建桥学院(01) | 451 | 000 |
| 普通类 | 073902 | 上海建桥学院(02) | 461 | 4 |
| 普通类 | 073903 | 上海建桥学院(03) | 450 | 54 |
| 普通类 | 074401 | 上海兴伟学院(01) | 450 | 000 |
| 普通类 | 074502 | 上海中侨职业技术大学(02) | 451 | 000 |
| 普通类 | 074503 | 上海中侨职业技术大学(03) | 450 | 4 |
| 普通类 | 074701 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(01) | 452 | 000 |
| 普通类 | 074702 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | 450 | 4 |
| 普通类 | 074703 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(03) | 455 | 54 |
| 普通类 | 074901 | 上海师范大学天华学院(01) | 451 | 000 |
| 普通类 | 087001 | 无锡太湖学院(01) | 493 | 000 |
| 普通类 | 121802 | 闽南理工学院(02) | 470 | 000 |
| 普通类 | 121803 | 闽南理工学院(03) | 486 | 4 |
| 普通类 | 122401 | 厦门工学院(01) | 473 | 000 |
| 普通类 | 123002 | 福州外语外贸学院(02) | 471 | 000 |
| 普通类 | 123003 | 福州外语外贸学院(03) | 461 | 4 |
| 普通类 | 123004 | 福州外语外贸学院(04) | 469 | 54 |
| 普通类 | 123401 | 泉州信息工程学院(01) | 478 | 000 |
| 普通类 | 123403 | 泉州信息工程学院(03) | 498 | 54 |
| 普通类 | 131704 | 南昌职业大学(04) | 522 | 4 |
| 普通类 | 145801 | 山东英才学院(01) | 478 | 000 |
| 普通类 | 145802 | 山东英才学院(02) | 472 | 54 |
| 普通类 | 145803 | 山东英才学院(03) | 466 | 6 |
| 普通类 | 149803 | 青岛工学院(03) | 532 | 54 |
| 普通类 | 156503 | 河南科技大学(03) | 552 | 54 |
| 普通类 | 167080 | 郑州升达经贸管理学院(80) | 484 | 000 |
| 普通类 | 188206 | 中南大学(06) | 673 | 54 |
| 普通类 | 192001 | 湖南涉外经济学院(01) | 477 | 000 |
| 普通类 | 192003 | 湖南涉外经济学院(03) | 469 | 54 |
| 普通类 | 203004 | 中山大学(04) | 720 | 000 |
| 普通类 | 203008 | 中山大学(08) | 708 | 54 |
| 普通类 | 209103 | 广州南方学院(03) | 473 | 000 |
| 普通类 | 209105 | 广州南方学院(05) | 474 | 54 |
| 普通类 | 209506 | 华南农业大学珠江学院(06) | 452 | 54 |
| 普通类 | 209607 | 广州理工学院(07) | 495 | 54 |
| 普通类 | 211603 | 广州华立学院(03) | 478 | 000 |
| 普通类 | 211880 | 广州商学院(80) | 459 | 000 |
| 普通类 | 212801 | 广州工商学院(01) | 469 | 000 |
| 普通类 | 212802 | 广州工商学院(02) | 460 | 54 |
| 普通类 | 213301 | 广东科技学院(01) | 472 | 000 |
| 普通类 | 213405 | 广东理工学院(05) | 498 | 54 |
| 普通类 | 213506 | 广东工商职业技术大学(06) | 467 | 4 |
| 普通类 | 213507 | 广东工商职业技术大学(07) | 470 | 87 |
| 普通类 | 213706 | 东莞城市学院(06) | 468 | 54 |
| 普通类 | 219906 | 广西科技大学(06) | 540 | 54 |
| 普通类 | 220105 | 桂林理工大学(05) | 500 | 54 |
| 普通类 | 220505 | 桂林医科大学(05) | 556 | 54 |
| 普通类 | 220506 | 桂林医科大学(06) | 546 | 54 |
| 普通类 | 224604 | 南宁理工学院(04) | 523 | 000 |
| 普通类 | 224605 | 南宁理工学院(05) | 518 | 4 |
| 普通类 | 225301 | 广西城市职业大学(01) | 504 | 000 |
| 普通类 | 225302 | 广西城市职业大学(02) | 520 | 4 |
| 普通类 | 231205 | 重庆城市科技学院(05) | 536 | 000 |
| 普通类 | 231206 | 重庆城市科技学院(06) | 541 | 4 |
| 普通类 | 231207 | 重庆城市科技学院(07) | 541 | 54 |
| 普通类 | 232401 | 重庆移通学院(01) | 545 | 000 |
| 普通类 | 232402 | 重庆移通学院(02) | 541 | 54 |
| 普通类 | 239401 | 四川旅游学院(01) | 553 | 000 |
| 普通类 | 244602 | 西南财经大学天府学院(02) | 477 | 4 |
| 普通类 | 252104 | 贵阳学院(04) | 450 | 8 |
| 普通类 | 262302 | 丽江文化旅游学院(02) | 541 | 000 |
| 普通类 | 262304 | 丽江文化旅游学院(04) | 538 | 54 |
| 普通类 | 262606 | 昆明传媒学院(06) | 534 | 000 |
| 普通类 | 272501 | 西安欧亚学院(01) | 497 | 000 |
| 普通类 | 272502 | 西安欧亚学院(02) | 491 | 4 |
| 普通类 | 272702 | 西安翻译学院(02) | 480 | 000 |
| 普通类 | 273403 | 西安思源学院(03) | 514 | 000 |
| 普通类 | 273404 | 西安思源学院(04) | 520 | 4 |
| 普通类 | 273405 | 西安思源学院(05) | 527 | 54 |
| 普通类 | 274903 | 西安工商学院(03) | 514 | 54 |
| 普通类 | 281801 | 兰州工商学院(01) | 533 | 000 |
| 普通类 | 600210 | 海南热带海洋学院(10) | 547 | 54 |
| 普通类 | 600420 | 海南医科大学(20) | 450 | 5 |
| 普通类 | 600427 | 海南医科大学(27) | 450 | 54 |
| 普通类 | 600609 | 海口经济学院(09) | 499 | 000 |
| 普通类 | 600611 | 海口经济学院(11) | 513 | 54 |
| 普通类 | 601406 | 三亚学院(06) | 468 | 000 |
| 普通类 | 601408 | 三亚学院(08) | 467 | 5 |
| 普通类 | 601409 | 三亚学院(09) | 468 | 54 |
| 普通类 | 601410 | 三亚学院(10) | 474 | 87 |
| 普通类 | 601482 | 三亚学院(82) | 469 | 000 |
| 普通类 | 601483 | 三亚学院(83) | 471 | 000 |
| 普通类 | 601604 | 海南科技职业大学(04) | 450 | 000 |
| 普通类 | 601605 | 海南科技职业大学(05) | 450 | 4 |
| 普通类 | 602201 | 海南比勒费尔德应用科学大学(01) | 479 | 4 |
| 普通类 | 602202 | 海南比勒费尔德应用科学大学(02) | 479 | 54 |
| 普通类 | 602203 | 海南比勒费尔德应用科学大学(03) | 479 | 54 |
| 普通类 | 602204 | 海南比勒费尔德应用科学大学(04) | 479 | 8 |
| 普通类 | 602801 | 海南洛桑旅游大学(01) | 479 | 000 |
| 普通类 | 602802 | 海南洛桑旅游大学(02) | 479 | 54 |
| 普通类预科 | 001307 | 北京邮电大学(07) | 650 | 54 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:64
特别声明:
1.
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。