| 湖南省2026年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线 | |||||||||||||
| 计划类别 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选历史) | 4327 | 国防科技大学 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 600 | 213 | 125 | 138 | 73 | 89 | 87 | 2 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选历史) | 4327 | 国防科技大学 | 102 | 第102组(通用标准合格) | 613 | 220 | 121 | 130 | 84 | 92 | 87 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选历史) | 5139 | 武警警官学院 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 594 | 217 | 117 | 118 | 77 | 93 | 89 | 3 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 1140 | 陆军防化学院 | 101 | 第101组(防化岗位合格) | 590 | 230 | 119 | 121 | 68 | 83 | 78 | 15 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 1154 | 军事航天部队航天工程大学 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 623 | 226 | 116 | 127 | 85 | 93 | 92 | 4 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 101 | 第101组(测绘岗位合格) | 623 | 231 | 117 | 116 | 91 | 93 | 92 | 10 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 102 | 第102组(舰艇岗位合格) | 603 | 226 | 119 | 119 | 86 | 91 | 76 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 624 | 227 | 123 | 133 | 83 | 93 | 88 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 104 | 第104组(通用标准合格) | 619 | 229 | 115 | 124 | 81 | 93 | 92 | 4 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 2226 | 空军航空大学 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 599 | 233 | 123 | 131 | 69 | 86 | 80 | 7 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3135 | 海军军医大学 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格) | 627 | 230 | 119 | 130 | 79 | 94 | 94 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3135 | 海军军医大学 | 102 | 第102组(医疗卫生岗位合格) | 609 | 221 | 119 | 128 | 83 | 89 | 88 | 16 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3247 | 陆军工程大学 | 101 | 第101组(舰艇岗位合格) | 598 | 225 | 115 | 112 | 81 | 93 | 87 | 12 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3247 | 陆军工程大学 | 102 | 第102组(舰艇岗位合格) | 599 | 234 | 118 | 105 | 86 | 88 | 86 | 17 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3247 | 陆军工程大学 | 103 | 第103组(特种作战岗位合格) | 604 | 223 | 119 | 133 | 77 | 86 | 85 | 7 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3247 | 陆军工程大学 | 104 | 第104组(通用标准合格) | 603 | 224 | 115 | 120 | 82 | 90 | 87 | 8 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3247 | 陆军工程大学 | 105 | 第105组(通用标准合格) | 603 | 226 | 117 | 120 | 85 | 89 | 83 | 2 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3247 | 陆军工程大学 | 106 | 第106组(通信导航岗位合格) | 624 | 243 | 128 | 110 | 93 | 90 | 88 | 7 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3247 | 陆军工程大学 | 107 | 第107组(通信导航岗位合格) | 615 | 230 | 118 | 125 | 86 | 89 | 85 | 2 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3420 | 陆军兵种大学 | 101 | 第101组(装甲岗位合格) | 590 | 208 | 107 | 124 | 84 | 88 | 86 | 2 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3420 | 陆军兵种大学 | 102 | 第102组(装甲岗位合格) | 586 | 205 | 109 | 120 | 82 | 91 | 88 | 22 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3420 | 陆军兵种大学 | 103 | 第103组(特种作战岗位合格) | 587 | 223 | 113 | 136 | 72 | 83 | 73 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3420 | 陆军兵种大学 | 104 | 第104组(通用标准合格) | 589 | 214 | 116 | 122 | 81 | 90 | 82 | 19 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3420 | 陆军兵种大学 | 105 | 第105组(通用标准合格) | 590 | 216 | 113 | 126 | 75 | 87 | 86 | 23 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3625 | 陆军步兵学院 | 101 | 第101组(装甲岗位合格) | 586 | 222 | 121 | 110 | 85 | 88 | 81 | 4 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3625 | 陆军步兵学院 | 102 | 第102组(特种作战岗位合格) | 575 | 213 | 113 | 108 | 78 | 94 | 82 | 8 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3625 | 陆军步兵学院 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 584 | 232 | 118 | 113 | 81 | 80 | 78 | 7 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3725 | 海军航空大学 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 603 | 221 | 112 | 114 | 82 | 94 | 92 | 6 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3726 | 海军潜艇学院 | 101 | 第101组(潜艇岗位合格) | 594 | 233 | 119 | 109 | 76 | 92 | 84 | 10 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3726 | 海军潜艇学院 | 102 | 第102组(潜水岗位合格) | 591 | 223 | 113 | 115 | 72 | 91 | 90 | 26 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 3726 | 海军潜艇学院 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 603 | 230 | 115 | 116 | 84 | 89 | 84 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4124 | 网络空间部队信息工程大学 | 101 | 第101组(测绘岗位合格) | 624 | 232 | 129 | 131 | 85 | 88 | 88 | 7 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4124 | 网络空间部队信息工程大学 | 102 | 第102组(通用标准合格) | 626 | 235 | 124 | 119 | 87 | 97 | 88 | 6 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4124 | 网络空间部队信息工程大学 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 626 | 236 | 119 | 121 | 89 | 90 | 90 | 3 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4210 | 信息支援部队工程大学 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 626 | 234 | 120 | 136 | 72 | 93 | 91 | 3 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4210 | 信息支援部队工程大学 | 102 | 第102组(通信导航岗位合格) | 628 | 228 | 124 | 136 | 78 | 96 | 90 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4246 | 海军工程大学 | 101 | 第101组(舰艇岗位合格) | 611 | 233 | 121 | 118 | 82 | 91 | 87 | 8 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4246 | 海军工程大学 | 102 | 第102组(潜艇岗位合格) | 607 | 234 | 117 | 121 | 77 | 89 | 86 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4246 | 海军工程大学 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 618 | 233 | 121 | 123 | 77 | 93 | 92 | 2 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4246 | 海军工程大学 | 104 | 第104组(电子对抗岗位合格) | 626 | 233 | 120 | 129 | 86 | 90 | 88 | 3 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4246 | 海军工程大学 | 105 | 第105组(通信导航岗位合格) | 621 | 230 | 121 | 133 | 87 | 90 | 81 | 2 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4248 | 空军预警学院 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 596 | 231 | 125 | 125 | 72 | 87 | 81 | 19 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4248 | 空军预警学院 | 102 | 第102组(电子对抗岗位合格) | 611 | 236 | 120 | 112 | 84 | 90 | 89 | 14 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4327 | 国防科技大学 | 105 | 第105组(通用标准合格) | 639 | 236 | 123 | 134 | 87 | 92 | 90 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4327 | 国防科技大学 | 106 | 第106组(通用标准合格) | 637 | 242 | 123 | 130 | 83 | 91 | 91 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4327 | 国防科技大学 | 107 | 第107组(电子对抗岗位合格) | 637 | 239 | 129 | 139 | 83 | 90 | 86 | 2 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 4327 | 国防科技大学 | 108 | 第108组(通信导航岗位合格) | 642 | 250 | 132 | 135 | 77 | 91 | 89 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 5025 | 陆军军医大学 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格) | 600 | 218 | 116 | 126 | 88 | 87 | 81 | 6 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 5026 | 联勤保障部队工程大学 | 101 | 第101组(油料岗位合格) | 602 | 227 | 118 | 120 | 72 | 92 | 91 | 3 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 5026 | 联勤保障部队工程大学 | 102 | 第102组(通用标准合格) | 601 | 229 | 115 | 128 | 77 | 87 | 80 | 10 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 5026 | 联勤保障部队工程大学 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 601 | 221 | 118 | 117 | 85 | 89 | 89 | 3 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 5139 | 武警警官学院 | 102 | 第102组(特种作战岗位合格) | 581 | 226 | 115 | 95 | 88 | 91 | 81 | 21 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 5139 | 武警警官学院 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 585 | 207 | 105 | 121 | 92 | 86 | 79 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 5139 | 武警警官学院 | 104 | 第104组(通用标准合格) | 586 | 221 | 119 | 133 | 79 | 87 | 66 | 4 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6108 | 空军军医大学 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格) | 605 | 222 | 111 | 123 | 84 | 89 | 87 | 6 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6135 | 武警工程大学 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 588 | 221 | 119 | 115 | 86 | 84 | 82 | 11 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6135 | 武警工程大学 | 102 | 第102组(通用标准合格) | 588 | 226 | 114 | 115 | 83 | 85 | 79 | 11 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6135 | 武警工程大学 | 103 | 第103组(通信导航岗位合格) | 597 | 233 | 120 | 124 | 79 | 82 | 79 | 5 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6136 | 空军工程大学 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 610 | 229 | 115 | 112 | 84 | 90 | 85 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6136 | 空军工程大学 | 102 | 第102组(导弹岗位合格) | 604 | 227 | 116 | 124 | 82 | 86 | 85 | 8 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6136 | 空军工程大学 | 103 | 第103组(通信导航岗位合格) | 610 | 227 | 114 | 117 | 91 | 90 | 85 | 5 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6139 | 火箭军工程大学 | 101 | 第101组(通用标准合格) | 603 | 219 | 114 | 116 | 91 | 89 | 88 | 1 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6139 | 火箭军工程大学 | 102 | 第102组(导弹岗位合格) | 596 | 214 | 118 | 126 | 75 | 93 | 88 | 5 |
| 军事类(男生) | 普通类(首选物理) | 6139 | 火箭军工程大学 | 103 | 第103组(导弹岗位合格) | 594 | 229 | 116 | 115 | 80 | 86 | 84 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选历史) | 4327 | 国防科技大学 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 638 | 241 | 128 | 140 | 78 | 91 | 88 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选历史) | 4327 | 国防科技大学 | 104 | 第104组(通用标准合格) | 649 | 239 | 125 | 144 | 83 | 93 | 90 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 1140 | 陆军防化学院 | 102 | 第102组(防化岗位合格) | 615 | 225 | 125 | 132 | 84 | 90 | 84 | 28 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 1154 | 军事航天部队航天工程大学 | 102 | 第102组(通用标准合格) | 625 | 238 | 129 | 140 | 75 | 86 | 86 | 6 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 105 | 第105组(舰艇岗位合格) | 626 | 240 | 122 | 136 | 77 | 89 | 84 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 2226 | 空军航空大学 | 102 | 第102组(通用标准合格) | 617 | 229 | 123 | 135 | 71 | 93 | 89 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 3135 | 海军军医大学 | 103 | 第103组(医疗卫生岗位合格) | 622 | 216 | 129 | 145 | 83 | 91 | 87 | 8 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 3247 | 陆军工程大学 | 108 | 第108组(通信导航岗位合格) | 624 | 217 | 114 | 142 | 86 | 90 | 89 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 3420 | 陆军兵种大学 | 106 | 第106组(特种作战岗位合格) | 594 | 217 | 121 | 135 | 73 | 88 | 81 | 12 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 3420 | 陆军兵种大学 | 107 | 第107组(通用标准合格) | 621 | 231 | 118 | 135 | 88 | 86 | 81 | 10 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 3726 | 海军潜艇学院 | 104 | 第104组(通用标准合格) | 630 | 233 | 121 | 138 | 78 | 92 | 89 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4124 | 网络空间部队信息工程大学 | 104 | 第104组(测绘岗位合格) | 635 | 249 | 126 | 130 | 79 | 89 | 88 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4124 | 网络空间部队信息工程大学 | 105 | 第105组(通用标准合格) | 640 | 247 | 126 | 137 | 73 | 93 | 90 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4124 | 网络空间部队信息工程大学 | 106 | 第106组(通用标准合格) | 642 | 245 | 131 | 132 | 83 | 92 | 90 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4210 | 信息支援部队工程大学 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 640 | 238 | 121 | 134 | 88 | 90 | 90 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4210 | 信息支援部队工程大学 | 104 | 第104组(通信导航岗位合格) | 639 | 228 | 114 | 141 | 91 | 90 | 89 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4246 | 海军工程大学 | 106 | 第106组(通用标准合格) | 637 | 234 | 121 | 138 | 80 | 94 | 91 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4246 | 海军工程大学 | 107 | 第107组(电子对抗岗位合格) | 632 | 229 | 119 | 133 | 91 | 90 | 89 | 7 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4246 | 海军工程大学 | 108 | 第108组(通信导航岗位合格) | 633 | 229 | 117 | 135 | 88 | 92 | 89 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4248 | 空军预警学院 | 103 | 第103组(通用标准合格) | 620 | 234 | 117 | 134 | 78 | 88 | 86 | 2 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4327 | 国防科技大学 | 109 | 第109组(通用标准合格) | 655 | 241 | 122 | 144 | 87 | 92 | 91 | 2 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 4327 | 国防科技大学 | 110 | 第110组(通信导航岗位合格) | 655 | 249 | 132 | 137 | 84 | 94 | 91 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 5025 | 陆军军医大学 | 102 | 第102组(医疗卫生岗位合格) | 620 | 226 | 120 | 137 | 78 | 91 | 88 | 3 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 5026 | 联勤保障部队工程大学 | 104 | 第104组(油料岗位合格) | 625 | 235 | 122 | 124 | 90 | 88 | 88 | 12 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 5026 | 联勤保障部队工程大学 | 105 | 第105组(通用标准合格) | 627 | 238 | 120 | 130 | 74 | 93 | 92 | 4 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 5026 | 联勤保障部队工程大学 | 106 | 第106组(通用标准合格) | 619 | 231 | 118 | 132 | 80 | 89 | 87 | 2 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 6108 | 空军军医大学 | 102 | 第102组(医疗卫生岗位合格) | 636 | 233 | 122 | 140 | 79 | 93 | 91 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 6135 | 武警工程大学 | 104 | 第104组(通用标准合格) | 623 | 234 | 130 | 135 | 78 | 89 | 87 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 6135 | 武警工程大学 | 105 | 第105组(通用标准合格) | 619 | 228 | 122 | 134 | 84 | 90 | 83 | 27 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 6135 | 武警工程大学 | 106 | 第106组(通信导航岗位合格) | 618 | 215 | 115 | 139 | 78 | 93 | 93 | 12 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 6136 | 空军工程大学 | 104 | 第104组(通信导航岗位合格) | 635 | 234 | 119 | 135 | 91 | 89 | 86 | 1 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 6139 | 火箭军工程大学 | 104 | 第104组(导弹岗位合格) | 619 | 223 | 117 | 133 | 80 | 93 | 90 | 5 |
| 军事类(女生) | 普通类(首选物理) | 6139 | 火箭军工程大学 | 105 | 第105组(导弹岗位合格) | 617 | 222 | 119 | 139 | 78 | 91 | 87 | 17 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:59
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。