| 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 单独招生 | 运动训练 | 体育类 | 65.61 | 65.61 | 76.9 |
| 本科 | 本科一批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 248.33 | 243.33 | 243.33 |
| 本科 | 本科一批 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 254.34 | 242 | 242 |
| 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史类 | 533 | 525 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 534 | 524 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 教育学(师范类) | 文史类 | 527 | 523 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 西班牙语 | 文史类 | 526 | 523 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工类 | 525 | 520 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 527 | 517 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工类 | 516 | 512 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 地理信息科学 | 理工类 | 511 | 487 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 植物生产类(含园艺、种子科学与工程) | 理工类 | 515 | 457 | 0 |
| 本科 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工类 | 511 | 450 | 0 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:991
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。