普通类
国家专项
地方专项
中外合作办学
艺术类
......
2025年
科类 | 专业组 | 投档线 | 省排名 |
| 物理类 | 第101组 | 533 | 145854 |
| 物理类 | 第102组 | 555 | 107720 |
| 物理类 | 第103组 | 520 | 169655 |
| 物理类 | 第104组 | 520 | 169655 |
| 物理类 | 第105组 | 521 | 167753 |
| 物理类 | 第106组 | 520 | 169655 |
| 物理类 | 第107组 | 522 | 165928 |
| 物理类 | 第108组 | 527 | 156751 |
| 物理类 | 第201组 | 485 | 236803 |
| 物理类 | 第202组 | 472 | 262291 |
| 物理类 | 第301组 | 565 | 91733 |
| 物理类 | 第401组 | 564 | 93270 |
| 历史类 | 第101组 | 566 | 17682 |
| 历史类 | 第102组 | 562 | 19618 |
| 历史类 | 第103组 | 565 | 18171 |
| 历史类 | 第104组 | 552 | 24754 |
| 历史类 | 第201组 | 527 | 40664 |
| 历史类 | 第301组 | 569 | 16334 |
| 历史类 | 第501组 | 519 | 46592 |
2024年
科类 | 省控线 | 投档线 | 省排名 |
| 普通类(理) | 396 | 483 | 174484 |
| 普通类(文) | 428 | 510 | 31333 |
| 中外合作办学(理) | 396 | 397 | 326148 |
| 中外合作办学(文) | 428 | 499 | 38366 |
2023年
科类 | 省控线 | 投档线 | 省排名 |
| 普通类(理) | 409 | 468 | 206386 |
| 普通类(文) | 465 | 531 | 34154 |
| 中外合作办学(理) | 465 | 471 | 200617 |
| 中外合作办学(文) | 465 | 526 | 37926 |








