| 专业名称 | 科类 | 投档成绩 |
| 财务管理 | 理工 | 376.071 |
| 电子商务 | 理工 | 372.094 |
| 汉语言文学 | 理工 | 386.071 |
| 会计学 | 理工 | 373.068 |
| 金融学 | 理工 | 375.084 |
| 审计学 | 理工 | 373.085 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 375.07 |
| 英语 | 理工 | 389.079 |
| 法学 | 文史 | 416.094 |
| 工商管理类(管理学类) | 文史 | 417.11 |
| 汉语言文学 | 文史 | 418 |
| 会计学 | 文史 | 414.108 |
| 金融学 | 文史 | 417.093 |
| 审计学 | 文史 | 419.104 |
| 物流管理 | 文史 | 419.101 |
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 418.098 |
如投档成绩低于学院录取分数线,为有政策加分原因。