录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 577 | 561 | 565 | 15354 | 21508 | 19843 | 2020-08-19 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 565 | 561 | 562.5 | 19843 | 21508 | 21068 | 2020-08-21 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 565 | 561 | 563.3 | 19843 | 21508 | 20665 | 2020-08-21 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 561 | 560 | 560.2 | 21508 | 21956 | 21956 | 2020-08-21 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 561 | 560 | 560.5 | 21508 | 21956 | 21956 | 2020-08-21 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 动物药学 | 560 | 560 | 560 | 21956 | 21956 | 21956 | 2020-08-21 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 566 | 565 | 565.5 | 19448 | 19843 | 19448 | 2020-08-21 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 572 | 562 | 565.7 | 17186 | 21068 | 19448 | 2020-08-21 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 565 | 562 | 563.8 | 19843 | 21068 | 20253 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 563 | 561 | 562.3 | 20665 | 21508 | 21068 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 562 | 561 | 561.5 | 21068 | 21508 | 21068 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 562 | 562 | 562 | 21068 | 21068 | 21068 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 568 | 562 | 564.3 | 18678 | 21068 | 20253 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 561 | 561 | 561 | 21508 | 21508 | 21508 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 应用气象学 | 566 | 564 | 565 | 19448 | 20253 | 19843 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 561 | 561 | 561 | 21508 | 21508 | 21508 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 566 | 561 | 562.7 | 19448 | 21508 | 20665 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 569 | 566 | 567.7 | 18259 | 19448 | 18678 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 568 | 566 | 567 | 18678 | 19448 | 19043 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 工业工程类 | 563 | 561 | 562 | 20665 | 21508 | 21068 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 577 | 572 | 574.3 | 15354 | 17186 | 16418 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 572 | 571 | 571.5 | 17186 | 17533 | 17186 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 572 | 568 | 569.8 | 17186 | 18678 | 17923 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 570 | 570 | 570 | 17923 | 17923 | 17923 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 农业电气化 | 566 | 566 | 566 | 19448 | 19448 | 19448 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 572 | 567 | 568.9 | 17186 | 19043 | 18259 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 566 | 563 | 564.7 | 19448 | 20665 | 19843 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 564 | 562 | 563 | 20253 | 21068 | 20665 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 564 | 561 | 562.3 | 20253 | 21508 | 21068 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 565 | 561 | 563 | 19843 | 21508 | 20665 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 水利类 | 568 | 562 | 564.4 | 18678 | 21068 | 20253 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 566 | 564 | 564.8 | 19448 | 20253 | 19843 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 统计学类 | 568 | 566 | 566.7 | 18678 | 19448 | 19043 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 568 | 564 | 566 | 18678 | 20253 | 19448 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 566 | 565 | 565.5 | 19448 | 19843 | 19448 | 2020-08-19 |
录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 559 | 562.2 | 2627 | 3451 | 3067 | 2020-08-19 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 565 | 559 | 560.5 | 2744 | 3451 | 3314 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 法学类 | 566 | 562 | 564.3 | 2627 | 3067 | 2861 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 563 | 561 | 562 | 2968 | 3185 | 3067 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 564 | 561 | 562.5 | 2861 | 3185 | 3067 | 2020-08-19 |
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 565 | 564 | 564.5 | 2744 | 2861 | 2861 | 2020-08-19 |
录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 481 | 453 | 462.5 | 文化课成绩 | 2020-08-17 |
分专业录取进程
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 474 | 458 | 463.9 | 文化课成绩 | 2020-08-17 |
| 山西 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 481 | 453 | 460.5 | 文化课成绩 | 2020-08-17 |