本科一批
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 电气工程及其自动化 | 9 | 501 | 494 | 498 | 42 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 自动化 | 23 | 493 | 478 | 481.61 | 26 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 会计学 | 13 | 489 | 475 | 482.23 | 23 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 金融学 | 7 | 480 | 470 | 473.43 | 18 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 495 | 460 | 469.73 | 8 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 机械电子工程 | 22 | 479 | 459 | 466 | 7 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 采矿工程 | 2 | 459 | 455 | 457 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 能源与动力工程 | 49 | 484 | 454 | 461.16 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 9 | 480 | 454 | 459.89 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 3 | 467 | 453 | 459 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料类 | 3 | 465 | 453 | 457.67 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 6 | 497 | 453 | 471 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 化学工程与工艺 | 5 | 454 | 453 | 453.4 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 20 | 494 | 452 | 463.05 | 0 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 10 | 501 | 452 | 460.2 | 0 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 12 | 482 | 452 | 464.25 | 0 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 1 | 469 | 469 | 469 | 17 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 2 | 475 | 462 | 468.5 | 10 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 1 | 461 | 461 | 461 | 9 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 3 | 472 | 457 | 464.33 | 5 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 2 | 466 | 453 | 459.5 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 1 | 452 | 452 | 452 | 0 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 土木工程 | 54 | 451 | 431 | 438.52 | -21 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料成型及控制工程 | 27 | 449 | 430 | 438.89 | -22 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 应用物理学 | 44 | 451 | 425 | 438.34 | -27 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 建筑类 | 36 | 447 | 424 | 433.94 | -28 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 冶金工程 | 42 | 450 | 419 | 429 | -33 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 生物工程 | 58 | 451 | 418 | 430.71 | -34 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 给排水科学与工程 | 64 | 442 | 416 | 425.33 | -36 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 化学工程与工艺 | 112 | 451 | 414 | 425.13 | -38 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 采矿工程 | 37 | 451 | 412 | 419.41 | -40 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 非定向 | 452 | 材料类 | 139 | 446 | 408 | 417.31 | -44 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通文科 | 非定向 | 520 | 会计学 | 17 | 542 | 526 | 529.82 | 6 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通文科 | 非定向 | 520 | 金融学 | 8 | 536 | 525 | 528.88 | 5 |
本科二批
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 民族班 | 270 | 生物信息学 | 3 | 362 | 345 | 353.67 | 75 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 民族班 | 270 | 安全工程 | 6 | 345 | 330 | 336.83 | 60 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 民族班 | 270 | 市场营销 | 5 | 325 | 301 | 309.8 | 31 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 民族班 | 270 | 矿物加工工程 | 7 | 314 | 291 | 299 | 21 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 民族班 | 270 | 轻化工程 | 3 | 291 | 290 | 290.67 | 20 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 民族班 | 270 | 轻化工程 | 2 | 340 | 324 | 332 | 54 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 民族班 | 344 | 思想政治教育 | 2 | 420 | 419 | 419.5 | 75 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 民族班 | 344 | 广告学 | 1 | 413 | 413 | 413 | 69 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 民族班 | 344 | 社会工作 | 3 | 408 | 405 | 406.33 | 61 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 民族班 | 344 | 公共事业管理 | 5 | 408 | 403 | 405 | 59 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 民族班 | 344 | 秘书学 | 2 | 403 | 398 | 400.5 | 54 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 民族班 | 344 | 广告学 | 1 | 413 | 413 | 413 | 69 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 非定向 | 270 | 少数民族预科班 | 125 | 363 | 301 | 318.62 | 31 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 非定向 | 344 | 少数民族预科班 | 25 | 425 | 391 | 405.96 | 47 |
| 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科校企合作办学 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 计算机科学与技术 | 78 | 459 | 426 | 434.19 | 93 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科校企合作办学 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 447 | 408 | 422.01 | 75 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科校企合作办学 | 普通理科 | 非定向 | 333 | 网络空间安全 | 80 | 451 | 408 | 414.76 | 75 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 法学 | 17 | 477 | 449 | 460.88 | 116 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 英语 | 10 | 465 | 448 | 453.5 | 115 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 软件工程 | 33 | 469 | 445 | 452.97 | 112 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 电子信息工程 | 38 | 494 | 440 | 447.68 | 107 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 数学与应用数学 | 45 | 458 | 439 | 446.62 | 106 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 通信工程 | 33 | 460 | 439 | 444 | 106 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 商务英语 | 6 | 447 | 426 | 441.17 | 93 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 信息管理与信息系统 | 42 | 462 | 425 | 432.29 | 92 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 工商管理 | 24 | 451 | 422 | 431.29 | 89 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 建筑电气与智能化 | 30 | 456 | 421 | 430.73 | 88 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 工程造价 | 40 | 459 | 420 | 433.5 | 87 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 人力资源管理 | 17 | 442 | 409 | 423.59 | 76 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 国际经济与贸易 | 19 | 448 | 408 | 421.26 | 75 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 测控技术与仪器 | 36 | 443 | 408 | 418.22 | 75 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 智能建造 | 23 | 436 | 407 | 417.39 | 74 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 工业设计 | 21 | 449 | 405 | 419.19 | 72 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 车辆工程 | 39 | 453 | 405 | 419.23 | 72 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 交通工程 | 40 | 450 | 405 | 414.45 | 72 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 生物技术 | 40 | 446 | 403 | 409.95 | 70 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 过程装备与控制工程 | 42 | 434 | 402 | 410.4 | 69 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 工程管理 | 42 | 436 | 400 | 407.93 | 67 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 生物信息学 | 21 | 439 | 399 | 406.76 | 66 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 食品科学与工程 | 47 | 444 | 396 | 409.49 | 63 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 测绘工程 | 54 | 417 | 394 | 398.98 | 61 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 应用化学 | 78 | 440 | 393 | 415.74 | 60 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 环境工程 | 59 | 424 | 393 | 400.08 | 60 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 安全工程 | 48 | 420 | 393 | 401.31 | 60 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 建筑环境与能源应用工程 | 64 | 433 | 392 | 400.03 | 59 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 环境生态工程 | 23 | 406 | 390 | 394.57 | 57 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 地质工程 | 45 | 421 | 383 | 392.6 | 50 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 轻化工程 | 55 | 407 | 378 | 390.84 | 45 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 市场营销 | 14 | 409 | 369 | 399.71 | 36 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 矿物加工工程 | 52 | 438 | 367 | 396.4 | 34 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 汉语言文学 | 40 | 527 | 514 | 517.65 | 77 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 法学 | 20 | 528 | 511 | 516.55 | 74 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 思想政治教育 | 15 | 514 | 509 | 511.13 | 72 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 英语 | 16 | 515 | 506 | 509.81 | 69 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 商务英语 | 7 | 507 | 499 | 502.29 | 62 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 工商管理 | 12 | 519 | 495 | 501.58 | 58 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 人力资源管理 | 10 | 520 | 492 | 500.2 | 55 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 秘书学 | 19 | 506 | 490 | 495.37 | 53 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 国际经济与贸易 | 21 | 516 | 487 | 495.05 | 50 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 广告学 | 19 | 502 | 486 | 491.68 | 49 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 社会工作 | 21 | 514 | 481 | 489.62 | 44 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 公共事业管理 | 41 | 504 | 480 | 486.07 | 43 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 市场营销 | 19 | 513 | 470 | 488.89 | 33 |
本科提前批
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 地方专项计划 | 452 | 电气工程及其自动化 | 23 | 507 | 482 | 488.57 | 30 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 地方专项计划 | 452 | 金融学 | 19 | 479 | 467 | 473 | 15 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 地方专项计划 | 452 | 机械电子工程 | 7 | 478 | 465 | 472.86 | 13 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 地方专项计划 | 452 | 自动化 | 36 | 490 | 465 | 472.39 | 13 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 地方专项计划 | 452 | 机械电子工程 | 14 | 485 | 457 | 462.71 | 5 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 地方专项计划 | 452 | 自动化 | 1 | 477 | 477 | 477 | 25 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 国家专项计划 | 会计学 | 3 | 486 | 485 | 485.33 | 33 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 15 | 509 | 460 | 469.67 | 8 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 488 | 458 | 468.59 | 6 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 国家专项计划 | 土木工程 | 13 | 480 | 457 | 461.46 | 5 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 国家专项计划 | 土木工程 | 7 | 459 | 451 | 454.14 | -1 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 汉授体育 | 非定向 | 293 | 体育教育 | 25 | 433 | 391 | 407.04 | 98 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 汉授美术 | 非定向 | 246 | 视觉传达设计 | 19 | 334.2 | 321.8 | 326.38 | 76 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 汉授美术 | 非定向 | 246 | 环境设计 | 38 | 328.2 | 318.6 | 321.83 | 73 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 汉授美术 | 非定向 | 246 | 产品设计 | 18 | 344.6 | 315.8 | 322.06 | 70 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 汉授美术 | 非定向 | 246 | 美术学 | 12 | 331.2 | 313.8 | 323.78 | 68 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 汉授音乐 | 非定向 | 297 | 音乐表演(钢琴方向) | 8 | 394 | 305 | 349.63 | 8 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 内蒙古自治区 | 本科提前B | 汉授音乐 | 非定向 | 297 | 音乐表演(器乐方向) | 12 | 437 | 371 | 402.08 |
高职高专
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 会计 | 31 | 358 | 323 | 329.39 | 163 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 电气自动化技术 | 65 | 391 | 316 | 328.37 | 156 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 机电一体化技术 | 70 | 355 | 305 | 314.31 | 145 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 机械制造与自动化 | 61 | 371 | 302 | 316.21 | 142 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 市场营销 | 20 | 339 | 293 | 305.5 | 133 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 330 | 271 | 295.44 | 111 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 工程测量技术 | 70 | 330 | 253 | 275.54 | 93 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 煤炭深加工与利用 | 34 | 327 | 249 | 279.94 | 89 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 煤炭深加工与利用 | 2 | 304 | 244 | 274 | 84 |
| 内蒙古自治区 | 高职高专 | 普通文科 | 非定向 | 160 | 市场营销 | 20 | 448 | 406 | 418.3 | 246 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:3.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。