| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 文科 | 汉语言文学 | 609 | 608 | 608.5 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 文科 | 历史学 | 603 | 602 | 602.5 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 文科 | 思想政治教育 | 606 | 606 | 606 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 文科 | 学前教育 | 601 | 593 | 597 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 文科 | 英语 | 609 | 607 | 608 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 理科 | 地理科学 | 595 | 593 | 594 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 理科 | 化学 | 602 | 595 | 598.5 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 理科 | 生物科学 | 596 | 596 | 596 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 理科 | 数学与应用数学 | 603 | 602 | 602.5 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 本科提前 | 理科 | 物理学 | 625 | 596 | 610.5 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 高校专项 | 文科 | 汉语言文学 | 576 | 576 | 576 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 高校专项 | 文科 | 学前教育 | 558 | 558 | 558 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 化学 | 525 | 525 | 525 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 物理学 | 550 | 550 | 550 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 607 | 607 | 607 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 历史学 | 606 | 606 | 606 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 思想政治教育 | 592 | 592 | 592 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 特殊教育 | 584 | 584 | 584 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 学前教育 | 591 | 585 | 588 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 英语 | 598 | 598 | 598 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 地理科学 | 581 | 580 | 580.7 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 化学 | 586 | 582 | 584.3 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 教育技术学 | 555 | 555 | 555 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 生物科学 | 588 | 585 | 586.7 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 数学与应用数学 | 597 | 590 | 593.5 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 物理学 | 592 | 585 | 588.5 | 公费师范生专业 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.2 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。