| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 辽宁 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 645 | 646.6 | 651 | 359 |
| 2020 | 辽宁 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 645 | 646.4 | 652 | 359 |
| 2020 | 辽宁 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 644 | 645.1 | 647 | 359 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 634 | 640.0 | 646 | 359 |
| 2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 626 | 628.3 | 632 | 359 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 通信工程(中外合作办学) | 606 | 612.6 | 621 | 359 |
| 2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 600 | 607.1 | 622 | 359 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。