福建2020年录取分数
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 594 | 593 | 593.5 |
| 法学 | 597 | 595 | 596 |
| 经济学类(高校专项) | 575 | 575 | 575 |
| 环境科学(中外合作办学) | 577 | 540 | 559.4 |
| 食品营养与健康(卓越班) | 598 | 590 | 594 |
| 农学(农学类) | 604 | 595 | 598.3 |
| 化学类 | 605 | 591 | 597.2 |
| 园艺(园艺类) | 592 | 592 | 592 |
| 土木工程 | 599 | 598 | 598.5 |
| 工商管理类 | 598 | 594 | 595.6 |
| 机械类 | 604 | 598 | 601.6 |
| 植物保护 | 595 | 590 | 592.5 |
| 水利类 | 601 | 593 | 597.3 |
| 生物科学类 | 607 | 602 | 603.6 |
| 电气工程及其自动化 | 611 | 610 | 610.5 |
| 经济学类 | 605 | 599 | 601.6 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 601 | 591 | 597.3 |
| 计算机类 | 608 | 606 | 607.2 |
| 资源环境科学 | 591 | 591 | 591 |
| 食品科学与工程类 | 599 | 595 | 597 |
| 制药工程 | 593 | 591 | 592 |
| 环境科学与工程类 | 593 | 591 | 592 |
| 园艺(园艺类)(高校专项) | 577 | 577 | 577 |
| 工商管理类(高校专项) | 576 | 576 | 576 |
| 信息与计算科学 | 605 | 604 | 604.5 |
| 光电信息科学与工程 | 603 | 602 | 602.5 |
| 动物科学(动物类) | 599 | 590 | 593.5 |
| 林业工程类 | 597 | 590 | 593.5 |
| 林学类 | 597 | 593 | 595 |
| 草业科学 | 597 | 595 | 596 |
备注: 考生填报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。 学费标准:农林类专业3025元/学年·生;理工、外语类专业4950元/学年·生;文史类专业3850元/学年·生;艺术类专业9900元/学年·生;环境科学(中外合作办学)专业国内学习期间学费60000元/学年·生,食品科学与工程(中外合作办学)专业国内学习期间学费50000元/学年·生,在国外学习期间的学费按照对方大学当年标准收取;少数民族预科班3850元/学年·生。2020年美术类录取规则部分省份有所调整,请考生以各省招办公布为准。