| 省份 | 录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 | 学校录取平均分 | 省投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 一本 | 文史 | 法学 | 本科 | 578.0 | 572.0 | 575.0 | 555.0 |
| 云南 | 一本 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 574.0 | 572.0 | 573.0 | 555.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 材料类 | 本科 | 563.0 | 539.0 | 551.0 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 565.0 | 558.0 | 561.0 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 557.0 | 553.0 | 555.0 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 582.0 | 554.0 | 567.4 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 583.0 | 570.0 | 576.5 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 584.0 | 559.0 | 567.8 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 547.0 | 539.0 | 543.0 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 552.0 | 550.0 | 551.0 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 564.0 | 561.0 | 562.3 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 556.0 | 549.0 | 552.5 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 547.0 | 544.0 | 545.5 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科 | 553.0 | 549.0 | 550.7 | 535.0 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 铁道工程 | 本科 | 569.0 | 568.0 | 568.5 | 535.0 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.5 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。