| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 植物保护 | 299 | -- | 301.5 | 304 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物科学 | 305 | -- | 306 | 307 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生态学 | 329 | -- | 350.7 | 368 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 机械类 | 329 | -- | 333.7 | 342 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 地理信息科学 | 333 | -- | 336.3 | 342 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 制药工程 | 335 | -- | 342.5 | 350 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 中药资源与开发 | 337 | -- | 341.7 | 347 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 建筑类 | 343 | -- | 347.3 | 351 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土木类 | 345 | -- | 356.3 | 364 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农学 | 356 | -- | 388.3 | 445 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生物科学类 | 410 | -- | 417 | 424 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 林学 | 427 | -- | 436 | 445 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园艺 | 428 | -- | 431 | 434 | 310 |
| 2020 | 西藏 | 理工 | 普通考生本科二批 | 环境科学 | 440 | -- | 443 | 446 | 310 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 工商管理类 | 335 | -- | 387 | 439 | 335 |
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 农业经济管理类 | 345 | -- | 351 | 362 | 335 |
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普通考生本科二批 | 公共事业管理 | 441 | -- | 442 | 443 | 335 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:671
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。