| 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提前批本科 | 综合改革 | 医学试验班 | 670 | 666 | 664 |
| 提前批本科 | 综合改革 | 理科试验班 | 673 | 666.26 | 664 |
| 提前批本科 | 综合改革 | 合计 | 673 | 666.21 | 664 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 670 | 663 | 661 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 668 | 666.25 | 664 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 673 | 670.43 | 669 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 681 | 672.91 | 670 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(土木与环境类) | 674 | 668.44 | 667 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 672 | 668.61 | 667 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能化制造类) | 671 | 669.67 | 669 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(信息类) | 673 | 670.85 | 670 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 合计 | 681 | 669.23 | 661 |
| 艺术类本科 | 艺术 | 动画 | 835.29(投档647.82) | 820.65 | 804.45(投档647.1) |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。