大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2020年 湖北 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 材料类 | 630 | 628.5 | 627 | |
| 理科 | 车辆工程(英语强化) | 627 | 627 | 627 | |
| 理科 | 船舶与海洋工程 | 630 | 629.67 | 629 | |
| 理科 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 635 | 631.2 | 630 | |
| 理科 | 电子信息类(创新班) | 636 | 635 | 634 | |
| 理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 634 | 631.21 | 630 | |
| 理科 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 633 | 630.5 | 628 | |
| 理科 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 629 | 628.25 | 627 | |
| 理科 | 工商管理类(经济管理实验班) | 628 | 627.33 | 627 | |
| 理科 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 633 | 633 | 633 | |
| 理科 | 过程装备与控制工程【含过程装备与控制工程、安全工程】 | 629 | 627.67 | 627 | |
| 理科 | 化工与制药类(创新班) | 629 | 627.5 | 626 | |
| 理科 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 633 | 627.71 | 626 | |
| 理科 | 环境科学与工程类 | 628 | 627.5 | 627 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 631 | 631 | 631 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 634 | 633.5 | 633 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 627 | 626.5 | 626 | |
| 理科 | 建筑类 | 628 | 628 | 628 | |
| 理科 | 能源与动力工程 | 631 | 629.67 | 629 | |
| 理科 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 633 | 629.4 | 628 | |
| 理科 | 生物工程 | 630 | 629.5 | 629 | |
| 理科 | 数学类 | 630 | 629.33 | 628 | |
| 理科 | 土木类 | 630 | 627.6 | 626 | |
| 理科 | 应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) | 633 | 631.5 | 630 | |
| 理科 | 录取分数 | 636 | 629.49 | 626 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 车辆工程(英语强化) | 619 | 619 | 619 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 622 | 622 | 622 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 624 | 624 | 624 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 617 | 617 | 617 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 工商管理类(经济管理实验班) | 622 | 620.5 | 619 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 618 | 618 | 618 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 617 | 617 | 617 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 机械设计制造及其自动化 | 633 | 633 | 633 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 数学类 | 618 | 617.33 | 617 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 633 | 620.4 | 617 | |
| 文科 | 日语 | 589 | 587.5 | 586 | |
| 文科 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 600 | 590.77 | 587 | |
| 文科 | 英语【含英语、翻译】 | 590 | 587.33 | 586 | |
| 文科 | 录取分数 | 600 | 589.83 | 586 | |
| 中日合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学) | 628 | 622 | 618 | |
| 中日合作办学(理) | 录取分数 | 628 | 622 | 618 |
大连理工大学 盘锦校区 2020年 湖北 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 海洋技术 | 610 | 610 | 610 | |
| 理科 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 613 | 613 | 613 | |
| 理科 | 经济学类(经济与商务实验班) | 620 | 616.5 | 613 | |
| 理科 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 612 | 612 | 612 | |
| 理科 | 商务英语 | 612 | 612 | 612 | |
| 理科 | 生物科学类 | 619 | 619 | 619 | |
| 理科 | 药学 | 610 | 610 | 610 | |
| 理科 | 运动康复 | 611 | 611 | 611 | |
| 理科 | 录取分数 | 620 | 613.2 | 610 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 海洋技术 | 603 | 603 | 603 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 经济学类(经济与商务实验班) | 600 | 599 | 598 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 594 | 594 | 594 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 商务英语 | 592 | 592 | 592 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 603 | 597.4 | 592 | |
| 中英合作办学(理) | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 601 | 594.17 | 591 | |
| 中英合作办学(理) | 数理基础科学(中外合作办学) | 608 | 604 | 602 | |
| 中英合作办学(理) | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 605 | 600.67 | 595 | |
| 中英合作办学(理) | 录取分数 | 608 | 598.73 | 591 |