2023年山东农业大学在省属公费农科生的录取中,最高分是606分,最低分是551分,平均分574.56。
(2023年数据*截图自山东农业大学官网)
与2022年相比,最高分变化不大,最低分高了不少。
(2022年数据*截图自山东农业大学官网)
而最低分的变化才是反应了大家对公费农科生的更加深入的了解(毕业有编制、有岗位),有更多人去选择公费农科生,即便毕业后需要服务基层5年。当然,也要考虑计划减少,偶然性增加的情况。
| 省份 | 招生类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 606 | 606 | 606 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | 594 | 594 | 594 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 593 | 593 | 593 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 605 | 588 | 597.3 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向威海市就业) | 588 | 588 | 588 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向日照市就业) | 585 | 585 | 585 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 584 | 582 | 583 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 599 | 581 | 593.25 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | 581 | 581 | 581 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 592 | 580 | 584.33 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 575 | 575 | 575 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 581 | 573 | 575.67 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 595 | 572 | 580.75 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向日照市就业) | 587 | 572 | 577.75 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 589 | 571 | 579.33 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 580 | 569 | 574.5 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | 579 | 569 | 572 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 568 | 568 | 568 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 568 | 568 | 568 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 573 | 566 | 568.5 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 570 | 565 | 567.5 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 564 | 564 | 564 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 564 | 564 | 564 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 562 | 562 | 562 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 572 | 560 | 566.5 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 566 | 559 | 562.6 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | 559 | 556 | 557.17 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向德州市就业) | 579 | 552 | 558.55 |
| 山东 | 省属公费农科生 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 551 | 551 | 551 |

