2020年西北工业大学四川录取分数线
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 黄玉珊航空班 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 668 | 662 | 665 |
|---|
| 飞天班 | 航空航天类(飞天班) | 660 | 660 | 660 |
|---|
| 卓越班 | 航空航天类(卓越班) | 662 | 658 | 660 |
|---|
| 卓越班 | 计算机类(卓越班) | 658 | 658 | 658 |
|---|
| 普通一批 | 航空航天类 | 658 | 654 | 656 |
|---|
| 普通一批 | 电子信息类 | 656 | 652 | 653 |
|---|
| 普通一批 | 计算机类 | 657 | 652 | 654 |
|---|
| 普通一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 654 | 651 | 652 |
|---|
| 拔尖班 | 材料类(拔尖班) | 653 | 650 | 652 |
|---|
| 普通一批 | 数学类 | 653 | 650 | 651 |
|---|
| 普通一批 | 自动化类 | 656 | 650 | 652 |
|---|
| 普通一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 655 | 649 | 651 |
|---|
| 普通一批 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 651 | 649 | 650 |
|---|
| 普通一批 | 物理学类 | 651 | 649 | 650 |
|---|
| 普通一批 | 建筑学 | 651 | 648 | 649 |
|---|
| 普通一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 651 | 648 | 650 |
|---|
| 普通一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 657 | 648 | 651 |
|---|
| 提前批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 648 | 634 | 643 |
|---|
| 提前批 | 生物技术(生命科学试验班) | 638 | 631 | 633 |
|---|
| 普通一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 588 | 585 | 587 |
|---|
| 普通一批 | 外国语言文学类 | 587 | 585 | 586 |
|---|
| 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 630 | 617 | 621 |
|---|
| 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 616 | 610 | 613 |
|---|
| 文史类 |
| 588 | 585 | 586 |
|---|
| 理工类 |
| 668 | 648 | 653 |
|---|
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.8 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。