| 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 文史类 | 467 | 466 |
| 本科 | 本科第二批 | 动物医学 | 理工类 | 428 | 419 |
| 本科 | 本科第二批 | 少数民族预科班 | 理工类 | 338 | 328 |
| 本科 | 贫困南单对口本二 | 小学教育(定向喀什扶贫招生计划)(师范类) | 文史类 | 388 | 388 |
| 本科 | 贫困南单对口本二 | 历史学(定向喀什扶贫招生计划)(师范类) | 文史类 | 387 | 387 |
| 本科 | 贫困南单对口本二 | 汉语言文学(定向喀什扶贫招生计划)(师范类) | 文史类 | 417 | 372 |
| 本科 | 贫困南单对口本二 | 少数民族预科班 | 理工类 | 349 | 334 |
| 本科 | 预科转入 | 汉语言文学(师范类) | 理工类 | 89.47 | 81.62 |
| 本科 | 预科转入 | 化学(师范类) | 理工类 | 82.51 | 81.38 |
| 本科 | 预科转入 | 法学 | 理工类 | 92.38 | 80.87 |
| 本科 | 预科转入 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 83.86 | 80.33 |
| 本科 | 预科转入 | 历史学(师范类) | 理工类 | 80.23 | 80.23 |
| 本科 | 预科转入 | 旅游管理 | 理工类 | 80.75 | 79.29 |
| 本科 | 预科转入 | 广播电视学 | 理工类 | 82.44 | 76.73 |
| 本科 | 预科转入 | 哲学 | 理工类 | 75.89 | 75.89 |
| 本科 | 预科转入 | 教育学(师范类) | 理工类 | 81.83 | 75.51 |
| 本科 | 预科转入 | 学前教育(师范类) | 理工类 | 79.26 | 73.72 |
| 本科 | 预科转入 | 思想政治教育(师范类) | 理工类 | 78.92 | 73.62 |
| 本科 | 预科转入 | 小学教育(师范类) | 理工类 | 91.71 | 71.02 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.6 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。